6月21日杭州商品房行情榜 |
城区 | 成交套数 | 可售住宅套数 | 总可售套数 |
主城 | 192 | 12474 | 43854 |
余杭 | 250 | 16987 | 28557 |
萧山 | 162 | 9630 | 16882 |
富阳 | 34 | 2330 | 6194 |
合计 | 638 | 41421 | 95487 |
成交分析:
6月21日,杭州市共成交商品房638套。
其中,主城区商品房共成交192套,恒大水晶国际广场成交22套,位列第一。
余杭区商品房共成交250套,众安学君里成交34套,位列第一。
萧山区商品房成交162套,英冠乐创城成交56套,位列第一。
富阳区商品房成34套,光明春江逸品成交17套,位列第一。
6月21日预售证:无
住浙日评:
6月21日,杭州九区共计成交638套商品房,相比前一日的559套,新增79套。
库存方面,截止6月21日晚,杭州九区的商品房库存量为95487套,其中住宅库存为41421套。
位于萧山的英冠乐创城成交56套,网签金额5847万元,夺得当日成交套数和金额双料冠军,目前领出预售证的几栋楼中剩4号楼未开盘,共140套房源,户型建筑面积为42方LOFT,预计将在6月加推,具体加推时间目前未定。
成交均价方面,西溪银泰城以63284元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。
6月21日杭州九区商品房成交一览表
序号 | 楼盘名称 | 套数 | 均价 |
1 | 英冠·乐创城 | 56 | 24080 |
2 | 众安·学君里 | 34 | 13501 |
3 | 恒大·水晶国际广场 | 22 | 25678 |
4 | 逸品春江美庐 | 17 | 11525 |
5 | 昊元·之江时代中心 | 16 | 17115 |
6 | 恒元·欢腾金座 | 16 | 18507 |
7 | 万诚·凰庭 | 15 | 7750 |
8 | 杭州新天地 | 14 | 25449 |
9 | 中国铁建保利·像素 | 14 | 13400 |
10 | 铁建万科·江湾城 | 13 | 15484 |
11 | 融创·时代奥城 | 11 | 34100 |
12 | 合景·映月台 | 10 | 26644 |
13 | 华元·欢乐城 | 10 | 10747 |
14 | 万科·北宸之光拱宸 | 10 | 23025 |
15 | 越秀·星汇尚城 | 10 | 21643 |
16 | 万科·杭宸 | 9 | 23623 |
17 | 万科·未来城 | 9 | 29847 |
18 | 北大资源·未名府 | 8 | 19878 |
19 | 长龙·领航城 | 8 | 31120 |
20 | 东田·怡丰城 | 8 | 13117 |
21 | 复地·壹中心 | 7 | 18434 |
22 | 嘉丰·万悦城 | 7 | 11867 |
23 | 天鸿·美和院 | 7 | 9577 |
24 | 金地·艺境 | 6 | 16149 |
25 | 昆仑华府 | 6 | 17245 |
26 | 万科·竹径云山 | 6 | 20606 |
27 | 佳源名城 | 5 | 15883 |
28 | 绿城·西溪世纪广场 | 5 | 18677 |
29 | 明华·名港城 | 5 | 12142 |
30 | 三花国际 | 5 | 23065 |
31 | 上实·海上海 | 5 | 22163 |
32 | 万泰·新语 | 5 | 11119 |
33 | 万亚·金沙湖1号 | 5 | 23657 |
34 | 众安·理想湾 | 5 | 9785 |
35 | 奥克斯·缔壹城 | 4 | 16594 |
36 | 保利·罗兰香谷 | 4 | 12164 |
37 | 保利·中央公馆 | 4 | 46976 |
38 | 东南·钱江蓝湾 | 4 | 15318 |
39 | 翡翠城 | 4 | 22560 |
40 | 富力·新线公园 | 4 | 26798 |
41 | 玖玖国际财富中心 | 4 | 30932 |
42 | 君悦府 | 4 | 24087 |
43 | 绿城·运河郡 | 4 | 19495 |
44 | 绿地·旭辉城 | 4 | 42449 |
45 | 融创·玖樟台 | 4 | 33266 |
46 | 融创金成·英特学府 | 4 | 15087 |
47 | 四维金座 | 4 | 11046 |
48 | 万科·溪望 | 4 | 29232 |
49 | 赞成·首府 | 4 | 14126 |
50 | 中国铁建·国际城 | 4 | 20842 |
51 | 中豪·国际中心 | 4 | 19513 |
52 | 德信·海德公园 | 3 | 21423 |
53 | 东方铭楼 | 3 | 16381 |
54 | 恒和·依山郡 | 3 | 10675 |
55 | 金满府 | 3 | 9146 |
56 | 龙湖·春江天玺 | 3 | 29690 |
57 | 美都·良景学府 | 3 | 11352 |
58 | 西湖国际茶博城 | 3 | 14474 |
59 | 欣北·钱江国际广场 | 3 | 8475 |
60 | 远洋招商·上塘宸章 | 3 | 28530 |
61 | 中旅·紫金名门 | 3 | 30960 |
62 | 北湖绿洲花园 | 2 | 7000 |
63 | 滨江·金色黎明 | 2 | 44108 |
64 | 滨江德信·东方星城 | 2 | 40436 |
65 | 富春印象金座 | 2 | 12240 |
66 | 富力十号 | 2 | 26692 |
67 | 高润·云杉郡 | 2 | 15985 |
68 | 杭州万达广场 | 2 | 23000 |
69 | 恒祺商务中心 | 2 | 25458 |
70 | 嘉里·云荷廷 | 2 | 33825 |
71 | 江南国际丝绸城 | 2 | 10010 |
72 | 金地·格林格林 | 2 | 10558 |
73 | 康城国际 | 2 | 14549 |
74 | 朗诗·花漫里 | 2 | 23945 |
75 | 朗诗·熙华府 | 2 | 43241 |
76 | 临平商贸城 | 2 | 8800 |
77 | 绿城·风华苑 | 2 | 11004 |
78 | 绿都·金域东方 | 2 | 9581 |
79 | 美达·晓城天地 | 2 | 12100 |
80 | 瑞金·华丽嘉苑 | 2 | 12031 |
81 | 三江·澳海澜庭 | 2 | 8996 |
82 | 万宝城 | 2 | 17723 |
83 | 万科·新都会1958 | 2 | 44755 |
84 | 万科大家·世纪之光 | 2 | 29201 |
85 | 万科坤和·玉泉 | 2 | 34785 |
86 | 义蓬购物中心 | 2 | 33226 |
87 | 中大·西郊半岛 | 2 | 13189 |
88 | 中海·御道 | 2 | 46972 |
89 | 中豪·七格 | 2 | 9000 |
90 | 中南·白馬湖壹號 | 2 | 25980 |
91 | 中企·艮山府 | 2 | 31284 |
92 | 奥克斯·杭州未来中心 | 1 | 26703 |
93 | 百家乐·西园 | 1 | 18369 |
94 | 滨江·江南之星 | 1 | 28116 |
95 | 滨江·西溪之星 | 1 | 28360 |
96 | 滨江旭辉·万家之星 | 1 | 18600 |
97 | 创客空间大厦 | 1 | 22759 |
98 | 大家·多立方 | 1 | 17303 |
99 | 大美公寓 | 1 | 19400 |
100 | 德意·空港国际 | 1 | 6500 |
101 | 德意·空港新天地 | 1 | 10825 |
102 | 迪凯·运河印象 | 1 | 9184 |
103 | 富春江南 | 1 | 8363 |
104 | 富力·西溪盛悦居 | 1 | 23200 |
105 | 古墩路1359-3号 | 1 | 13607 |
106 | 杭钢·尚堂府 | 1 | 23188 |
107 | 杭钢紫元·旭润和府 | 1 | 8667 |
108 | 杭州港龙城 | 1 | 46477 |
109 | 好安居·蓝钻天成 | 1 | 63180 |
110 | 合景·天峻 | 1 | 26176 |
111 | 华润·万象汇 | 1 | 13130 |
112 | 华夏·四季 | 1 | 23369 |
113 | 华元·玉榕庄 | 1 | 7699 |
114 | 黄龙金茂悦 | 1 | 36665 |
115 | 集美·岸上蓝山 | 1 | 7628 |
116 | 佳源·未来府 | 1 | 21835 |
117 | 金地·申花里 | 1 | 22127 |
118 | 金地·天逸 | 1 | 25413 |
119 | 金地·西溪风华 | 1 | 28865 |
120 | 经建·绅世郡 | 1 | 10851 |
121 | 九龙仓·君廷 | 1 | 7748 |
122 | 开元广场 | 1 | 31198 |
123 | 凯德·来福士 | 1 | 39515 |
124 | 莱蒙·水榭春天 | 1 | 33858 |
125 | 理想银泰城 | 1 | 13023 |
126 | 临雅苑 | 1 | 13012 |
127 | 绿城·富春玫瑰园 | 1 | 22890 |
128 | 绿城·桃源小镇 | 1 | 26224 |
129 | 绿城·之江1号 | 1 | 20600 |
130 | 绿城九龙仓·桂语江南 | 1 | 33494 |
131 | 绿城西子·田园牧歌 | 1 | 20000 |
132 | 绿都·金域三江 | 1 | 16292 |
133 | 绿野·春天 | 1 | 8612 |
134 | 梅和名府 | 1 | 15407 |
135 | 美都·石榴派 | 1 | 10000 |
136 | 明华·郡乐苑 | 1 | 11730 |
137 | 明华·名乐花苑 | 1 | 11450 |
138 | 七彩小镇 | 1 | 7762 |
139 | 钱江御府 | 1 | 49382 |
140 | 融创·瑷骊山 | 1 | 22703 |
141 | 融创·瑷颐湾 | 1 | 21691 |
142 | 融创·东南海 | 1 | 17325 |
143 | 融创·河滨之城 | 1 | 30638 |
144 | 融创·溪涧堂 | 1 | 20154 |
145 | 融创金成·未来海 | 1 | 19500 |
146 | 融创金成·西溪海 | 1 | 17785 |
147 | 融信·澜天 | 1 | 18750 |
148 | 三盛·颐景御园 | 1 | 22753 |
149 | 山水·水印林语 | 1 | 7650 |
150 | 上林湖 | 1 | 15632 |
151 | 尚美名府 | 1 | 15378 |
152 | 胜达·东方一号 | 1 | 32717 |
153 | 时代博地大厦 | 1 | 16343 |
154 | 世纪晶钻 | 1 | 14400 |
155 | 世茂中心 | 1 | 9837 |
156 | 首开·德胜上郡 | 1 | 31126 |
157 | 树兰·书香名邸 | 1 | 5200 |
158 | 宋都·时间国际 | 1 | 23300 |
159 | 天达大厦 | 1 | 13159 |
160 | 万科·金辰之光 | 1 | 27637 |
161 | 万科·郡西澜山 | 1 | 24640 |
162 | 万科·星空 | 1 | 27272 |
163 | 万泰·城章 | 1 | 15641 |
164 | 万通·时尚公馆 | 1 | 28226 |
165 | 西溪银泰城 | 1 | 63284 |
166 | 西溪永乐城 | 1 | 28715 |
167 | 香港兴业·耦园 | 1 | 26028 |
168 | 祥生·云溪新语 | 1 | 22599 |
169 | 新城·金镶玉 | 1 | 36000 |
170 | 新湖·果岭 | 1 | 25286 |
171 | 耀达·金鼎华庭 | 1 | 9554 |
172 | 银泰·海威国际 | 1 | 20930 |
173 | 远顺大厦 | 1 | 6109 |
174 | 运河协安·蓝郡 | 1 | 18300 |
175 | 赞成·龙兴道一号 | 1 | 13800 |
176 | 赞成·檀府 | 1 | 20900 |
177 | 中大·银泰城 | 1 | 18360 |
178 | 中国铁建·德信君宸 | 1 | 27826 |
179 | 中国铁建·国际花园 | 1 | 24457 |
180 | 中旅·城仕公馆 | 1 | 19080 |
181 | 竹涛翠和人家 | 1 | 5225 |
182 | 卓越·蔚蓝领秀 | 1 | 20682 |
6月21日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约391套,其中住宅签约317套,非住宅签约74套,相比于6月20日436套的成交量,减少45套。