为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况子以公示,按受社会监督。公示期限:2024年12月23日--12月27日。
监督电话:68281031
监督邮箱:[email protected]
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 孙*鑫 | 341***199904****18 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
2 | 孙* | 342***199710****28 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
3 | 陆* | 310***199908****12 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
4 | 赵*宇 | 232***199905****11
| 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
5 | 李*明 | 421***199510****75 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
6 | 彭*康 | 410***200101****70 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
7 | 钱* | 341***199603****22 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
8 | 成*晴 | 320***200001****66 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
9 | 周* | 320***199905****15
| 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
10 | 范*意 | 330***199802****22 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 曾*杰 | 410***199803****30 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
12 | 林*茹 | 450***200101****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
13 | 刘*雨 | 620***199709****31 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
14 | 周*彬
| 330***199711****17 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
15 | 张*颢 | 140***199603****3X | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
16 | 郑* | 321***199503****38 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
17 | 胡* | 421***198911****52 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
18 | 王*伟 | 340***199505****19 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
19 | 花*
| 321***199901****29 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
20 | 金*浩 | 222***199806****16 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
21 | 徐*灵 | 330***199904****49 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
22 | 王* | 320***199902****43 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
23 | 隋*梅 | 210***199610****26 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
24
| 关*龙 | 152***199101****57 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
25 | 李* | 360***200107****36 | 上海湃星信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
26 | 王*杰 | 210***199803****14 | 中船杰瑞科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
27 | 高*川 | 620***200012****13 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
28 | 陈* | 513***199606****34 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000
|
29 | 王*芃 | 130***199910****53 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
30 | 叶* | 411***199611****66 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
31 | 于* | 310***199908****17 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
32 | 段*政 | 371***199904****19 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
33 | 方*宇 | 442***199811****33 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000
|
34 | 刘* | 341***199704****36 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
35 | 于* | 371***199810****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
36 | 王*怡 | 150***199912****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
37 | 黄*威 | 360***199902****16 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
38 | 聂*毅 | 370***199711****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮)
| 26000 |
39 | 郜*博 | 412***199810****69 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
40 | 邹* | 370***199511****18 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
41 | 刘* | 420***199508****81 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
42 | 范* | 341***199305****91 | 上海新微半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
43 | 李*萌 | 372***200004****63 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮)
| 13000 |
44 | 刘*宝 | 142***199904****10 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
45 | 张* | 320***199810****3X | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
46 | 班*康 | 371***200112****10 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
47 | 薛* | 320***199601****35 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
48 | 赵* | 150***200005****23 | 特斯拉(上海)有限公司
| 第三档(上浮) | 13000 |
49 | 夏*亮 | 430***199805****16 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
50 | 朱*来 | 342***199912****51 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
51 | 吴*慧 | 412***200003****13 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
52 | 刘*发 | 360***199611****30 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
53 | 范*龙 | 150***200006****18 | 上海飞机制造有限公司
| 第三档(上浮) | 13000 |
54 | 刘*妍 | 230***199909****29 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
55 | 王* | 421***198912****76 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
56 | 周*亮 | 412***200002****19 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
57 | 王* | 340***199506****96 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
58 | 王*明 | 321***199905****37
| 上海森桓新材料科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
59 | 柯*旺 | 421***199808****56 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
60 | 葛*俊 | 321***199706****78 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
61 | 杨*昆 | 440***199812****7X | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
62 | 王* | 142***199902****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
63 | 赵*睿
| 371***199910****40 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
64 | 马* | 610***199809****11 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
65 | 梁*伟 | 152***200109****31 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
66 | 邢*斌 | 230***199808****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
67 | 肖*雨 | 522***200004****23 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
68 | 徐*飞
| 321***199309****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
69 | 赵*成 | 140***199306****12 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
70 | 白*军 | 142***199512****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
71 | 蒋* | 370***199804****15 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
72 | 刘* | 610***200011****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
73
| 张*晖 | 341***199302****18 | 中晶新源(上海)半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
74 | 朱*政 | 310***199706****13 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
75 | 李* | 410***198503****37 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
76 | 温* | 152***200108****12 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
77 | 杨* | 231***199912****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78
| 虞*茜 | 320***199512****28 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
79 | 覃*攀 | 451***199909****10 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
80 | 张* | 130***200009****37 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
81 | 周*宣 | 130***199307****11 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
82 | 张* | 412***199603****72 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000
|
83 | 赵* | 142***199406****32 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
84 | 王*强 | 140***199303****32 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
85 | 祁*斌 | 622***199503****35 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
86 | 黄*杰 | 320***199906****28 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
87 | 李*印 | 370***199901****3X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000
|
88 | 董*菲 | 210***199809****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
89 | 韦*乐 | 450***200403****32 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
90 | 胡*好 | 320***199908****57 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
91 | 郑*欣 | 410***199712****6X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
92 | 吴* | 370***199807****45 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮)
| 26000 |
93 | 李*樵 | 211***200009****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
94 | 田*平 | 239***199301****14 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
95 | 黄*光 | 360***199809****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
96 | 朱*维 | 340***199903****35 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
97 | 梁* | 150***199603****17 | 上海飞机制造有限公司
| 第二档(上浮) | 26000 |
98 | 王*钧 | 622***200005****10 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
99 | 张*欣 | 510***200002****60 | 乐孜芯创半导体设备(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
100 | 王*瑛 | 370***199304****26 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
101 | 陈* | 612***199501****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
102 | 高*儿 | 410***199903****44 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司
| 第二档(上浮) | 26000 |
103 | 黄*天 | 330***200205****16 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
104 | 苏*晖 | 622***199804****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
105 | 朱*杰 | 321***199908****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
106 | 刘* | 140***199601****36 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
107 | 佟*星 | 210***199108****15
| 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
108 | 畅*祥 | 410***199702****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
109 | 谭*坤 | 432***199804****99 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
110 | 逯* | 411***199709****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
111 | 杨*宇 | 230***199207****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
112 | 荆*玉 | 340***199504****2X
| 上海积塔半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
113 | 吴*欢 | 330***199010****15 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
114 | 沙*婷 | 342***199611****68 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
115 | 向*固 | 500***200005****31 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
116 | 俞*飞 | 320***199803****18 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
117 | 郝*
| 140***199411****6X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
118 | 尹*源 | 411***199905****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
119 | 卢*陶 | 510***199907****47 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
120 | 王* | 410***199703****10 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
121 | 左*昌 | 410***199804****7X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
122 | 王*远
| 411***199006****13 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第一档 | 80000 |
123 | 顾* | 320***199707****02 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
124 | 吴* | 320***200106****79 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
125 | 王*霖 | 142***199908****32 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
126 | 陈*贤 | 411***200202****35 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
127
| 李*先 | 640***199711****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
128 | 郑* | 342***200208****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
129 | 齐*轩 | 650***200106****10 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
130 | 柴*青 | 412***199910****29 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
131 | 王*齐 | 130***199605****21 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000
|
132 | 于*雪 | 230***200001****28 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
133 | 张*伟 | 150***199007****14 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
134 | 黄*莹 | 110***199401****27 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
135 | 刘* | 410***199109****53 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
136 | 张*英 | 412***198403****48 | 上海药明检测有限公司 | 第一档 | 80000
|
137 | 景*豪 | 410***199206****16 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
138 | 徐*怡 | 320***198911****26 | 上海药明检测有限公司 | 第一档 | 80000 |
139 | 梁*康 | 522***200102****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
140 | 江*天 | 431***199908****42 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
141 | 房*洋 | 410***199902****2X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮)
| 26000 |
142 | 陈* | 362***199809****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
143 | 郭*一 | 610***199701****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
144 | 秦*翔 | 410***199409****59 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
145 | 白*浩 | 340***199810****54 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
146 | 苏*雄 | 411***199907****16 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮)
| 26000 |
147 | 李*政 | 412***199812****31 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
148 | 胡*辉 | 362***199905****10 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
149 | 张* | 530***200012****45 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
150 | 刘* | 371***199904****25 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
151 | 于*飞 | 370***199901****23 | 上海飞机制造有限公司
| 第二档(上浮) | 26000 |
152 | 朱*帅 | 340***199403****39 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
153 | 杜*东 | 610***199501****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
154 | 陆* | 320***199708****20 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
155 | 余*康 | 411***199612****11 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
156 | 王*鋆 | 140***200201****18 | 上海飞机制造有限公司
| 第三档(上浮) | 13000 |
157 | 李*灵 | 522***200004****39 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
158 | 权*稳 | 410***199212****28 | 中曼石油装备集团有限公司 | 第二档 | 20000 |
159 | 刘*航 | 410***200008****59 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
160 | 马*钰 | 410***199806****45 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
161 | 翟*龙 | 150***200007****17
| 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
162 | 张*怡 | 410***199812****40 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
163 | 李*锦 | 412***199603****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
164 | 王*郅 | 320***199904****26 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
165 | 刘*琳 | 371***199904****28 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
166 | 张*俊
| 430***199708****08 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
167 | 周* | 330***198701****38 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
168 | 陈* | 430***199209****16 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
169 | 张* | 141***199710****36 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
170 | 刘* | 231***199609****4X | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
171 | 吴*
| 342***199203****19 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
172 | 马*云 | 142***199803****22 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
173 | 王*洁 | 142***200103****23 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
174 | 张* | 321***200009****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
175 | 郭*立 | 152***200008****17 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
176
| 胥* | 360***199501****16 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
177 | 施*岚 | 320***199607****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
178 | 马*成 | 310***200104****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
179 | 冯* | 370***200008****27 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
180 | 王*龙 | 411***199701****18 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
181
| 解* | 310***199512****26 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
182 | 杨*翼 | 130***199809****16 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
183 | 王*华 | 341***199603****2X | 上海新微半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
184 | 樊*鹏 | 220***199606****16 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
185 | 刘* | 341***199709****32 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 10000
|
186 | 张*宇 | 140***200210****19 | 上海北方华创微电子装备有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
187 | 余*侁 | 610***199610****36 | 上海秦耀航空试验技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
188 | 刘*春 | 230***200002****10 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
189 | 吕*豪 | 412***199908****13 | 上海秦耀航空试验技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
190 | 卢* | 411***199911****25 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000
|
191 | 白*浩 | 230***200004****1X | 上海知从科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
192 | 霍*利 | 411***199604****24 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
193 | 刘*茜 | 659***199501****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
194 | 司*宇 | 230***200209****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
195 | 沈* | 340***199508****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮)
| 26000 |
196 | 张* | 411***199712****15 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
2024上海市医疗大模型应用示范场景名单及开展供需对接12月31日
2024年度虹桥国际中央商务区关于西片国际级消费集聚区建设的支持政策(12月31日)
2024年度虹桥国际中央商务区关于国际会展之都承载地建设的支持政策(12月31日)
2024年度上海市科技攻关“揭榜挂帅”(第二批)项目
虹口区2024年度关于开展企业技术中心(1月6日)
临港新片区2024年科技创新券申领(12月31日)
临港新片区2024年促进前沿产业高质量发展专项和科技创新引领支撑专项
闵行区2025年度服务业发展引导资金第一批项目(1月3日)
徐汇区2024年度院地合作项目 (生命健康领域)最高200万
金山区2024年度产业人才项目(1月27日)
嘉定区2025年度第一批上海市服务业发展引导资金项目(1月17日)
产业政策汇编↓↓↓
2024年上海松江区产业扶持政策汇总
2024年上海临港新片区产业扶持政策汇总
2024年上海嘉定区产业扶持政策汇总
2024年上海闵行区产业扶持政策汇总
临港新片区3周年政策汇编
上海市松江区小微企业创新创业政策指南2023
闵行区涉企政策清单汇编(2024闵行区惠企政策汇编)
上海市小微企业创新创业政策指南2023
上海市惠企政策清单(2023年版)