小白入门级教程、币圈人物八卦、价格分析,区块链行业分析 |
|
巴比特资讯 · DeepSeek的“服务器繁忙”让所有人抓狂 ... · 12 小时前 |
|
巴比特资讯 · 你还在付费求DeepSeek部署教程?来来来 ... · 昨天 |
|
巴比特资讯 · 千亿美元收购,马斯克是给OpenAI送财还是送灾? · 昨天 |
|
闪电HSL · 一个猜想,以太坊在过去一年的价格表现为什么如 ... · 2 天前 |
|
巴比特资讯 · DeepSeek淘金热:日入百万,20天过亿 ... · 2 天前 |
9月4日的风波是一个分水岭,坚定的支持者借机抄底,毕竟比特币最低16000的价格如今开来确实是低点。也有很多人拿着其他爱西欧的退币静待时机,再继续参与。这场风波洗掉了很多人,如果说当初币圈的盘子有10万人,那么这场风波至少洗掉了三分之一。
本以为10月31日应该是很多人告别币圈的日子, 毕竟交易平台的关停会让很多人碰壁,但恰恰相反,10月31日仅仅是个开始。币圈那次春晚,称得上是一剂良药。虽已入冬,但币圈仿佛老树又逢春,花开处处。
随着最近两周行情大涨,新入圈的小白用户不在少数,从央视财经频道最近一次的播报显示,coinbase仅上周末就有10万新用户注册,这个数字量还是非常惊人的。刚入圈,除了需学习基础的入门知识,选择一个方便快捷好用的交易平台还是很重要的。
今天来梳理出海的交易平台情况,给刚入圈的用户做个参考。
"Exchange
交易平台网站汇总
01、中比特( ZB ):
https://www.zb.com/
02、OK海外:
https://www.okex.com/
03、火币海外:
https://www.huobi.pro/
04、币安香港:
https://www.binance.com/
05、比特儿海外:
https://gate.io/
06、比特时代海外:
https://www.aex.com/
07、Q网:
https://www.qbtc.com
08、CHBTC(EXX):
https://www.exx.com/
09、云币海外:
https://big.one/
10、聚币海外:
https://www.coinegg.com/
11、币赢网:
https://coinw.com/
交易平台还有很多
今天只盘点提及率高的
排名不分先后!
{
ZB
}
ZB.COM,大家一定不陌生了,这个顶着国家队光环的交易平台应该很多用户都在使用,
注册地址:萨摩亚独立国(The Independent State of Samoa)
币种 | 对BTC交易费 | 对USDT交易费 | 对QC交易费 | 提现费率 |
BTC | - | 免费 | 0.1% | 默认0.001(可选) |
BCC | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 默认0.0006(可选) |
LTC | 0.1% | 免费 | 0.1% | 默认0.005(可选) |
ETH | 0.1% | 免费 | 0.1% | 0.01 |
ETC | 0.1% | 免费 | 0.1% | 0.01 |
BTS | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 3 |
EOS | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1 |
QTUM | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.01 |
HSR | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.001 |
XRP | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1 |
USDT | 免费 | -- | 0.1% | -- |
QCASH | 0.1% | 0.1% | -- | 5 |
ZB.COM目前除了BTC对USDT、L TC对USDT、ETH对USDT、ETC对USDT、USDT对BTC免费,其他交易收取不同程度的费率。
{ OK海外版OKEX }
OKcoin币行的海外版,用户体量大,可信度高。
公司地址:伯利兹,伯利兹市科克街5号
币币交易的所有币种的手续费费率相同, maker手续费: -0.1% ,taker手续费: 0.1%
也就是成交之后收取0.1%的手续费
{ 火币海外版 }
火币网的海外版,人民币买卖币,首月免费!
费率说明:
1、注册、购买和出售数字资产完全免费。
2、创建交易广告的用户每笔完成的交易需要缴纳 1% 的费用。
3、平台不收取用户的提币费用,但需自行支付网络手续费。
温馨提示:上线首月(11月4日-12月4日),交易手续费全免!
{ 币安海外版 }
充值费率:免费
交易费率:0.1% 交易手续费。 (扣除收取到的资产), 若持有BNB,可选择使用BNB抵扣交易手续费,享有50%折扣(暂行) 。详见《BNB抵扣手续费说明》
《BNB抵扣手续费说明》
提现费率: 平台78种币都有不同程度的 提现费率
序号 | 币种 | 代码 | 手续费 | 单位 | 备注 |
1 | 币安币 | BNB | 1 | BNB |
|
2 | 比特币 | BTC | 0.0005 | BTC | 20170720更新 |
3 | 以太坊 | ETH | 0.005 | ETH |
|
4 | 莱特币 | LTC | 0.001 | LTC |
|
5 | 小蚁股 | NEO | 免费 | NEO | 20170628更新 |
6 | 量子链 | QTUM | 0.01 | QTUM | 20171006更新 |
7 | Status | SNT | 50 | SNT | 20171013更新 |
8 | Bancor | BNT | 0.6 | BNT | 20171013更新 |
9 | Eos | EOS | 0.5 | EOS | 20171123更新 |
10 | Bitcoin Cash | BCC | 0.0005 | BCC |
|
11 | 小蚁币 | GAS | 免费 | GAS |
|
12 | USDT | USDT | 5 | USDT |
|
13 | openANX | OAX | 2 | OAX | 20171013更新 |
14 | district0x | DNT | 30 | DNT | 20171013更新 |
15 | Monaco | MCO | 0.15 | MCO | 20171013更新 |
16 | Iconomi | ICN | 0.5 | ICN | 20171013更新 |
17 | 沃尔顿链 | WTC | 0.2 | WTC | 20171013更新 |
18 | OmiseGO | OMG | 0.1 | OMG |
|
19 | 0x | ZRX | 5 | ZRX | 20171013更新 |
20 | Stratis | STRAT | 0.1 | STRAT |
|
21 | SingularDTV | SNGLS | 4 | SNGLS | 20171107更新 |
22 | Bitquence | BQX | 0.5 | BQX | 20171124更新 |
23 | KyberNetwork | KNC | 1 | KNC |
|
24 | FunFair | FUN | 50 | FUN |
|
25 | SONM | SNM | 10 | SNM |
|
26 | ChainLink | LINK | 5 | LINK |
|
27 | Verge | XVG | 0.1 | XVG |
|
28 | Centra | CTR | 1 | CTR |
|
29 | Salt | SALT | 0.3 | SALT | 20171013更新 |
30 | IOTA | IOTA | 免费 | IOTA |
|
31 | Moeda Loyalty Points | MDA | 0.5 | MDA |
|
32 | Metal | MTL | 0.15 | MTL | 20171013更新 |
33 | Substratum | SUB | 10 | SUB | 20171013更新 |
34 | Ethereum Classic | ETC | 0.01 | ETC |
|
35 | Monetha | MTH | 10 | MTH |
|
36 | Enigma | ENG | 2 | ENG |
|
37 | AirSwap | AST | 4 | AST |
|
38 | Bitcoin Gold | BTG | 待定 | BTG |
|
39 | Dash | DASH | 0.002 | DASH |
|
40 | Everex | EVX | 1 | EVX |
|
41 | Request Network | REQ | 30 | REQ |
|
42 | Loopring | LRC | 7 | LRC |
|
43 | Viberate | VIB | 7 | VIB |
|
44 | Hshare | HSR | 0.0001 | HSR |
|
45 | Tron | TRX | 500 | TRX |
|
46 | PowerLedger | POWR | 1 | POWR | 20171124更新 |
47 | Ark | ARK | 0.1 | ARK |
|
48 | YOYOW | YOYO | 30 | YOYO |
|
49 | Ripple | XRP | 0.15 | XRP |
|
50 | Modum | MOD | 1 | MOD |
|
51 | Enjin | ENJ | 50 | ENJ | 20171108更新 |
52 | Storj | STORJ | 2 | STORJ |
|
53 | VeChain | VEN | 5 | VEN |
|
54 | Komodo | KMD | 1 | KMD |
|
55 | Nuls | NULS | 2 | NULS | 20171109更新 |
56 | Ripio Credit Network | RCN | 5 | RCN |
|
57 | Raiden Network Token | RDN | 1 | RDN |
|
58 | Monero | XMR | 0.04 | XMR |
|
59 | Agrello | DLT | 6 | DLT |
|
60 | Amber | AMB | 5 | AMB |
|
61 | Basic Attention Token | BAT | 5 | BAT |
|
62 | ZCASH | ZEC | 0.005 | ZEC |
|
63 | BlockMason Credit Protocol | BCPT | 5 | BCPT |
|
64 | Aeron | ARN | 2 | ARN |
|
65 | Genesis Vision | GVT | 0.4 | GVT |
|
66 | CoinDash | CDT | 30 | CDT |
|
67 | GXSshares | GXS | 0.3 | GXS |
|
68 | Po.et | GXS | 150 | POE |
|
69 | Quantstamp | QSP | 10 | QSP |
|
70 | BitShares | BTS | 1 | BTS |
|
71 | ZCoin | XZC | 0.02 | XZC |
|
72 | Lisk | LSK | 0.1 | LSK |
|
73 | Tierion | TNT | 15 | TNT |
|
74 | Etherparty | FUEL | 15 | FUEL |
|
75 | Decentraland | MANA | 50 | MANA |
|
76 | Bitcoin Diamond | BCD | 0.0005 | BCD |
|
77 | DigixDAO | DGD | 0.01 | DGD |
|
78 | AdEx | ADX | 1 | ADX |
|
{ 比特儿海外版 }
比特儿海外版依旧是币种相对较多的平台,目前平台55种币
序号 | 币种 | 对USDT 交易费 | 对BTC 交易费 | 对ETH 交易费 | 充值手续费 | 提现手续费 |
1 | USDT Tether | - | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+15 |
2 | BTC 比特币 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+0.001 |
3 | BCH BCH(原BCC) | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.0006 |
4 | BTG BTG | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.002 |
5 | LTC 莱特币 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.002 |
6 | ZEC ZCash | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.001 |
7 | ETH 以太币 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.003 |
8 | ETC 以太经典 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+0.01 |
9 | DASH 达世币 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.02 |
10 | QTUM 量子链 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+0.1 |
11 | QTUM_ETH Qtum ETH Token | - | - | - | 0 | 0%+0.1 |
12 | DOGE 狗狗币 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+100 |
13 | REP Augur | - | - | 0.20% | 0 | 0%+0.1 |
14 | BAT 注意力币 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+10 |
15 | SNT Status | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+30 |
16 | BTM 比原链 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+10 |
17 | CVC Civic | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
18 | REQ Request | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+20 |
19 | RDN 雷电网络 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+1 |
20 | STX Stox | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+3 |
21 | KNC Kyber | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+1 |
22 | LINK ChainLink | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+8 |
23 | FIL IPFS六月 | 0.20% | - | - | 0 | 1%+0.1 |
24 | CDT CoinDash | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+20 |
25 | AE Aeternity | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
26 | INK Ink | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+10 |
27 | BOT 菩提 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
28 | POWR PowerLedger | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+5 |
29 | WTC Walton | - | - | 0.20% | 0 | 0%+0.2 |
30 | VEN 唯链 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+2 |
31 | RCN Ripio | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
32 | TRX 波场 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+300 |
33 | PPT Populous | - | - | - | 0 | 0%+0.1 |
34 | ARN Aeron | - | - | 0.20% | 0 | 0%+2 |
35 | BNT Bancor | - | - | 0.20% | 0 | 0%+0.5 |
36 | VERI Veritaseum | - | - | - | 0 | 0%+0.005 |
37 | MCO Monaco | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+0.1 |
38 | MDA Moeda | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+0.5 |
39 | FUN FunFair | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+50 |
40 | DATA Streamr | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+10 |
41 | RLC iExec | - | - | 0.20% | 0 | 0%+1 |
42 | ZSC 宙斯盾 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+20 |
43 | WINGS Wings | - | - | 0.20% | 0 | 0%+2 |
44 | GVT GenesisVision | - | - | - | 0 | 0%+0.2 |
45 | KICK KickCoin | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
46 | CTR Centra | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+1 |
47 | HSR HShare | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+0.05 |
48 | QBT Qbao | - | - | - | 0 | 0%+5 |
49 | QSP Quantstamp | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
50 | BCD 比特币钻石 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 1%+0.1 |
51 | MED MediBloc | - | - | 0.20% | 0 | 1%+0.1 |
52 | QASH LIQUID | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+1 |
53 | DGD DigixDAO | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+0.05 |
54 | GNT Golem | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+10 |
55 | NEO 小蚁Neo | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0 |
56 | GAS 小蚁Gas | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.02 |
57 | LRC Loopring | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+10 |
58 | OAX ANX | - | - | 0.20% | 0 | 0%+10 |
59 | ZRX 0x项目 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+10 |
60 | PST Primas | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
61 | TNT Tierion | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+20 |
62 | LLT 流量币 | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+5 |
63 | DNT district0x | - | - | 0.20% | 0 | 0%+1 |
64 | DPY Delphy | 0.20% | - | 0.20% | 0 | 0%+2 |
65 | BCDN BlockCDN | - | - | 0.20% | 0 | 0%+20 |
66 | STORJ Storj | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+3 |
67 | OMG OmiseGo | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+0.2 |
68 | PAY TenX | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+1 |
69 | EOS EOS | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0 | 0%+1 |
70 | TIPS 帽子币 | - | - | - | 0 | 1%+10 |
71 | XRP 瑞波币 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 0%+0.1 |
72 | CNC 中国币 | - | - | - | 0 | 1%+0.1 |
73 | TIX 彩币 | - | - | - | 0 | 1%+0.1 |
74 | XMR 门罗币 | 0.20% | 0.20% | - | 0 | 1%+0.2 |
75 | XTC 物联币 | - | - | - | 0 | 1%+10 |
11月29日,gate.io推出了VIP登记划分,不过这也是平台获客的利益诱因。
{ 比特时代海外版 }
比特时代目前上线了31种币
币名 | 交易费率 | 提笔费率 | 最少提币数量 | 充币赠送 |
BTC | 0.2% | 1%+矿工费 | 0.02 | 0.5% |
BitcnY | 0.2% | 1%+1 | 10 | 0.5% |
bitUSD | 0.2% | 1%+1 | 20 | 0.5% |
LTC | 0.2% | 1% | 2 | 0.5% |
ETH | 0.2% | 1% | 0.5 | 0.5% |
DOGE | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
XRP | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
BTS | 0.2% | 1%+1 | 200 | 0.5% |
ARDR | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
BCC | 0.2% | 1% | 0.5 | 0.5% |
BLK | 0.2% | 1% | 100 | 0.5% |
DASH | 0.2% | 1% | 0.5 | 0.5% |
EAC | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
EMC | 0.2% | 1% | 50 | 0.5% |
ETC | 0.2% | 1% | 0.5 | 0.5% |
HLB | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
INF | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
MEC | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
MGC | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
NCS | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
NSS | —— | —— | —— | —— |
NXT | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
PPC | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
QRK | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
RIC | 0.2% | 1% | 100 | 0.5% |
SYS | 0.2% | 1% | 100 | 0.5% |
TAG | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
TMC | 0.2% | —— | —— | —— |
VASH | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
WDC | 0.2% | 1% | 10 | 0.5% |
XCN | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
XEM | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
XLM | 0.2% | 1% | 200 | 0.5% |
XPM | 0.2% | 1% | 100 | 0.5% |
XZC | 0.2% | 1% | 0.5 | 0.5% |
YBC | 0.2% | 1% | 10 | 1% |
ZCC | 0.2% | 1% | 10 | 1% |
{ Q网 }
公司注册:开曼群岛
目前是CNY直充,交易费率0%,提币没有最低数量的限制,目前是所有平台中不多见的!
此网站目前背景不明,但是据说是非常有来头,但是网站相对比较低调,未见大动作。感兴趣的用户可以给小编留言,咱们来福尔发挥一下福尔摩斯精神。
币种 | 名称 | 交易费率 | 提币费率 | 最少提币数量 | 充币赠送 |
ETH | 以太坊 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
YHC | 盈合链 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
BTX | BTX | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
FCC | 发财币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
ETC | 以太经典 | 0% | 0.50% | - | 0.00% |
JDC | 经典币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
ECO | 生态坊 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
TV | 钛值 | 0% | 0.50% | - | 0.00% |
HCC | 医疗链 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
DOGE | 狗狗币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
CUC | 币联币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
MI | 小米币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
GYC | 公益币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
OPE | OPE | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
BCH | 比特现金 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
HSR | 超级现金 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
BTC | 比特币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
LTC | 莱特币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
GXS | 公信宝 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
TMC | 透明币 | 0% | 0.20% | - | 0.00% |
CNYT | CNYT | 0% | 0.50% | - | 0.00% |
|
巴比特资讯 · DeepSeek的“服务器繁忙”让所有人抓狂,背后究竟是怎么回事 12 小时前 |
|
巴比特资讯 · 你还在付费求DeepSeek部署教程?来来来,免费教你本地部署DeepSeek-R1 昨天 |
|
巴比特资讯 · 千亿美元收购,马斯克是给OpenAI送财还是送灾? 昨天 |
|
闪电HSL · 一个猜想,以太坊在过去一年的价格表现为什么如此远差于比特币 2 天前 |
|
巴比特资讯 · DeepSeek淘金热:日入百万,20天过亿,谁在被割? 2 天前 |
|
19楼 · 您有一份2016杭州文博会的畅游攻略,请注意查收! 8 年前 |
|
做書 · 身心俱疲的春节之后,你也许更想过一个这样的节日 8 年前 |
|
直播海南 · 注意 | 不管你买没买过彩票,一定要看!“内部人员”推荐的号,真的中了8.3万,而真实原因是…… 7 年前 |
|
年糕妈妈 · 补铁补钙补蛋白质,这是一道神菜 7 年前 |
|
绘本家居 · 看80后屋主DIY超便宜衣帽间, 打造实用环保小屋 7 年前 |