序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 北京市海淀区北三环西路48号1号楼10至11层B座10-11E | 245.88 |
| 654 | 2017-08-01 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:10-11/22层 区域:海淀 –双榆树 产权:商品房 小区:会展公寓*(1999年) |
2 | 北京市石景山区翠谷玉景苑7号楼2层5单元201号房屋 | 96.94 |
| 600 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/7层 区域:石景山-玉泉路 产权:一类经适房 小区:翠谷玉景苑(2004年) |
3 | 北京市朝阳区广渠门外大街一号院7号楼24层2801号房屋 | 86.22 |
| 750 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:24/26层 区域:朝阳-双井产权:商品房 小区:富力城A区(2004年) |
4 | 北京市丰台区望园东里22号楼905号房产 | 145.51 | 950 | 530 | 2017-08-01 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/24层 区域:丰台-七里庄 产权:商品房 小区:望园东里(2005年) |
5 | 北京市朝阳区观音景园210号楼3层2单元302号 | 95.55 |
| 316 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-百子湾 产权:商品房 小区:观音景园西区(2002年) |
6 | 北京市通州区颐瑞西里25号楼4层1单元501号房屋 | 94.38 |
| 500 | 2017-08-01 10:00 | 1拍
朝向:东南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:5/18层 区域:通州-临河里 产权:商品房 小区:瑞都公园世家南区(2006年) |
7 | 北京市朝阳区农光东里24号楼3层3门303号房地产 | 57.59 |
| 373 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光东里(1997年) |
8 | 北京市朝阳区农光东里24号楼6层3门602号房地产 | 37.03 |
| 234 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光东里(1997年) |
9 | 北京市通州区玉带河东街461号8号楼1层311号房地产 | 51.28 |
| 289 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:1/5层 区域:通州-新华大街 产权:商品房 小区:东方生活小区(1984年) |
10 | 北京市西城区红居斜街4号院1号楼5层④-503号房地产 | 54.7 |
| 501 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/0层 区域:西城-广安门 产权:商品房 小区:红居斜街4号院(1981年) |
11 | 北京市朝阳区望京园610号楼2层202号房屋 | 312.26 |
| 814 | 2017-08-02 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:南 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/3 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:悠乐汇(2005年) |
12 | 北京市朝阳区望京园610号楼2层203号房屋 | 472.50 |
| 1228 | 2017-08-02 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:南 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/3 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:悠乐汇(2005年) |
13 | 北京市昌平区东小口镇天通东苑二区30号楼1层1单元2号房地产 | 91.31 |
| 386 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅
性质:住宅 楼层:1/7层 区域:昌平-天通苑 产权:商品房 小区:天通东苑二区(2002年) |
14 | 北京市东城区交道口东大街10号楼1层2单元102号房地产 | 83.18 |
| 1069 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/10层 区域:东城-交道口 产权:商品房 小区:交道口东大街C区(1998年) |
15 | 北京市石景山区杨庄中区12号楼3层301号房屋 | 65.86 |
| 308 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:3/18层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:杨庄中区二区(1995年) |
16 | 北京市昌平区东小口镇天通苑小区东苑二区38号楼1层3单元2号住宅用房 | 112.52 |
| 454 | 2017-08-03 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/7层 区域:昌平-天通苑 产权:商品房 小区:天通东苑二区(2002年) |
17 | 北京市东城区东打磨厂街7号北京宝鼎中心760号房产 | 59.1 |
| 183 | 2017-08-04 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:7/11层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:北京宝鼎中心(2013年) |
18 | 北京市通州区嘉创路5号1号楼4层510房产 | 339.07 |
| 410 | 2017-08-04 10:00 | 2拍 朝向:东北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:4/8层 区域:通州-次渠 产权:商品房 小区:新华联科技大厦(2007年) |
19 | 北京市房山区良乡地区佳世苑30号楼4-402号 | 146.99 |
| 329 | 2017-08-04 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:房山–良乡 产权:商品房 小区:佳世苑北区*(1998年) |
20 | 北京市朝阳区青年路西里3号院10号楼-1层B1-19房屋 | 96.49 |
| 147 | 2017-08-04 10:00 | 2拍 朝向:无 户型:1室0厅 性质:配套商业 楼层:-1/30层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:国美第一城(2006年) |
21
| 北京市朝阳区光华路2号4号楼501号房屋 | 191.54 |
| 855 | 2017-08-04 10:00 | 2拍 朝向:西北 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:4/12层 区域:朝阳-国贸 产权:商品房 小区:阳光100国际公寓(2002年) |
22 | 北京市昌平区北七家镇蓬莱公寓22号楼4层D单元D08号房产 | 128.62 |
| 291 | 2017-08-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:昌平-北七家 产权:商品房 小区:蓬莱公寓(2001年) |
23 | 海淀区北洼西里22号中海雅园南3楼-1608住宅房屋 | 154.23 |
| 1214 | 2017-08-05 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/20层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:中海雅园(2000年) |
24 | 朝阳区建国门外大街16号2号楼190512 | 84.01 |
| 724 | 2017-08-05 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:19/0层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:东方瑞景(2004年) |
25 | 北京经济技术开发区贵园东里12号楼10层1007室住宅房地产 | 91.14 |
| 456 | 2017-08-06 10:00 | 2拍 朝向:东 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/19层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:燕景佳园*(2000年) |
26 | 北京市海淀区万柳华府2号楼4单元2层2028室房产一处 | 78.08 |
| 1196 | 2017-08-06 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:万城华府龙园(2006年) |
27 | 北京市丰台区骏景园中区11号楼9层903号房产 | 159.7 |
| 791 | 2017-08-07 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层: 9/17层 区域:丰台-西罗园 产权:商品房 小区:珠江骏景中区(2007年) |
28 | 北京市通州区怡乐园一区6号楼411房屋 | 181.18
|
| 711 | 2017-08-07 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:-1-1/6层 区域:通州-果园产权:商品房 小区:新华联家园南区(2002年) |
29 | 通州区玉桥西里96号楼6层2单元602号房产及车位 | 179.68 |
| 700 | 2017-08-07 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/0层 区域:通州-玉桥 产权:商品房 小区:远洋东方公馆(2012年) |
30 | 北京市平谷区东方国际公寓1号楼1至2层3号商业用途房地产 | 624.65 |
| 805 | 2017-08-07 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:平谷-城区 产权:商品房 小区:东方国际公寓(1999年) |
31 | 北京市平谷区东方国际公寓1号楼1至2层3号商业用途房地产 | 456.43 |
| 603 | 2017-08-07 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:平谷-城区 产权:商品房 小区:东方国际公寓(1999年) |
32 | 北京市海淀区广源大厦地下3层35个车位 | 920 |
| 219 | 2017-08-07 16:00 交保证金 | 拍 性质:车位 楼层:-1层 区域:海淀 –紫竹桥 产权:商品房 小区:广源大厦 |
33 | 北京市朝阳区小亮马桥西路6号院2号楼22层2单元2202号公寓 | 238.33 |
| 1960 | 2017-08-08 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:22/23层 区域:朝阳 –燕莎 产权:商品房 小区:华远九都汇*(2011年) |
34 | 北京市海淀区万柳万泉新新家园28号楼2门5层502号 | 166.04 |
| 2244 | 2017-08-08 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:海淀 –万柳 产权:商品房 小区:万泉新新家园*(2003年) |
35 | 北京市海淀区四道口皂君庙乙2号3号楼2层201号房屋 | 75.7
|
| 475 | 2017-08-08 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:海淀 –皂君庙 产权:商品房 小区:皂君庙乙2号院*(1988年) |
36 | 北京市朝阳区望京园603号楼22层2607号房屋 | 55.89 |
| 160 | 2017-08-08 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:写字楼 楼层:22/28层 区域:朝阳 –望京 产权:商品房 小区:优乐汇C座*(2008年) |
37 | 北京市朝阳区朝外大街6号18号楼3层501室 | 259.18 |
| 3558 | 2017-08-08 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:3/8层 区域:朝阳 –CBD 产权:商品房 小区:新城国际*(2008年) |
38 | 北京市海淀区常青园二区14号楼7门101号的房产 | 225.53 | 2400 | 1526 | 2017-08-09 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:4室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/7层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:郦城(2003年) |
39 | 北京市朝阳区广渠门外大街5号院28号楼6层D28703房产 | 145.49 | 1750 | 1144 | 2017-08-09 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/9层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:富力城D区(2006年) |
40 | 北京市西城区丰汇园10号楼8层1门801号房产 | 170.65 |
| 1572 | 2017-08-09 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/8层 区域:西城- 金融街 产权:商品房 小区:丰汇园*(1999年) |
41 | 东城区东直门外大街48号B座11E号的房产 | 138.64 | 1200 | 733 | 2017-08-09 10:00 | 2拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:11/26层 区域:东城-东直门外 产权:商品房 小区:东方银座(2003年) |
42 | 北京市海淀区西五道口2号楼1层1-105、1-109、1-112、1-113、2层2-212、2-213、2-214号7套房产 | 392.46 |
| 1055
| 2017-08-09 10:00 交保证金 | 3拍 朝向:西 户型:7室0厅 性质:住宅 楼层:1-2/0层 区域:海淀 –五道口 产权:商品房 小区:荣上居*(1995年) |
43 | 北京市丰台区马家堡路89号的土地使用权及地上房产 | 土地面积3966.37 |
| 8292 | 2017-08-09 10:00 | 地类(用途):其他商服用地;使用权类型:出让;终止日期:2051年7月25日 建筑总面积:2990.30平方米 |
44 | 北京市海淀区彩和坊西小街1号1幢4层8单元406号房产 | 65.81 | | 406 | 2017-08-09 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:4/26层 区域:海淀-苏州桥 产权:商品房 小区:中湾国际(2009年) |
45 | 北京市东城区火桥北里1号楼3单元4层11号房产 | 39.41 | | 303 | 2017-08-09 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室0厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:东城-体育馆路产权:商品房 小区:火桥北里(1992年) |
46 | 北京朝阳区双花园南里三区7号楼18层1803室 | 139.06 |
| 1200 | 2017-08-10 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:18/24层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:合生国际花园1期(2007年) |
47 | 北京市大兴区黄村镇富强路90号商业房地产 | 328.11 |
| 807 | 2017-08-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:富强路90号(2004年) |
48 | 北京经济技术开发区天华园一里四区9号楼-1至3层1106房产 | 1278 |
| 387.99 | 2017-08-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室2厅 性质:住宅 楼层:-1-3/3层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:紫君庭中央公馆(2008年) |
49 | 北京市顺义区裕龙花园五区3号楼13层1-1301房产 | 153.85 |
| 602 | 2017-08-10
10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13层 区域:顺利-胜利 产权:商品房 小区:裕龙花园五区(2004年) |
50 | 北京市西城区北京西站南路80号院1号楼27层3104号 | 100.44 |
| 507 | 2017-08-10 12:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:31/31层 区域:西城-马连道 产权:商品房 小区:茗筑大厦(2005年) |
51 | 北京市朝阳区新源街63号院3号楼-2层123号车位 | 12.14 |
| 24.53 | 2017-08-11 10:00 | 燕莎嘉里星源汇车位 |
52 | 北京市朝阳区西大望路3号院3号楼2105、2205、2303 | 715.31 |
| 2479 | 2017-08-12 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室0厅 性质:写字楼 楼层:18-20/27层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:蓝堡国际(2004年) |
53 | 北京市海淀区恩济庄82号院3号楼5层504 | 139 |
| 511 | 2017-08-14 16:00 交保证金 | 变卖 朝向:南 户型:3室3厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:海淀 –世纪城 产权:商品房 小区:恩济庄*(2006年) |
54 | 北京市通州区兴贸一街12号院4号楼3层315房屋 | 107.67 |
| 231 | 2017-08-14 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:3/9层 区域:通州-马驹桥 产权:商品房 小区:IN北京(2010年) |
55 | 北京市昌平区北七家镇王府温馨公寓12号楼3单元101号房产 | 85.72 |
| 256 | 2017-08-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:昌平 –北七家 产权:商品房 小区:王府温馨公寓*(2000年) |
56 | 北京市朝阳区广渠路33号院5号楼13层三单元1301 | 134.03 |
| 1300 | 2017-08-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13/15层
区域:朝阳 –大望路 产权:商品房 小区:石韵浩庭*(2004年) |
57 | 北京市西城区牛街西里二区8号楼17层1706号 | 52.59 |
| 386 | 2017-08-14 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/0层 区域:西城 –牛街 产权:商品房 小区:牛街西里二区*(1993年) |
58 | 北京市朝阳区科学园南里风林绿洲9号楼2门13B | 182.44 |
| 1850 | 2017-08-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13/15层 区域:朝阳 –南沙滩 产权:商品房 小区:风林绿洲*(2001年) |
59 | 北京市朝阳区芍药居北里305号楼24-27轴房产 | 501.26 |
| 2280 | 2017-08-14 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/14层 区域:朝阳 –芍药居 产权:商品房 小区:芍药居北里*(1997年) |
60 | 北京市丰台区紫芳园4区1号楼9层5单元1001室房产 | 184.65 |
| 1280 | 2017-08-14 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:10/16层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:首开菩提公馆(2008年) |
61 | 北京市房山区燕山迎风五里2号楼11层1102号 | 66.89 |
| 167 | 2017-08-14 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:11/14层 区域:房山 –燕山 产权:商品房 小区:迎风五里*(1980年) |
62 | 北京市门头沟区滨河含晖苑15号楼2单元602号住宅用房 | 158.96 |
| 489 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:门头沟 –大峪 产权:商品房 小区:含晖苑A区*(2007年) |
63 | 北京市朝阳区芍药居北里305号楼24-27轴房产 | 501.26 |
| 2280 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/14层 区域:朝阳 –芍药居 产权:商品房 小区:芍药居北里*(1997年) |
64
| 北京市朝阳区广渠路66号院甲19号楼1层B1号的房产 | 1076.77 |
| 3700 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/1层 区域:朝阳 –双井 产权:商品房 小区:百环家园东区*(2003年) |
65 | 北京东城区六铺炕甲3号 2层2单元205室房产 | 100.02 |
| 890 | 2017-08-15 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/11层 区域:东城 –安定门 产权:商品房 小区:府上嘉园*(2007年) |
66 | 北京市昌平区东小口镇天通北苑一区甲5号楼-1至2层102号房屋 | 1021.71 |
| 1500 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:商业 楼层:-1-2层 区域:昌平-东小口 产权:商品房 小区:天通北苑一区(2001年) |
67 | 北京市延庆区颍泽州小区四区21号楼6层611号房地产 | 69.58 |
| 188 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/0层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:颍泽州小区四区(2000年) |
68 | 北京市丰台区紫芳园一区8号楼17层1705号房 | 52.59 |
| 296 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:17/25层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:紫芳园一区(2000年) |
69 | 北京市延庆区康庄住宅小区4号楼3单元305号房地产 | 90.82 |
| 154 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:康庄住宅小区(1996年) |
70 | 北京市延庆区百莲路98号院4号楼2层4-2-202号房地产 | 143.68 |
| 364 | 2017-08-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/5层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:国润家园(2003年) |
71 | 北京市海淀区文慧园8号楼2层4门201号 | 61.2
|
| 475 | 2017-08-16 12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:海淀-小西天 产权:商品房 小区:文慧园(2004年) |
72 | 京市延庆县高塔街甲58号1幢1至2层401号 | 579.13 |
| 429 | 2017-08-16 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:高塔街甲58号(1995年) |
73 | 北京市石景山区杨庄北区47栋14层1405号房屋 | 94.5 |
| 420 | 2017-08-16 10:00 | 2拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:14/18层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:奈伦熙府(2007年) |
74 | 北京市朝阳区南磨房路3号院6号楼19层1单元2201号房产 | 168.08 |
| 1610 | 2017-08-16 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:19/25层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:万科蓝山(2012年) |
75 | 北京市东城区东直门外大街乙36号院25号楼18层1单元2107室房产 | 68.09 |
| 600 | 2017-08-16 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:18/0层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:海晟国际公寓(2006年) |
76 | 北京市朝阳区广渠路23号院3号楼4层2单元501室房产 | 201.27 |
| 2131 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/27层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:金茂府东区(2013年) |
77 | 北京市东城区东直门外大街乙36号院会所 | 7821.65 |
| 2.13亿 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 性质:商业 楼层:1/1层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:海晟会所(2000年) |
78 | 北京市石景山区杨庄中区12号楼3层301号房屋 | 65.86 |
| 308
| 2017-08-17 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:3/18层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:杨庄中区二区(1995年) |
79 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村村南 | 6588.37 |
| 644 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 区域:怀柔 产权:土地厂房 小区:琉璃庙村(2000年) |
80 | 北京市大兴区黄村镇康隆园31号楼-1层至3层01号的房产 | 240.53 |
| 835 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-3/4层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:翡翠城(2004年) |
81 | 北京市朝阳区光华路15号院4号楼26层2604号房产 | 218.19 |
| 1090 | 2017-08-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:26/0层 区域:朝阳-红庙 产权:商品房 小区:泰达时代中心(2011年) |
82 | 北京市朝阳区望京东园515号楼1至2层16号房产 | 494.81 |
| 2863 | 2017-08-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:融科橄榄城3期(2009年) |
83 | 北京市昌平区立汤路9号九区109号楼-1至2层房地产 | 695.88 |
| 1829 | 2017-08-19 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/3层 区域:昌平–小汤山 产权:商品房 小区:保利垄上*(2010年) |
84 | 北京市北四环东路108号千鹤家园2号楼17层1705室 | 178.64 |
| 850 | 2017-08-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:17/0层 区域:朝阳–惠新西街 产权:商品房 小区:千鹤家园*(2003年) |
85 | 北京市朝阳区广渠路28号211号楼3单元204 | 167.6 |
| 1713 | 2017-08-21
10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/24层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:珠江帝景B区(2004年) |
86 | 北京市朝阳区望京西园124号楼11至12层1103 | 184.48 |
| 937 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:11-12/0层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:望京西园一区(2000年) |
87 | 北京市东城区龙潭东路8号11号楼 | 923.26 |
| 6058 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/3层 区域:东城-龙潭湖 产权:商品房 小区:怡龙别墅(1996年) |
88 | 北京市石景山区五芳园29号楼4层3单元401号房屋 | 66.38 |
| 298 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:石景山 –鲁谷 产权:商品房 小区:五芳园*(1993年) |
89 | 北京市丰台区菜户营东街甲88号院4号楼A区814号 | 94.12 |
| 641 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/16层 区域:丰台 –菜户营 产权:商品房 小区:鹏润家园*(2001年) |
90 | 北京市西城区西直门南大街16至17层B座16F | 289.90 |
| 1020 | 2017-08-21 10:00 | 2拍 朝向:东西 户型:5室1厅 性质:住宅 楼层:16-17/29层 区域:西城 –西直门 产权:商品房 小区:成铭大厦*(2000年) |
91 | 北京市崇文区东兴隆街58号6层635室商业房地产一套 | 52.41 |
| 235 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:6/8层 区域:东城 –崇文门 产权:商品房 小区:北京汇*(2005年) |
92 | 北京市朝阳区小营路10号院1号楼304号(原北京阳明广场甲座3层D室) | 126.81 |
| 436 | 2017-08-21 10:00 | 1拍
朝向:东南 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:1/5层 区域:朝阳 –亚运村 产权:商品房 小区:阳明国际公寓*(1995年) |
93 | 北京市通州区梨园西里24号楼15层4单元2001号 | 103.89 |
| 445 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/22层 区域:通州-梨园 产权:商品房 小区:新通国际花园(2009年) |
94 | 北京市海淀区香山南路99号253号楼01-02层房屋 | 356.98 |
| 3166 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室2厅 性质:住宅 楼层:-1-2/2层 区域:海淀-西山 产权:商品房 小区:西山美庐(2005年) |
95 | 北京市海淀区牡丹园北里3号楼17层1709号 | 94.9 |
| 482 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/23层 区域:海淀-牡丹园 产权:商品房 小区:牡丹园北里(1997年) |
96 | 北京市昌平区昌平镇朝凤山庄8092号1至2层全部 | 320.12 |
| 745 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:1-2/2层 区域:昌平-县城 产权:商品房 小区:观山悦三区(2001年) |
97 | 北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼9层B-902号 | 172.54 |
| 684 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/18层 区域:西城-马甸 产权:商品房 小区:华尊大厦B座(2003年) |
98 | 北京朝阳区京通苑10号楼20A006号房屋 | 89.89 | 490 | 339 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
99 | 北京朝阳区京通苑10号楼8B006号房屋 | 88.58 | 500 | 352 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年)
|
100 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院(星河湾朗园)7号楼13层2单元1602号 | 241.5 |
| 1590 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13/15层 区域:朝阳 –朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园*(2006年) |
101 | 北京市丰台区角门北路8号院1号楼3层314号房产 | 166.58 |
| 402 | 2017-08-22 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/21层 区域:丰台 –角门 产权:商品房 小区:正旗大厦*(2003年) |
102 | 北京市东城区西花市南里东区16号楼11层6单元1107 | 26.77 |
| 326 | 2017-08-23 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:11/15层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:新景家园(2004年) |
103 | 北京市昌平区东小口镇天通西苑三区3号楼6层3号房屋 | 97.29 |
| 450 | 2017-08-23 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/33层 区域:昌平-东小口 产权:商品房 小区:天通西苑三区(2003年) |
104 | 北京市东城区广渠门内大街90号楼1单元1004室 | 36.29 |
| 350 | 2017-08-23 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:新裕家园西区(2004年) |
105 | 北京市昌平区昌平镇石坊院7号楼2层2单元224号房地产 | 65.03 | 320 | 198 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:昌平-昌平县城 产权:商品房 小区:石坊院(1987年) |
106 | 海淀区文慧园西路36号1幢等7幢商业用途房地产 | 12014.8 |
| 3.4942亿 | 2017-08-23 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:商业 楼层: 0/0层 区域:海淀-小西天 产权:商品房 小区:文慧园(2006年) |
107 | 朝阳区五里桥二街2号院6号楼21层2127号的房地产 | 48.91
|
| 128 | 2017-08-25 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:写字楼 楼层:21/24层 区域:朝阳 –常营 产权:商品房 小区:北京像素南区(2013年) |
108 | 北京市朝阳区东三环南路54号院1号楼18层1806单元房产 | 122.7 |
