序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 丰台区南宫雅苑15号楼3层2-302号房产 | 85.88 | 350 | 267 | 2017-05-26 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:丰台-云岗 产权:商品房 小区:南宫雅苑(2007年) |
2 | 大兴区西红门镇宏盛园19号楼-1至2层5-101房产 | 227.97 | 1050 | 677 | 2017-05-28 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:-1-2/11层 区域:大兴-西红门 产权:商品房 小区:宏盛家园(2006年) |
3 | 北京市通州区马驹桥镇景盛北一街31号院6号楼3单元501室 | 160.26 | 690 | 563 | 2017-05-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/9层 区域:通州-马驹桥 产权:商品房 小区:融科钧廷(2012年) |
4 | 北京市房山区韩村河大自然新城-雅苑22号楼3-602及跃层 | 141.19 | 340 | 302 | 2017-05-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:房山-韩村河 产权:商品房 小区:雅苑(2003年) |
5 | 北京市大兴区黄村镇双河南里19号楼2层5-202室房产 | 75.9 | 310 | 229 | 2017-05-29 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:双河南里(1997年) |
6 | 北京市房山区良乡文化路67号楼1-112号 | 56.4 | 240 | 185 | 2017-05-29 10:00 | 1拍
朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:房山-良乡 产权:商品房 小区:文化路67号楼(1998年) |
7 | 北京市房山区拱辰南大街西侧罗府家园4号楼2层6单元202号 | 86.46 | 350 | 201 | 2017-05-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/16层 区域:房山-良乡 产权:商品房 小区:罗府家园(2005年) |
8 | 北京市朝阳区双营路11号院4号楼3层3单元310号的房产 | 63.21 | 470 | 412 | 2017-05-29 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:1室0厅 性质:公寓loft 楼层:3/13层 区域:朝阳 –北苑 产权:商品房 小区:美立方(2011年) |
9 | 丰台区临泓路6号院1号楼3层2单元311 | 61.63 | 370 | 267 | 2017-05-30 10:00 | 1拍 朝向:南户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:3/16层 区域:丰台-大红门 产权:二类经适房 小区:临泓路6号院(2005年) |
10 | 丰桥路6号院11号楼13层2单元1304号房产及地下车库四-2层2-087号房产 | 102.09 | 700 | 550 | 2017-05-30 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:13/29层 区域:丰台-玉泉营 产权:商品房 小区:三环新城6号院(2005年) |
11 | 丰台区骏景园南区6号楼13层1301号房产 | 160.7 | 820 | 682 | 2017-05-30 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13/23层 区域:丰台-西罗园 产权:商品房 小区:珠江骏景南区(2007年) |
12 | 北京市朝阳区建国门外大街乙24号5层1-603号房产 | 140.38 | 900 | 655.56 | 2017-05-31 11:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/29层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:燕华苑(1998年) |
13 | 北京市东城区西花市南里西区12号楼2单元0301 | 118.37 | 1300 | 800 | 2017-05-31 11:00 | 1拍 朝向:西 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/11层 区域:东城-崇文门:商品房 小区:新景家园西区(2004年) |
14
| 北京市海淀区万柳新新家园12号楼4层①-401号房产 | 274.26 | 3300 | 2132 | 2017-05-31 11:00 | 1拍 朝向:东西 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:4/9层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:万柳新新家园(2003年) |
15 | 北京市丰台区和义西里一区10号楼6单元204号 | 83.41 | 485 | 332 | 2017-05-31 11:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:丰台-和义 产权:商品房 小区:和义西里一区(2004年) |
16 | 北京市朝阳区林萃东路1号11号楼5层1单元501室 | 273.38 |
| 3224 | 2017-05-31 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:南北东 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:5/9层 区域:朝阳–奥运村 产权:商品房 小区:国奥村*(2007年) |
17 | 北京市朝阳区大屯里118号1号楼6层F座F701室 | 200.46 |
| 1789 | 2017-05-31 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:7/8层 区域:朝阳–亚运村 产权:商品房 小区:华悦国际公寓*(2006年) |
18 | 北京市朝阳区望京东园一区114号楼1单元101号房屋 | 203.56 |
| 1537 | 2017-05-31 16:00 交保证金 | 1拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:1/0层 区域:朝阳–望京 产权:商品房 小区:望京东园一区*(2004年) |
19 | 北京市丰台区美域家园南区19号楼6至7层2单元502号房屋 | 281.18 | 1687 | 1148 | 2017-05-31 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6-7/14层 区域:丰台–青塔 产权:商品房 小区:美域家园南区*(2005年) |
20 | 北京市顺义区馨港庄园三区2号楼4层四单元402房屋 | 66.13 | 280 | 220 | 2017-6-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:顺义-李桥 产权:商品房 小区:馨港庄园三区(2004年) |
21 | 北京市丰台区长云路2号院9号楼1层1单元101室 | 127.13
| 530 | 271.65 | 2017-06-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/9层 区域:丰台-长辛店 产权:商品房 小区:珠江御景(2006年) |
22 | 北京市东直门南大街9号5号楼13层21704室及室内固定装潢 | 171.2 | 1050 | 985 | 2017-06-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:13/21层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:华普花园(2003年) |
23 | 北京市昌平区北七家镇温泉花园66号楼3层3单元302号房产 | 141.69 | 625 | 425 | 2017-06-05 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层: 3/6层 区域:昌平-北七家 产权:商品房 小区:温泉花园B区(1998年) |
24 | 北京市门头沟区蓝龙家园10号楼6单元502号 | 101.12 | 485 | 314 | 2017-06-05 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/7层 区域:门头沟-大峪 产权:商品房 小区:蓝龙家园(2004年) |
25 | 北京市顺义区幸福东区20号楼1702号房地产 | 89.08 | 385 | 358 | 2017-06-05 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/20层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:幸福东区(2002年) |
26 | 北京市朝阳区望京阜荣街15号院1号楼5单元2102室 | 185.67 | 1450 | 1192 | 2017-06-05 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:21/26层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:嘉美风尚中心(2006年) |
27 | 北京市昌平区北街家园五区2号楼5单元474号房屋 | 18.78 | 60 | 31 | 2017-06-05 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:4/14层 区域:昌平-沙河 产权:商品房 小区:北街家园五区(2012年) |
28 | 大兴区新安里5号楼4层3-402 | 140.01 | 500
| 263 | 2017-06-06 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:新安里西区(1996年) |
29 | 北京经济技术开发区天华园二里二区52号楼B单元1101房产 | 273.64 | 1300 | 939 | 2017-06-06 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:11/12层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:大雄城市花园春华屋(2000年) |
30 | 北京市顺义区裕龙花园二区12号楼二单元201房地产 | 135.54 | 520 | 375 | 2017-06-06 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:裕龙花园二区(1999年) |
31 | 北京市海淀区碧桐园12号楼2层1单元201号房产 | 92.47 | 650 | 290 | 2017-06-06 11:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/5层 区域:海淀-田村 产权:商品房 小区:西山洋房(2008年) |
32 | 北京市海淀区茉莉园西里16号楼2层1单元201号房产 | 175.18 | 1600 | 1188 | 2017-06-06 11:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/5层 区域:海淀-西北旺 产权:商品房 小区:百旺茉莉园2期(2005年) |
33 | 北京市海淀区万柳锋尚名居3号楼9层905房产 | 98.92 | 1380 | 1021 | 2017-06-06 11:00 | 1拍 朝向:东北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:9/18层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:锋尚国际公寓(2003年) |
34 | 北京市海淀区万柳锋尚名居1号楼15层1508房产 | 146.86 | 2050 | 1463 | 2017-06-06 11:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:15/18层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:锋尚国际公寓(2002年) |
35 | 北京市海淀区建材城富力桃园13号楼19层2单元2201号房产 | 91.14 | 625 | 566
| 2017-06-06 11:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:19/21层 区域:海淀-西三旗 产权:商品房 小区:富力桃园(2009年) |
36 | 北京市朝阳区东三环中路39号6号楼3503户 | 229.18 | 1265 | 1189 | 2017-06-06 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:35/36层 区域:朝阳-国贸 产权:商品房 小区:建外SOHO(2005年) |
37 | 北京市朝阳区东三环中路39号6号楼3506户 | 101.5 | 560 | 530 | 2017-06-06 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:35/36层 区域:朝阳-国贸 产权:商品房 小区:建外SOHO(2005年) |
38 | 丰台区卢西嘉园2号楼4层1单元402号房产 | 96.83 | 380 | 319 | 2017-06-06 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:经适房 楼层:4/6层 区域:丰台-长辛店 产权:商品房 小区:卢西嘉园(2006年) |
39 | 北京市朝阳区慧忠里103楼18层B座1801号 | 189.16 | 1280 | 908 | 2017-06-07 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:18/20层 区域:朝阳-大屯 产权:商品房 小区:洛克时代(2006年) |
40 | 北京市昌平区昌平镇石坊院7号楼2层2单元224号房地产 | 65.03 | 320 | 247 | 2017-06-07 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:昌平-昌平县城 产权:商品房 小区:石坊院(1987年) |
41 | 北京市昌平区回龙观镇龙禧苑二区1号楼6层1单元602号 | 217.62 | 980 | 634 | 2017-06-09 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:6/7层 区域:昌平-回龙观 产权:商品房 小区:龙禧苑二区(2004年) |
42 | 北京市朝阳区甘露园8号楼1005住宅 | 140.31 | 860 | 806 | 2017-06-10 11:00 | 1拍
朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:10/25层 区域:朝阳-甘露园 产权:商品房 小区:朝阳无限(2003年) |
43 | 北京市朝阳区双桥水郡长安家园1号院2号楼14层2单元1401室 | 154.72 | 780 | 755 | 2017-06-10 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/22层 区域:朝阳-双桥 产权:商品房 小区:水郡长安家园(2009年) |
44 | 北京朝阳区京通苑10号楼7B01号房屋 | 89.57 | 500 | 352 | 2017-06-10 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
45 | 北京朝阳区京通苑10号楼8B06号房屋 | 88.58 | 500 | 352 | 2017-06-10 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
46 | 北京朝阳区京通苑10号楼10A02号房屋 | 121.91 | 690 | 494 | 2017-06-10 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:10/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
47 | 北京朝阳区京通苑10号楼16A02号房屋 | 121.91 | 670 | 479 | 2017-06-10 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:16/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
48 | 北京朝阳区京通苑10号楼20A06号房屋 | 89.89 | 490 | 339 | 2017-06-10 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
49 | 朝阳区辛庄一街26号院4号楼1层1单元102号 | 246.2 | 2950 | 1702 | 2017-06-11 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:1/21层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2008年) |
50
| 平谷区平谷镇向阳北街4号楼2层4-2-11、12号商业用房 | 95.08 |
| 81 | 2017-06-12 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室0厅 性质:商业 楼层:2/5层 区域:平谷-平谷城区 产权:商品房 小区:紫翔商城(2007年) |
51 | 北京市朝阳区辛店路1号朗月园9栋-1至3层9-1号房屋 | 436.31 | 3400 | 2533 | 2017-06-12 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:-1-3/3层 区域:朝阳-亚运村小营 产权:商品房 小区:亚运新新家园朗月园(2003年) |
52 | 北京市朝阳区建华南路6号院3号楼15层1815 房产 | 79.01 | 640 | 396 | 2017-06-12 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:18/27层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:地杰长安驿(2009年) |
53 | 北京市延庆区恒安小区20号楼2层三单元303房地产 | 89.43 | 280 | 267 | 2017-06-12 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:延庆-延庆城区 产权:商品房 小区:恒安小区北区(1996年) |
54 | 北京市石景山区杨庄北区47栋14层1405号房屋 | 94.5 |
| 522 | 2017-06-12 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:14/18层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:杨庄北区(2007年) |
55 | 朝阳区双花园南里三区19号楼3层305号 | 99.95 |
| 870 | 2017-06-13 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/18层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:合生国际花园二期(2008年) |
56 | 朝阳区双花园南里三区20号楼2层201号 | 129.22 |
| 1151 | 2017-06-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/18层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:合生国际花园二期(2008年) |
57 | 朝阳区双花园南里三区20号楼14层1401号 | 129.22
|
| 1150 | 2017-06-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/18层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:合生国际花园二期(2008年) |
58 | 北京市海淀区万柳星标家园11号楼1层商业3、2层商业2、3层商业2商住房 | 615.06 |
| 2397 | 2017-06-13 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:万柳星标家园(2000年) |
59 | 北京市昌平区北七家镇名流花园欧风苑11号楼4层3单元342室 | 138.76 |
| 400 | 2017-06-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:昌平-北七家 产权:商品房 小区:名流花园欧风苑(2000年) |
60 | 北京市昌平区东小口镇天通西苑二区7号楼5层10号房地产 | 94.52 |
| 321 | 2017-06-14 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/32层 区域:昌平 – 天通苑 产权:商品房 小区:天通西苑二区 (2001年) |
61 | 北京市朝阳区望京阜荣街15号院2号楼24层3单元2401房屋 | 148.41 |
| 1150 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:24/0层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:嘉美风尚中心(2006年) |
62 | 北京市崇文区国瑞城西区3楼11层1102室 | 73.55 |
| 607 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:11/0层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:国瑞城西区(2008年) |
63 | 北京市朝阳区辛庄一街26号院4号楼1层1单元101号房屋 | 244.7 |
| 1365 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:1/18层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2009年) |
64 | 北京市朝阳区广渠路33号院1号楼A单元(601/602)、(701/702)、(801/802)号 | 498.94 498.94 498.94 |
| 1582 1638 1630 | 2017-06-15
10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6-8/0层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:石韵浩庭(2004年) |
65 | 北京市海淀区常青园二区14号楼7门101号的房产 | 225.53 | 2400 | 1908 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/7层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:郦城(2003年) |
66 | 北京市朝阳区广渠门外大街5号院28号楼6层D28703房产 | 145.49 | 1750 | 1430 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/9层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:富力城D区(2006年) |
67 | 北京市丰台区南三环中路70号三层352/353/356/357/358/365349-1/349-2/349-3号房产共计9套 | 15-60㎡ |
| 咨询 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:3/0层 区域:丰台-木樨园 产权:商品房 小区:南曦大厦(2004年) |
68 | 东城区竹杆胡同8号楼1单元502号的房产 | 55.47 | 650 | 537 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:东城-朝阳门 产权:二类经适房 小区:朝内小区(2003年) |
69 | 北京市西城区宣武门外大街20号13层公寓12B11 | 50.01 | 580 | 551 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:12/0层 区域:西城-宣武门 产权:商品房 小区:海格国际大厦(2005年) |
70 | 北京市怀柔区富乐大街26号1号楼-1层03-06号库房 | 126平米 |
| 65-72 | 2017-06-15 10:00 | 1拍 性质:库房 楼层:-1层 区域:怀柔-城区 产权:商品房 小区:家天下儒园(2006年) |
71 | 北京市通州区翠屏北里(西区)11号楼7层762A号房屋 | 64.32 |
| 241 | 2017-06-16 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅
性质:住宅 楼层:7/7层 区域:通州-果园 产权:商品房 小区:翠屏北里西区(2003年) |
72 | 北京市丰台区成寿寺中路18号1号楼1层商业7号房产 | 133.18 |
| 333 | 2017-06-16 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台- 成寿寺 产权:商品房 小区:余家坟11号院*(2005年) |
73 | 北京市延庆县高塔街甲58号1幢1至2层401号房产 | 579.13 |
| 536 | 2017-06-16 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/8层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:高塔街甲58号*(2000年) |
74 | 北京市朝阳区西大望路甲20号院1号楼5层501号房屋 | 364.88 |
| 2288 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/10层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:复地首府(2009年) |
75 | 北京市朝阳区建国门外大街24号6门701号房屋 | 168.1 |
| 1145 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:7/19层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:华侨村(1989年) |
76 | 北京市朝阳区科荟路8号8号楼17层1702号 | 147.53 |
| 1155 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:17/24层 区域:朝阳-亚运村 产权:商品房 小区:荣尊堡国际公寓(2004年) |
77 | 北京市朝阳区芍药居北里101号1幢10层2座1121号 | 112.24 |
| 331 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:10/32层 区域:朝阳-芍药居 产权:商品房 小区:世奥国际中心B座(2008年) |
78 | 北京市朝阳区甘露园南里25号院8号楼27层2705号房屋 | 202.81 |
| 655 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:27/32层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:国际创展中心(2005年)
|
79 | 北京市朝阳区管庄西里71号楼1805号房屋 | 80.69 |
| 268 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:18/24层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:管庄西里(2000年) |
80 | 北京市朝阳区建东苑2号楼2门3层301号房屋 | 90.49 |
| 322 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-管庄 产权:二类经适 小区:建东苑(2000年) |
81 | 北京市朝阳区大屯里116号楼8层801号 | 71.12 |
| 366 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:8/28层 区域:朝阳-亚运村 产权:二类经适 小区:大屯里小区(2003年) |
82 | 北京市顺义区万万树花园二区210号 | 475 |
| 2153 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:0/0层 区域:顺义-中央别墅区 产权:商品房 小区:MOMA万万树(2011年) |
83 | 北京市朝阳区垡头翠成馨园101号楼9层1单元907号房屋 | 53.34 |
| 285 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:9/16层 区域:朝阳-垡头 产权:商品房 小区:翠成馨园(2009年) |
84 | 北京市海淀区北洼西里22号中海雅园中2号楼5层2门2061号房屋 | 205.47 |
| 969 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6/10层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:中海雅园(2000年) |
85 | 北京市朝阳区南新园中路113号楼607号房屋 | 101.74 |
| 433 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/22层 区域:朝阳-华威桥 产权:商品房 小区:东景苑(2001年) |
86 | 北京市朝阳区五里桥二街1 号院7号楼2层0219号 | 59.92
|
| 324 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:2/14层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:中弘北京像素北区(2011年) |
87 | 北京市朝阳区朝阳公园南路8号院5号楼4层501号房屋 | 368.83 | 4100 | 3413 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:4/30层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:棕榈泉国际公寓(2004年) |
88 | 北京市朝阳区水郡长安家园1号院1号楼1301号房屋 | 212.54 | 1050 | 918 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:13/20层 区域:朝阳-双桥 产权:商品房 小区:水郡长安家园(2008年) |
89 | 北京市朝阳区惠新北里17号楼8层1-802号房屋 | 119.27 | 1050 | 607 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:8/13层 区域:朝阳-惠新西街 产权:商品房 小区:惠新北里(1994年) |
90 | 北京市朝阳区广顺南大街21号3号楼22层2603号房屋 | 127.01 | 1020 | 726 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:22/30层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:蓝色家园(2003年) |
91 | 北京市朝阳区五里桥二街2号楼15层1507号商用房屋 | 51.5 |
| 251 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:15/16层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:中弘北京像素南区(2011年) |
92 | 北京市朝阳区小营北路29 号院1号楼1层102号房屋 | 63.91 |
| 507 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/18层 区域:朝阳-亚运村小营 产权:商品房 小区:融华世家(2010年) |
93 | 北京市朝阳区朝阳北路107号院45号楼6层601室房屋 | 172.96 | 1350 | 897
| 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/16层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:珠江罗马嘉园西区(2005年) |
94 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院3号楼2701号房屋 | 253.2 | 3000 | 1907 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:23/31层 区域:朝阳-三元桥 产权:商品房 小区:置地公馆(2005年) |
95 | 北京市朝阳区驼房营南路2号院6号楼4层403 | 123.72 | 830 | 710 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/0层 区域:朝阳-酒仙桥 产权:商品房 小区:梵谷水郡(2008年) |
96 | 北京市朝阳区双营路2号院6号楼24层1单元2403号 | 89.54 |
| 664 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:24/0层 区域:朝阳-北苑 产权:商品房 小区:筑华年(2005年) |
97 | 北京市朝阳区黄厂南里2号院2号楼2层6单元203号住宅 | 95.39 | 550 | 513 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/21层 区域:朝阳-豆各庄 产权:商品房 小区:富力又一城B区(2008年) |
98 | 北京市东城区东花市北里中区3号楼1层1036号 | 82.91 | 820 | 583 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:2室1厅 性质:住宅 (回迁)楼层:10/0层 区域:东城-东花市 产权:商品房 小区:东花市北里中区(1990年) |
99 | 北京市朝阳区雅成三里8号楼1层1单元101 号房屋 | 201.92 |
| 1438 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:1/14层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:天鹅湾(2007年) |
100 | 北京市朝阳区太阳宫南街7号院1号楼3单元3033号房屋 | 93.15 |
| 719 | 2017-06-18 10:00 | 1拍
朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:30/0层 区域:朝阳-朝西坝河 产权:商品房 小区:圣馨家园(2002年) |
101 | 北京市丰台区星河苑2号院26 号楼10 层2单元1002号房屋 | 92.95 |
| 686 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:丰台-马家堡 产权:商品房 小区:星河苑2号院(2007年) |
102 | 北京市朝阳区百子湾南二路76号院3号楼3层2单元303号房屋 | 108.73 |
| 1074 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:3/22层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:乐成国际(2004年) |
103 | 北京市朝阳区常惠路2号楼3层308/309/310号房屋 | 188.21 187.54 187.54 |
| 380 379 379 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室0厅 性质:商业 楼层:3/3层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:北辰福第(2008年) |
104 | 北京市朝阳区望京花园东区205号楼1108号房屋 | 102.55 |
| 469 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:11/24层 区域:朝阳-望京 产权:二类经适房 小区:望京花园东区(2002年) |
105 | 北京市朝阳区红领巾公园路6号院1号楼206号房屋 | 68.93 |
| 395 | 2017-06-18 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/18层 区域:朝阳-四惠 产权:商品房 小区:双兴小区(1998年) |
106 | 北京市朝阳区广渠门外大街五号院10号楼1602号房屋 | 146.45 |
