5月1日大宗商品价格指数BPI为836点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了17.96%,较2016年02月03日最低点660点上涨了26.67%。(注:周期指2011-12-01至2017-05-01)
据生意社价格监测,2017年第17周(4.24-4.28)大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共26种,集中在钢铁板块(共6种)和有色板块(共6种),涨幅在5%以上的商品主要集中在钢铁板块;涨幅前3的商品分别为热轧卷(5.02%)、螺纹钢(经销)(3.08%)、中厚板(2.42%)。
环比下降的商品共26种,集中在能源(共7种)和农副(共5种),跌幅前3的商品分别为PA6(-4.34%)、甲醇(-2.79%)、生猪(外三元)(-2.16%)。
本周均涨跌幅为0.04%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
热轧卷 | 钢铁 | 2972.67 | 3122.00 | 元/吨 | +5.02% | +1.80% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3249.38 | 3349.38 | 元/吨 | +3.08% | +21.63% |
中厚板 | 钢铁 | 3090.00 | 3164.67 | 元/吨 | +2.42% | +10.57% |
线材 | 钢铁 | 3442.31 | 3513.08 | 元/吨 | +2.06% | +25.57% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12942.86 | 13171.43 | 元/吨 | +1.77% | +6.22% |
锡(市场) | 有色 | 138700.00 | 141137.50 | 元/吨 | +1.76% | +28.07% |
锌(市场) | 有色 | 21865.00 | 22215.00 | 元/吨 | +1.60% | +47.80% |
尿素 | 化工 | 1555.11 | 1580.00 | 元/吨 | +1.60% | +13.72% |
燃料油 | 能源 | 3430.00 | 3480.00 | 元/吨 | +1.46% | +46.22% |
冷轧板 | 钢铁 | 3531.11 | 3577.78 | 元/吨 | +1.32% | -0.71% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 13560.00 | 13723.33 | 元/吨 | +1.20% | +10.20% |
铅(市场) | 有色 | 15987.50 | 16175.00 | 元/吨 | +1.17% | +22.83% |
铜(市场) | 有色 | 45795.00 | 46218.75 | 元/吨 | +0.93% | +24.67% |
水泥 | 建材 | 308.67 | 311.50 | 元/吨 | +0.92% | +11.18% |
镍(市场) | 有色 | 78262.50 | 78937.50 | 元/吨 | +0.86% | +11.34% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 19030.00 | 19185.00 | 元/吨 | +0.81% | +60.61% |
鸡蛋 | 农副 | 4.30 | 4.32 | 元/公斤 | +0.47% | -33.33% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 516.11 | 517.78 | 元/吨 | +0.32% | +8.88% |
玉米 | 农副 | 1618.00 | 1622.00 | 元/吨 | +0.25% | -10.85% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15904.43 | 15938.71 | 元/吨 | +0.22% | +28.89% |
沥青(70#) | 能源 | 2776.71 | 2782.59 | 元/吨 | +0.21% | +50.40% |
烧碱 | 化工 | 1002.73 | 1004.55 | 元/吨 | +0.18% | +83.29% |
中密度纤维板 | 建材 | 72.73 | 72.80 | 元/张 | +0.10% | +0.46% |
铝(市场) | 有色 | 14057.50 | 14070.00 | 元/吨 | +0.09% | +11.80% |
液化天然气 | 能源 | 3093.00 | 3095.00 | 元/吨 | +0.06% | -2.70% |
玻璃 | 建材 | 15.93 | 15.94 | 元/平方米 | +0.06% | +15.76% |
纯苯 | 化工 | 6570.00 | 6570.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.27% |
小麦 | 农副 | 2492.00 | 2492.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.92% |
原盐 | 化工 | 229.50 | 229.50 | 元/吨 | 0.00% | +6.35% |
棉纱 | 纺织 | 23737.50 | 23737.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.11% |
聚合MDI | 化工 | 25137.50 | 25137.50 | 元/吨 | 0.00% | +107.56% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 1348.00 | 1348.00 | 元/吨 | 0.00% | +99.41% |
大豆 | 农副 | 3790.67 | 3789.33 | 元/吨 | -0.04% | +3.57% |
焦炭 | 能源 | 1761.25 | 1758.75 | 元/吨 | -0.14% | +131.41% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 599.00 | 598.00 | 元/吨 | -0.17% | +53.73% |
白糖 | 农副 | 6764.67 | 6750.67 | 元/吨 | -0.21% | +22.41% |
无缝管 | 钢铁 | 4106.00 | 4096.00 | 元/吨 | -0.24% | +31.96% |
菜籽油 | 农副 | 6175.71 | 6156.43 | 元/吨 | -0.31% | -19.45% |
液化气 | 能源 | 3833.53 | 3812.94 | 元/吨 | -0.54% | +27.91% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8012.50 | 7966.67 | 元/吨 | -0.57% | +14.35% |
阔叶木浆 | 建材 | 5037.50 | 5006.25 | 元/吨 | -0.62% | +11.56% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 842.22 | 836.67 | 元/吨 | -0.66% | +6.31% |
黄金 | 有色 | 284.60 | 282.60 | 元/克 | -0.70% | +8.36% |
乙二醇 | 化工 | 5986.43 | 5943.57 | 元/吨 | -0.72% | +7.78% |
PTA(华东) | 纺织 | 4866.36 | 4828.64 | 元/吨 | -0.78% | -2.38% |
汽油 | 能源 | 6661.54 | 6607.69 | 元/吨 | -0.81% | +13.74% |
白银 | 有色 | 4131.00 | 4091.67 | 元/千克 | -0.95% | +10.94% |
豆粕 | 农副 | 3008.00 | 2978.00 | 元/吨 | -1.00% | +13.06% |
涤纶POY | 纺织 | 8077.50 | 7990.00 | 元/吨 | -1.08% | +16.76% |
LLDPE | 橡塑 | 9155.00 | 9055.00 | 元/吨 | -1.09% | -1.75% |
PVC | 橡塑 | 5732.14 | 5657.14 | 元/吨 | -1.31% | +8.62% |
WTI原油 | 能源 | 49.62 | 48.97 | 美元/桶 | -1.31% | +8.03% |
PET | 橡塑 | 7220.00 | 7120.00 | 元/吨 | -1.39% | -1.45% |
柴油 | 能源 | 5834.71 | 5745.88 | 元/吨 | -1.52% | +21.51% |
醋酸 | 化工 | 2650.00 | 2593.75 | 元/吨 | -2.12% | +22.78% |
生猪(外三元) | 农副 | 15.28 | 14.95 | 元/公斤 | -2.16% | -26.21% |
甲醇 | 能源 | 2510.00 | 2440.00 | 元/吨 | -2.79% | +28.96% |
PA6 | 橡塑 | 15200.00 | 14540.00 | 元/吨 | -4.34% | +18.21% |
猜你喜欢