如果
一个人太 “洁癖”
可能周围的人会觉得不舒服
太严重的洁癖则属于心理疾病
要治
但如果
一座城市得了“洁癖”
住在这里的人会感到幸福
甚至这种洁癖越严重
幸福感会越强烈
深圳就是这样一座
很洁癖又很幸福的城市
按照《深圳市环境卫生指数测评方案》
市城管局联合市文明办,委托第三方专业机构
对全市74个街道的环境卫生进行了综合测评
5月份测评情况结果如下
2017年5月深圳市环境卫生指数总得分为75.25分,进步指数为1.05%。其中,现场考察指数得分为79.94分,占总分的60%,居民满意度指数得分为68.22分,占总分的40%。各街道环境卫生指数排名,第1名是福保街道(福田),第2名是华富街道(福田),第3名是莲花街道(福田),第4名是华强北街道(福田),第5名是南湖街道(罗湖);各街道环境卫生进步指数排名,第1名是福保街道(福田),第2名是横岗街道(龙岗),第3名是坪地街道(龙岗),第4名是燕罗街道(宝安),第5名是马田街道(光明)。
从总体来看,福田区、盐田区街道排名稳定保持在前列,成绩难能可贵。龙华区和坪山区成绩比较突出,龙华区通过持续开展“双提升”行动,市容环境水平有明显提升,而坪山区大力开展“行走坪山”督查整治工作,辖区环境卫生面貌迅速改善。宝安区成绩也有较大进步,原来大部分街道排名靠后,本月排名后10位中仅有1个宝安区的街道。在看到成绩和进步的同时也应该认识到,市容环境管理工作具有较强动态性,如不巩固长效就会不进则退,在本月测评中罗湖区、南山区各有2个街道跌至全市后10名,龙岗区有5个街道占据了排名最后5名。这些情况应引起相关单位重视,要认真总结分析原因,找准问题立即整治,努力奋起直追、赶超先进。
一是原特区内外差异在缩小。历史的原因,原特区内外基础条件差异比较大,但是经过几个月的整治,在环境卫生方面,原特区内外的差距在缩小,环境卫生指数排名前20中,原特区外街道数量从上月的5个上升至8个,且环境卫生进步指数排名前10中,原特区外街道数量占据了8个,说明原特区外的部分街道经过大力整治,环境卫生指数有显著提升(详见附件1、附件2)。
二是现场考察问题仍相对集中。在九类场所中,市政人行天桥、地下人行通道、立交桥底和涵洞的现场考察指数得分率最高,为91.48%。现场考察得分率最低的是商业街,只有68.00%,问题突出的是夜间门店保洁不到位、垃圾外扫绿化带有垃圾杂物;其次是垃圾收集点,得分率仅为69.11%,问题具体表现为垃圾收集点容器破损、垃圾未密闭收集、垃圾积存未及时清理等;虽然目前垃圾收集点的得分仍然偏低,但经过“行走深圳”活动和“大换桶”行动等持续整治,较1月得分率52.00%已有大幅度提升,并且呈现稳步上升趋势;第三是公共厕所,得分率为76.08%,主要问题是一些市政公厕标准不高,社会公厕问题突出,如部分集贸市场、加油站、口岸等社会公厕设施标准低,存在脏乱差情况(详见附件3)。
三是居民满意度变化不明显。本月居民满意度与上月基本持平,对7400名常住居民的问卷调查显示,居民满意度最高的是社区公园,满意度得分是75.18分,满意度最低的后三名排序无变化,分别是建筑工地周边的环境卫生,得分只有59.46分,可见建筑工地周边的环境卫生问题突出,为广大市民所诟病;其次,市民对公共厕所的评价也不理想,满意度得分仅为59.56分,集贸市场及周边内街小巷满意度也仅为59.60分,上述满意结果也与现场考察情况比较接近。
附件1: 深圳市2017年5月街道环境卫生指数排名
排名 | 街道 | 环境卫生指数 | 其中 |
现场考察指数(权重60%) | 居民满意度指数(权重40%) |
1 | 福保街道(福田) | 82.64 | 88.78
| 73.43 |
2 | 华富街道(福田) | 81.49 | 86.25 | 74.34 |
3 | 莲花街道(福田) | 81.28 | 87.44 | 72.03 |
4 | 华强北街道(福田) | 81.09 | 84.80 | 75.53 |
5 | 南湖街道(罗湖) | 79.77 | 83.17 | 74.66 |
6 | 福田街道(福田) | 79.51 | 84.52 | 71.99 |
7 | 梅林街道(福田) | 79.17 | 84.71 | 70.85 |
8 | 沙头角街道(盐田) | 78.71 | 82.87 | 72.48 |
9 | 园岭街道(福田) | 78.59 | 79.97 | 76.52 |
10 | 民治街道(龙华) | 78.50 | 81.43 | 74.11 |
11 | 香蜜湖街道(福田) | 78.19 | 79.62 | 76.05 |
12 | 龙田街道(坪山) | 78.11 | 83.59 | 69.89 |
13 | 松岗街道(宝安)
| 77.67 | 85.57 | 65.81 |
14 | 福永街道(宝安) | 77.57 | 82.57 | 70.08 |
15 | 观澜街道(龙华) | 77.52 | 83.14 | 69.09 |
16 | 光明街道(光明) | 77.43 | 83.38 | 68.51 |
17 | 海山街道(盐田) | 77.35 | 80.38 | 72.82 |
18 | 粤海街道(南山) | 77.26 | 82.38 | 69.58 |
19 | 马峦街道(坪山) | 77.24 | 81.30 | 71.15 |
20 | 葵涌街道(大鹏) | 77.18 | 83.29 | 68.01 |
21 | 桂园街道(罗湖) | 77.07 | 80.66 | 71.68 |
22 | 南园街道(福田) | 76.97 | 78.83 | 74.18 |
23 | 梅沙街道(盐田) | 76.88 | 80.76 | 71.07 |
24 | 大浪街道(龙华) | 76.74 | 82.95 | 67.43
|
25 | 玉塘街道(光明) | 76.70 | 82.48 | 68.02 |
26 | 南山街道(南山) | 76.60 | 80.11 | 71.34 |
27 | 观湖街道(龙华) | 76.54 | 81.62 | 68.91 |
28 | 横岗街道(龙岗) | 76.48 | 83.34 | 66.20 |
29 | 新安街道(宝安) | 76.37 | 81.50 | 68.67 |
30 | 东晓街道(罗湖) | 76.35 | 77.45 | 74.71 |
31 | 新湖街道(光明) | 76.17 | 80.93 | 69.03 |
32 | 翠竹街道(罗湖) | 76.14 | 76.95 | 74.93 |
33 | 盐田街道(盐田) | 76.06 | 79.88 | 70.34 |
34 | 碧岭街道(坪山) | 76.03 | 82.58 | 66.20 |
35 | 龙华街道(龙华) | 75.94 | 81.31 | 67.88 |
36 | 西丽街道(南山) | 75.90
| 79.46 | 70.57 |
37 | 桃源街道(南山) | 75.81 | 81.09 | 67.90 |
38 | 笋岗街道(罗湖) | 75.58 | 78.67 | 70.95 |
39 | 蛇口街道(南山) | 75.54 | 82.09 | 65.72 |
40 | 南澳街道(大鹏) | 75.40 | 81.59 | 66.11 |
41 | 莲塘街道(罗湖) | 75.29 | 79.93 | 68.33 |
42 | 航城街道(宝安) | 75.28 | 82.33 | 64.71 |
43 | 南头街道(南山) | 75.26 | 78.93 | 69.75 |
44 | 福城街道(龙华) | 74.97 | 80.00 | 67.43 |
45 | 坪山街道(坪山) | 74.91 | 80.19 | 66.98 |
46 | 西乡街道(宝安) | 74.80 | 80.06 | 66.92 |
47 | 坑梓街道(坪山) | 74.78 | 81.55 | 64.62 |
48
| 龙城街道(龙岗) | 74.76 | 77.54 | 70.58 |
49 | 公明街道(光明) | 74.32 | 78.81 | 67.59 |
50 | 清水河街道(罗湖) | 74.31 | 77.63 | 69.33 |
51 | 凤凰街道(光明) | 74.02 | 81.81 | 62.33 |
52 | 燕罗街道(宝安) | 73.85 | 77.52 | 68.34 |
53 | 坪地街道(龙岗) | 73.66 | 80.10 | 63.99 |
54 | 大鹏街道(大鹏) | 73.40 | 79.15 | 64.78 |
55 | 石井街道(坪山) | 73.35 | 79.08 | 64.75 |
56 | 沙头街道(福田) | 73.23 | 77.43 | 66.93 |
57 | 福海街道(宝安) | 73.00 | 76.75 | 67.38 |
58 | 新桥街道(宝安) | 72.93 | 79.58 | 62.95 |
59 | 坂田街道(龙岗) | 72.68 | 76.02
| 67.66 |
60 | 石岩街道(宝安) | 72.58 | 78.43 | 63.81 |
61 | 马田街道(光明) | 72.37 | 79.75 | 61.29 |
62 | 龙岗街道(龙岗) | 72.36 | 76.85 | 65.63 |
63 | 东湖街道(罗湖) | 72.35 | 77.70 | 64.33 |
64 | 平湖街道(龙岗) | 72.25 | 77.53 | 64.33 |
65 | 沙河街道(南山) | 72.21 | 77.25 | 64.65 |
66 | 沙井街道(宝安) | 72.07 | 80.79 | 58.99 |
67 | 招商街道(南山) | 71.79 | 74.86 | 67.18 |
68 | 东门街道(罗湖) | 71.74 | 74.25 | 67.98 |
69 | 黄贝街道(罗湖) | 69.78 | 74.65 | 62.48 |
70 | 南湾街道(龙岗) | 69.65 | 73.88 | 63.30 |
71 | 布吉街道(龙岗)
| 68.76 | 72.22 | 63.58 |
72 | 吉华街道(龙岗) | 68.73 | 72.33 | 63.33 |
73 | 圆山街道(龙岗) | 66.43 | 69.48 | 61.85 |
74 | 宝龙街道(龙岗) | 65.18 | 67.70 | 61.39 |
附件2:深圳市2017年5月街道环境卫生进步指数得分排名
排名 | 街道 | 进步指数 | 本月得分 | 上月得分 |
1 | 福保街道(福田) | 11.05% | 82.64 | 74.42 |
2 | 横岗街道(龙岗) | 10.84% | 76.48 | 69.00 |
3 | 坪地街道(龙岗) | 10.83% | 73.66 | 66.46 |
4 | 燕罗街道(宝安) | 8.24% | 73.85 | 68.23 |
5 | 马田街道(光明) | 7.34% | 72.37 | 67.42 |
6 | 南山街道(南山) | 7.31% | 76.60 | 71.38 |
7
| 玉塘街道(光明) | 6.75% | 76.70 | 71.85 |
8 | 观澜街道(龙华) | 6.32% | 77.52 | 72.91 |
9 | 新安街道(宝安) | 6.28% | 76.37 | 71.86 |
10 | 葵涌街道(大鹏) | 6.15% | 77.18 | 72.71 |
11 | 福田街道(福田) | 5.53% | 79.51 | 75.34 |
12 | 大浪街道(龙华) | 5.46% | 76.74 | 72.77 |
13 | 公明街道(光明) | 5.43% | 74.32 | 70.49 |
14 | 龙田街道(坪山) | 5.18% | 78.11 | 74.26 |
15 | 南园街道(福田) | 5.15% | 76.97 | 73.20 |
16 | 坂田街道(龙岗) | 4.53% | 72.68 | 69.53 |
17 | 石岩街道(宝安) | 4.45% | 72.58 | 69.49 |
18 | 光明街道(光明) | 4.42%
| 77.43 | 74.15 |
19 | 松岗街道(宝安) | 4.17% | 77.67 | 74.56 |
20 | 南头街道(南山) | 3.86% | 75.26 | 72.46 |
21 | 大鹏街道(大鹏) | 3.79% | 73.40 | 70.72 |
22 | 吉华街道(龙岗) | 3.40% | 68.73 | 66.47 |
23 | 福永街道(宝安) | 2.95% | 77.57 | 75.35 |
24 | 华富街道(福田) | 2.92% | 81.49 | 79.18 |
25 | 平湖街道(龙岗) | 2.88% | 72.25 | 70.23 |
26 | 园岭街道(福田) | 2.87% | 78.59 | 76.40 |
27 | 福海街道(宝安) | 2.77% | 73.00 | 71.03 |
28 | 莲塘街道(罗湖) | 2.70% | 75.29 | 73.31 |
29 | 粤海街道(南山) | 2.60% | 77.26 | 75.30 |
30 | 龙城街道(龙岗)
| 2.55% | 74.76 | 72.90 |
31 | 莲花街道(福田) | 2.50% | 81.28 | 79.30 |
32 | 南湖街道(罗湖) | 2.40% | 79.77 | 77.90 |
33 | 福城街道(龙华) | 2.38% | 74.97 | 73.23 |
34 | 新湖街道(光明) | 2.15% | 76.17 | 74.57 |
35 | 华强北街道(福田) | 1.88% | 81.09 | 79.59 |
36 | 凤凰街道(光明) | 1.76% | 74.02 | 72.74 |
37 | 马峦街道(坪山) | 1.38% | 77.24 | 76.19 |
38 | 清水河街道(罗湖) | 1.32% | 74.31 | 73.34 |
39 | 东晓街道(罗湖) | 1.01% | 76.35 | 75.59 |
40 | 南湾街道(龙岗) | 0.93% | 69.65 | 69.01 |
41 | 西丽街道(南山) | 0.80% | 75.90
| 75.30 |
42 | 坪山街道(坪山) | 0.62% | 74.91 | 74.45 |
43 | 碧岭街道(坪山) | 0.46% | 76.03 | 75.68 |
44 | 观湖街道(龙华) | -0.21% | 76.54 | 76.70 |
45 | 石井街道(坪山) | -0.24% | 73.35 | 73.53 |
46 | 香蜜湖街道(福田) | -0.79% | 78.19 | 78.81 |
47 | 沙头角街道(盐田) | -1.29% | 78.71 | 79.74 |
48 | 盐田街道(盐田) | -1.46% | 76.06 | 77.19 |
48 | 民治街道(龙华) | -1.46% | 78.50 | 79.66 |
50 | 翠竹街道(罗湖) | -1.55% | 76.14 | 77.34 |
51 | 新桥街道(宝安) | -1.59% | 72.93 | 74.11 |
52 | 西乡街道(宝安) | -1.80% | 74.80 | 76.17 |
53 | 东湖街道(罗湖)
| -1.83% | 72.35 | 73.70 |
54 | 桃源街道(南山) | -1.93% | 75.81 | 77.30 |
55 | 龙岗街道(龙岗) | -2.06% | 72.36 | 73.88 |
56 | 南澳街道(大鹏) | -2.12% | 75.40 | 77.03 |
57 | 航城街道(宝安) | -2.30% | 75.28 | 77.05 |
58 | 桂园街道(罗湖) | -2.65% | 77.07 | 79.17 |
59 | 布吉街道(龙岗) | -2.76% | 68.76 | 70.71 |
60 | 龙华街道(龙华) | -2.85% | 75.94 | 78.17 |
61 | 沙井街道(宝安) | -3.11% | 72.07 | 74.38 |
62 | 圆山街道(龙岗) | -3.47% | 66.43 | 68.82 |
63 | 招商街道(南山) | -3.60% | 71.79 | 74.47 |
64 | 宝龙街道(龙岗) | -3.82% | 65.18 | 67.77
|
65 | 坑梓街道(坪山) | -3.99% | 74.78 | 77.89 |
66 | 黄贝街道(罗湖) | -4.00% | 69.78 | 72.69 |
66 | 沙头街道(福田) | -4.00% | 73.23 | 76.28 |
68 | 蛇口街道(南山) | -4.16% | 75.54 | 78.82 |
69 | 东门街道(罗湖) | -4.40% | 71.74 | 75.04 |
70 | 梅沙街道(盐田) | -4.44% | 76.88 | 80.45 |
71 | 梅林街道(福田) | -5.06% | 79.17 | 83.39 |
72 | 沙河街道(南山) | -5.22% | 72.21 | 76.19 |
73 | 笋岗街道(罗湖) | -5.24% | 75.58 | 79.76 |
74 | 海山街道(盐田) | -7.93% | 77.35 | 84.01 |
注:进步指数 =(报告期指数 − 前一期指数)÷ 前一期指数 × 100%
排名
| 场所类别 | 得分率 | 满分 | 现场考察得分 |
1 | 天桥通道 | 91.48% | 10.80 | 9.88 |
2 | 广场公园 | 89.62% | 10.50 | 9.41 |
3 | 主干道 | 88.70% | 7.70 | 6.83 |
4 | 社区 | 84.48% | 10.50 | 8.87 |
5 | 建筑工地 | 83.33% | 4.50 | 3.75 |
6 | 垃圾转运站 | 81.78% | 9.00 | 7.36 |
7 | 集贸市场 | 77.00% | 12.00 | 9.24 |
8 | 公共厕所 | 76.08% | 12.00 | 9.13 |
9 | 垃圾收集点 | 69.11% | 9.00 | 6.22 |
10 | 商业街 | 68.00% | 14.00 | 9.52 |
*垃圾收集点及垃圾转运站属于同类场所包含的两项内容,为更清晰呈现两项内容的具体情况,分别进行统计。
满意度排名 | 调查指标 | 满意度 | 满意率 |
1 | 社区公园 | 75.18 | 80.47% |
2 | 公共广场 | 73.24 | 79.35% |
3 | 市政道路 | 71.01 | 72.43% |
4 | 商业街 | 70.25 | 76.74% |
5 | 社区 | 69.82 | 74.54% |
6 | 人行天桥 | 67.92 | 70.68% |
7 | 垃圾中转站 | 63.52 | 61.53% |
8 | 垃圾桶及周边 | 63.36 | 63.96% |
9 | 立交桥底和涵洞内 | 61.75 | 55.61% |
10 | 集贸市场及周边内街小巷 | 59.60 | 55.64% |
11 | 公共厕所 | 59.56 | 49.00% |
12 | 建筑工地周边 | 59.46 | 53.50% |
编辑整理:深圳发布
转载请注明以上信息