【点击上方蓝字 透明售房网 关注 │ 每天有惊喜】
置顶公众号 · 经常有福利
排名
| 楼盘名称 | 所属区域 | 销售套数 | 均价(元/㎡) |
1 | 中国铁建·保利像素 | 下沙 | 486 | 14113 |
2 | 杭州新天地 | 下城 | 215 | 31107 |
3 | 中国铁建·国际城 | 拱墅 | 112 | 21391 |
4 | 沈半路灯具市场 | 拱墅 | 104 | 16423 |
5 | 绿城·西溪世纪广场 | 西湖 | 101 | 18547 |
6 | 复地·壹中心 | 拱墅 | 90 | 17964 |
7 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 89 | 23563 |
8 | 云栖小镇国际青年社区 | 之江 | 77 | 16570 |
9 | 杭州港龙城 | 江干 | 77 | 30040 |
10 | 东亚新干线 | 江干 | 75 | 28363 |
排名
| 楼盘名称 | 所属区域 | 销售金额(万元) | 均价(元/㎡) |
1 | 中国铁建·保利像素 | 下沙 | 57643.65 | 14113 |
2 | 杭州新天地 | 下城 | 35176.67 | 31107 |
3 | 绿城·之江1号 | 之江 | 34260.05 | 21603 |
4 | 万科·新都会1958 | 下城 | 28119.73 | 43485 |
5 | 滨江德信·东方星城 | 江干 | 27474.26 | 38784 |
6 | 滨江金茂府 | 滨江 | 26212 | 45245 |
7 | 西溪银泰城 | 西湖 | 24482.6 | 37031 |
8 | 保利·中央公馆 | 江干 | 23444.17 | 45834 |
9 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 21715.75 | 16110 |
10 | 融创·涌清府 | 江干 | 20250.47 | 46979 |
排名
| 楼盘名称 | 销售套数 | 销售金额(万元) | 均价(元/㎡) |
1 | 江南国际丝绸城 | 230 | 12170.23 | 10003 |
2 | 理想银泰城 | 222 | 17210.27 | 14282 |
3 | 玖玖国际财富中心 | 180 | 6953.92 | 25879 |
4 | 华元·欢乐城 | 165 | 13370.21 | 11147 |
5 | 富力十号一期 | 156 | 15162.99 | 20302 |
6 | 翡翠城 | 135 | 31181.92 | 20133 |
7 | 金地艺境 | 125 | 18356.41 | 16004 |
8 | 欣北钱江国际广场 | 125 | 5487.67 | 7601 |
9 | 嘉丰·万悦城 | 122 | 11947.33 | 11891 |
10
| 万科·锦云坊 | 108 | 19953.42 | 18661 |
排名
| 楼盘名称 | 销售套数 | 销售金额(万元) | 均价(元/㎡) |
1 | 英冠乐创城 | 405 | 39989.36 | 22259 |
2 | 铁建万科·江湾城 | 229 | 31815.28 | 14418 |
3 | 临雅苑 | 139 | 14831.95 | 10823 |
4 | 龙湖·春江天玺 | 116 | 38500.37 | 29646 |
5 | 绿都·金域东方 | 108 | 14615.53 | 13927 |
6 | 新城·香悦公馆 | 105 | 26688.09 | 24580 |
7 | 万科大家·世纪之光 | 87 | 25901.62 | 32360 |
8 | 海上明月 | 81 | 24399.83 | 29236 |
9 | 新城香悦奥府 | 70 | 21388.06 | 25837 |
10 | 港汇中心 | 64 | 12984 | 18879 |
(注:数据调取时间截至2017年5月31日20:30;所有排行榜中套数或金额相同的,根据面积进行排序。)
PS:欢迎大家点击阅读原文,查看本网对榜单楼盘的独家点评~
本文版权归透明售房网所有,如需转载请联系后台
数据 | 透明售房研究院 编辑 | 方方