序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 北京市西城区永定门内西大街3号院6号楼③-1-301号1套房产 | 212.61 |
| 1608 | 2017-07-01 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1-2/6层 区域:西城 –陶然亭 产权:商品房 小区:耕天下*(2004年) |
2 | 北京东城区六铺炕甲3号 2层2单元205室房产 | 100.02 |
| 1100 | 2017-07-01 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/11层 区域:东城 –安定门 产权:商品房 小区:府上嘉园*(2007年) |
3 | 北京市大兴区开泰东里17号楼1至3层108房产 | 670.89 |
| 2644 | 2017-07-01 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:商业 楼层:1-3/3层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:金色漫香林西区(2010年) |
4 | 北京市昌平区创新园15号楼8层3单元801号住宅 | 141.41 |
| 442 | 2017-07-02 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/28层 区域:昌平 –周边 产权:商品房 小区:金隅万科城西区*(2009年) |
5 | 北京市海淀区万柳新新家园12号楼4层①-401号房产 | 274.26 | 3300 | 1706 | 2017-07-03 10:00 | 2拍 朝向:东西 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:4/9层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:万柳新新家园(2003年) |
6 | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层520号房产 | 147.15 |
| 282 | 2017-07-03 10:00 | 2拍
朝向:南 户型:1室1厅 性质:写字楼 楼层:5/11层 区域:海淀-西北旺 产权:商品房 小区:新材料创业大厦(2003年) |
7 | 北京市门头沟区城子西街15号楼3层4单元301号住宅用房 | 92.34 |
| 288 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:门头沟 –大峪 产权:商品房 小区:城子西街1号院*(2004年) |
8 | 北京市大兴区黄村东大街38号院6号楼6层601 | 1496.46 |
| 2875 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:6/0层 区域:大兴 –黄村 产权:商品房 小区:火神庙商业中心B*(2003年) |
9 | 北京市丰台区菜户营甲88号院3号楼1门2607号房产 | 101.54 |
| 546 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:26/31层 区域:丰台 –菜户营 产权:商品房 小区:鹏润家园*(2001年) |
10 | 北京市丰台区右外东庄10号楼4门5层413号房产(不包括室内动产)及室内装修 | 58.4 |
| 355 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/0层 区域:丰台 –右安门 产权:商品房 小区:右外东庄小区*(1980年) |
11 | 北京朝阳东四环北路6号一区11-2-0201房及地下-1层011车库 | 255.82 22 |
| 1745 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:朝阳 –酒仙桥 产权:成本价房 小区:滨河花园*(2005年) |
12 | 北京市丰台区南开地4号楼3层3单元36号 | 54.3 |
| 178 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:丰台 –看丹桥 产权:成本价房 小区:南开地*(1979年) |
13 | 北京市朝阳区万红西街9号院5号楼9层1单元902号房产(不包括室内动产)及室内装修 | 166.8 |
| 1300 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:9/0层 区域:朝阳 –酒仙桥 产权:商品房 小区:银河湾*(2003年) |
14
| 北京市门头沟区双峪路35号院1号17层1906号商业办公用房 | 69.37 |
| 109 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:17/25层 区域:门头沟 –大峪 产权:商品房 小区:熙旺中心*(2010年) |
15 | 北京市房山区良乡地区佳世苑30号楼4-402号 | 146.99 |
| 366 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:房山–良乡 产权:商品房 小区:佳世苑北区*(1998年) |
16 | 北京朝阳东四环北路6号一区11-2-0201房及地下-1层011车库(滨河花园) | 255.82 |
| 1745 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/4层 区域:朝阳–酒仙桥 产权:商品房 小区:阳光上东滨河花园*(2005年) |
17 | 丰台区晓月苑一里9号楼1单元401号 | 87.48 | 450 | 335 | 2017-07-03 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:丰台-卢沟桥 产权:商品房 小区:晓月苑一里(1997年) |
18 | 北京市丰台区紫芳园4区1号楼9层5单元1001室房产 | 184.65 |
| 2000 | 2017-07-03 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:10/16层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:首开菩提公馆(2008年) |
19 | 北京市房山区燕山迎风五里2号楼11层1102号 | 66.89 |
| 167 | 2017-07-04 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:11/14层 区域:房山 –燕山 产权:商品房 小区:迎风五里*(1980年) |
20 | 北京市东城区东直门内大街9号院3号楼205号房屋 | 302.42 |
| 2000 | 2017-07-04 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/21层 区域:东城 –东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院*(2007年) |
21 | 北京市昌平区回龙观镇北郊农场家属院11号楼4层2单元402号 | 79.81 |
| 373
| 2017-07-04 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:昌平 –回龙观 产权:商品房 小区:北郊农场北区*(1995年) |
22 | 北京市大兴区黄村镇富强路130号-1至1层130号 | 303.55 |
| 1210 | 2017-07-05 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:-1-1/11层 区域:大兴 –黄村 产权:商品房 小区:清澄名苑南区*(2003年) |
23 | 北京市丰台区华源四里3号楼8层A座0801房地产 | 210 |
| 1648 | 2017-07-05 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/0层 区域:丰台 –太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道*(2006年) |
24 | 北京市海淀区翠微路甲10号1幢2层209号房屋 | 45.61 |
| 298 | 2017-07-05 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:2/6层 区域:海淀 –万寿路 产权:商品房 小区:翠微路甲10号院*(2004年) |
25 | 北京市海淀区翠微路甲10号1幢2层209号房屋 | 51.55 |
| 337 | 2017-07-05 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:2/6层 区域:海淀 –万寿路 产权:商品房 小区:翠微路甲10号院*(2004年) |
26 | 北京市朝阳区双桥水郡长安家园1号院2号楼14层2单元1401室 | 154.72 | 780 | 640 | 2017-07-05 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/22层 区域:朝阳-双桥 产权:商品房 小区:水郡长安家园(2009年) |
27 | 北京市崇文区国瑞城西区3楼11层1102室 | 73.55 |
| 486 | 2017-07-06 10:00 | 2拍 朝向:西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:11/0层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:国瑞城西区(2008年) |
28 | 北京市西城区丰汇园10号楼8层1门801号房产 | 170.65 |
| 1964 | 2017-07-06
10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/8层 区域:西城- 金融街 产权:商品房 小区:丰汇园*(1999年) |
29 | 北京市东城区建国门内大街18号5层办公楼三座524号房产 | 188.66 |
| 528 | 2017-07-06 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:5/26层 区域:东城 –北京站 产权:商品房 小区:恒基中心3座*(1996年) |
30 | 北京市东城区建国门内大街18号5层办公楼三座520号房产 | 188.18 |
| 527 | 2017-07-06 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:5/26层 区域:东城 –北京站 产权:商品房 小区:恒基中心3座*(1996年) |
31 | 北京市海淀区车道沟南里13号楼15层1502号房产 | 51.88 |
| 537 | 2017-07-06 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:15/21层 区域:海淀 –车道沟 产权:商品房 小区:车道沟南里*(1995年) |
32 | 北京市丰台区角门北路8号院1号楼3层314号房产 | 166.58 |
| 503 | 2017-07-07 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/21层 区域:丰台 –角门 产权:商品房 小区:正旗大厦*(2003年) |
33 | 北京市海淀区四道口皂君庙乙2号3号楼2层201号房屋 | 75.7 |
| 592 | 2017-07-07 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:海淀 –皂君庙 产权:商品房 小区:皂君庙乙2号院*(1988年) |
34 | 北京市朝阳区华威南路4号楼1层12门102室房产 | 56.21 |
| 384 | 2017-07-07 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:朝阳 –潘家园 产权:商品房 小区:华辉苑*(2000年) |
35 | 北京市顺义区馨港庄园三区2号楼4层四单元402房屋 | 66.13 | 280 | 220 | 2017-07-09 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:顺义-李桥 产权:商品房
小区:馨港庄园三区(2004年) |
36 | 北京市西城区牛街西里二区8号楼17层1706号 | 52.59 |
| 386 | 2017-07-09 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/0层 区域:西城 –牛街 产权:商品房 小区:牛街西里二区*(1993年) |
37 | 北京市朝阳区金蝉北里21号院1号楼-1层4门D01 | 50.32 |
| 150 | 2017-07-09 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:-1层 区域:朝阳 –垡头 产权:商品房 小区:金蝉北里21号院*(1992年) |
38 | 昌平区沙顺路91号院(金科帕提欧小区)11号2单元203号房 | 97.43 |
| 336 | 2017-07-09 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层: 2/9层 区域:昌平–小汤山 产权:商品房 小区:金科帕提欧*(2012年) |
39 | 北京市昌平区立汤路9号九区109号楼-1至2层房地产 | 695.88 |
| 2286 | 2017-07-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/3层 区域:昌平–小汤山 产权:商品房 小区:保利垄上*(2010年) |
40 | 北京市房山区燕山凤凰亭北里9号楼5层501号 | 59.87 |
| 117 | 2017-07-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:房山-燕山 产权:商品房 小区:凤凰北里(1985年) |
41 | 北京市丰台区华源三里12号楼1层5单元101室房产 | 117.99 |
| 800 | 2017-07-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:1/10层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:首科花园(2005年) |
42 | 北京市丰台区南三环东路27号1号楼601室 | 147.5 | 950 | 561 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/31层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:芳群公寓(2000年) |
43 | 北京市大兴区义和庄北里17号楼1-101房屋 | 63.67
|
| 216 | 2017-07-10 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:大兴-义和庄 产权:商品房 小区:义和庄北里(1995年) |
44 | 北京市顺义区顺义东方太阳城217号楼3层2单元301号 | 116.72 |
| 496 | 2017-07-10 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:顺义-机场 产权:商品房 小区:东方太阳城(2008年) |
45 | 北京市通州区潞通大街198号院1号楼12层2单元1201号 | 127.31 | 930 | 654 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:12/33层 区域:通州-武夷花园 产权:商品房 小区:运河湾南区(2009年) |
46 | 北京市朝阳区望京园602号楼2层201-269共28套房屋 | 1681.12 |
| 3152 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:28室0厅 性质:商业 楼层:2/28层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:优乐汇(2008年) |
47 | 北京市海淀区茉莉园西里16号楼2层1单元201号房产 | 175.18 | 1600 | 951 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/5层 区域:海淀-西北旺 产权:商品房 小区:百旺茉莉园2期(2005年) |
48 | 北京市朝阳区大屯里118号1号楼6层F座F701室 | 200.46 |
| 1145 | 2017-07-10 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:7/8层 区域:朝阳–亚运村 产权:商品房 小区:华悦国际公寓*(2006年) |
49 | 北京市海淀区建材城富力桃园13号楼19层2单元2201号房产 | 91.14 | 625 | 453 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:19/21层 区域:海淀-西三旗 产权:商品房 小区:富力桃园(2009年) |
50 | 北京市朝阳区光华路2号2号楼13层1609号房屋 | 171.9
|
| 877 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:13/34层 区域:朝阳-国贸 产权:商品房 小区:阳光100国际公寓(2002年) |
51 | 北京市海淀区万柳锋尚名居3号楼9层905房产 | 98.92 | 1380 | 820 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:东北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:9/18层 区域:海淀-万柳 产权:商品房 小区:锋尚国际公寓(2003年) |
52 | 北京市通州区西富河园1号4号楼5层451号住宅 | 128.29 |
| 450 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/16层 区域:通州-北关 产权:商品房 小区:天赐良园二期(2002年) |
53 | 北京市昌平区南口镇南辛路6号院(玉龙嘉苑)5号楼4单元502号房屋 | 102.17 |
| 308 | 2017-07-11 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/5层 区域:昌平–南口 产权:商品房 小区:玉龙嘉苑*(2008年) |
54 | 北京市通州区京洲园318号楼7层3单元702号房屋 | 217.95 |
| 1000 | 2017-07-11 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:7/9层 区域:通州–九棵树 产权:商品房 小区:龙湖花盛香醍*(2010年) |
55 | 北京市西城区西绒线胡同26号院1-13号1至2层08号房屋 | 434.75 |
| 2100 | 2017-07-11 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/2层 区域:西城–西单 产权:商品房 小区:西绒线胡同26号*(2009年) |
56 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院3号楼18层2105号房屋 | 230.58 |
| 1256 | 2017-07-11 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:21/36层 区域:朝阳–三元桥 产权:商品房 小区:凤凰城二期*(2008年) |
57 | 北京市西城区陶然亭路2号5号楼6层1-6-601号(陶然亭小区)的房产 | 227.15 | 2500
| 1360 | 2017-07-11 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/0层 区域:西城–陶然亭 产权:商品房 小区:一瓶小区*(2008年) |
58 | 北京市海淀区宝盛里4号楼1层5号房屋 | 399.9 |
| 1295 | 2017-07-11 16:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:住宅 楼层:1层 区域:海淀-清河 产权:商品房 小区:宝盛里(2000) |
59 | 北京市丰台区小屯路2号院5号楼2-08、09、11、13号房地产 | 352.39 936.48 424.25 341.58 |
| 1107 2406 1396 1074 | 2017-07-11 16:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/19层 区域:丰台-青塔 产权:商品房 小区:恋舍长安明珠*(2004年) |
60 | 北京市怀柔区金台园43号楼6层3-601号 | 118.76 | 360 | 240 | 2017-07-12 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:怀柔-城区 产权:商品房 小区:金台园*(1999年) |
61 | 北京市房山区良乡地区西潞园东里甲1号楼5层2-503号房屋 | 169.14 |
| 460 | 2017-07-12 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/13层 区域:房山 –良乡 产权:商品房 小区:西潞东里南区*(2006年) |
62 | 北京市朝阳区利泽西园102号楼1-3层及地下室的住宅房 | 1798.66 |
| 7532 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型: 室 厅 性质:住宅 楼层:1-3/3层 区域:朝阳 –望京 产权:商品房 小区:利泽西园一区*(1999年) |
63 | 北京市丰台区长兴路12号中体奥园三区29号楼-1至3层05号 | 253.64 |
| 689 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-3/4层 区域:丰台-卢沟桥 产权:商品房 小区:中体奥园三区*(2009年) |
64 | 北京市昌平区昌平镇昌盛园一区6号楼1层2单元1号住宅房地产 | 138.49 |
| 567
| 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:昌平 –周边 产权:商品房 小区:昌盛园一区*(2000年) |
65 | 丰台区翠海明苑7号楼3单元302号房产 | 80.55 |
| 459 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:丰台-新宫 产权:商品房 小区:翠海明苑*(2005年) |
66 | 丰台区草桥欣园三区2号楼6-1402号房产 | 220.53 |
| 1190 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:14/15层 区域:丰台-草桥 产权:商品房 小区:恋日嘉园*(2001年) |
67 | 北京市朝阳区林萃东路1号院18号楼5层2单元501号房屋 | 205.54 |
| 2573 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:5/5层 区域:朝阳-奥运村 产权:商品房 小区:国奥村*(2008年) |
68 | 北京市朝阳区东坝中街12号院21号楼-1至1层4单元101号房屋 | 155.65 |
| 1028 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室3厅 性质:住宅 楼层:-1-1/5层 区域:朝阳-东坝 产权:商品房 小区:首开常青藤D区*(2013年) |
69 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院3号楼4层3单元501号房屋 | 703.13 |
| 5604 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:4/28层 区域:朝阳-大悦城 产权:商品房 小区:星河湾*(2009年) |
70 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院5号楼2层3单元202号房屋 | 389.35 |
| 3522 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/16层 区域:朝阳-大悦城 产权:商品房 小区:星河湾*(2005年) |
71 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院2号楼14层1单元1701号房屋 | 352.02 |
| 3377 | 2017-07-14 10:00
| 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/29层 区域:朝阳-大悦城 产权:商品房 小区:星河湾*(2009年) |
72 | 北京经济技术开发区贵园东里12号楼10层1007室住宅房地产 | 91.14 |
| 456 | 2017-07-15 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/19层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:燕景佳园*(2000年) |
73 | 北京市丰台区小屯西路66号院3号楼1层1-商业01号房屋 | 805.77 |
| 2086 | 2017-07-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台-岳各庄 产权:商品房 小区:万恒家园*(2005年) |
74 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院10号楼4层0410办公房地产 | 55.38 |
| 338 | 2017-07-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:写字楼 楼层:4/14层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:北京像素*(2011年) |
75 | 北京市昌平区北七家镇名流花园欧风苑11号楼4层3单元342室 | 138.76 |
| 320 | 2017-07-17 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:昌平-北七家 产权:商品房 小区:名流花园欧风苑(2000年) |
76 | 北京市西城区宣武门外大街20号13层公寓12B11 | 50.01 | 580 | 524 | 2017-07-10 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:12/0层 区域:西城-宣武门 产权:商品房 小区:海格国际大厦(2005年) |
77 | 北京市朝阳区武圣西里28号院3号楼16层1608室房屋 | 147.38 |
| 490 | 2017-07-16 10:00 | 1拍 朝向:东西北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:16/20层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:紫东苑*(2001年) |
78 | 北京市昌平区西关路20号4号楼16 层4-1907号房地产(琥珀郡) | 80.46 |
| 155 | 2017-07-16 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:16/0层 区域:昌平-县城 产权:商品房
小区:琥珀郡*(2012年) |
79 | 北京市海淀区中关村东路1号院3号楼10层1005号房屋 | 301.51 |
| 1147 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:10/13层 区域:海淀-中关村 产权:商品房 小区:创业大厦*(2004年) |
80 | 北京市丰台区科学城邻枫路3号院1号楼17层1709号房屋 | 87.41 |
| 364 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/24层 区域:丰台-科技园区 产权:商品房 小区:南极星*(2001年) |
81 | 北京市丰台区北大街南里7号楼2层33号房产 | 53.5 |
| 173 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:丰台-北大地 产权:商品房 小区:北大街南里*(1983年) |
82 | 北京市海淀区紫竹院路1号6号楼1602室 | 157.13 |
| 1106 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:16/26层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:人济山庄*(2003年) |
83 | 北京市东城区民旺园28号楼0105号房屋 | 158.45 |
| 1128 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/19层 区域:东城-和平里 产权:商品房 小区:和平新城*(2003年) |
84 | 北京市大兴区西红门镇兴都苑小区23号楼3-602号房产 | 88.96 |
| 254 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴-西红门 产权:商品房 小区:兴都苑*(2002年) |
85 | 北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号院3号楼9层09C房产 | 236.5 |
| 780 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/26层 区域:朝阳-十里堡 产权:商品房 小区:城市广场*(2007年) |
86 | 北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号院3号楼18层18C房产 | 167.45
|
| 600 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:18/26层 区域:朝阳-十里堡 产权:商品房 小区:城市广场*(2007年) |
87 | 北京市朝阳区北四环中路6号院E座16层1804号的房产 | 158.42 | 1150 | 750 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:16/0层 区域:朝阳-健翔桥 产权:商品房 小区:华亭嘉园*(2000年) |
88 | 北京市朝阳区农光里206号楼一层及负一层商业配套用途房产 | 2913.39 |
| 1.4亿 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室0厅 性质:商业 楼层:-1-1/4层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光里*(1997年) |
89 | 北京市宣武区马连道东街甲2号院4楼1004室 | 81.31 |
| 765 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:常青藤嘉园*(2004年) |
90 | 北京市顺义区幸福东区20号楼1702号房地产 | 89.08 | 385 | 328 | 2017-07-17 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/20层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:幸福东区(2002年) |
91 | 北京市经济技术开发区科创四街7号院1号楼2号楼房屋及土地使用权 | 23191.18 |
| 2.26亿 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:写字楼 楼层:1-7/7层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:科创四街7号院(2013年) |
92 | 北京经济技术开发区中和街16号6号楼等2幢房地产 | 10912.24 |
| 1.3亿 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:土地写字楼 楼层:-2-7/9层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:中和街16号(2009年) |
93 | 北京市丰台区北大街南里7号楼2层33号房产 | 53.5 | 300
| 173 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:丰台-北大地 产权:商品房 小区:北大街南里(1983年) |
94 | 北京市丰台区三路居路88号院4号楼17层2单元1701室 |
|
| 1172 | 2017-07-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:6室4厅 性质:住宅 楼层:-1-3/3层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:紫君庭中央公馆(2007年) |
95 | 北京市经济开发区天华园一里四区1号楼-1至3层117楼 | 377.30 |
| 801 | 2017-07-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:6室4厅 性质:住宅 楼层:-1-3/3层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:紫君庭中央公馆(2007年) |
96 | 北京市房山区窦店镇山水汇豪苑17号楼3单元401号房屋 | 174.72 |
| 160 | 2017-07-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4-5/5层 区域:房山-窦店 产权:商品房 小区:山水汇豪苑(2007年) |
97 | 北京市东城区金宝街2号3层北楼303号房产一处 | 163.23 |
| 718 | 2017-07-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:东城-建国门 产权:商品房 小区:雅安国际公寓(2005年) |
98 | 北京市朝阳区建东苑13号楼3层2单元301号房产 | 84.38 |
| 217 | 2017-07-19 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-管庄 产权:经适房 小区:建东苑(2000年) |
99 | 北京市丰台区兴景路299号院5号楼2层3单元201号房产 | 91.69 |
| 637 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/9层 区域:丰台-青塔 产权:商品房 小区:万科假日风景D区(2010年) |
100 | 北京市朝阳区辛庄一街26号院2号楼2单元第8层901号的房屋 | 294.98 |
| 1500 | 2017-07-20
10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/0层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2008年) |
101 | 北京市东城区东唐街39号 | 9.8 |
| 141 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:1/1层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:东唐街39号(1990年) |
102 | 北京市丰台区华源四里1号楼2层12020、12021房屋 | 262.13 |
| 800 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:商业 楼层:14/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
103 | 北京市丰台区华源四里甲5号楼1层14# -F01A2房产 | 86.15 |
| 441 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:14/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
104 | 北京市丰台区华源四里8号楼14层A座1401房产 | 123.83 |
| 684 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
105 | 北京市丰台区华源四里甲5号楼1层5# -F03房产 | 44.73 |
| 229 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
106 | 北京市西城区茶马街6号院2号楼4层1单元401房产 | 143.78 |
