专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
闹闹每日星运  ·  星历0308:巨蟹参加聚会 水瓶理解别人 ·  2 天前  
恶魔奶爸  ·  越优秀的父母越容易把孩子折磨成精神病! ·  2 天前  
恶魔奶爸  ·  性萧条时代到来,这才是人类最大的危机 ·  3 天前  
英文悦读  ·  人工智能应用Manus起了个好名字 ·  3 天前  
济南音乐广播Music887  ·  天秤座在处理人际关系时游刃有余,不妨多和同事 ... ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行结果 | 利率债信用债20241212

一创固收  · 公众号  ·  · 2024-12-12 17:27

正文

01
利率债发行结果

· 地方政府债 ·


24宁夏债23(专项),  7Y  ,边际利率1.82% ,全场18.1372倍 ,边际2.4426倍 ,国债利差5BP
24宁夏债24(专项),  10Y  ,边际利率1.95% ,全场20.2636倍 ,边际2.7659倍 ,国债利差5BP
24宁夏债25(专项),  10Y  ,边际利率1.95% ,全场22.6053倍 ,边际2.4486倍 ,国债利差5BP
24甘肃债36(专项),  10Y  ,边际利率1.95% ,全场26.886倍 ,边际2.2711倍 ,国债利差5BP
24西藏债19(专项),  30Y  ,边际利率2.22% ,全场28.8492倍 ,边际51.2745倍 ,国债利差12BP
24西藏债20(专项),  30Y  ,边际利率2.21% ,全场28.5526倍 ,边际1.6233倍 ,国债利差11BP
24西藏债21(专项),  30Y  ,边际利率2.22% ,全场28.6822倍 ,边际9.9232倍 ,国债利差12BP
24西藏债22(专项),  30Y  ,边际利率2.22% ,全场30.3779倍 ,边际2.0161倍 ,国债利差12BP


02
信用债发行结果

· SCP ·


【1.88%】, 24五矿集SCP005, 0.05Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【1.91%】, 24夏商SCP018, 0.1Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【1.91%】, 24海发宝诚SCP002, 0.13Y, 7亿, AAA, 央企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【2.08%】, 24未来科技SCP004, 0.18Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 12-11缴款,  12-12上市
【1.83%】, 24沪电力SCP020, 0.24Y, 26亿, AAA, 央企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24沪电力SCP014,剩余91D,高估值1BP)
【1.86%】, 24苏农垦SCP015, 0.25Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24苏农垦SCP014,剩余84D,高估值1BP)
【1.82%】, 24江苏资产SCP008, 0.48Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(22江苏资产MTN002,剩余186D,低估值9BP)
【1.94%】, 24株洲城建SCP002, 0.55Y, 12亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场4.2倍 ,边际2.16倍 ,(18株洲城建MTN001,剩余223D,低估值4BP)
【1.87%】, 24苏州高新SCP059, 0.58Y, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24苏州高新SCP058,剩余219D,高估值2BP)
【1.87%】, 24苏州高新SCP060, 0.58Y, 2亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24苏州高新SCP058,剩余219D,高估值2BP)
【1.83%】, 24鲁招金SCP005(科创票据), 0.73Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24鲁招金SCP004(科创票据),剩余259D,低估值3BP)
【1.7%】, 24合建投SCP002, 0.74Y, 8.64亿, AAA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场5.7倍 ,边际1.33倍
【1.86%】, 24晋交投SCP005, 0.74Y, 8亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,(24晋交投MTN001,剩余274D,低估值5BP)
【2.5%】, 24陕文投SCP004, 0.74Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场2.95倍 ,边际2.5倍 ,(24陕文投SCP003,剩余190D,低估值9BP)
【2.3%】, 24浦里开发SCP001, 0.74Y, 2.4亿, AA, 国企, 城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(22浦里开发MTN002,剩余285D,高估值5BP)
【1.86%】, 24天津港SCP004(科创票据), 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场4.7倍

· MTN ·


【2.10%】, 24荆州城发MTN001, 3Y, 7.21亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场5.56倍 ,边际1.65倍 ,(22荆州城发MTN001,剩余2.72Y,高估值11BP)
【3.3%】, 24湖北路桥MTN001, 3Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(23湖北路桥MTN003(科创票据),剩余1.62Y,高估值106BP)
【2.25%】, 24滨州财金MTN002A, 3+2Y, 3.5+3.5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(22滨州财金MTN002,剩余3.01Y,高估值30BP)
【2.15%】, 24金汇五金MTN001, 3+2Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【2.65%】, 24滨州财金MTN002B, 5Y, 3.5+3.5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24滨州财金MTN001B,剩余4.28Y)
【2.05%】, 24渝富MTN004, 5Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(24渝富MTN002A,剩余4.12Y,低估值5BP)
【2.4%】, 24皖交控MTN006, 30Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场2.1倍 ,(24皖交控MTN005(两新),剩余29.78Y,高估值1BP)

· 永续中票 ·


【2.04%】, 24蜀道投资MTN019, 2+NY, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市  ,(23蜀道投资MTN001,剩余1.26Y+N,高估值2BP)
【2.72%】, 24邢台路桥MTN001, 2+NY, 2.5+2.5亿, AA, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【2.1%】, 24鲁高速MTN009, 3+NY, 25亿, AAA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场2.79倍 ,边际1.23倍 ,(24鲁高速MTN008,剩余2.93Y+N,高估值3BP)
【2.34%】, 24盐城资产MTN005A, 3+NY, 12亿, AAA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,(24盐城资产MTN004A,剩余2.96Y+N,低估值1BP)
【3%】, 24农发租赁MTN001(乡村振兴), 3+NY, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【2.55%】, 24盐城资产MTN005B, 5+NY, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场3.14倍 ,(24盐城资产MTN004B,剩余4.96Y+N,低估值5BP)

· PPN ·


【2.35%】, 24荆门高新PPN004, 1Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场2.2倍 ,边际1.09倍 ,(23荆门高新PPN005)
【2.61%】, 24漯河发展PPN001, 2Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场3.1倍 ,边际1.0倍
【2.46%】, 24合川城投PPN006, 3Y, 6.7亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场3.12倍 ,边际1.4倍 ,(24合川城投PPN004)
【2.38%】, 24日照能源PPN001, 3+2Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 12-11缴款,  12-12上市
【2.39%】, 24新乡投资PPN001, 3+2Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 12-12缴款,  12-13上市  ,全场2.5倍 ,(22新乡投资PPN001)






请到「今天看啥」查看全文