根据《道路交通安全法》、《大气污染防治法》、《检验检测机构资质认定管理办法》和《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等相关规定,河南省质量技术监督局和环境保护厅于2018年7月29日至8月24日联合组织开展了2018年度生态环境监测机构、机动车检验机构资质认定和数据质量专项监督现场检查。
通报提出,请各省辖市、省直管县(市)质量技术监督局、环境保护局对存在问题的生态环境监测机构、机动车检验机构按照《检验检测机构资质认定管理办法》进行处理,并将处理结果于2018年11月底前报省质监局、省环保厅。其最终处理结果以当地监管部门的处理结果为准。
通报指出今后,全省将继续加大对生态环境监测机构和机动车检验机构的监管力度,严格规范管理,落实分类监管,不断提升检验检测机构的公信力和技术水平。
河南省2018年生态环境监测机构专项监督检查结果
序号 | 机构名称 | 检查发现问题 | 处理意见 |
1 | 河南勋慧环保科技有限公司 | 该机构2018年7月取得资质证书,目前未开展检验检测工作 |
|
2 | 河南明德环保工程有限公司 | 该机构2018年6月取得资质证书,目前未开展检验检测工作 |
|
3 | 临颍县环境监测站 | 原始记录填写不规范 | 自行整改 |
4 | 郑州德析检测技术有限公司 | 公司经营范围中环境检测与环境保护工程技术咨询存在潜在利益风险 | 自行整改 |
5 | 尉氏县环境监测站 | 质量记录管理不规范 | 自行整改 |
6 | 漯河市环境监测中心站 | 质量记录管理不规范 | 自行整改 |
7 | 淇县环境保护监测站 | 质量记录管理不规范 | 自行整改 |
8 | 河南恒信环保检测有限公司 | 防交叉污染措施不完善 | 自行整改
|
9 | 河南中昇质量检测有限公司 | 防交叉污染措施不完善 | 自行整改 |
10 | 河南省惠量环境检测技术服务有限公司 | 防交叉污染措施不完善 | 自行整改 |
11 | 河南政检检测研究院有限公司 | 未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对 | 责令其1个月内改正 |
12 | 河南青石环保检测有限公司 | 未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对 | 责令其1个月内改正 |
13 | 开封市祥符区环境监测站 | 未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对 | 责令其1个月内改正 |
14 | 罗山县环境监测站 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
15 | 息县环境监测站 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
16 | 渑池县环境监测站 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
17 | 河南瑞安特环境技术有限公司 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
18 | 民权县环境监测站 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
19 | 河南省绿洲环境检测技术有限公司 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正
|
20 | 河南昌兴科技有限公司 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
21 | 济源市环境监测站 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
22 | 光山县环境监测站 | 未按照规定办理变更手续 | 责令其1个月内改正 |
23 | 睢县环境保护监测站 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
24 | 河南省科龙环境工程有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
25 | 河南省烽火环境检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
26 | 河南博思霖环境检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
27 | 鹤壁市环境监测监控中心 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
28 | 济源市环境科学研究所 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
29 | 博爱县环境监测站 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
30 | 三门峡市陕州区环境监测站 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果
| 责令其1个月内改正 |
31 | 河南钰隆检测技术有限公司 | 未按照规定对检验检测人员实施有效管理,影响检验检测独立、公正、诚信 | 责令其1个月内改正 |
32 | 舞阳县环境保护局监测站 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
33 | 三门峡市康泰安全评价咨询服务有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
34 | 河南思源环境检测有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
35 | 柘城县环境监测站 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
36 | 河南省金信汇环境检测技术有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
37 | 河南省中精环境工程有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
38 | 河南华检检测技术服务有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
39 | 信阳市辐射环境安全技术站 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
40 | 河南海瑞正检测技术有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令其1个月内改正 |
41 | 河南四源环境检测有限公司
| 违反规定分包检验检测项目 | 责令其1个月内改正 |
42 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 违反规定分包检验检测项目 | 责令其1个月内改正 |
43 | 信阳市环境监测站 | 违反规定分包检验检测项目 | 责令其1个月内改正 |
44 | 焦作市和盛环境检测技术有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令其1个月内改正 |
45 | 河南宏达检测技术有限公司 | 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求, 擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
46 | 河南奇峰检测技术有限公司 | 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求, 擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
47 | 河南鑫达环境监测服务有限公司 | 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求, 擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
48 | 河南深蓝检测技术有限公司 | 未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式,出具虚假检验检测数据、结果 | 撤销其资质认定证书 |
49 | 兰考县环境保护监测站 | 资质认定证书有效期届满,未申请延续 | 注销证书 |
50 | 浚县环境保护监测站 | 资质认定证书有效期届满,未申请延续 | 注销证书 |
河南省2018年机动车检验机构专项监督检查结果
序号 | 机构名称 | 检查发现问题 | 处理意见 |
1
| 夏邑县鑫利机动车检测有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令改正 |
2 | 洛阳国浩机动车检测有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令改正 |
3 | 周口兴隆机动车检测有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令改正 |
4 | 商丘市奥翔机动车检测有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令改正 |
5 | 淮阳县天顺机动车检测有限公司 | 未按照规定对原始记录和报告进行管理、保存 | 责令改正 |
6 | 宁陵县长盛机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
7 | 偃师市蓝盾机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
8 | 商丘市鹏程机动车环保检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
9 | 洛阳交运机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
10 | 信阳永新机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
11 | 商丘市鸿图机动车检测有限公司
| 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
12 | 民权县豫军机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
13 | 周口盛鼎机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
14 | 太康县兴运机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
15 | 商丘市绿源机动车尾气检测有限公司(多场所) | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
16 | 商丘市绿源机动车尾气检测有限公司(多场所) | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
17 | 项城市光明机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
18 | 罗山县天顺机动车检测有限公司 | 未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求,出具检验检测数据、结果 | 责令改正 |
19 | 新县天翔机动车检测有限公司 | 非授权签字人签发检验检测报告 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
20 | 新安县平运机动车尾气检测有限公司 | 非授权签字人签发检验检测报告 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
21 | 洛阳市舜通机动车检测有限公司 | 非授权签字人签发检验检测报告 | 责令整改并处3万元以下罚款
|
22 | 新县万安机动车检测有限公司 | 非授权签字人签发检验检测报告 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
23 | 洛阳翔裕机动车检测服务有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
24 | 淮阳县辉鸿机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
25 | 信阳天丰机动车检测有限责任公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
26 | 沈丘县鼎盛机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
27 | 伊川县龙华机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
28 | 洛阳鸿运机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
29 | 周口鸿鑫机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
30 | 宜阳县长城机动车辆检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
31 | 孟津县祥顺车辆检测服务有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
32 | 周口市顺鑫交通设施有限公司
| 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
33 | 河南省鸿祥机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
34 | 河南富有集团有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
35 | 周口市顺远机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
36 | 息县瑞安机动车检测有限责任公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
37 | 信阳道和机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
38 | 固始县广安机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
39 | 信阳五岳汽车服务有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实;非授权签字人签发检验检测报告 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
40 | 周口豫兴机动车检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实;非授权签字人签发检验检测报告 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
41 | 固始县诚信机动车检测有限公司 | 超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 | 责令整改并处3万元以下罚款 |
42 | 洛阳市谊隆车辆检测有限公司 | 出具的检验检测数据、结果失实;接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为
| 责令整改并处3万元以下罚款 |
43 | 洛阳财顺机动车检测有限公司 |
| 注销证书 |
44 | 西华县鸿运机动车检测有限公司 |
| 综检机构 |
45 | 洛阳市南华机动车检测有限公司 |
| 安检机构 |
46 | 周口市知航机动车检测有限公司 |
| 机构停业中 |
47 | 洛阳天健机动车检测有限公司 |
| 机构停业中 |
48 | 商丘解放村机动车检测有限公司 |
| 环保部门正在处罚 |
49 | 商丘市世纪机动车检测有限公司 |
| 环保部门正在处罚 |
50 | 商丘市永安机动车检测有限公司 |
| 环保部门正在处罚 |
- End -
信息来源 | 中国质量新闻网
声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!
投稿:[email protected]
活动推广:010-88018583
商务合作:010-88018355