通过微信给本公众号发送消息"2016财报",可获得Excel版《2016年A股医药公司营业收入、净利润、销售费用、研发费用.xlsx》的下载链接。
数据说明
本数据来源于173家A股医药上市公司财报公开披露的信息。
仅统计主营业务与制药相关的医药上市公司,包括药品流通企业、CRO/CMO,未统计主营业务为医疗、诊断试剂、基因检测类公司。
统计了部分香港上市的医药公司,未统计新三板医药公司
部分公司可能会有遗漏。如有数据错误,欢迎指正。
之前已经展示过医药公司的营业收入及净利润(见:医药上市公司2016年净利润排行榜:21家超过10亿元),本篇只展示销售费用、研发投入。完整版数据,可按顶部提示给本微信公众号发送消息“2016财报”,获得Excel版文件的下载链接。
2016年A股医药公司销售费用及净利润
单位:亿元
公司 | 销售 费用 | 增长 | 研发 投入 | 营收 占比 |
中国生物制药 (港元) | 63.72 | 8.05% | 15.99 | 10.10% |
恒瑞医药 | 43.52 | 23.45% | 11.84 | 10.68% |
复星医药 | 37.04 | 31.58% | 11.06 | 7.60% |
海正药业 | 12.89 | 10.10% | 7.75 | 7.96% |
上海医药 | 32.08 | 10.43% | 6.71 | 0.56% |
科伦药业 | 12.54 | 22.04% | 6.13 | 7.16% |
健康元 | 37.38 | 19.10% | 6.09 | 6.26% |
人福医药 | 18.56 | 15.36% | 5.02
| 4.07% |
丽珠集团 | 30.7 | 20.80% | 4.75 | 6.20% |
步长制药 | 68.50 | 4.22% | 4.59 | 3.72% |
天士力 | 23.62 | 18.65% | 4.4 | 3.15% |
石药集团 (港元) | 27.88 | 22.98% | 4.03 | 3.26% |
现代制药 | 10.1 | 9.95% | 3.65 | 4.00% |
华海药业 | 6.15 | 37.18% | 3.64 | 8.89% |
康缘药业 | 13.41 | 10.35% | 3.62 | 12.06% |
白云山 | 38.24 | -8.26% | 3.3 | 1.65% |
罗欣药业 | 23.1 | 40% | 3.14 | 7.63% |
沃森生物 | 1.5 | -27.77% | 3.11 | 52.61% |
信立泰 | 8.52 | 9.92% | 3 | 7.83% |
华润三九 | 32.8 | 22.49% | 2.8 | 3.12% |
亿帆医药
| 4.28 | 16.17% | 2.71 | 7.72% |
长春高新 | 9.48 | 18.98% | 2.65 | 9.14% |
华东医药 | 32.99 | 19.11% | 2.64 | 4.68% |
新和成 | 1.49 | -4.91% | 2.53 | 5.40% |
三生制药 | 10.17 | 73.70% | 2.43 | 8.69% |
以岭药业 | 14.34 | 23.68% | 2.4 | 6.27% |
乐普医疗 | 6.38 | 47.64% | 2.25 | 6.49% |
浙江医药 | 2.34 | 7.38% | 2.18 | 4.13% |
同仁堂 | 24.23 | 12.39% | 2.02 | 1.67% |
普洛药业 | 3.17 | 30.57% | 2.01 | 4.22% |
绿叶制药 | 11.22 |
| 1.94 | 6.65% |
益佰制药 | 1.84 | -10.16% | 1.89 | 5.13% |
哈药股份 | 7.62 | -32.65%
| 1.84 | 1.30% |
华润双鹤 | 13.18 | 7.51% | 1.72 | 3.12% |
东阿阿胶 | 16.18 | 26.72% | 1.68 | 2.66% |
红日药业 | 17.17 | -4.86% | 1.64 | 4.23% |
贝达药业 | 3.99 | 17.98% | 1.62 | 15.60% |
华北制药 | 7.59 | 6.87 | 1.6 | 1.98% |
景峰医药 | 12.43 | 1.79% | 1.5 | 5.67% |
众生药业 | 5.9 | 11.75% | 1.48 | 8.72% |
亚宝药业 | 4.38 | -2.87% | 1.48 | 8.19% |
康弘药业 | 13.45 | 22.54% | 1.46 | 5.76% |
济川药业 | 25.07 | 22.59% | 1.45 | 3.11% |
天坛生物 | 1.28 | 41.49% | 1.43 | 6.80% |
四环医药 | 1.46 | -5.80% | 1.41 | 4.43%
|
誉衡药业 | 2.61 | -27.52% | 1.35 | 4.53% |
康恩贝 | 15.37 | 5.94% | 1.32 | 2.20% |
康美药业 | 5.58 | 11.75% | 1.25 | 0.58% |
鲁抗医药 | 2.35 | 15.66% | 1.16 | 4.62% |
海翔药业 | 0.38 | 4.32% | 1.11 | 4.58% |
京新药业 | 5.02 | 38.06% | 1.1 | 5.88% |
新华制药 | 4.04 | 14.29% | 1.07 | 2.67% |
香雪制药 | 2.51 | 15.52% | 1.05 | 5.64% |
迪安诊断 | 3.27 | 99.15% | 1.03 | 2.69% |
双鹭药业 | 0.84 | 149.05% | 1.02 | 10.10% |
华兰生物 | 0.68 | 238.29% | 0.99 | 5.10% |
昆药集团 | 11.83 | 34.20% | 0.99 | 1.94% |
尔康制药 | 1.38
| 75.04% | 0.97 | 3.26% |
中新药业 | 12.66 | 0.27% | 0.96 | 1.55% |
中国医药 | 8.58 | 4.13% | 0.92 | 0.36% |
吉林敖东 | 11.36 | 24.48% | 0.91 | 3.31% |
云南白药 | 28.4 | 4.83% | 0.9 | 0.40% |
赛升药业 | 0.89 | 13.51% | 0.89 | 14.43% |
通化东宝 | 4.94 | 5.80% | 0.87 | 4.28% |
振东制药 | 8.63 | 26.56% | 0.87 | 2.66% |
仙琚制药 | 7.76 | 25.21% | 0.87 | 3.48% |
联邦制药 (港元) | 12.36 | -4.19% | 0.86 |
|
恩华药业 | 8.16 | 23.51% | 0.83 | 2.75% |
东北制药 | 7.37 | 16.51% | 0.79 | 1.63% |
九芝堂 | 6.77 | 829.15% | 0.78
| 2.93% |
福安药业 | 1.4 | 18.43% | 0.78 | 6.04% |
安科生物 | 2.68 | 22.73% | 0.78 | 9.18% |
上海莱士 | 0.35 | 7.92% | 0.77 | 3.30% |
石四药集团 (港元) | 3.73 | 33.20% | 0.76 | 3.22% |
九洲药业 | 0.27 | 18.05% | 0.76 | 4.62% |
智飞生物 | 2.02 | -15.69% | 0.76 | 16.96% |
舒泰神 | 9.36 | 9.85% | 0.75 | 5.37% |
贵州百灵 | 6.14 | 34.34% | 0.74 | 3.36% |
东诚药业 | 1.95 | 142.65% | 0.71 | 6.09% |
海普瑞 | 0.42 | 82.82% | 0.7 | 3.09% |
凯莱英 | 0.43 | 17.66% | 0.7 | 6.39% |
常山药业 | 3.68 | 22.98% | 0.69 | 6.19% |
广生堂
| 1.11 | 2.70% | 0.68 | 21.80% |
片仔癀 | 2.75 | 65.13% | 0.67 | 2.90% |
桂林三金 | 4.91 | 9.78% | 0.66 | 4.30% |
福瑞股份 | 2.19 | 39.70% | 0.66 | 7.99% |
东阳光药 | 1.81 | 135.06% | 0.64 | 6.79% |
千金药业 | 8.62 | 7.49% | 0.64 | 2.23% |
力生制药 | 1.93 | 11.60% | 0.64 | 7.58% |
博腾股份 | 0.17 | 26.72% | 0.63 | 4.72% |
中恒集团 | 3.23 | -35.09% | 0.62 | 3.73% |
葵花药业 | 11.71 | 14.18% | 0.62 | 1.84% |
精华制药 | 1.16 | 10.77% | 0.62 | 7.07% |
海南海药 | 3.29 | 16.70% | 0.61 | 4.07% |
翰宇药业 | 1.81 | 65.18%
| 0.6 | 7.06% |
金城医药 | 0.4 | 101.29% | 0.59 | 4.18% |
九州通 | 16.33 | 33.27% | 0.56 | 0.09% |
莱美药业 | 1.25 | 23.89% | 0.55 | 5.55% |
江中药业 | 5.31 | -20.98% | 0.54 | 3.46% |
博雅生物 | 1.13 | 50.06% | 0.54 | 5.71% |
上海凯宝 | 7.47 | 9.66% | 0.53 | 3.57% |
特一药业 | 0.9 | 20.60% | 0.53 | 8.13% |
华仁药业 | 3.01 | 22.63% | 0.53 | 4.23% |
太极集团 | 15.65% | 10.90% | 0.53 | 0.68% |
海王生物 | 7.05 | 10.38% | 0.51 | 0.37% |
司太立 | 0.1 | -11.92% | 0.5 | 7.43% |
羚锐制药 | 6.16 | 54.50% | 0.49 | 3.39%
|
紫鑫药业 | 0.92 | -23.41% | 0.49 | 0.35% |
双成药业 | 0.36 | 117.26% | 0.46 | 31.73% |
国药一致 | 21.98 | 7.76% | 0.44 | 0.11% |
未名医药 | 4.09 | 17.63% | 0.44 | 3.48% |
千红制药 | 2.16 | 8.87% | 0.44 | 5.72% |
长生生物 | 2.31 | 64.20% | 0.43 | 4.26% |
奇正藏药 | 4.63 | 12.90% | 0.43 | 4.42% |
通化金马 | 2.16 | 238.65% | 0.42 | 4.96% |
泰格医药 | 0.36 | 13.09% | 0.42 | 3.56% |
天药股份 | 0.32 | 32.17% | 0.41 | 3.40% |
太龙药业 | 0.77 | 6.61% | 0.4 | 4.15% |
仟源医药 | 2.83 | 5.19% | 0.38 | 5.15% |
马应龙 | 3.9
| 10.06% | 0.37 | 1.76% |
汉森制药 | 3.71 | 6.37% | 0.37 | 4.69% |
泰和健康 | 1.73 | 14.47% | 0.37 | 6.41% |
金陵药业 | 1.32 | 0.03% | 0.36 | 1.01% |
丰原药业 | 2.65 | 29.27% | 0.35 | 1.74% |
健民集团 | 3.82 | 2.98 | 0.31 | 1.33% |
太安堂 | 3.34 | 13.03% | 0.3 | 0.99% |
沃华医药 | 2.89 | 39.38% | 0.3 | 5.32% |
北陆药业 | 1.87 | 3.19% | 0.3 | 6.00% |
莎普爱思 | 4.23 | 6.96% | 0.29 | 2.97% |
灵康药业 | 0.54 | -2.29% | 0.29 | 6.13% |
仁和药业 | 4.87 | 30.54% | 0.28 | 0.78% |
广济药业 | 0.23 | 25.31% | 0.28 | 4%
|
亚太药业 | 0.66 | 13.99% | 0.27 | 3.13% |
益盛药业 | 5.18 | 14.35% | 0.27 | 2.88% |
方盛制药 | 0.79 | 14.07% | 0.26 | 4.88% |
海利生物 | 1.16 | 27.62% | 0.25 | 7.32% |
海辰药业 | 0.86 | 70.79% | 0.24 | 8.41% |
信邦制药 | 3.84 | 24.80% | 0.23 | 0.45% |
佐力药业 | 3.38 | 18.12% | 0.22 | 2.68% |
永安药业 | 0.45 | -3.45% | 0.22 | 3.97% |
龙津药业 | 0.58 | 299.61% | 0.21 | 9.43% |
百花村 | 0.07 | -65.06% | 0.2 | 2.75% |
兴齐眼药 | 1.32 | 19.10% | 0.2 | 5.78% |
济民制药 | 0.95 | -3.14% | 0.19 | 4.29% |
国药股份 | 2.15
| -5.85% | 0.18 | 0.14% |
我武生物 | 1.14 | 19.21% | 0.18 | 5.72% |
联环药业 | 2.07 | -12.79% | 0.17 | 2.78% |
花园生物 | 0.12 | 9.38% | 0.16 | 4.99% |
益丰药房 | 10.16 | 33.96% | 0.15 | 0.40% |
神奇制药 | 7.08 | -8.77% | 0.15 | 0.92% |
新光药业 | 0.36 | 8.06% | 0.15 | 4.83% |
康芝药业 | 0.56 | 18.24% | 0.14 | 3.02% |
佛慈制药 | 0.29 | 14.24% | 0.13 | 3.71% |
辅仁药业 | 0.93 | -26.14% | 0.13 | 2.56% |
嘉应制药 | 2.03 | -3.71% | 0.11 | 2.49% |
青海春天 | 0.36 | -82.32% | 0.1 | 1.28% |
南京医药 | 5.57 | 11.39% | 0.1 | 0.04% |
西藏药业 | 3.57 | 13.18% | 0.08 | 0.98% |
广誉远 | 4.31 | 94.43% | 0.08 | 0.82% |
山河药辅 | 0.02 | 6.69% | 0.08 | 2.79% |
启迪古汉 | 0.66 | 42.42% | 0.06 | 1.87% |
博济医药 | 0.05 | 49.28% | 0.06 | 8.25% |
北大医药 | 2.18 | 40.96% | 0.05 | 0.25% |
易明医药 | 2.15 | 38.27% | 0.04 | 0.84% |
更多财报数据:
2016年全球药品销售数据.xlsx
10家外资制药巨头2017Q1业绩一览
2017年中国医药产业未来领袖峰会,由亿欧网主办,医药魔方协办,现在报名,即可享受以下福利:
会议报名费按主办方要求的最低优惠价199元执行。其中个人支付100元,医药魔方代为支付99元。限100人。
凡通过医药魔方报名并缴费的用户,均可获赠医药作家宁静的新书——《宁静访谈录:遇见创业者》(定价68元)。
前20位报名并缴费的用户,获赠图书上将有作者宁静、推荐序作者罗永庆(视现场情况确定)、书中受访者刘谦和魔方君的亲笔签名。