1月20日大宗商品价格指数BPI为1122点,较昨日上升了4点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了16.46%,较2016年02月03日最低点660点上涨了70.00%。(注:周期指2011-12-01至2022-01-20)
据生意社价格监测,2022年1月20日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共70种,集中在化工板块(共23种)和有色板块(共12种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硝酸铵(11.62%)、镍(5.80%)、正丁醇(工业级)(4.51%)。环比下降的商品共20种,集中在化工(共10种)和能源(共3种),跌幅前3的商品分别为异丁醛 (-4.21%)、液化天然气(-3.65%)、烧碱(-1.83%)。 商品 | 行业 | 1月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硝酸铵 | 化工 | 4420.00 | 元/吨 | +11.62% | +54.55% |
镍 | 有色 | 176350.00 | 元/吨 | +5.80% | +27.56% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 10033.33 | 元/吨 | +4.51% | +28.09% |
盐酸 | 化工 | 318.00 | 元/吨 | +3.25% | +74.25% |
动力煤 | 能源 | 991.25 | 元/吨 | +2.59% | -4.11% |
多晶硅 | 化工 | 179333.33 | 元/吨 | +2.28% | +171.03% |
锡 | 有色 | 334725.00 | 元/吨 | +2.21% | +112.34% |
粗苯 | 化工 | 6233.40 | 元/吨 | +2.00% | +102.79% |
PET | 橡塑 | 8160.00 | 元/吨 | +2.00% | +39.89% |
加氢苯 | 化工 | 7700.00 | 元/吨 | +1.99% | +84.10% |
片碱 | 化工 | 3600.00 | 元/吨 | +1.89% | -- |
丙烷 | 化工 | 5965.75 | 元/吨 | +1.75% | +22.25% |
金属钕 | 有色 | 1260000.00 | 元/吨 | +1.61% | +83.27% |
大豆油 | 农副 | 10070.00 | 元/吨 | +1.59% | +19.64% |
菜籽粕 | 农副 | 2942.00 | 元/吨 | +1.59% | +3.71% |
氧化钕 | 有色 | 1035000.00 | 元/吨 | +1.47% | +83.02% |
玻璃 | 建材 | 24.43 | 元/平方米 | +1.29% | -4.50% |
环氧丙烷 | 化工 | 11300.00 | 元/吨 | +1.19% | -39.25% |
DOP | 化工 | 11375.00 | 元/吨 | +1.11% | +21.01% |
Brent原油 | 能源 | 88.44 | 美元/桶 | +1.06% | +58.21% |
乙烯 | 化工 | 1242.75 | 美元/吨 | +1.06% | +20.10% |
棕榈油 | 农副 | 10780.00 | 元/吨 | +1.03% | +51.96% |
MTBE | 能源 | 6180.00 | 元/吨 | +0.98% | +35.33% |
液化气 | 能源 | 5514.00 | 元/吨 | +0.92% | +39.36% |
甲苯 | 化工 | 6050.20 | 元/吨 | +0.83% | +50.78% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 853.00 | 元/吨 | +0.80% | -26.10% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4793.33 | 元/吨 | +0.77% | +66.15% |
镁 | 有色 | 44000.00 | 元/吨 | +0.76% | +208.41% |
溴素 | 化工 | 57000.00 | 元/吨 | +0.76% | +67.37% |
锌 | 有色 | 25182.00 | 元/吨 | +0.74% | +21.53% |
白银 | 有色 | 4843.00 | 元/千克 | +0.73% | -7.96% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4705.56 | 元/吨 | +0.71% | +10.43% |
涤纶POY | 纺织 | 7866.67 | 元/吨 | +0.71% | +24.50% |
异丙醇 | 化工 | 7216.67 | 元/吨 | +0.70% | -21.27% |
钢坯 | 钢铁 | 4410.00 | 元/吨 | +0.68% | +15.75% |
DOTP | 化工 | 11300.00 | 元/吨 | +0.67% | -- |
针叶木浆 | 建材 | 6204.00 | 元/吨 | +0.65% | +1.50% |
铜 | 有色 | 70836.67 | 元/吨 | +0.58% | +19.88% |
铅 | 有色 | 15512.50 | 元/吨 | +0.57% | +2.99% |
汽油 | 能源 | 8138.60 | 元/吨 | +0.56% | +39.57% |
双酚A | 化工 | 18487.50 | 元/吨 | +0.54% | +25.34% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12533.33 | 元/吨 | +0.53% | -0.27% |
柴油 | 能源 | 7166.20 | 元/吨 | +0.53% | +48.36% |
LDPE | 橡塑 | 12037.50 | 元/吨 | +0.52% | +12.90% |
生丝 | 纺织 | 446375.00 | 元/吨 | +0.52% | +35.27% |
丙烯 | 化工 | 8212.60 | 元/吨 | +0.50% | +9.57% |
丙烯酸 | 化工 | 13766.67 | 元/吨 | +0.49% | +45.94% |
PVC | 橡塑 | 8460.00 | 元/吨 | +0.48% | +19.58% |
菜籽油 | 农副 | 12786.00 | 元/吨 | +0.47% | +18.88% |
钴 | 有色 | 503100.00 | 元/吨 | +0.46% | +65.95% |
二甲醚 | 能源 | 3686.67 | 元/吨 | +0.45% | +6.04% |
钛精矿 | 有色 | 2240.00 | 元/吨 | +0.45% | +13.99% |
WTI原油 | 能源 | 85.80 | 美元/桶 | +0.43% | +61.95% |
黄金 | 有色 | 373.02 | 元/克 | +0.43% | -3.26% |
阔叶木浆 | 建材 | 5250.00 | 元/吨 | +0.38% | +9.38% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 13510.00 | 元/吨 | +0.37% | +17.07% |
大豆 | 农副 | 6068.00 | 元/吨 | +0.36% | +12.37% |
涤纶DTY | 纺织 | 9397.27 | 元/吨 | +0.29% | +15.92% |
环己酮 | 化工 | 12000.00 | 元/吨 | +0.28% | +70.62% |
皮棉 | 纺织 | 22682.17 | 元/吨 | +0.26% | +48.04% |
硫酸铵 | 化工 | 1553.33 | 元/吨 | +0.21% | +166.29% |
涤纶FDY | 纺织 | 8140.00 | 元/吨 | +0.18% | +30.51% |
豆粕 | 农副 | 3584.00 | 元/吨 | +0.17% | -11.94% |
线材 | 钢铁 | 4816.00 | 元/吨 | +0.17% | +11.48% |
混二甲苯 | 化工 | 6310.00 | 元/吨 | +0.16% | +52.42% |
生猪 | 农副 | 14.30 | 元/公斤 | +0.14% | -60.19% |
玉米 | 农副 | 2671.43 | 元/吨 | +0.11% | -5.03% |
废钢 | 钢铁 | 3394.69 | 元/吨 | +0.09% | +14.76% |
尿素 | 化工 | 2634.00 | 元/吨 | +0.08% | +30.83% |
小麦 | 农副 | 2870.00 | 元/吨 | +0.07% | +11.93% |
猜你喜欢
1.大宗商品数据每日播报(2022年1月6日)
2.大宗商品数据每日播报(2021年12月1日)
3.大宗商品数据每日播报(2021年11月17日)