序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 北京市石景山区杨庄中区12号楼3层301号房屋 | 65.86 |
| 308 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:3/18层 区域:石景山-杨庄 产权:商品房 小区:杨庄中区二区(1995年) |
2 | 北京市朝阳区广渠路23号院3号楼4层2单元501室房产 | 201.27 |
| 2131 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/27层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:金茂府东区(2013年) |
3 | 北京市东城区东直门外大街乙36号院会所 | 7821.65 |
| 2.13亿 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 性质:商业 楼层:1/1层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:海晟会所(2000年) |
4 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村村南 | 6588.37 |
| 644 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 区域:怀柔 产权:土地厂房 小区:琉璃庙村(2000年) |
5 | 北京市大兴区黄村镇康隆园31号楼-1层至3层01号的房产 | 240.53 |
| 835 | 2017-08-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-3/4层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:翡翠城(2004年) |
6 | 北京市大兴区黄村镇康庄路28号6层6A02 | 31.74 |
| 49.78 | 2017-08-17 10:00 | 2拍 朝向:西 户型:1室0厅
性质:商业 楼层:6/16层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:水晶广场(2000年) |
7 | 北京市门头沟区城子西街15号楼3层4单元301号住宅用房 | 92.34 |
| 260 | 2017-08-17 10:00 | 2拍 朝向:东西 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:门头沟 - 大峪 产权:商品房 小区:城子西街1号院(1997年) |
8 | 北京市丰台区兴景路299号院5号楼2层3单元201号房产 | 91.69 |
| 510 | 2017-08-17 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/9层 区域:丰台 - 青塔 产权:商品房 小区:万科紫苑D区(2010年) |
9 | 北京市大兴区黄村东大街38号院6号楼6层601房屋 | 1496.46 |
| 2444 | 2017-08-17 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:6/0层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:火神庙国际(2003年) |
10 | 北京经济技术开发区天华园二里二区52号楼B单元1101房产 | 273.64 |
| 751 | 2017-08-17 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:11/11层 区域:大兴 - 亦庄 产权:商品房 小区:大雄城市花园春华屋(2000年) |
11 | 北京市大兴区郁花园一里31号楼4层3-401房产 | 74.56 |
| 257 | 2017-08-17 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:郁花园一里(2001年) |
12 | 京市延庆县高塔街甲58号1幢1至2层401号 | 579.13 |
| 429 | 2017-08-18 14:30 进行拍卖 | 3拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:延庆-城区 产权:商品房 小区:高塔街甲58号(1995年) |
13 | 北京市朝阳区光华路15号院4号楼26层2604号房产 | 218.19 |
| 1090 | 2017-08-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:26/0层 区域:朝阳-红庙 产权:商品房 小区:泰达时代中心(2011年) |
14 | 北京市朝阳区望京东园515号楼1至2层16号房产 | 494.81
|
| 2863 | 2017-08-18 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/0层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:融科橄榄城3期(2009年) |
15 | 北京市昌平区立汤路9号九区109号楼-1至2层房地产 | 695.88 |
| 1829 | 2017-08-19 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/3层 区域:昌平–小汤山 产权:商品房 小区:保利垄上*(2010年) |
16 | 北京市北四环东路108号千鹤家园2号楼17层1705室 | 178.64 |
| 850 | 2017-08-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:17/0层 区域:朝阳–惠新西街 产权:商品房 小区:千鹤家园*(2003年) |
17 | 北京大兴区黄庄镇19号地A地块商业、办公及地下车库9层2单元1012 号房产 | 114.46 |
| 389 | 2017-08-20 10:00 | 2拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:9/19层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:绿地财富中心B座(2017年) |
18 | 北京市丰台区华源四里1号楼2层12020、12021房屋 | 262.13 |
| 640 | 2017-08-20 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台 - 太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
19 | 北京市丰台区华源四里甲5号楼1层14# -F01A2房产 | 86.15 |
| 353 | 2017-08-20 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台 - 太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
20 | 北京市丰台区华源四里8号楼14层A座1401房产 | 123.83 |
| 547 | 2017-08-20 10:00 | 2拍 朝向:东北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:14/15层 区域:丰台 - 太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
21 | 北京市丰台区华源四里甲5号楼1层5# -F03房产
| 44.73 |
| 183 | 2017-08-20 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台 - 太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
22 | 北京市西城区马连道6号院5号楼1层105房产 | 74.26 |
| 307 | 2017-08-20 10:00 | 2拍 朝向:西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:1/14层 区域:西城 - 马连道 产权:商品房 小区:格调小区(2008年) |
23 | 北京市朝阳区广渠路28号211号楼3单元204 | 167.6 |
| 1713 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/24层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:珠江帝景B区(2004年) |
24 | 北京市朝阳区望京西园124号楼11至12层1103 | 184.48 |
| 937 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:11-12/0层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:望京西园一区(2000年) |
25 | 北京市东城区龙潭东路8号11号楼 | 923.26 |
| 6058 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/3层 区域:东城-龙潭湖 产权:商品房 小区:怡龙别墅(1996年) |
26 | 北京市石景山区五芳园29号楼4层3单元401号房屋 | 66.38 |
| 298 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:石景山 –鲁谷 产权:商品房 小区:五芳园*(1993年) |
27 | 北京市丰台区菜户营东街甲88号院4号楼A区814号 | 94.12 |
| 641 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/16层 区域:丰台 –菜户营 产权:商品房 小区:鹏润家园*(2001年) |
28 | 北京市西城区西直门南大街16至17层B座16F | 289.90
|
| 1020 | 2017-08-21 10:00 | 2拍 朝向:东西 户型:5室1厅 性质:住宅 楼层:16-17/29层 区域:西城 –西直门 产权:商品房 小区:成铭大厦*(2000年) |
29 | 北京市崇文区东兴隆街58号6层635室商业房地产一套 | 52.41 |
| 235 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:6/8层 区域:东城 –崇文门 产权:商品房 小区:北京汇*(2005年) |
30 | 北京市朝阳区小营路10号院1号楼304号(原北京阳明广场甲座3层D室) | 126.81 |
| 436 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:1/5层 区域:朝阳 –亚运村 产权:商品房 小区:阳明国际公寓*(1995年) |
31 | 北京市通州区梨园西里24号楼15层4单元2001号 | 103.89 |
| 445 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/22层 区域:通州-梨园 产权:商品房 小区:新通国际花园(2009年) |
32 | 北京市海淀区香山南路99号253号楼01-02层房屋 | 356.98 |
| 3166 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室2厅 性质:住宅 楼层:-1-2/2层 区域:海淀-西山 产权:商品房 小区:西山美庐(2005年) |
33 | 北京市海淀区牡丹园北里3号楼17层1709号 | 94.9 |
| 482 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/23层 区域:海淀-牡丹园 产权:商品房 小区:牡丹园北里(1997年) |
34 | 北京市昌平区昌平镇朝凤山庄8092号1至2层全部 | 320.12 |
| 745 | 2017-08-21 12:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:1-2/2层 区域:昌平-县城 产权:商品房 小区:观山悦三区(2001年) |
35 | 北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼9层B-902号 | 172.54 |
| 684 | 2017-08-21
12:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/18层 区域:西城-马甸 产权:商品房 小区:华尊大厦B座(2003年) |
36 | 北京朝阳区京通苑10号楼20A006号房屋 | 89.89 | 490 | 339 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
37 | 北京朝阳区京通苑10号楼8B006号房屋 | 88.58 | 500 | 352 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:8/21层 区域:朝阳-管庄 产权:商品房 小区:京通苑(2003年) |
38 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院(星河湾朗园)7号楼13层2单元1602号 | 241.5 |
| 1590 | 2017-08-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13/15层 区域:朝阳 –朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园*(2006年) |
39 | 北京市宣武区马连道东街甲2号院4楼1004室 | 81.31 |
| 689 | 2017-08-21 10:00 | 2拍 朝向:东北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:10/19层 区域:西城 - 马连道 产权:商品房 小区:常青藤嘉园(2004年) |
40 | 北京市海定区北洼西里22号中海雅园北5号楼16层1901号房产(含室内装修) | 169.59 |
| 1200 | 2017-08-21 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:3室3厅 性质:住宅 楼层:16/0层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:中海雅园(1999年) |
41 | 北京市丰台区角门北路8号院1号楼3层314号房产 | 166.58 |
| 402 | 2017-08-22 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/21层 区域:丰台 –角门 产权:商品房 小区:正旗大厦*(2003年) |
42 | 北京市东城区西花市南里东区16号楼11层6单元1107 | 26.77 |
| 326 | 2017-08-23 10:00
| 1拍 朝向:东 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:11/15层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:新景家园(2004年) |
43 | 北京市昌平区东小口镇天通西苑三区3号楼6层3号房屋 | 97.29 |
| 450 | 2017-08-23 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:6/33层 区域:昌平-东小口 产权:商品房 小区:天通西苑三区(2003年) |
44 | 北京市东城区广渠门内大街90号楼1单元1004室 | 36.29 |
| 350 | 2017-08-23 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:新裕家园西区(2004年) |
45 | 北京市海淀区万柳华府2号楼4单元2层2028室房产一处 | 78.08 |
| 1076 | 2017-08-23 10:00 | 2拍 朝向:西北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:海淀 - 万柳 产权:商品房 小区:万城华府龙园(2006年) |
46 | 北京市昌平区昌平镇石坊院7号楼2层2单元224号房地产 | 65.03 | 320 | 198 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:昌平-昌平县城 产权:商品房 小区:石坊院(1987年) |
47 | 北京市昌平区东小口镇天通东苑二区30号楼1层1单元2号房地产 | 91.31 |
| 309 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:昌平 - 东小口 产权:商品房 小区:天通东苑二区(2002年) |
48 | 北京市朝阳区农光东里24号楼6层3门602号房地产 | 37.03 |
| 187 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:朝阳 - 劲松 产权:商品房 小区:农光东里(1986年) |
49 | 北京市通州区玉带河东街461号8号楼1层311号房地产 | 51.28 |
| 231 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:1室1厅
性质:住宅 楼层:1/5层 区域:通州 - 新华大街 产权:商品房 小区:东方生活小区(1984年) |
50 | 北京市东城区新中街18号2号楼2008号房地产 | 175.48 |
| 1269 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:西北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:20/24层 区域:东城 - 东直门 产权:商品房 小区:阳光都市(2001年) |
51 | 北京市西城区红居斜街4号院1号楼5层④-503号房地产 | 54.7 |
| 401 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:西北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/5层 区域:西城 - 广安门内 产权:商品房 小区:红居斜街4号院(1981年) |
52 | 北京市东城区交道口东大街10号楼1层2单元102号房地产 | 83.18 |
| 855 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:东城 - 交道口 产权:商品房 小区:交道口东大街C区(1998年) |
53 | 北京市朝阳区农光东里24号楼3层3门303号房地产 | 57.59 |
| 299 | 2017-08-24 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳 - 劲松 产权:商品房 小区:农光东里(1986年) |
54 | 海淀区文慧园西路36号1幢等7幢商业用途房地产 | 12014.8 |
| 3.4942亿 | 2017-08-25 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:商业 楼层: 0/0层 区域:海淀-小西天 产权:商品房 小区:文慧园(2006年) |
55 | 朝阳区五里桥二街2号院6号楼21层2127号的房地产 | 48.91 |
| 128 | 2017-08-25 10:00 | 2拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:写字楼 楼层:21/24层 区域:朝阳 –常营 产权:商品房 小区:北京像素南区(2013年) |
56 | 北京市房山区燕山凤凰亭北里9号楼5层501号 | 59.87 |
| 94 | 2017-08-25 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:房山 - 燕山 产权:商品房
小区:凤凰北里(1985年) |
57 | 北京市朝阳区东三环南路54号院1号楼18层1806单元房产 | 122.7 |
| 591 | 2017-08-26 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:18/26层 区域:朝阳 –劲松 产权:商品房 小区:华腾园(2001年) |
58 | 北京市东城区新中街18号院(阳光都市)4号楼1808号住宅商品房 | 79.28 |
| 744 | 2017-08-28 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:18/24层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:阳光都市(2001年) |
59 | 北京市东城区南竹杆胡同12号楼5层3单元502号 | 76.68 |
| 675 | 2017-08-28 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:5/8层 区域:东城-朝阳门 产权:商品房 小区:朝内小区南区(2005年) |
60 | 北京市顺义区绿港家园二区5号楼16至17层1单元1601房地产 | 275.07 |
| 800 | 2017-08-28 10:00 | 1拍 朝向:东南北 户型:6室3厅 性质:住宅 楼层:16-17/17层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:绿港家园二区(2005年) |
61 | 北京市房山区燕山迎风四里16号楼1层1-101号 | 56.61 |
| 84 | 2017-08-28 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:1/5层 区域:房山-燕山 产权:商品房 小区:迎风四里(1980年) |
62 | 北京市朝阳区霄云路8号院5号楼2层202房地产及室内装修 | 453.31 | 4533 | 3327 | 2017-08-28 16:00 交保证金 | 资产变卖 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/29层 区域:朝阳 –燕莎 产权:商品房 小区:合生霄云路8号*(2013年) |
63 | 北京市朝阳区炫特嘉园3号楼7层C座701号房屋 | 40. |
| 192 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:7/25层 区域:朝阳-石佛营 产权:商品房 小区:炫特嘉园(2004年) |
64
| 北京市朝阳区石佛营西里50号楼5-4号 | 92.16 |
| 538 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/21层 区域:朝阳-石佛营 产权:成本价 小区:石佛营西里北院(1994年) |
65 | 北京经济技术开发区荣京东街3号1幢22层1单元2016号房屋 | 68.84 |
| 162 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:22/29层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:荣京丽都(2008年) |
66 | 北京市丰台区东门里7号楼5层2-501号住宅用途房屋 | 57.3 |
| 304 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/5层 区域:丰台-大红门 产权:成本价房 小区:东门里小区(1981年) |
67 | 丰台区莲花河东侧路1号院4号楼1202号房产 | 146.71 |
| 900 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:11/19层 区域:丰台-菜户营 产权:商品房 小区:嘉莲苑(2002年) |
68 | 北京市朝阳区望京阜荣街15号院(嘉美风尚中心)1号楼16层3单元1602号 | 186.56 |
| 1320 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:16/27层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:嘉美风尚中心(2006年) |
69 | 北京市朝阳区绿岛苑5号楼103号 | 64.84 |
| 340 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:2室0厅 性质:住宅 楼层:1 /20层 区域:朝阳-定福庄 产权:商品房 小区:绿岛苑东区(2005年) |
70 | 北京市昌平区南口路30号院一区Ⅰ-67号-1至2层 | 496.56 |
| 1246 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/2层 区域:昌平-南口 产权:商品房 小区:北京湾(2008年) |
71 | 北京市丰台区芳古园一区2号楼10层3-1004号住宅 | 86.53
|
| 679 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/12层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:芳古园一区(1992年) |
72 | 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园1号楼9层902号房屋 | 74.2 |
| 670 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:9/22层 区域:海淀 - 魏公村 产权:商品房 小区:韦伯豪家园(2001年) |
73 | 北京市东城区沙子口路50号1403号 | 131.49 |
| 839 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/18层 区域:东城-永定门 产权:成本价 小区:沙子口路50号(1998年) |
74 | 北京市昌平区昌平镇京科苑小区19 号楼2 单元242号 | 160.12 |
| 402 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层: 4/6层 区域:昌平-县城 产权:商品房 小区:京科苑(2001年) |
75 | 北京市朝阳区双花园南里二区6号楼10层1单元1003号 | 132.55 |
| 820 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:10/22层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:CBD总部公寓二期(2002年) |
76 | 北京市朝阳区南湖西园210号楼26层3006号 | 120.57 |
| 632 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:30/32层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:季景沁园(2007年) |
77 | 北京市大兴区旧宫镇宣颐家园乙15号楼1门401室 | 104.15 |
| 522 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/4层 区域:大兴 - 旧宫 产权:商品房 小区:宣颐家园(2001年) |
78 | 北京市大兴区黄村镇兴政东里18号楼20层2006号房屋 | 83.45 |
| 244 | 2017-08-29
10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/25层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:兴辰大厦(1998年) |
79 | 北京市海淀区门头馨园北区4号楼1单元701号 | 89.5 |
| 324 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/7层 区域:海淀-四季青 产权:二类经适房 小区:门头馨园北区(2015年) |
80 | 北京市海淀区门头馨园北区4号楼1单元702号 | 89.5 |
| 324 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/7层 区域:海淀-四季青 产权:二类经适房 小区:门头馨园北区(2015年) |
81 | 北京市海淀区门头馨园南区5号楼1单元402号 | 58.5 | | 211 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:4/7层 区域:海淀-四季青 产权:二类经适房 小区:门头馨园南区(2015年) |
82 | 北京市东城区东直门内大街9号院2号楼11层1201号房产 | 608.75 |
| 3509 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:东西南 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:12/12层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2008年) |
83 | 北京市大兴区黄村镇香海园8号楼4层2-401号顺驰领海 | 144.61 |
| 681 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/9层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:顺驰领海(2005年) |
84 | 北京市大兴区黄村镇长丰园三区15幢4-602号 | 153.05 |
| 385 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北西 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴 - 黄村 产权:商品房 小区:长丰园三区(2003年) |
85 | 北京市朝阳区安苑东里三区10号院6号楼2单元001号 | 54.59 |
| 155 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:-1/6层 区域:朝阳 - 惠新西街产权:商品房 小区:安苑东里三区(1994年)
|
86 | 北京市朝阳区育慧北路8号二区10号楼2层202号 | 60.33 |
| 294 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:西南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:2/24层 区域:朝阳-亚运村小营 产权:商品房 小区:世纪村东区(1996年) |
87 | 北京市朝阳区慧忠北里416号楼3层3单元303号 | 168.43 |
| 1322 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:3/18层 区域:朝阳-亚运村 产权:商品房 小区:华馨公寓(1999年) |
88 | 北京市门头沟区月季园23号楼2-403号房屋 | 64.53 |
| 336 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:门头沟-大峪 产权:商品房 小区:月季园二区(1990年) |
89 | 北京市丰台区蒲安里24号楼4单元502号房屋 | 41.33 |
| 252 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:丰台-蒲黄榆 产权:成本价房 小区:蒲安里(1988年) |
90 | 丰台区南方庄2号院5号楼2505号房产 | 163.79 |
| 862 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:21/22层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:世纪星家园(2002年) |
91 | 北京市丰台区大成南里一区 3 号楼9 层3-902房屋 | 96.81 |
| 641 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:21/22层 区域:丰台-青塔 产权:经适房 小区:长安新城一区(2001年) |
92 | 北京市朝阳区黄厂南里1号院15号楼2层2单元201号 | 176.29 |
| 590 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/12层 区域:朝阳 - 豆各庄 产权:经适房 小区:富力又一城A区(2008年) |
93 | 北京市丰台区大成南里一区 3 号楼9 层3-902房屋 | 57.11
|
| 242 | 2017-08-29 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室01厅 性质:住宅 楼层:27/28层 区域:丰台-青塔 产权:经适房 小区:长安新城一区(2001年) |
94 | 北京市朝阳区姚家园路95号院1号楼15层2单元1802号房屋 | 248.13 |
| 1608 | 2017-08-30 10:00 | 1拍 朝向:西南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:18/21层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际香海园(2007年) |
95 | 北京市朝阳区辛庄一街26号院4号楼2层1单元201号房屋 | 321.26 |
| 2000 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:2/18层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2009年) |
96 | 北京市大兴区绿地中央广场3号楼部分房产及2号楼部分地下车库 | 645.77 |
| 1907 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:7室0厅 性质:写字楼 楼层:11/15层 区域:大兴-高米店 产权:商品房 小区:绿地中央广场(2012年) |
97 | 北京市海淀区西直门北大街45号4号楼11层1101室房地产 | 231.71 |
| 1346 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:11/16层 区域:海淀-小西天 产权:商品房 小区:时代之光名苑(2001年) |
98 | 北京市朝阳区林萃东路1号院18号楼5层2单元501号房屋 | 205.54 |
| 2573 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:朝阳-北沙滩 产权:商品房 小区:国奥村(2008年) |
99 | 北京市丰台区万泉寺256号1号楼3单元0301号房屋 | 90.59 |
| 500 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/11层 区域:丰台 - 菜户营 产权:商品房 小区:万润风景(2006年) |
100 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院5号楼2层3单元202号房屋 | 389.35 |
| 3522
| 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/16层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2009年) |
101 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院2号楼14层1单元1701号房屋 | 352.02 |
| 3377 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/29层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2009年) |
102 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院3号楼4层3单元501号房屋 | 703.13 |
| 5605 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室3厅 性质:住宅 楼层:4/28层 区域:朝阳-朝青板块 产权:商品房 小区:星河湾朗园(2009年) |
103 | 北京市朝阳中街区东坝12号院21号楼-1至1层4单元101号房屋 | 155.65 |
| 1028 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:-1-1/6层 区域:朝阳-东坝 产权:商品房 小区:首开常青藤三期(2013年) |
104 | 北京市顺义区石园北区36号楼六单元501号房地产 | 73.23 |
| 207 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:石园北区(1999年) |
105 | 北京市丰台区万泉寺256号1号楼3单元0301号房屋 | 90.59 |
| 500 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/11层 区域:丰台-菜户营 产权:商品房 小区:万润风景(2006年) |
106 | 北京市东城区东直门内大街9号院3号楼203号房屋 | 302.42 |
| 1800 | 2017-08-31 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/12层 区域:东城 - 东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2007年) |
107 | 北京市朝阳区拂林园14号楼302号 | 101.61 |
| 492 | 2017-09-01 10:00 | 1拍
