我们每天为专业投资者提供市场最新动态、部委政策、行业研究、事件型主题投资策略,捕捉热点机会。我们的读者包括各大机构大佬、买卖方分析师、公私募基金经理、各路游资等专业投资者!
导读:A股频现创历史新高的白马股,但白马股你真的分得清吗?
今年以来,白马股上演一骑绝尘的好戏。
Wind统计显示,白马股概念指数年内上涨30.63%,大幅跑赢了沪深股指同期表现。其中,贵州茅台、海康威视、大华股份、五粮液等被市场视为白马股的上市公司,年内均创出历史新高。
但是,究竟什么叫白马股呢?划分依据是什么?今年以来,哪些白马股上涨,哪些下跌?基金重点持有哪些白马股?
两种方法定义白马股 成分股差别很大
从目前的情况来看,市场上对于白马股定义主要是通过统计软件和券商研报进行归类的,从具体的定义到成分股的构成上来看,存在较大的差异。
1、Wind、同花顺关于白马股的定义只有12股重合
Wind对白马股的定义是指拥有较为稳健的业绩增长的低估蓝筹股,通常的特征是:较长的财报周期内维持稳定的业绩增长,较高的净资产收益率、每股净资产和较低的市盈率。最新统计数据显示,沪深两市的白马股共计有81股。
与此同时,同花顺定义符合白马股条件的各项指标如下:
A、每股收益大于0.5元;
B、净资产收益率(ROE)大于10%;
C、市盈率在40倍以下,且大于0;
D、每股净资产大于3;
E、去年营业收入复合增长大于20%;
F、去年归属母公司净利润复合增长率大于30%。
根据同花顺软件的数据显示,沪深两市符合上述条件的个股有68只。
表面上看,两个统计软件定义的白马股相差13股。但实际上,两者定义之间,重合的白马股只有12家。
股票代码 | 公司简称 | 今年以来涨跌幅(%) |
000418 | 小天鹅A | 56.59 |
601318 | 中国平安 | 35.87 |
600487 | 亨通光电 | 35.24 |
000429 | 粤高速A | 32.01 |
600167 | 联美控股 | 26.17 |
002624 | 完美世界 | 20.97 |
601012 | 隆基股份 | 17.60 |
600900 | 长江电力 | 17.54 |
601238 | 广汽集团 | 17.39 |
300072 | 三聚环保 | 16.57 |
000028 | 国药一致 | 15.40 |
300115 | 长盈精密 | 8.88 |
整体上看,上述12股,今年以来均实现上涨,其中,小天鹅A涨幅达56.59%排名第一。
2、国信证券:最新白马股组合有118股
5月25日,国信证券《白马股量化选股模型》研究报告则是围绕净资产收益率长期表现以及长期利润水平去定义白马股。根据过去10年的年报数据进行分析之后,梳理出的选股条件主要满足以下4个条件:
a、按照ROE波动率,将全市场分为稳定组和高波动组;
b、在ROE稳定组中,梳理过去三年ROE每年在10%以上的公司;
c、营业收入同比/环比改善;
d、净利润同比/环比改善。
按照上述标准,国信证券研报处理出来的个股有118只,详情如下图所示。
来源:国信证券研报
由于wind、同花顺和券商研报统计口径的选择上存在较大的差异,导致得出来白马股的成分股也存在较大的区别。
净利润连续增长、ROE表现出色的蓝筹股表现分化
从上述两类定义的共性上看,净资产收益率高、净利润表现良好、蓝筹股是白马股所共有的三大特征。
据此,选择蓝筹股扎堆的沪深300成分股,统计过去3年ROE均在10%以上,且净利润连续增长的个股,看看今年以来哪些股票涨幅较大,哪些个股下跌,基金公司重点持仓哪些个股。
统计数据显示,沪深300成分股当中,有90股满足上述条件,其中有65股今年以来上涨,25股下跌。上涨个股当中,海康威视、大华股份、五粮液、云南白药、贵州茅台等年内创新高个股现身。具体来看,年内涨幅超20%的个股如下表所示。
股票名称 | 股票代码 | 今年以来涨跌幅(%) | 2016年ROE(%) | 2015年ROE(%) | 2014年ROE(%) | 2016年净利润(亿元) | 2015年净利润(亿元) | 2014年净利润(亿元) | 所属行业 |
002415 | 海康威视 | 99.69 | 30.56 | 30.48 | 31.43 | 74.22 | 58.69 | 46.65 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 65.96 | 22.16 | 21.14 | 21.96 | 18.25 | 13.72 | 11.43 | 计算机 |
601155 | 新城控股 | 61.47 | 20.33 | 15.14 | 16.78 | 30.19 | 18.36 | 11.67 | 房地产 |
000858 | 五 粮 液 | 54.44 | 14.41 | 14.25 | 14.80 | 67.85 | 61.76 | 58.35 | 食品饮料 |
600703 | 三安光电 | 53.09 | 12.43 | 10.65 | 12.92 | 21.67 | 16.95 | 14.62 | 电子 |
600340 | 华夏幸福 | 50.33 | 25.60 | 35.49 | 36.12 | 64.92 | 48.01 | 35.38 | 房地产 |
000333 | 美的集团 | 47.23 | 24.02 | 25.83 | 26.61 | 146.84 | 127.07 | 105.02 | 家用电器 |
600009 | 上海机场 | 46.72 | 12.58 | 12.46 | 11.35 | 28.06 | 25.31 | 20.96 | 交通运输 |
002008 | 大族激光 | 44.96 | 14.21 | 15.76 | 17.15 | 7.54 | 7.47 | 7.08 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃 | 44.80 | 17.44 | 15.88 | 25.23 | 31.44 | 26.05 | 22.20 | 汽车 |
600741 | 华域汽车 | 43.82 | 15.95 | 17.07 | 18.87 | 60.76 | 52.33 | 44.56 | 汽车 |
600196 | 复星医药 | 42.87 | 12.64 | 13.53 | 12.67 | 28.06 | 24.60 | 21.13 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 40.31 | 19.87 | 36.92 | 33.38 | 14.47 | 10.97 | 7.57 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 39.38 | 22.94 | 24.25 | 28.73 | 167.18 | 155.03 | 153.50 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 38.07 | 10.28 | 19.51 | 13.72 | 11.57 | 10.79 | 6.30 | 电子 |
601888 | 中国国旅 | 36.82 | 14.35 | 13.47 | 14.56 | 18.08 | 15.06 | 14.70 | 休闲服务 |
601318 | 中国平安 | 35.87 | 16.27 | 16.22 | 13.56 | 623.94 | 542.03 | 392.79 | 非银金融 |
600276 | 恒瑞医药 | 35.19 | 20.90 | 21.87 | 19.43 | 25.89 | 21.72 | 15.16 | 医药生物 |
600104 | 上汽集团 | 31.94 | 16.68 | 17.01 | 17.74 | 320.09 | 297.94 | 279.73 | 汽车 |
600036 | 招商银行 | 30.17 | 15.43 | 15.99 | 17.78 | 620.81 | 576.96 | 559.11 | 银行 |
001979 | 招商蛇口 | 28.86 | 16.98 | 10.40 | 19.06 | 95.81 | 48.50 | 32.05 | 房地产 |
000423 | 东阿阿胶 | 28.42 | 22.16 | 23.17 | 23.06 | 18.52 | 16.25 | 13.66 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 25.95 | 22.37 | 23.39 | 22.85 | 58.27 | 53.65 | 45.07 | 食品饮料 |
000538 | 云南白药 | 23.19 | 18.57 | 20.63 | 22.41 | 29.20 | 27.71 | 25.06 | 医药生物 |
600518 | 康美药业 | 21.74 | 11.47 | 14.69 | 13.67 | 33.40 | 27.57 | 22.86 | 医药生物 |
在25只下跌的个股当中,网宿科技、小康股份、奥飞娱乐等个股跌幅超过30%。
股票名称 | 股票代码 | 今年以来涨跌幅(%) | 2016年ROE(%) | 2015年ROE(%) | 2014年ROE(%) | 2016年净利润(亿元) | 2015年净利润(亿元) | 2014年净利润(亿元) | 所属行业 |
300017 | 网宿科技 | -35.68 | 17.08 | 33.21 | 29.57 | 12.50 | 8.31 | 4.84 | 通信 |
601127 | 小康股份 | -32.50 | 13.34 | 14.35 | 14.01 | 5.14 | 3.72 | 3.00 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | -31.23 | 10.39 | 16.14 | 16.86 | 4.98 | 4.89 | 4.28 | 传媒 |
600804 | 鹏 博 士 | -22.48 | 12.07 | 13.04 | 11.29 | 7.67 | 7.17 | 5.34 | 传媒 |
300168 | 万达信息 | -21.86 | 10.47 | 11.95 | 11.91 | 2.38 | 2.31 | 1.90 | 计算机 |
600060 | 海信电器 | -14.72 | 13.34 | 12.53 | 12.94 | 17.59 | 14.89 | 14.00 | 家用电器 |
000559 | 万向钱潮 | -13.67 | 19.17 | 18.18 | 17.76 | 8.34 | 7.79 | 7.07 | 汽车 |
600637 | 东方明珠 | -10.73 | 11.08 | 11.63 | 15.15 | 29.34 | 29.07 | 23.05 | 传媒 |
600016 | 民生银行 | -10.57 | 13.97 | 15.31 | 18.55 | 478.43 | 461.11 | 445.46 | 银行 |
002202 | 金风科技 | -9.88 | 15.03 | 17.00 | 12.39 | 30.03 | 28.49 | 18.30 | 电气设备 |
002424 | 贵州百灵 | -9.50 | 15.96 | 15.54 | 13.37 | 4.82 | 4.11 | 3.10 | 医药生物 |
600074 | 保 千 里 | -8.91 | 18.27 | 25.71 | 57.97 | 7.99 | 3.73 | 2.78 | 电子 |
601169 | 北京银行 | -8.50 | 12.53 | 14.45 | 16.29 | 178.02 | 168.39 | 156.23 | 银行 |
002074 | 国轩高科 | -8.13 | 26.19 | 19.38 | 22.69 | 10.31 | 5.85 | 2.51 | 电气设备 |
600705 | 中航资本 | -7.84 | 10.45 | 11.06 | 13.46 | 23.24 | 23.12 | 18.10 | 非银金融 |
002085 | 万丰奥威 | -7.79 | 18.06 | 19.45 | 18.46 | 9.58 | 7.98 | 5.42 | 汽车 |
600867 | 通化东宝 | -6.77 | 16.27 | 20.04 | 13.09 | 6.41 | 4.93 | 2.80 | 医药生物 |
002049 | 紫光国芯 | -6.25 | 10.53 | 11.67 | 11.63 | 3.36 | 3.35 | 3.04 | 电子 |
000540 | 中天金融 | -6.06 | 19.71 | 20.66 | 22.02 | 29.39 | 26.07 | 16.04 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | -5.74 | 12.81 | 12.97 | 11.98 | 72.07 | 68.86 | 55.70 | 房地产 |
300182 | 捷成股份 | -4.46 | 10.71 | 12.40 | 15.49 | 9.61 | 5.33 | 2.63 | 计算机 |
601998 | 中信银行 | -3.74 | 10.98 | 12.95 | 15.67 | 416.29 | 411.58 | 406.92 | 银行 |
603885 | 吉祥航空 | -2.92 | 16.37 | 31.12 | 21.33 | 12.49 | 10.47 | 4.28 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | -1.39 | 23.60 | 28.94 | 29.49 | 102.85 | 99.53 | 75.61 | 汽车 |
000876 | 新 希 望 | -1.12 | 12.04 | 11.48 | 11.48 | 24.69 | 22.11 | 20.20 | 农林牧渔 |
与此同时,据同花顺统计显示,在过去3年净利润连续增长,且ROE均保持在10%以上的个股当中,基金数量占比排名前20的个股如下。
股票代码 | 股票简称 | 基金持股比例 (%) | 基金持股数量(亿股) | 基金持股家数(家) |
002236 | 大华股份 | 16.44 | 2.81 | 96 |
600867 | 通化东宝 | 13.18 | 1.80 | 63 |
002475 | 立讯精密 | 12.71 | 2.38 | 120 |
000423 | 东阿阿胶 | 11.01 | 0.72 | 162 |
000963 | 华东医药 | 9.06 | 0.39 | 117 |
600887 | 伊利股份 | 8.96 | 5.40 | 256 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.34 | 0.66 | 22 |
300144 | 宋城演艺 | 8.08 | 0.91 | 34 |
002008 | 大族激光 | 8.06 | 0.80 | 71 |
600068 | 葛洲坝 | 7.21 | 3.32 | 168 |
300182 | 捷成股份 | 6.69 | 0.71 | 12 |
300070 | 碧水源 | 5.94 | 1.17 | 53 |
002450 | 康得新 | 5.7 | 1.64 | 81 |
002739 | 万达电影 | 5.42 | 0.23 | 43 |
002007 | 华兰生物 | 5.35 | 0.43 | 41 |
300124 | 汇川技术 | 4.88 | 0.63 | 39 |
000333 | 美的集团 | 4.73 | 2.92 | 248 |
002142 | 宁波银行 | 4.55 | 1.57 | 140 |
600703 | 三安光电 | 4.32 | 1.76 | 111 |
600196 | 复星医药 | 4.24 | 0.81 | 68
|