迈企网(www.maiqi-ld.com 5月6号上线):并购界第一微信公众号:maiqi-ld-com及maiqi-ld-com6;并购、股权买卖、定增信息速配平台。规则整合、精准对接、协作共赢 。
截至2017年4月24日,共有6400多家挂牌公司完成了2016年年度报告的披露工作。登陆新三板提取了最赚钱的100家公司的财务数据,供各位参考:(未完成年报披露的不在统计范围内)
单位:万元
| 代码 | 名称 | 每股收益 | 营业收入 | 净利润 |
1 | 833732 | 合晟资产 | 21.7900 | 36,828.8091 | 21,790.9106 |
2 | 870036 | 爱问科技 | 17.2900 | 5,682.6288 | 2,305.2005 |
3 | 838599 | 价之链 | 14.8200 | 45,705.9902 | 5,817.3113 |
4 | 870155
| 高思教育 | 10.8300 | 39,281.3896 | 5,309.0934 |
5 | 839473 | 海翼股份 | 9.8300 | 250,908.9222 | 32,531.5954 |
6 | 871182 | 靠谱云 | 9.7200 | 5,017.7705 | 1,014.7182 |
7 | 870089 | 爱普新媒 | 7.5700 | 8,927.4374 | 2,492.0145 |
8 | 830951 | 嘉行传媒 | 6.8100 | 33,318.5389 | 12,936.9108 |
9 | 833502 | 联创投资
| 6.7000 | 6,352.4827 | 10,039.2254 |
10 | 838227 | 美登科技 | 6.3000 | 6,273.8114 | 4,407.8114 |
11 | 870466 | 金鑫矿业 | 5.8200 | 9,639.6722 | 2,970.6554 |
12 | 871187 | 纵思网络 | 5.7300 | 15,758.0616 | 1,720.0818 |
13 | 834662 | 赛耐比 | 5.6000 | 13,345.9542 | 2,800.3401 |
14 | 870590 | 易遨网络 | 5.4854 | 2,637.9665
| 710.0151 |
15 | 837521 | 会搜科技 | 5.1700 | 6,305.3437 | 3,189.5438 |
16 | 832900 | 紫荆股份 | 4.8300 | 6,547.5759 | 2,533.6783 |
17 | 839527 | 移康智能 | 4.8100 | 5,805.8366 | 613.0682 |
18 | 838835 | 新媒体 | 4.7600 | 9,229.9855 | 1,503.7366 |
19 | 834285 | 艾维普思 | 4.4300 | 91,523.7967 | 18,621.1081 |
20
| 838970 | 博导股份 | 4.3900 | 5,032.9504 | 2,220.6167 |
21 | 839211 | 海高通信 | 4.1300 | 31,996.0222 | 6,884.2024 |
22 | 839664 | 航天恒丰 | 3.9400 | 4,928.8511 | 1,307.4954 |
23 | 833978 | 龙广传媒 | 3.7400 | 3,598.6904 | 1,871.4071 |
24 | 838462 | 摩多科技 | 3.7336 | 12,100.6559 | 2,172.9047 |
25 | 838064
| 广远股份 | 3.4900 | 21,009.3206 | 3,107.0024 |
26 | 832159 | 合全药业 | 3.3700 | 163,834.8373 | 43,584.7731 |
27 | 834674 | 瑞能股份 | 3.3700 | 16,635.1373 | 5,221.6314 |
28 | 836339 | 麦广互娱 | 3.1900 | 12,133.0835 | 1,912.1811 |
29 | 838489 | 沃驰科技 | 3.1300 | 14,923.3928 | 3,816.5949 |
30 | 870781 | 亿林科技 | 3.1200
| 11,834.9806 | 1,559.8662 |
31 | 835208 | 维尼健康 | 3.0100 | 9,330.6400 | 1,505.6550 |
32 | 830986 | 九星娱乐 | 2.9600 | 10,716.4681 | 8,422.3411 |
33 | 838697 | 约珥传媒 | 2.9600 | 4,312.0444 | 1,568.7803 |
34 | 838092 | 安晶龙 | 2.9600 | 6,009.1721 | 1,481.7645 |
35 | 834886 | 久正工学 | 2.9500 | 8,772.8467 | 961.4049
|
36 | 835481 | 锦浪科技 | 2.8900 | 28,576.6702 | 2,972.8384 |
37 | 837514 | 童创童欣 | 2.8500 | 14,403.8450 | 1,330.7309 |
38 | 835089 | 爱酷游 | 2.8500 | 6,030.8672 | 3,578.8151 |
39 | 870475 | 博汇特 | 2.8500 | 4,526.1087 | 1,451.2811 |
40 | 839646 | 极限网络 | 2.8126 | 12,813.4003 | 2,852.9627 |
41
| 837335 | 臻迪科技 | 2.7900 | 9,402.6883 | 4,571.4379 |
42 | 836957 | 汉维科技 | 2.7700 | 27,872.1498 | 2,438.4237 |
43 | 837174 | 宏裕包材 | 2.7500 | 30,887.0904 | 4,123.2470 |
44 | 870245 | 依依股份 | 2.7300 | 63,264.4154 | 4,095.4862 |
45 | 837639 | 星座魔山 | 2.7200 | 11,111.5264 | 6,130.3181 |
46 | 830858 | 华图教育
| 2.6967 | 192,188.3720 | 35,649.5007 |
47 | 835084 | 多麦股份 | 2.6900 | 13,374.7142 | 1,679.3777 |
48 | 838305 | 鑫岳影视 | 2.6700 | 7,799.1271 | 1,519.6149 |
49 | 837358 | 容汇锂业 | 2.6400 | 56,500.1069 | 13,796.8241 |
50 | 836416 | 时空视点 | 2.6400 | 18,346.4802 | 2,115.2744 |
51 | 834831 | 盛实百草 | 2.6300 | 65,720.0243
| 7,722.2886 |
52 | 839876 | 德威新能 | 2.6000 | 22,272.3914 | 1,170.4343 |
53 | 870526 | 玉星生物 | 2.6000 | 89,144.1877 | 22,920.3268 |
54 | 834206 | 傲基电商 | 2.5700 | 221,822.2293 | 12,879.4446 |
55 | 870565 | 谦玛网络 | 2.5200 | 4,895.4769 | 1,038.3531 |
56 | 839294 | 中琛源 | 2.5100 | 61,540.9866 | 4,905.2959 |
57
| 839376 | 振业优控 | 2.4800 | 8,884.8491 | 1,832.0403 |
58 | 870077 | 小狗电器 | 2.4500 | 51,568.5286 | 3,359.9672 |
59 | 837120 | 东方四通 | 2.4400 | 9,546.1977 | 1,950.6472 |
60 | 835431 | 非凡传媒 | 2.4200 | 15,734.2961 | 4,482.5939 |
61 | 839790 | 联迪信息 | 2.3900 | 27,018.5673 | 5,510.3193 |
62 | 837685
| 淘金互动 | 2.3800 | 1,541.9299 | 1,190.3577 |
63 | 835939 | 君亭酒店 | 2.3800 | 31,256.8703 | 3,564.9513 |
64 | 839932 | 天兆猪业 | 2.3500 | 32,961.7081 | 12,886.7087 |
65 | 838634 | 澳彩新材 | 2.3300 | 6,224.2877 | 1,166.0979 |
66 | 838886 | 增达股份 | 2.3000 | 9,940.8714 | 2,299.0739 |
67 | 870926 | 宜搜科技 | 2.2900
| 37,157.7162 | 4,576.4457 |
68 | 834669 | 美易家 | 2.2800 | 33,157.6549 | 6,480.8892 |
69 | 833331 | 爱夫卡 | 2.2400 | 6,711.1051 | 1,245.0578 |
70 | 839688 | 诚道科技 | 2.2100 | 12,351.6477 | 1,972.1321 |
71 | 838443 | 祈禧股份 | 2.2000 | 9,582.8043 | 1,099.1865 |
72 | 870213 | 微网通联 | 2.2000 | 18,384.8073 | 4,399.0028
|
73 | 837883 | 聚通达 | 2.1900 | 13,316.9288 | 878.9354 |
74 | 834818 | 蓝海之略 | 2.1800 | 102,498.4406 | 16,829.4964 |
75 | 833727 | 兆晟科技 | 2.1600 | 7,935.0898 | 2,202.5941 |
76 | 836825 | 国信创新 | 2.1500 | 11,018.8761 | 2,838.9348 |
77 | 837015 | 大地院线 | 2.1500 | 156,127.8139 | 3,878.4323 |
78
| 871073 | 大禾智能 | 2.1400 | 6,058.5963 | 392.5898 |
79 | 838455 | 翔楼新材 | 2.1100 | 34,811.9369 | 4,236.8209 |
80 | 830822 | 海容冷链 | 2.1000 | 84,443.4171 | 12,596.4059 |
81 | 836576 | 天戏互娱 | 2.0800 | 8,289.9845 | 3,008.3338 |
82 | 838412 | 长江医药 | 2.0700 | 96,620.7872 | 18,156.3866 |
83 | 835079 | 全美在线
| 2.0400 | 47,163.7429 | 11,405.8742 |
84 | 838397 | 道森媒体 | 2.0300 | 6,833.9901 | 2,131.3419 |
85 | 870863 | 开普云 | 2.0200 | 10,617.0937 | 2,024.0800 |
86 | 835721 | 豪恩光电 | 2.0200 | 30,663.0229 | 4,079.1029 |
87 | 835034 | 化龙网络 | 2.0000 | 4,076.1357 | 998.4110 |
88 | 839038 | 深海软件 | 1.9900 | 21,282.0440
| 2,094.8061 |
89 | 834742 | 麦克韦尔 | 1.9800 | 72,605.3740 | 12,453.7909 |
90 | 835121 | 光舵微纳 | 1.9800 | 839.2630 | 603.7916 |
91 | 838413 | 易名科技 | 1.9700 | 23,580.6545 | 4,900.8147 |
92 | 835053 | 帝尔激光 | 1.9400 | 7,696.3727 | 2,983.7234 |
93 | 839648 | 想实电子 | 1.9400 | 2,855.2434 | 1,021.1460
|
94 | 835193 | 东立科技 | 1.9300 | 15,718.4230 | 1,926.7992 |
95 | 831557 | 中呼科技 | 1.9300 | 10,755.6289 | 4,052.6405 |
96 | 837632 | 昊帆生物 | 1.9200 | 8,810.3933 | 1,917.5856 |
97 | 834202 | 纵横六合 | 1.9100 | 20,488.8225 | 2,301.3718 |
98 | 834771 | 基玉金服 | 1.9100 | 19,310.9250 | 8,983.2220 |
99 | 834082 | 中建信息 | 1.9100 | 830,064.3154 | 12,892.8848 |
100 | 838145 | 普方立民 | 1.9000 | 8,147.4398 | 1,332.4645 |
2017年4月24日 数据来源:东方财富choice数据 |
(来源:登陆新三板)
免责声明:《迈企网》转载上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。感谢原文作者。如有出处一定注明来源。