6月14日杭州商品房行情榜 |
城区 | 成交套数 | 可售住宅套数 | 总可售套数 |
主城 | 177 | 11460 | 43528 |
余杭 | 214 | 17195 | 29050 |
萧山 | 100 | 9698 | 16513 |
富阳 | 11 | 2339 | 6219 |
合计 | 502 | 40692 | 95310 |
成交分析:
6月14日,杭州市共成交商品房502套。
其中,主城区商品房共成交177套,杭州新天地成交31套,位列第一。
余杭区商品房共成交214套,北大资源未名府成交23套,位列第一。
萧山区商品房成交100套,欢腾金座成交29套,位列第一。
富阳区商品房成11套,天鸿美和院成交3套,位列第一。
6月14日预售证:名门世家、望京商务中心
住浙日评:
6月14日,杭州九区共计成交502套商品房,相比前一日的832套,减少330套,降幅达40%。
库存方面,截止6月14日晚,杭州九区的商品房库存量为95310套,其中住宅库存为40692套。
位于城北的杭州新天地以31套成绩获得当日成交套数冠军,项目已于5月上旬加推8#楼,共计约255套房源,均价约30000元/㎡,目前已无房源可售。
位于萧山的龙湖·春江天玺以6986万元夺得当日成交金额冠军,项目在售二期8、13号楼,8号楼户型建筑面积为139方,均价在33500-35500元/平米,13号楼户型建筑面积为89、124方,均价在31500-33500元/平米,均为非毛坯交付,现还剩少量房源可售。
成交均价方面,天阳武林邸以49983元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。
6月14日杭州九区商品房成交一览表
排名 | 楼盘名称 | 套数 | 均价 |
1 | 杭州新天地 | 31 | 25032 |
2 | 恒元·欢腾金座 | 29 | 18625 |
3 | 龙湖·春江天玺 | 24 | 28773 |
4 | 北大资源·未名府 | 23 | 18992 |
5 | 中国铁建保利·像素 | 19 | 12978 |
6 | 建投·阳光郡 | 12 | 26746 |
7 | 万科·未来城 | 12 | 21184 |
8 | 美都·良景学府 | 11 | 12308 |
9 | 合景·映月台 | 10 | 26510 |
10 | 万科·杭宸 | 10 | 23285 |
11 | 万科·北宸之光拱宸 | 10 | 22868 |
12 | 越秀·星汇尚城 | 10 | 21886 |
13 | 众安·理想湾 | 10 | 10263 |
14 | 绿城九龙仓·桂语江南 | 9 | 33955 |
15 | 佳源·未来府 | 9 | 12928 |
16 | 金地·艺境 | 8 | 16143 |
17 | 绿城·西溪世纪广场 | 7 | 17053 |
18 | 嘉丰·万悦城 | 7 | 14721 |
19 | 玖玖国际财富中心 | 6 | 30857 |
20 | 复地·壹中心 | 6 | 17780 |
21 | 新城龙湖·湾上风华 | 6 | 17023 |
22 | 上实·海上海 | 5 | 22106 |
23 | 翡翠城 | 5 | 21030 |
24 | 德信·海德公园 | 5 | 20287 |
25 | 东亚·新干线 | 4 | 27620 |
26 | 德信大家·钱江府 | 4 | 25912 |
27 | 浙港国际 | 4 | 24162 |
28 | 绿城·运河郡 | 4 | 22722 |
29 | 金地oopcity | 4 | 17704 |
30 | 奥克斯·缔壹城 | 4 | 17064 |
31 | 保利·罗兰香谷 | 4 | 11298 |
32 | 中海·御道 | 3 | 46081 |
33 | 万科·新都会1958 | 3 | 41545 |
34 | 滨江·江南之星 | 3 | 33816 |
35 | 中企·艮山府 | 3 | 32135 |
36 | 万科·溪望 | 3 | 29279 |
37 | 万宝城 | 3 | 23741 |
38 | 中国铁建·国际城 | 3 | 21606 |
39 | 杭州万达广场 | 3 | 21476 |
40 | 金隅·观澜时代 | 3 | 17628 |
41 | 赞成·首府 | 3 | 15635 |
42 | 明华·名港城 | 3 | 11327 |
43 | 天鸿·美和院 | 3 | 10589 |
44 | 华元·欢乐城 | 3 | 9315 |
45 | 仁合银庭 | 3 | 9018 |
46 | 琴湖碧园 | 3 | 6590 |
47 | 保利·中央公馆 | 2 | 47993 |
48 | 融创·涌清府 | 2 | 45356 |
49 | 朗诗·熙华府 | 2 | 42719 |
50 | 嘉里·云荷廷 | 2 | 32907 |
51 | 中旅·紫金名门 | 2 | 30715 |
52 | 首开·德胜上郡 | 2 | 30091 |
53 | 祥生·云溪新语 | 2 | 30031 |
54 | 远洋招商·上塘宸章 | 2 | 29991 |
55 | 中国铁建·江南国际城 | 2 | 26059 |
56 | 恒祺商务中心 | 2 | 22467 |
57 | 富力十号 | 2 | 20187 |
58 | 富亿NEO中心 | 2 | 18332 |
59 | 玲珑府 | 2 | 16690 |
60 | 中豪·国际中心 | 2 | 16665 |
61 | 华成·天地墅园 | 2 | 15978 |
62 | 东南·钱江蓝湾 | 2 | 15937 |
63 | 复地·黄龙和山 | 2 | 15018 |
64 | 华鼎·君临天下城 | 2 | 13941 |
65 | 融创·东南海 | 2 | 13924 |
66 | 富春印象金座 | 2 | 13508 |
67 | 瑞金·华丽嘉苑 | 2 | 12765 |
68 | 众安·朝阳银座 | 2 | 11986 |
69 | 四维金座 | 2 | 11179 |
70 | 金地·格林格林 | 2 | 10702 |
71 | 林溪闲庭 | 2 | 10155 |
72 | 蓝色嘉园 | 2 | 9471 |
73 | 绿都·金域东方 | 2 | 9446 |
74 | 中豪·七格 | 2 | 9000 |
75 | 七彩小镇 | 2 | 7968 |
76 | 欣北·钱江国际广场 | 2 | 7654 |
77 | 临雅苑 | 2 | 4056 |
78 | 天阳·武林邸 | 1 | 49983 |
79 | 万科坤和·玉泉 | 1 | 48066 |
80 | 绿地·华家池印 | 1 | 47201 |
81 | 绿城·运河宸园 | 1 | 45216 |
82 | 滨江·金茂府 | 1 | 44815 |
83 | 滨江·华家池 | 1 | 42049 |
84 | 华业·南岸晶都 | 1 | 40057 |
85 | 新城·香悦半岛 | 1 | 38982 |
86 | 绿城九龙仓·钱塘明月玉府 | 1 | 35843 |
87 | 休博园 | 1 | 33969 |
88 | 融创·河滨之城 | 1 | 33306 |
89 | 阳光城·文澜府 | 1 | 30367 |
90 | 首开·国风美域 | 1 | 30022 |
91 | 长龙·领航城 | 1 | 29694 |
92 | 首开·望宸 | 1 | 28895 |
93 | 中南·白馬湖壹號 | 1 | 28699 |
94 | 金地·天逸 | 1 | 27806 |
95 | 新城·香悦奥府 | 1 | 27607 |
96 | 富力·新线公园 | 1 | 27079 |
97 | 欣盛·东方福邸 | 1 | 26254 |
98 | 德意·空港新天地 | 1 | 26000 |
99 | 奥克斯·杭州未来中心 | 1 | 25974 |
100 | 阳光城·翡丽湾 | 1 | 25697 |
101 | 新湖·果岭 | 1 | 25576 |
102 | 中粮·方圆府 | 1 | 25499 |
103 | 中大·银泰城 | 1 | 25004 |
104 | 金地·西溪风华 | 1 | 24494 |
105 | 恒基旭辉府 | 1 | 24460 |
106 | 融创金成·西溪海 | 1 | 23333 |
107 | 融创·瑷颐湾 | 1 | 23319 |
108 | 世茂·之西湖 | 1 | 23233 |
109 | 英冠·乐创城 | 1 | 23202 |
110 | 交通·晓时代 | 1 | 22529 |
111 | 三花国际 | 1 | 21748 |
112 | 三盛·颐景御园 | 1 | 21445 |
113 | 万科·竹径云山 | 1 | 21302 |
114 | 融创·溪涧堂 | 1 | 20736 |
115 | 佳兆业·西溪璞园 | 1 | 20394 |
116 | 天鸿·香榭里 | 1 | 20286 |
117 | 望京商务中心 | 1 | 20247 |
118 | 万科·劝学里 | 1 | 20020 |
119 | 大美公寓 | 1 | 19029 |
120 | 紫润国际 | 1 | 18989 |
121 | 和昌府 | 1 | 18942 |
122 | 康城一品 | 1 | 18504 |
123 | 滨江旭辉·万家之星 | 1 | 18500 |
124 | 绿城·之江1号 | 1 | 18218 |
125 | 华润·万象汇 | 1 | 18130 |
126 | 金都·西花庭 | 1 | 18037 |
127 | 通和·十二橡树 | 1 | 17988 |
128 | 凯文·杭庄 | 1 | 17929 |
129 | 运河协安·蓝郡 | 1 | 17919 |
130 | 得力·名望府 | 1 | 17570 |
131 | 溪悦宸府 | 1 | 17434 |
132 | 中梁·百悦城 | 1 | 17319 |
133 | 新城·红郡 | 1 | 16312 |
134 | 金隅·田员外 | 1 | 16254 |
135 | 万通·时尚公馆 | 1 | 16039 |
136 | 梅和名府 | 1 | 15776 |
137 | 御金台 | 1 | 15452 |
138 | 华元·美林公馆 | 1 | 15424 |
139 | 赞成·龙兴道一号 | 1 | 15399 |
140 | 赞成·杭家 | 1 | 15397 |
141 | 钱塘·梧桐蓝山 | 1 | 15396 |
142 | 复城国际 | 1 | 15263 |
143 | 城发·云锦城 | 1 | 15246 |
144 | 融创金成·英特学府 | 1 | 15218 |
145 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 15084 |
146 | 广宇·鼎悦府 | 1 | 14845 |
147 | 雅居乐·国际花园 | 1 | 14811 |
148 | 万科大家·九都会 | 1 | 14447 |
149 | 北辰奥园 | 1 | 14300 |
150 | 中港·罗兰小镇 | 1 | 13671 |
151 | 哆哆商业广场 | 1 | 12354 |
152 | 富春江南 | 1 | 11352 |
153 | 逸品春江美庐 | 1 | 11289 |
154 | 嘉和·银领时代 | 1 | 9688 |
155 | 保利·湾天地 | 1 | 9540 |
156 | 绿都·御景蓝湾 | 1 | 8150 |
157 | 春江香樟苑 | 1 | 7375 |
158 | 北湖绿洲花园 | 1 | 6986 |
159 | 英冠·天地城 | 1 | 5336 |
160 | 集美·岸上蓝山 | 1 | 3500 |
6月14日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约376套,其中住宅签约321套,非住宅签约55套,相比于6月13日342套的成交量,新增34套。