昨天,人社部在其官网公布了第二期基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算地区和定点医疗机构开通情况,截至2017年6月19日,京津冀地区已经全部接入国家基本医疗保险异地就医结算系统,京津冀跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构达到66家。
京津冀开通基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算
定点医疗机构名单(*为新增医疗机构)
序号 | 医疗机构编号 | 医疗服务机构名称 | 医院等级 | 备注 |
1 | 1300001000001 | 河北医科大学第二医院 | 三级甲等 |
|
2 | 1300001000006 | 河北省人民医院 | 三级甲等 |
|
3 | 1300001000075 | 河北医科大学第三医院 | 三级甲等 |
|
4 | 1300001000076 | 河北医科大学第四医院 | 三级甲等 |
|
5 | 1300001000327 | 河北北方学院附属第一医院 | 三级甲等 |
|
6 | 1300001000329 | 承德医学院附属医院 | 三级甲等 |
|
7 | 1300001000340 | 华北理工大学附属医院 | 三级甲等 |
|
8 | 1300001000412 | 秦皇岛市第一医院 | 三级甲等 |
|
9 | 1300001001079 | 邢台市人民医院 | 三级甲等 | * |
10 | 1300001001080 | 沧州市中心医院 | 三级甲等 |
|
11 | 1300001001566 | 唐山市曹妃甸区医院 | 二级甲等 |
|
12 | 1300001001583 | 河北燕达医院 | 三级甲等 |
|
13 | 1300001001791 | 廊坊市中医医院 | 三级甲等 | * |
14 | 1300001001793 | 迁安市人民医院 | 二级甲等 | * |
15 | 1300001001794 | 迁安市中医医院 | 二级甲等 | * |
16 | 1300001001795 | 哈励逊国际和平医院 | 三级甲等 | * |
17 | 1300001001796 | 河北省眼科医院 | 三级甲等 | * |
18 | 1300001001797 | 辛集市第一医院 | 二级甲等 | * |
19 | 1300001001798 | 保定市第一中心医院 | 三级甲等 | * |
20 | 1300001001799 | 邯郸市第一医院 | 三级甲等 | * |
21 | 1300001001800 | 定州市人民医院 | 二级甲等 | * |
22 | 1300001001801 | 河北省第七人民医院 | 二级甲等 | * |
23 | 1300001001822 | 唐山曹妃甸唐海中医医院 | 二级甲等 | * |
序号 | 医疗机构编号 | 医疗服务机构名称 | 医院等级 | 备注 |
1 | 1100001006641 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) | 三级甲等 |
|
2 | 1100001006642 | 中国人民解放军北京军区总医院 | 三级甲等 |
|
3 | 1100001006643 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 三级甲等 |
|
4 | 1100001006644 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院) | 三级甲等 |
|
5 | 1100001006661 | 中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 |
|
6 | 1100001006662 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 三级甲等 |
|
7 | 1100001006663 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 三级甲等 |
|
8 | 1100001006664 | 北京医院 | 三级甲等 |
|
9 | 1100001006665 | 中国医学科学院阜外医院 | 三级甲等 |
|
10 | 1100001006666 | 北京大学第一医院(北京大学北大医院) | 三级甲等 |
|
11 | 1100001006667 | 北京积水潭医院(北京大学第四临床医学院) | 三级甲等 |
|
12 | 1100001006668 | 首都医科大学宣武医院 | 三级甲等 |
|
13 | 1100001006669 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 三级甲等 |
|
14 | 1100001006670 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 |
|
15 | 1100001006671 | 中日友好医院 | 三级甲等 |
|
16 | 1100001006672 | 中国人民解放军总医院(301医院) | 三级甲等 |
|
17 | 1100001006673 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 三级甲等 |
|
18 | 1100001006674 | 北京肿瘤医院、北京大学肿瘤医院 | 三级甲等 |
|
19 | 1100001006675 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 三级甲等 |
|
序号 | 医疗机构编号 | 医疗服务机构名称 | 医院等级 | 备注 |
1 | 1200001000069 | 天津市北辰医院 | 三级甲等 |
|
2 | 1200001000110 | 天津市南开区三潭医院 | 二级甲等 | * |
3 | 1200001000143 | 天津市黄河医院 | 二级甲等 |
|
4 | 1200001000145 | 天津中医药大学第一附属医院 | 三级甲等 |
|
5 | 1200001000148 | 天津市武清区人民医院 | 三级甲等 | * |
6 | 1200001000149 | 天津市肿瘤医院 | 三级甲等 |
|
7 | 1200001000172 | 中国医学科学院血液病医院 | 三级甲等 | * |
8 | 1200001000173 | 天津市中心妇产科医院 | 三级甲等 | * |
9 | 1200001000175 | 天津市眼科医院 | 三级甲等 |
|
10 | 1200001000177 | 天津市环湖医院 | 三级甲等 |
|
11 | 1200001000184 | 天津市胸科医院 | 三级甲等 |
|
12 | 1200001000185 | 天津市中医药研究院附属医院 | 三级甲等 |
|
13 | 1200001000186 | 天津市天津医院 | 三级甲等 | * |
14 | 1200001000188 | 天津医科大学总医院 | 三级甲等 |
|
15 | 1200001000189 | 天津市第四中心医院 | 三级甲等 |
|
16 | 1200001000193 | 天津市第三中心医院 | 三级甲等 | * |
17 | 1200001000194 | 天津医科大学第二医院 | 三级甲等 | * |
18 | 1200001000195 | 天津市人民医院 | 三级甲等 |
|
19 | 1200001000196 | 天津市第一中心医院 | 三级甲等 |
|
20 | 1200001000482 | 天津市第五中心医院 | 三级甲等 |
|
21 | 1200001000517 | 天津市泰达医院 | 三级甲等 |
|
22 | 1200001000551 | 泰达国际心血管病医院 | 三级甲等 |
|
23 | 1200001000587 | 天津市职业病防治院(工人医院) | 三级甲等 |
|
24 | 1200001001691 | 天津医科大学总医院空港医院 | 三级甲等 |
|
参保人员可按参保地相关规定进行跨省异地就医登记备案及就医时,可从以上公布的名单中选择定点医疗机构,以便实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。
这是真正的好消息,点!