9月26日大宗商品价格指数BPI为909点,较9月25日上升了1点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了10.79%,较2016年02月03日最低点660点上涨了37.73%。(注:周期指2011-12-01至2017-09-26)
据生意社价格监测,2017年9月26日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共27种,集中在有色板块(共7种)和能源板块(共6种),涨幅前3的商品分别为WTI原油(3.08%)、锌(市场)(1.83%)、黄金(1.52%)。
环比下降的商品共15种,集中在农副(共5种)和橡塑(共4种),跌幅前3的商品分别为丁苯橡胶(1502)(-3.50%)、鸡蛋(-1.74%)、铁矿石(澳)(-1.38%)。
9月26日均涨跌幅为0.16%。
商品 | 行业 | 9月25日价格 | 9月26日价格 | 单位 | 日涨跌 |
WTI原油 | 能源 | 50.66 | 52.22 | 美元/桶 | +3.08% |
锌(市场) | 有色 | 25937.50 | 26412.50 | 元/吨 | +1.83% |
黄金 | 有色 | 276.44 | 280.65 | 元/克 | +1.52% |
柴油 | 能源 | 5861.76 | 5950.59 | 元/吨 | +1.52% |
白银 | 有色 | 3809.33 | 3866.67 | 元/千克 | +1.51% |
纯苯 | 化工 | 6240.00 | 6320.00 | 元/吨 | +1.28% |
镍(市场) | 有色 | 85162.50 | 86206.25 | 元/吨 | +1.23% |
醋酸 | 化工 | 3278.57 | 3314.29 | 元/吨 | +1.09% |
液化气 | 能源 | 3995.88 | 4038.82 | 元/吨 | +1.07% |
汽油 | 能源 | 6387.69 | 6456.15 | 元/吨 | +1.07% |
铜(市场) | 有色 | 50236.25 | 50758.75 | 元/吨 | +1.04% |
热轧卷 | 钢铁 | 3967.86 | 4001.43 | 元/吨 | +0.85% |
锡(市场) | 有色 | 143512.50 | 144450.00 | 元/吨 | +0.65% |
燃料油 | 能源 | 3296.00 | 3316.00 | 元/吨 | +0.61% |
小麦 | 农副 | 2422.00 | 2434.00 | 元/吨 | +0.50% |
铝(市场) | 有色 | 16195.00 | 16260.00 | 元/吨 | +0.40% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12421.43 | 12464.29 | 元/吨 | +0.35% |
白糖 | 农副 | 6522.00 | 6540.00 | 元/吨 | +0.28% |
PA6 | 橡塑 | 18150.00 | 18200.00 | 元/吨 | +0.28% |
无缝管 | 钢铁 | 5322.50 | 5335.00 | 元/吨 | +0.23% |
液化天然气 | 能源 | 3189.23 | 3196.15 | 元/吨 | +0.22% |
冷轧板 | 钢铁 | 4549.00 | 4557.00 | 元/吨 | +0.18% |
尿素 | 化工 | 1662.00 | 1664.00 | 元/吨 | +0.12% |
线材 | 钢铁 | 4353.08 | 4356.92 | 元/吨 | +0.09% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3876.67 | 3879.33 | 元/吨 | +0.07% |
豆粕 | 农副 | 3040.00 | 3041.25 | 元/吨 | +0.04% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15979.86 | 15982.71 | 元/吨 | +0.02% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 元/吨 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2203.75 | 2203.75 | 元/吨 | 0.00% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 922.22 | 922.22 | 元/吨 | 0.00% |
LLDPE | 橡塑 | 9740.00 | 9740.00 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23725.00 | 23725.00 | 元/吨 | 0.00% |
PTA(华东) | 纺织 | 5352.73 | 5352.73 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 建材 | 318.33 | 318.33 | 元/吨 | 0.00% |
沥青(70#) | 能源 | 2768.00 | 2768.00 | 元/吨 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 17.06 | 17.06 | 元/平方米 | 0.00% |
阔叶木浆 | 建材 | 6291.67 | 6291.67 | 元/吨 | 0.00% |
烧碱 | 化工 | 1107.78 | 1107.78 | 元/吨 | 0.00% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 586.00 | 586.00 | 元/吨 | 0.00% |
DOP(华东) | 化工 | 8875.00 | 8875.00 | 元/吨 | 0.00% |
聚合MDI | 化工 | 34625.00 | 34625.00 | 元/吨 | 0.00% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1437.50 | 1437.50 | 元/吨 | 0.00% |
中密度纤维板 | 建材 | 73.60 | 73.60 | 元/张 | 0.00% |
甲醇 | 能源 | 2722.00 | 2720.00 | 元/吨 | -0.07% |
玉米 | 农副 | 1664.29 | 1662.86 | 元/吨 | -0.09% |
铅(市场) | 有色 | 21543.75 | 21512.50 | 元/吨 | -0.15% |
PET | 橡塑 | 8190.00 | 8165.00 | 元/吨 | -0.31% |
中厚板 | 钢铁 | 3946.67 | 3934.17 | 元/吨 | -0.32% |
大豆 | 农副 | 3845.00 | 3832.50 | 元/吨 | -0.33% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8866.67 | 8833.33 | 元/吨 | -0.38% |
生猪(外三元) | 农副 | 14.46 | 14.40 | 元/公斤 | -0.41% |
菜籽油 | 农副 | 6830.00 | 6800.00 | 元/吨 | -0.44% |
PVC | 橡塑 | 7279.17 | 7241.67 | 元/吨 | -0.52% |
乙二醇 | 化工 | 7450.77 | 7392.31 | 元/吨 | -0.78% |
涤纶POY | 纺织 | 8711.67 | 8595.00 | 元/吨 | -1.34% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 522.78 | 515.56 | 元/吨 | -1.38% |
鸡蛋 | 农副 | 8.03 | 7.89 | 元/公斤 | -1.74% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13471.43 | 13000.00 | 元/吨 | -3.50% |
猜你喜欢