9月5日大宗商品价格指数BPI为896点,较9月4日上升了6点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了12.07%,较2016年02月03日最低点660点上涨了35.76%。(注:周期指2011-12-01至2017-09-05)
据生意社价格监测,2017年9月5日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共29种,集中在农副板块(共6种)和橡塑板块(共6种),涨幅前3的商品分别为LLDPE(2.92%)、丁苯橡胶(1502)(2.48%)、焦炭(2.44%)。
环比下降的商品共13种,集中在有色(共6种)和钢铁(共4种),跌幅前3的商品分别为铝(市场)(-1.44%)、铁矿石(澳)(-1.07%)、锡(市场)(-0.56%)。
9月5日均涨跌幅为0.35%。
商品 | 行业 | 9月4日价格 | 9月5日价格 | 单位 | 日涨跌 |
LLDPE | 橡塑 | 9940.00 | 10230.00 | 元/吨 | +2.92% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 13433.33 | 13766.67 | 元/吨 | +2.48% |
焦炭 | 能源 | 2045.00 | 2095.00 | 元/吨 | +2.44% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9166.67 | 9383.33 | 元/吨 | +2.36% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1365.00 | 1395.00 | 元/吨 | +2.20% |
液化气 | 能源 | 3782.35 | 3850.00 | 元/吨 | +1.79% |
PA6 | 橡塑 | 15716.67 | 15966.67 | 元/吨 | +1.59% |
鸡蛋 | 农副 | 8.62 | 8.73 | 元/公斤 | +1.28% |
阔叶木浆 | 建材 | 5925.00 | 5991.67 | 元/吨 | +1.13% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 13800.00 | 13892.86 | 元/吨 | +0.67% |
涤纶POY | 纺织 | 8395.00 | 8451.25 | 元/吨 | +0.67% |
豆粕 | 农副 | 2841.25 | 2860.00 | 元/吨 | +0.66% |
PET | 橡塑 | 8225.00 | 8275.00 | 元/吨 | +0.61% |
烧碱 | 化工 | 1012.22 | 1017.78 | 元/吨 | +0.55% |
生猪(外三元) | 农副 | 14.65 | 14.73 | 元/公斤 | +0.55% |
水泥 | 建材 | 310.83 | 312.50 | 元/吨 | +0.54% |
尿素 | 化工 | 1551.00 | 1559.00 | 元/吨 | +0.52% |
无缝管 | 钢铁 | 5081.25 | 5106.25 | 元/吨 | +0.49% |
中厚板 | 钢铁 | 4133.33 | 4150.00 | 元/吨 | +0.40% |
燃料油 | 能源 | 3280.00 | 3290.00 | 元/吨 | +0.30% |
乙二醇 | 化工 | 7621.43 | 7642.86 | 元/吨 | +0.28% |
醋酸 | 化工 | 2907.14 | 2914.29 | 元/吨 | +0.25% |
铜(市场) | 有色 | 53153.75 | 53280.00 | 元/吨 | +0.24% |
黄金 | 有色 | 281.64 | 281.85 | 元/克 | +0.07% |
PTA(华东) | 纺织 | 5331.82 | 5335.45 | 元/吨 | +0.07% |
白糖 | 农副 | 6582.00 | 6586.00 | 元/吨 | +0.06% |
玉米 | 农副 | 1660.00 | 1660.71 | 元/吨 | +0.04% |
大豆 | 农副 | 3836.25 | 3837.50 | 元/吨 | +0.03% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15913.29 | 15914.71 | 元/吨 | +0.01% |
WTI原油 | 能源 | 47.29 | 47.29 | 美元/桶 | 0.00% |
纯苯 | 化工 | 6375.00 | 6375.00 | 元/吨 | 0.00% |
小麦 | 农副 | 2414.00 | 2414.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17361.11 | 17361.11 | 元/吨 | 0.00% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 861.67 | 861.67 | 元/吨 | 0.00% |
PVC | 橡塑 | 7331.67 | 7331.67 | 元/吨 | 0.00% |
原盐 | 化工 | 248.00 | 248.00 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23675.00 | 23675.00 | 元/吨 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 16.76 | 16.76 | 元/平方米 | 0.00% |
菜籽油 | 农副 | 6908.33 | 6908.33 | 元/吨 | 0.00% |
汽油 | 能源 | 6157.69 | 6157.69 | 元/吨 | 0.00% |
柴油 | 能源 | 5604.71 | 5604.71 | 元/吨 | 0.00% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 579.00 | 579.00 | 元/吨 | 0.00% |
聚合MDI | 化工 | 29725.00 | 29725.00 | 元/吨 | 0.00% |
冷轧板 | 钢铁 | 4823.00 | 4823.00 | 元/吨 | 0.00% |
中密度纤维板 | 建材 | 71.40 | 71.40 | 元/张 | 0.00% |
热轧卷 | 钢铁 | 4350.71 | 4347.86 | 元/吨 | -0.07% |
白银 | 有色 | 3986.00 | 3983.33 | 元/千克 | -0.07% |
液化天然气 | 能源 | 2906.15 | 2903.08 | 元/吨 | -0.11% |
沥青(70#) | 能源 | 2892.67 | 2889.33 | 元/吨 | -0.12% |
甲醇 | 能源 | 2740.00 | 2736.00 | 元/吨 | -0.15% |
铅(市场) | 有色 | 19950.00 | 19900.00 | 元/吨 | -0.25% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4146.67 | 4136.00 | 元/吨 | -0.26% |
镍(市场) | 有色 | 95887.50 | 95612.50 | 元/吨 | -0.29% |
锌(市场) | 有色 | 26647.50 | 26552.50 | 元/吨 | -0.36% |
线材 | 钢铁 | 4543.85 | 4523.08 | 元/吨 | -0.46% |
锡(市场) | 有色 | 145387.50 | 144575.00 | 元/吨 | -0.56% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 603.11 | 596.67 | 元/吨 | -1.07% |
铝(市场) | 有色 | 16447.50 | 16210.00 | 元/吨 | -1.44% |
猜你喜欢