整理自CFDA官网
2017年05月23日,国家食药监管总局发布《陕西省药品质量公告》,为加强药品监管,保障公众用药安全,陕西省食品药品监督管理局组织全省各级食品药品监管部门开展药品抽验。现将抽验发现的不符合规定22批次药品予以公告,不符合规定项目主要为性状、鉴别、检查、含量测定等(详见附件)。
对本次抽验结果不符合规定药品涉及的相关单位,相关市(县、区)食品药品监督管理部门已采取了必要的控制措施,正在依据有关法律法规进行查处。
附表显示,多种常见中药材以及常见药品(包括甘草片、五加皮、金银花等)纷纷上榜。
在此次抽检中上榜厂家及药品有:
亳州市永刚饮片厂有限公司的五加皮
安徽盛海堂中药饮片有限公司的白芍
亳州市万珍中药饮片厂的桑寄生
河北亚宝药业有限公司的金银花
亳州京皖中药饮片厂法半夏等均为性状不合格;
陕西康誉药业有限公司的甘草片
内蒙古启明中药饮片有限公司的粉葛
安徽海鑫中药饮片有限公司的胡黄连等为含量测定不合格。
不合格详情如下表:
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 生产批号 | 检查结果 | 不符合规定项目 |
1 | 五加皮 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 150911 | 不符合规定 | 【性状】【鉴别】 |
2 | 白芍 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 2016080131 | 不符合规定 | 【性状】 |
3 | 甘草片 | 陕西康誉药业有限公司 | 160401 | 不符合规定 | 【含量测定】 |
4 | 五加皮 | 陕西康健中药饮片有限公司 | 141101 | 不符合规定 | 【性状】【鉴别】 |
5 | 五加皮 | / | / | 不符合规定 | 【性状】【鉴别】 |
6 | 粉葛 | 内蒙古启明中药饮片有限公司 | 15072501 | 不符合规定 | 【含量测定】 |
7
| 桑寄生 | 亳州市万珍中药饮片厂 | 1604158 | 不符合规定 | 【性状】【鉴别】 |
8 | 葛根 | 亳州市万珍中药饮片厂 | 1604098 | 不符合规定 | 【浸出物】【含量测定】 |
9 | 胡黄连 | 安徽海鑫中药饮片有限公司 | 070510 | 不符合规定 | 【含量测定】 |
10 | 葛根 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 150901 | 不符合规定 | 【检查】 |
11 | 五灵脂 | 河北省汉草堂药业有限公司 | 150101CP671 | 不符合规定 | 【检查】 |
12 | 粉葛 | 河北康益强药业有限公司 | 160301 | 不符合规定 | 【含量测定】 |
13 | 茜草 | 安国市宏发中药饮片有限公司 | 140301 | 不符合规定 | 【检查】 |
14 | 海金沙 | 安国市同羲中药饮片有限公司 | 12070562 | 不符合规定 | 【检查】 总灰分 |
15 | 茵栀黄软胶囊 | 贵州金宇药业有限公司 | 20150303 | 不符合规定 | 【含量测定】 |
16 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 西安爱国药业有限公司 | 160510 | 不符合规定 | 【炽灼残渣】 |
17 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 咸阳创新药品容器有限公司 | KH162001 | 不符合规定 | 【炽灼残渣】 |
18 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 西安方舟力茂塑胶有限公司 | 20140801 | 不符合规定 | 【溶出物试验】 |
19 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 西安方舟力茂塑胶有限公司 | 20140802 | 不符合规定 | 【溶出物试验】 |
20 | 金银花 | 河北亚宝药业有限公司 | 140751 | 不符合规定 | 【性状】 |
21 | 法半夏 | 亳州京皖中药饮片厂 | 150232 | 不符合规定 | 【性状】 |
22 | 醋三棱 | 亳州金芍堂中药饮片有限公司 | 150801 | 不符合规定 | 【浸出物】 |
备注:标“*”的药品为标示生产企业否认为该企业生产。