来源:湖北省食品药品监督管理局
2017年07月27日,湖北省食品药品监督管理局发布2017年第2期药品质量公告,将2017年第二季度药品质量抽验中发现的30批次不符合标准规定药品予以公告。其中制剂有16批次、医疗机构制剂有2批次、中药材(饮片)有8批次、经核实为假冒的药品有4批次。
公告显示,在这30批次不合格药品中,有5批次药品的标示生产企业否认为该企业生产。
对上述不符合标准规定的药品和相关单位,湖北省药监局要求各市(州)食品药品监督管理部门应依据《中华人民共和国药品管理法》的规定予以查处,处理结果和相关情况及时报告省局。对经核实为非标示生产企业生产或无明确购进渠道的药品,应追根溯源,彻查问题药品来源;涉嫌犯罪的,及时移送公安机关追究刑事责任。
2017年第二季度药品抽验不符合标准规定药品名单
一、制剂
序号 | 药品 名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 诺氟沙星胶囊 | 成都锦华药业有限责任公司 | 0.1g | 160515 | 仙桃市第三人民医院 | 溶出度 |
|
2 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 1ml:10mg | 15102408 | 武汉仁爱医院 | 有关物质 |
|
3 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 1ml:10mg | 15102504 | 咸宁市第一人民医院 | 有关物质 |
|
4 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 1ml:10mg | 15102204 | 国药控股枝江有限公司 | 有关物质 |
|
5 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 1ml:10mg | 15102204 | 随州市中医医院 | 有关物质 |
|
6 | 维生素K1注射液
| 芜湖康奇制药有限公司 | 1ml:10mg | 15102304 | 罗田县万密斋医院 | 有关物质 |
|
7 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 1ml:10mg | 15102204 | 鄂州市中医医院 | 有关物质 |
|
8 | 维生素K1注射液 | 山东益康药业股份有限公司 | 1ml:10mg | 21501031 | 湖北咸康药业有限公司 | 有关物质,含量测定 |
|
9 | 维生素K1注射液 | 山东益康药业股份有限公司 | 1ml:10mg | 21501051 3 | 国药控股十堰有限公司 | 有关物质 |
|
10 | 抗病毒口服液 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 10ml/支 | 160702 | 武汉启元医药有限公司 | pH值 |
|
11 | 大黄通便片 | 江西德上制药有限公司 | 0.5g/片(薄膜衣片) | 20150501 | 黄梅县刘佐乡卫生院 | 重量差异 |
|
12 | 风湿痛药酒 | 江西大自然制药有限公司 | 500g/瓶 | 20160908 | 湖北好邻居医药有限公司葛店药房 | 性状 |
|
13 | 参茸鞭丸 | 吉林省天光药业有限公司 | 每10丸重2.3g | 20150401 | 仙桃市商城药店 | 水分 |
|
14
| 明目蒺藜丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 每20粒重1g | 160702 | 湖北富迪实业股份有限公司 | 霉菌和酵母菌总数 |
|
15 | 妥布霉素滴眼液 | 武汉五景药业有限公司 | 8ml:24mg | 16030401 | 宜昌市康鑫医药经销有限公司 | 检查(最大单个杂质) |
|
16 | 丹红注射液 | 山东丹红制药有限公司 | 10ml/支 | 16081023 | 荆门市中医医院 | 鉴别(薄层色谱) |
|
二、医疗机构制剂
序号 | 药品 名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 不合格项目 | 备注 |
17 | 贝母二冬止咳膏 | 麻城市中医医院制剂室 | 250ml/瓶 | 160901 | 麻城市中医医院制剂室 | 装量 |
|
18 | 骨炎散结丸 | 湖北大中骨病医院制剂室 | 10g/袋 | 20160501 | 湖北大中医院 | 含量测定(丹参酮IIA) |
|
三、中药材(饮片)
序号 | 药品 名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 不合格项目 | 备注 |
19
| 法半夏 | 陕西龙力药业有限责任公司 | 中药材 | 150705 | 黄石华中福康医院 | 性状,鉴别(薄层色谱) | * |
20 | 麸炒山药 | 岳阳天香中药饮片有限公司 | / | 201606008 | 崇阳县天城镇卫生院 | 性状,鉴别(显微鉴别) |
|
21 | 川贝母 | 亳州千草药业有限公司 | / | 1610071 | 孝感市平安医药有限责任公司时珍药行 | 性状、鉴别(聚合酶链式反应-限制性内切酶长度多态性方法) | * |
22 | 丹参 | 亳州万草堂中药饮片有限公司 | / | 160801 | 鄂州市吴都医药有限公司康福源药店 | 水分、二氧化硫残留量 | * |
23 | 燀桃仁 | 湖北康进药业有限责任公司 | 中药饮片 | 1603085 | 崇阳县中医院 | 性状、鉴别(显微特征) |
|
24 | 地龙 | 湖北聚瑞中药饮片有限公司 | / | 160901 | 湖北环球药业有限公司 | 检查(总灰分、酸不溶性灰分) |
|
25 | 地龙 | 湖北聚瑞中药饮片有限公司 | / | 160901 | 湖北远康药业有限公司 | 检查(总灰分、酸不溶性灰分) |
|
26 | 白及 | / | / | 161001 | 枣阳立康医院 | 性状、鉴别(薄层色谱) |
|
四、经核实为假冒的药品
序号 | 药品 名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 不合格项目 | 备注 |
27 | 骨痛关节炎胶囊 | / | / | 20160916 | 仙桃市鸿翔药店 | 检出醋酸泼尼松 |
|
28 | 复方咳喘灵胶囊 | / | / | 20160916 | 仙桃市鸿翔药店 | 检出醋酸泼尼松 |
|
29 | 硝苯地平缓释片(II) | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 1505105 | 黄石好健康医药连锁有限公司康佳药房 | 含量测定 | * |
30 | 硝苯地平缓释片(II) | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 1505105 | 黄石新吴都医药连锁有限公司三溪互惠平价大药房 | 含量测定 | * |
备注:标“*”的药品为标示生产企业否认为该企业生产。