许多人对太仓现在的房价大呼受不了,那么我们太仓的房价到底高不高?对比江苏全省13个地级市,太仓的房价在什么位置?7月江苏13城市房价地图告诉你真相……
7月江苏房价地图(新房篇)
7月江苏房价地图(二手房篇)
7月江苏13地级市房价排名
名次 | 新房排名 | 二手房排名 |
1 | 南京23154 | 南京26405 |
2 | 苏州17429 | 苏州18250 |
3 | 无锡12316 | 无锡12037 |
4 | 常州10845 | 南通11443 |
5 | 南通10831 | 常州11139 |
6
| 扬州9928 | 扬州10282 |
7 | 镇江9190 | 盐城9107 |
8 | 徐州7143 | 泰州8549 |
9 | 盐城6900 | 徐州8480 |
10 | 连云港6496 | 镇江8386 |
11 | 泰州6465 | 连云港8317 |
12 | 淮安6428 | 淮安7549 |
13 | 宿迁5235 | 宿迁6093 |
|
南 京 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全南京 | 23154 | 26405 |
市区 | 23154 | 26405 |
玄武区 | 38587 | 31520 |
白下区 | 40667 | 30609 |
秦淮区 | 49300 | 30308 |
建邺区 | 38962 | 36857 |
鼓楼区 | 34790 | 36346 |
下关区 | 36140 | 30181
|
栖霞区 | 27129 | 25930 |
雨花台区 | 26997 | 28128 |
江宁区 | 23205 | 24186 |
浦口区 | 21404 | 19938 |
六合区 | 9620 | 14055 |
溧水区 | 9031 | 11312 |
高淳区 | 6825 | 8684 |
无 锡 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全无锡 | 12316 | 12037
|
全市 | 14016 | 12790 |
崇安区 | 17200 | 13348 |
南长区 | 16976 | 13190 |
北塘区 | 14813 | 11125 |
锡山区 | 12220 | 10775 |
惠山区 | 10307 | 10956 |
滨湖区 | 16036 | 13790 |
江阴区 | 8636 | 7580 |
宜兴区 | 9988
| 8524 |
徐 州 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全徐州 | 7143 | 8480 |
市区 | 8230 | 9325 |
铜山区 | 8015 | 8697 |
鼓楼区 | 7912 | 8763 |
云龙区 | 9039 | 9931 |
贾汪区 | 4026 | 3311 |
泉山区
| 10146 | 9604 |
邳州区 | 4932 | 5643 |
新沂市 | 4944 | 5068 |
睢宁县 | 4104 | 4958 |
沛县 | 4752 | 5158 |
丰县 | 4241 | 4511 |
常 州 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全常州 | 10845 | 11139
|
市区 | 10845 | 11206 |
天宁区 | 12972 | 12758 |
钟楼区 | 10604 | 11107 |
戚墅堰区 | 8550 | 8385 |
新北区 | 10346 | 10962 |
武进区 | 10809 | 10840 |
金坛区 | 8767 | 8052 |
溧阳市 | 7567 | 9923 |
苏 州
|
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全苏州 | 17429 | 18250 |
市区 | 19849 | 21956 |
吴中区 | 19366 | 17517 |
相城区 | 16726 | 16088 |
姑苏区(平江) | 26000 | 21434 |
姑苏区(沧浪) | 30643 | 22683 |
姑苏区(金阊) | 28333 | 19621 |
高新区
| 20246 | 19691 |
吴江区 | 14308 | 13239 |
工业园区 | 32665 | 28511 |
张家港市 | 8544 | 11046 |
常熟市 | 11315 | 17898 |
太仓市 | 13963 | 13629 |
昆山市 | 16282 | 13946 |
南 通 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价
|
全南通 | 10831 | 11443 |
市区 | 11719 | 12184 |
崇川区 | 14703 | 14294 |
港闸区 | 10037 | 11339 |
通州区 | 8424 | 8141 |
开发区 | 12065 | 10187 |
如皋市 | 6413 | 6274 |
海门市 | 9554 | 10381 |
启东市 | 12036
| 12596 |
如东县 | 5700 | 6559 |
海安县 | 6642 | 7192 |
连云港 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全连云港 | 6496 | 8317 |
市区 | 7003 | 9253 |
新浦区 | 7805 | 10453 |
海州区 | 7371 | 7584 |
连云区
| 5916 | 6112 |
赣榆区 | 4789 | 5690 |
东海县 | 4586 | 6800 |
灌云县 | 5400 | 5556 |
灌南县 | 4114 | 4415 |
淮 安 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全淮安 | 6428 | 7549 |
市区 | 6449 | 7907 |
清河区 | 7586
| 9421 |
青浦区 | 6037 | 8239 |
淮阴区 | 6093 | 7019 |
淮安区 | 5952 | 7159 |
经济开发区 | 6127 | 7144 |
洪泽区 | —— | 4493 |
涟水县 | —— | 4648 |
盱眙县 | 4750 | 5012 |
金湖县 | —— | 4950
|
盐 城 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全盐城 | 6900 | 9107 |
市区 | 7489 | 9782 |
亭湖区 | 7714 | 9796 |
盐都区 | 8237 | 10435 |
大丰区 | 4517 | 5703 |
东台市 | 5333 | 6592 |
射阳县 | 4257 | 4825
|
建湖县 | 4367 | 4372 |
滨海县 | 4400 | 6326 |
响水县 | 4300 | 5705 |
阜宁县 | 4050 | 4567 |
扬 州 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全扬州 | 3328 | 10282 |
市区 | 10609 | 11130 |
广陵区 | 10076 | 10706 |
刊江区
| 11298 | 12415 |
维扬区 | 10767 | 10791 |
江都区 | 8115 | 8686 |
宝应县 | 5550 | 7463 |
高邮市 | 5000 | 6164 |
仪征市 | 7118 | 6965 |
镇 江 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
全镇江 | 9190 | 8386 |
市区
| 8837 | 8741 |
京口区 | 9155 | 8649 |
润州区 | 9685 | 9642 |
丹徒区 | 7814 | 7789 |
句容市 | 11269 | 9765 |
丹阳市 | 6800 | 6958 |
扬中市 | 7000 | 7499 |
镇江新区 | 6615 | 6864 |
泰 州 |
区域
| 新盘均价 | 二手房均价 |
全泰州 | 6465 | 8549 |
市区 | 6566 | 8973 |
海陵区 | 7616 | 9190 |
高港区 | 6085 | 5722 |
姜堰区 | 5543 | 6315 |
泰兴市 | 7900 | 8262 |
兴化市 | 5563 | 6743 |
靖江市 | 6888 | 7817
|
宿 迁 |
区域 | 新盘均价 | 二手房均价 |
主城区 | 5883 | 7643 |
宿豫区 | 4349 | 5646 |
宿城新区 | 4919 | 6397 |
苏宿园区 | 7250 | 7235 |
沭阳县 | 5910 | 6533 |
泗阳县 | 3975 | 5135 |
泗洪县 | 3800 | 4207 |
- END -
▍综合来源:网络 ▍整理编辑:互动港城
太仓房产网“精英看房团”微信群已经建立
想入群可加下方群主微信(直接扫码加好友)
注明“看房”将您拉入群(中介勿扰)
更多太仓楼市动态,请访问太仓楼市网http://www.tclsw.cn,点击【阅读原文】