专栏名称: 住浙网
专业房产资讯,权威房产导购,深度楼市评析,独家开盘报道,全面及时了解杭州楼市动态
目录
相关文章推荐
地产壹线各类合集  ·  央企 国企 最顶尖项目合集 2000元 ·  昨天  
财宝宝  ·  如何忽悠一个婆姨回来? ... ·  昨天  
香波博士  ·  学区房泡沫什么时候破? ·  2 天前  
香波博士  ·  学区房泡沫什么时候破? ·  2 天前  
51好读  ›  专栏  ›  住浙网

【9月13日行情:成交489套】主城区(173套)余杭区(206套) 萧山区(86套)富阳区(14套)临安区(10套)

住浙网  · 公众号  · 房地产  · 2017-09-14 14:26

正文


9月13日杭州商品房行情榜
城区 成交套数 可售住宅套数 总可售套数
主城 173 10131 40314
余杭 206 9383 19369
萧山 86 4568 10322
富阳 14 1546 5299
临安 10 2377 3909
合计 489 28005 79213

成交分析:

9月13日,杭州市共成交商品房489套。

其中,主城区商品房共成交173套, 融创·玖樟台成 交20套,位列第一。

余杭区商品房共成交206套, 中铁九逸 成交38套,位列第一。

萧山区商品房成交86套, 旭辉和昌·都会山成交20套,位列第一。

富阳区商品房成交14套, 云水山居成交10套,位列第一。

临安区商品房成交10套, 青蓝雅苑成交3套,位列第一。

9月13日预售证:无

住浙日评:

9月13日,杭州十区共计成交489套商品房,相比前一日的523套,减少34套。

库存方面,截止9月13日晚,杭州十区的商品房库存量为79213套,其中住宅库存为28005套。

位于临平北的中铁九逸成交38套夺得当日成交套数冠军,项目于8月30日首开1、2、21、24号楼,共384套房源,户型为89-128方,备案毛坯价10905-14215元/㎡,据开发商消息,基本售罄。

位于城东新城的融创玖樟台以1.17亿元夺得当日成交金额冠军,项目 已于8月31日加推8、10、12、17、18#五幢楼,目前剩余一共7套房源,分别为166方一套、185方4套,300方排屋2套,均价约40000元/平米。

成交均价方面,滨江华家池 以60400元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。

9月13日杭州十区商品房成交一览表

序号 楼盘名称 套数 均价
1 中铁·九逸 38 12996
2 旭辉运河悦章 28 15985
3 融创·玖樟台 20 37597
4 旭辉和昌·都会山 20 34577
5 昆仑华府 18 19003
6 时间名座 15 24049
7 杨柳郡 14 30762
8 融创金成·未来海 14 21896
9 临雅苑 13 9266
10 赞成·首府 12 16575
11 滨江锦绣之城 10 43596
12 德信海德公园 10 20181
13 卓越·蔚蓝领秀 10 14769
14 云水山居 10 9335
15 龙湖·春江天玺 8 33324
16 新天地·金色时光 8 30510
17 融创金成·英特学府 8 20996
18 众安学君里 7 13266
19 中国铁建·江南国际城 6 28323
20 东方世贸城 6 15929
21 柳岸晓风 5 44168
22 浙港国际 5 41996
23 融创金成·西溪海 5 26035
24 西湖公馆 5 22027
25 创客空间大厦 5 19656
26 贝利云栖中心 5 18855
27 融创·涌清府 4 49666
28 保利融信·大国璟 4 35031
29 大悦城 4 28199
30 禹洲滨之江 4 26751
31 旭辉滨江·东方悦府 4 24539
32 义蓬购物中心 4 20139
33 亚包国际中心 3 33155
34 中企艮山府 3 31611
35 江滨澜廷 3 30256
36 绿城运河郡 3 28202
37 宝嘉誉府 3 28141
38 富力·新线公园 3 27523
39 祥生·云浦新语 3 27119
40 联合·畔上居 3 22837
41 万科·郡西澜山 3 22250
42 竹径云山 3 20334
43 天鸿美和院 3 12727
44 嘉丰·万悦城 3 11879
45 荣辉商业中心 3 11055
46 青蓝雅苑 3 8689
47 天阳·武林邸 2 46407
48 中海·御道 2 46389
49 融信·江南学府 2 32875
50 龙湖·天钜 2 32830
51 龙湖·武林九里 2 30256
52 信雅达国际 2 29686
53 滨江新城·东方名府 2 27166
54 万通中心 2 26896
55 复地·黄龙和山 2 25991
56 东亚新干线 2 25794
57 南岸晶都 2 25654
58 钱江·西溪和景 2 23545
59 上实海上海 2 21811
60 紫润国际 2 21026
61 蓝钻天成 2 19254
62 华鼎君临天峯 2 18967
63 金都·夏宫 2 18000
64 万宝城 2 17959
65 西溪曼哈顿 2 17480
66 东南钱江蓝湾 2 15799
67 云栖小镇国际青年公寓 2 15583
68 万泰·城章 2 15466
69 世茂中心 2 14686
70 理想银泰城 2 14635
71 华元·欢乐城 2 13307
72 众安朝阳银座 2 13026
73 奥克斯缔逸城 2 12685
74 绿城·玉兰花园 2 12670
75 越秀·星汇城 2 12628
76 万诚凰庭 2 7731
77 滨江华家池 1 60400
78 九龙仓·君玺 1 53021
79 绿地华家池印 1 52522
80 首开杭州金茂府 1 49800
81 万科新都会1958 1 49564
82 钱江御府 1 49382
83 富力西溪悦墅 1 42511
84 金地大运河府 1 38211
85 祥生群贤府 1 37895
86 融创·河滨之城 1 36270
87 万科大家·世纪之光 1 35738
88 新城·香悦半岛 1 34000
89 景瑞·天赋 1 33631
90 中旅·紫金名门 1 32578
91 杭房·东方御府 1 32015
92 首开国风美域 1 30782
93 祥生云溪新语 1 30183
94 运河·天城国际 1 30050
95 碧桂园·深蓝国际中心 1 27545
96 青云山居






请到「今天看啥」查看全文