主要观点总结
这是一份关于利率债和信用债发行计划的文章,其中包含了多个国债、政金债、地方政府债、信用债、MTN(中期票据)和永续中票的发行信息,包括发行日期、债券名称、发行地区、债券期限、发行金额、发行方式、缴款和上市时间等详细信息。文章还包含了一份免责声明,说明该信息仅供参考,不构成投资建议,且版权归第一创业证券股份有限公司所有。
关键观点总结
关键观点1: 利率债发行计划
文中详细列出了国债、政金债和地方政府债的发行信息,包括发行日期、债券名称、发行地区、债券期限、发行金额、缴款和上市时间等。
关键观点2: 信用债发行计划
文中列出了CP(商业票据)、MTN(中期票据)和永续中票的发行信息,包括发行日期、债券名称、发行地区、债券期限、发行金额、发行方式、缴款和上市时间等。
关键观点3: 免责声明
文章最后包含了免责声明,说明该信息仅供参考,不构成投资建议,且版权归第一创业证券股份有限公司所有。
正文
·
国债
·
25附息国债05, 3Y, 1070亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市
25附息国债03(续发), 5Y, 1020亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市
·
政金债
·
25农发贴现01(增2), 0.25Y, 30+10亿, 荷兰式, 2-25缴款, 2-27上市
25农发03(增6), 3Y, 90+10亿, 荷兰式, 2-25缴款, 2-27上市
25农发05(增6), 5Y, 120+10亿, 荷兰式, 2-25缴款, 2-27上市
·
地方政府债
·
25浙江06(专项), 5Y, 9.5亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江07(专项), 10Y, 11.05亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江08(专项), 15Y, 26.74亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江09(专项), 20Y, 111.53亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江10(专项), 30Y, 49.08亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25山东债05(专项), 30Y, 81.65亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资一般(一期)IB(一般), 10Y, 76.91亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(四期)IB(专项), 10Y, 0.44亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(一期)IB(专项), 15Y, 250亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 250亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(三期)IB(专项), 30Y, 72亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债一般(一期)IB(一般), 7Y, 10亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债再融资专项(一期)IB(专项), 10Y, 26.89亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 23.11亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债一般(三期)IB(一般), 5Y, 14.94亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(一期)IB(专项), 10Y, 58.24亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债再融资专项(二期)IB(专项), 10Y, 33.8亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(二期)IB(专项), 15Y, 8.14亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债一般(四期)IB(一般), 20Y, 5.06亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(三期)IB(专项), 20Y, 58.62亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(七期)IB(专项), 30Y, 63.7亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(五期)IB(专项), 30Y, 2.5亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(六期)IB(专项), 30Y, 2亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(四期)IB(专项), 30Y, 12.09亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(九期)SZ(专项), 5Y, 16.33亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(十期)SZ(专项), 7Y, 14.5亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债一般(一期)SZ(一般), 10Y, 22.01亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(十一期)SZ(专项), 10Y, 8.09亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(四期)SZ(专项), 10Y, 2.78亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(七期)SZ(专项), 15Y, 9.58亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(五期)SZ(专项), 15Y, 27.82亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(三期)SZ(专项), 20Y, 156亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(八期)SZ(专项), 30Y, 22.93亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(六期)SZ(专项), 30Y, 106.45亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(三期)IB(专项), 3Y, 1亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债再融资专项(四期)IB(专项), 5Y, 4.79亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(四期)IB(专项), 7Y, 4.7亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债一般(一期)IB(一般), 10Y, 35.57亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(五期)IB(专项), 20Y, 37.46亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25辽宁债一般(一期)IB(一般), 10Y, 33.1亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25辽宁债专项(一期)IB(专项), 30Y, 54.6亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25青海债一般(一期)IB(一般), 7Y, 31亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25青海债再融资专项(一期)IB(专项), 10Y, 73亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25西藏债一般(一期)IB(一般), 10Y, 6亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25西藏债再融资专项(一期)IB(专项), 30Y, 77.77亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25西藏债再融资专项(二期)IB(专项), 30Y, 59.23亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25吉林债专项(一期)IB(专项), 30Y, 32.4亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25吉林债再融资专项(一期)IB(专项), 30Y, 146.21亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25吉林债再融资专项(二期)IB(专项), 30Y, 200亿, 荷兰式, 2-27缴款, 上市日待定
25厦门债专项(一期)SZ(专项), 20Y, 64.84亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(九期)SZ(专项), 20Y, 0.3亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(五期)SZ(专项), 20Y, 1.27亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(八期)SZ(专项), 20Y, 1.09亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(六期)SZ(专项), 20Y, 2.15亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十一期)SZ(专项), 20Y, 0.8亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十期)SZ(专项), 20Y, 0.5亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(四期)SZ(专项), 20Y, 4亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(七期)SZ(专项), 20+10Y, 1.8亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(三期)SZ(专项), 30Y, 0.4亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(二期)SZ(专项), 30Y, 39.8亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十二期)SZ(专项), 30Y, 1.2亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十八期)SZ(专项), 10Y, 3亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十六期)SZ(专项), 10Y, 1亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十四期)SZ(专项), 10Y, 2亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十七期)SZ(专项), 20Y, 7亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(二十一期)SZ(专项), 30Y, 2亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(二十期)SZ(专项), 30Y, 7亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十三期)SZ(专项), 30Y, 15亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十九期)SZ(专项), 30Y, 7亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25厦门债专项(十五期)SZ(专项), 30Y, 4亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债一般(一期)IB(一般), 10Y, 5亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债专项(一期)IB(专项), 10Y, 3.39亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债专项(三期)IB(专项), 10Y, 3.2亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债专项(二期)IB(专项), 15Y, 7亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债专项(四期)IB(专项), 15Y, 1.6亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债再融资专项(一期)IB(专项), 15Y, 249亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债专项(五期)IB(专项), 20Y, 70.71亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25宁波债专项(六期)IB(专项), 30Y, 64.1亿, 荷兰式, 2-28缴款, 上市日待定
25江苏债再融资专项(五期)SZ(专项), 3Y, 100亿, 荷兰式, 3-3缴款, 上市日待定
25江苏债再融资专项(六期)SZ(专项), 7Y, 300亿, 荷兰式, 3-3缴款, 上市日待定
25江苏债再融资专项(七期)SZ(专项), 10Y, 300亿, 荷兰式, 3-3缴款, 上市日待定
25江苏债再融资专项(八期)SZ(专项), 20Y, 300亿, 荷兰式, 3-3缴款, 上市日待定
·
CP
·
【AA】, 25阜阳城南CP001, 安徽, 1Y, 2亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市
【AAA】, 25天津轨交CP002, 天津, 1Y, 4亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24天津轨交MTN001,336D,2.08%)
·
MTN
·
【AA】, 25兴化城投MTN002, 江苏, 1.07Y, 2亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(25兴化城投MTN001,339D,2.20%)
【AA+】, 25溧水经开MTN002, 江苏, 1.1Y, 5亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市 ,(24溧水经开MTN003,1.14Y,2.17%)
【AA+】, 25宝涵租赁MTN001, 江苏, 1.5Y, 4亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市
【AAA】, 25潞安MTN002, 山西, 2.84Y, 20亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市 ,(25潞安MTN001,2.74Y,2.10%)
【1.8-2.1】, 【AAA】, 25江苏资产MTN002, 江苏, 3Y, 5亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(25江苏资产MTN001,2.98+2Y,2.15%)
【AA+】, 25济南建设MTN001, 山东, 3Y, 10亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市
【AAA】, 25中安金融MTN001, 安徽, 3Y, 5亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市
【AA+】, 25徐州经开MTN003, 江苏, 3Y, 10亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市 ,(25徐州经开MTN002,2.91Y,2.17%)
【AAA】, 25粤海MTN001, 广东, 3Y, 15亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24粤海MTN002,2.67Y,1.94%)
【AAA】, 25华能集MTN002, 河北, 3Y, 20亿, 央企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24华能集MTN003,2.84Y,1.94%)
【AA+】, 25克拉玛依MTN001A, 新疆, 3Y, 5+5亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市 ,(24克拉玛依MTN001,4.3Y,2.36%)
【AA+】, 25宏桂资本MTN002A, 广西, 3Y, 2+1亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24宏桂资本MTN001,2.63Y,2.38%)
【AAA】, 25潍坊城建MTN001A, 山东, 3Y, 6.2+6.2亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24潍坊城建MTN005A,2.33Y,2.30%)
【AAA】, 25豫航空港MTN002, 河南, 3Y, 15亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市 ,(25豫航空港MTN001,2.99Y,2.49%)
【AA】, 25澳柯玛集MTN002, 山东, 3Y, 6亿, 国企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24澳柯玛集MTN001,2.05Y,2.27%)
【AAA】, 25南电MTN001, 广东, 4.98Y, 11.5亿, 央企, 2-25缴款, 2-26上市 ,(24南电GN004,4.74Y,1.98%)
【AA+】, 25克拉玛依MTN001B, 新疆, 5Y, 5+5亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市 ,(24克拉玛依MTN002,4.48Y,2.37%)
【AA+】, 25滁州城投MTN001, 安徽, 3+2Y, 6.7亿, 国企, 2-26缴款, 2-27上市 ,(22滁州城投MTN003,2.01Y,2.19%)