【本月网签金额前十名】
区域 | 楼盘名称 | 网签 均价 | 网签 套数 |
吴淞 | 上海长滩 | 55521 | 559 |
周浦 | 中骏柏景湾 | 43428 | 208 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 102077 | 50 |
临港 | 万科金域澜湾 | 29618 | 307 |
长风 | 国浩长风汇都 | 77109 | 59 |
浦东 | 仁恒公园世纪 | 102721 | 34 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 26428 | 200 |
奉贤 | 海港瑞和家园 | 17575 | 321 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 102067 | 26 |
浦东 | 星河湾 | 95774 | 34 |
【本月大全】
区域 | 楼盘名称 | 网签 均价 | 网签 套数 |
浦东 | 汤臣一品 | 238535 | 1 |
东郊 | 合生东郊 | 172912 | 1 |
南市 | 外滩九里 | 162061 | 2 |
虹口
| 白金湾 | 153265 | 2 |
浦东 | 陆家嘴壹号院 | 147986 | 2 |
法租 | 嘉御庭 | 141082 | 1 |
法租 | 茂名公馆 | 136847 | 2 |
世博 | 融创滨江壹号院 | 125661 | 3 |
闸北 | 中粮天悦 | 123765 | 1 |
古北 | 古北壹号 | 119788 | 6 |
徐滨 | 尚海湾11-12# | 118531 | 1 |
古北 | 臻园 | 117353 | 1 |
南市 | 复兴珑御 | 117222 | 2 |
西郊 | 明苑 | 117153 | 1 |
浦东 | 九龙仓滨江壹十八 | 114835 | 5 |
静安 | 嘉天汇 | 113204 | 8 |
松江 | 佘山月湖山庄 | 112247 | 1 |
徐汇 | 尚海湾13-14# | 111786 | 16 |
浦东 | 银亿公园壹号 | 108098 | 1 |
静安 | 静安豪景9-10# | 106696 | 2 |
普陀 | 绿地世纪城海珀 | 104043 | 4 |
浦东 | 万科翡翠滨江 | 103843 | 4 |
杨滨 | 阳光城滨江悦 | 101066 | 5 |
江湾 | 中建大公馆 | 100684 | 4 |
大宁 | 静安府 | 99148 | 9 |
普陀 | 宝华城市之星 | 97819 | 15 |
闸北
| 圣和圣 | 96386 | 6 |
浦东 | 东园雅集轩 | 95423 | 1 |
长风 | 中海紫御豪庭 | 93300 | 8 |
古北 | 名都古北 | 93080 | 2 |
真如 | 中骏天悦 | 92128 | 15 |
世博 | 黄浦滩名苑 | 90287 | 1 |
普陀 | 香溢花城 | 89903 | 14 |
浦东 | 尚海郦景 | 89384 | 10 |
青浦 | 大豪山林别墅 | 86364 | 2 |
大宁 | 静安府二期 | 86144 | 12 |
前滩 | 晶耀名邸 | 85973 | 1 |
普陀 | 华府樟园 | 83562 | 1 |
闵行 | 明泉江南 | 83136 | 1 |
浦江 | 新浦江城10号地 | 82697 | 2 |
徐滨 | 百汇园二期 | 82248 | 1 |
江湾 | 新江湾城首府 | 81161 | 1 |
闸北 | 苏河融景 | 80637 | 2 |
浦东 | 嘉宝名邸 | 80253 | 2 |
闸北 | 新湖青蓝国际 | 79067 | 3 |
长风 | 沁和园 | 78994 | 4 |
南站 | 公园道壹号 | 76768 | 3 |
大宁 | 明园森林都市叠翠苑 | 75559 | 3 |
闵行 | 万源城 | 73218 | 9 |
浦东
| 爱法小天地 | 72253 | 2 |
青浦 | 英庭名墅 | 72212 | 3 |
卢湾 | 广发银行宿舍 | 71854 | 30 |
嘉定 | 嘉怡别墅二期 | 71599 | 1 |
闵行 | 金鹰华庭 | 71316 | 3 |
张江 | 华发四季 | 70881 | 18 |
马桥 | 红庐 | 70829 | 4 |
普陀 | 中山润园 | 70000 | 1 |
浦东 | 尚东国际 | 69298 | 2 |
闵行 | 虹桥荣信苑 | 68939 | 2 |
江湾 | 盛世豪园 | 66802 | 1 |
闵行 | 龙柏二村254-261号 | 65970 | 7 |
宝山 | 远洋博堡雅墅 | 65711 | 1 |
闵行 | 上海星河湾花园二期 | 65633 | 5 |
浦江 | 宝华源墅 | 65332 | 2 |
虹桥 | 新长宁虹桥八号 | 63787 | 3 |
唐镇 | 大名城 | 62906 | 6 |
大场 | 聚丰福邸 | 62209 | 2 |
虹桥 | 西郊庄园马德里 | 62039 | 3 |
浦江 | 一品漫城五期 | 61880 | 4 |
古北 | 名都城一期 | 61381 | 1 |
徐泾 | 万科天空之城 | 61373 | 2 |
浦东 | 万科海上传奇 | 61335 | 1 |
张江
| 万科翡翠公园 | 61218 | 3 |
浦江 | 浦江坤庭 | 61051 | 5 |
南市 | 中福花苑二期 | 60900 | 5 |
闵行 | 春申景城 | 60611 | 2 |
静安 | 静安凤凰苑 | 60099 | 1 |
南汇 | 仁和都市花园 | 59269 | 1 |
南大 | 招商中环华府 | 58946 | 9 |
徐泾 | 仁恒西郊雅苑 | 58934 | 32 |
浦江 | 浦江坤庭 | 58764 | 4 |
安亭 | 安亭高尔夫别墅 | 58357 | 4 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 57428 | 16 |
马桥 | 红庐 | 57206 | 1 |
徐泾 | 久事西郊名墅 | 57099 | 1 |
松江 | 新城上坤樾山 | 56530 | 9 |
唐镇 | 仁恒东郊 | 56014 | 3 |
宝山 | 中环国际公寓 | 54922 | 30 |
森兰 | 森兰名轩 | 54235 | 7 |
唐镇 | 浦发罗兰 | 52132 | 8 |
南大 | 保利熙悦 | 51466 | 17 |
大场 | 大华朗香 | 51123 | 19 |
大场 | 经纬城市绿洲 | 50794 | 1 |
南翔 | 好世凤翔苑 | 49996 | 3 |
南翔 | 中海中星上海西环中心星信名邸 | 49649 | 50
|
赵巷 | 新华联奥莱悦府 | 49552 | 86 |
赵巷 | 西郊锦庐 | 49102 | 31 |
青浦 | 海源别墅 | 49086 | 9 |
嘉定 | 金地世家 | 48958 | 59 |
闵行 | 城开珑庭 | 47165 | 7 |
高桥 | 阳明花园 | 47131 | 20 |
新桥 | 金地艺华年 | 47106 | 9 |
泗泾 | 金地玺华邨 | 46994 | 45 |
南汇 | 绿洲康城 | 46776 | 13 |
松江 | 国贸天悦 | 45858 | 40 |
马桥 | 禹洲府 | 45798 | 23 |
赵巷 | 臻水岸 | 45516 | 7 |
松江 | 信达蓝爵 | 44963 | 41 |
新桥 | 象屿上海年华 | 44622 | 39 |
松江 | 佘山和园 | 44417 | 5 |
松江 | 绿地林肯公园 | 44054 | 48 |
南翔 | 华润中央公园 | 43732 | 19 |
赵巷 | 金地天境 | 43247 | 36 |
宝山 | 正荣美兰观庭 | 43218 | 41 |
嘉定 | 绿地慧怡雅居 | 43085 | 54 |
长宁 | 长宁房产天山星城 | 43056 | 3 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘 | 42789 | 22 |
周浦 | 明天华城 | 42620 | 26
|
青浦 | 融信伯爵 | 42450 | 52 |
青浦 | 盛誉雅苑 | 42384 | 16 |
青浦 | 宝业悦庭 | 42161 | 15 |
青浦 | 中南君悦 | 41970 | 57 |
青浦 | 崧泽华城幸福里 | 41673 | 9 |
新桥 | 金地都会艺境 | 41666 | 28 |
徐泾 | 南山雨果 | 41360 | 11 |
青浦 | 景瑞城中 | 41258 | 9 |
宝山 | 中铁北宸 | 41199 | 106 |
浦东 | 绿都绣云里 | 41034 | 17 |
青浦 | 首创禧悦 | 40469 | 18 |
闵行 | 凤凰景苑 | 40071 | 8 |
南汇 | 馨尚苑 | 39483 | 60 |
青浦 | 大发融悦 | 39291 | 9 |
安亭 | 万科安亭新镇 | 39173 | 11 |
顾村 | 金地天地云墅 | 39091 | 15 |
嘉定 | 海上名苑 | 38968 | 8 |
青浦 | 珑樾华庭 | 38862 | 20 |
青浦 | 崧泽华城泰禾苑 | 38493 | 19 |
佘山 | 国贸天悦 | 37421 | 12 |
宝山 | 世纪长江苑 | 37177 | 13 |
宝山 | 嘉翠雅苑 | 37167 | 9 |
松江 | 山水华庭 | 37087
| 20 |
奉贤 | 天和锦园 | 37083 | 28 |
青浦 | 东渡悦来城 | 36888 | 9 |
嘉定 | 信义嘉庭 | 36866 | 5 |
青浦 | 青云里 | 36163 | 44 |
浦东 | 同悦湾 | 36046 | 11 |
惠南 | 东原逸墅 | 35718 | 11 |
松江 | 绿波景园 | 35442 | 11 |
宝山 | 绿地香颂 | 35172 | 11 |
崇明 | 三湘海尚 | 35149 | 7 |
青浦 | 朱家角新城 | 34982 | 15 |
奉贤 | 禹洲雍贤府 | 34749 | 78 |
崇明 | 陈家镇0007街坊P1宗地 | 34665 | 12 |
嘉定 | 路劲海尚苑 | 34307 | 14 |
青浦 | 古北香堤艺墅 | 33232 | 7 |
奉贤 | 尚东朗庭 | 33008 | 100 |
松江 | 世茂佘山萃园 | 32855 | 6 |
嘉定 | 恒荣府邸 | 32808 | 11 |
青浦 | 葛洲坝绿城紫苑 | 32690 | 7 |
车墩 | 金地积木 | 32582 | 49 |
赵巷 | 泷湾 | 32499 | 8 |
青浦 | 绿地建工璟苑 | 31996 | 7 |
嘉定 | 大成名庭 | 31685 | 22 |
嘉定 | 盛世景庭 | 31578
| 5 |
徐行 | 禹洲香溪里 | 31563 | 19 |
嘉定 | 曹安景林苑 | 31497 | 15 |
青浦 | 佳兆业水岸雅苑 | 31401 | 82 |
嘉定 | 安亭瑞仕 | 31162 | 78 |
徐行 | 启宁路以西胜竹东路以北 | 31063 | 7 |
南汇 | 碧桂星雅苑 | 30983 | 11 |
嘉定 | 书香居 | 29829 | 130 |
南汇 | 艺泰一品花园 | 29673 | 6 |
南汇 | 惠南颐景园 | 29350 | 5 |
崇明 | 陈家镇四期B区 | 28448 | 6 |
松江 | 同润玫瑰园 | 28313 | 7 |
金山 | 合生财富海景公馆 | 27452 | 17 |
奉贤 | 海湾国际名苑 | 26248 | 7 |
南汇 | 天健萃园 | 25872 | 18 |
奉贤 | 天和幸福里 | 25599 | 6 |
崇明 | 新城23号商品住宅 | 23392 | 12 |
南汇 | 兰湾名苑 | 22680 | 183 |
金山 | 金品嘉园 | 22585 | 26 |
奉贤 | 东方华璟园 | 22548 | 5 |
南汇 | 朗诗桃梨公寓 | 22354 | 6 |
南汇 | 宝龙尚华苑 | 22194 | 192 |
南汇 | 同润蓝美俊庭 | 21844 | 17 |
金山 | 清枫丽舍 | 20950 | 29 |
金山 | 玫瑰兴苑 | 20505 | 26 |
奉贤 | 欣悦华庭 | 19711 | 38 |
奉贤 | 柘林佳源新都 | 19656 | 116 |
金山 | 工业区JSS3-0402单元06-04地块 | 19252 | 22 |
松江 | 同润玫瑰芳苑 | 19164 | 7 |
金山 | 御湖上园 | 18487 | 12 |
金山 | 新天鸿 | 18348 | 9 |
枫泾 | 长城逸府 | 18010 | 16 |
奉贤 | 临港蓝湾诚园 | 17911 | 7 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表统计的是70年产权住宅,数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本公众号无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称。
6. 重名为不同预售证。
7. 第一列为位置描述,不断优化中。
楼市与上海
上海第二大房地产专业媒体
爱上海共前进