10月12日大宗商品价格指数BPI为915点,较10有11日上升了1点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了10.21%,较2016年02月03日最低点660点上涨了38.64%。(注:周期指2011-12-01至2017-10-12)
据生意社价格监测,2017年10月12日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共21种,集中在化工板块(共5种)和能源板块(共5种),涨幅前3的商品分别为烧碱(4.59%)、醋酸(3.47%)、硫磺(颗粒)(1.70%)。
环比下降的商品共25种,集中在农副(共5种)和钢铁(共5种),跌幅前3的商品分别为丁苯橡胶(1502)(-4.93%)、聚合MDI(-3.68%)、铅(市场)(-1.98%)。
10月12日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 行业 | 10月11日价格 | 10月12日价格 | 单位 | 日涨跌 |
烧碱 | 化工 | 1161.11 | 1214.44 | 元/吨 | +4.59% |
醋酸 | 化工 | 3582.86 | 3707.14 | 元/吨 | +3.47% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 978.89 | 995.56 | 元/吨 | +1.70% |
铜(市场) | 有色 | 52623.75 | 53507.50 | 元/吨 | +1.68% |
镍(市场) | 有色 | 88737.50 | 89893.75 | 元/吨 | +1.30% |
柴油 | 能源 | 6197.35 | 6260.88 | 元/吨 | +1.03% |
PA6 | 橡塑 | 18750.00 | 18933.33 | 元/吨 | +0.98% |
液化天然气 | 能源 | 3815.83 | 3849.17 | 元/吨 | +0.87% |
WTI原油 | 能源 | 50.92 | 51.30 | 美元/桶 | +0.75% |
黄金 | 有色 | 275.30 | 276.43 | 元/克 | +0.41% |
中密度纤维板 | 建材 | 74.00 | 74.20 | 元/张 | +0.27% |
水泥 | 建材 | 320.83 | 321.67 | 元/吨 | +0.26% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17744.44 | 17788.89 | 元/吨 | +0.25% |
玻璃 | 建材 | 17.31 | 17.35 | 元/平方米 | +0.23% |
液化气 | 能源 | 4317.65 | 4323.53 | 元/吨 | +0.14% |
尿素 | 化工 | 1675.00 | 1677.00 | 元/吨 | +0.12% |
菜籽油 | 农副 | 6703.33 | 6708.33 | 元/吨 | +0.07% |
白银 | 有色 | 3863.67 | 3865.67 | 元/千克 | +0.05% |
玉米 | 农副 | 1657.14 | 1657.86 | 元/吨 | +0.04% |
汽油 | 能源 | 6490.77 | 6493.08 | 元/吨 | +0.04% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15973.57 | 15974.29 | 元/吨 | +0.00% |
小麦 | 农副 | 2464.00 | 2464.00 | 元/吨 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% |
LLDPE | 橡塑 | 9705.00 | 9705.00 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23700.00 | 23700.00 | 元/吨 | 0.00% |
沥青(70#) | 能源 | 2712.67 | 2712.67 | 元/吨 | 0.00% |
燃料油 | 能源 | 3362.00 | 3362.00 | 元/吨 | 0.00% |
阔叶木浆 | 建材 | 6258.33 | 6258.33 | 元/吨 | 0.00% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 585.00 | 585.00 | 元/吨 | 0.00% |
冷轧板 | 钢铁 | 4661.00 | 4661.00 | 元/吨 | 0.00% |
无缝管 | 钢铁 | 5377.50 | 5377.50 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶POY | 纺织 | 8451.67 | 8451.67 | 元/吨 | 0.00% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1432.50 | 1432.50 | 元/吨 | 0.00% |
白糖 | 农副 | 6522.00 | 6520.00 | 元/吨 | -0.03% |
PET | 橡塑 | 8035.00 | 8030.00 | 元/吨 | -0.06% |
热轧卷 | 钢铁 | 4095.71 | 4092.86 | 元/吨 | -0.07% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8858.33 | 8850.00 | 元/吨 | -0.09% |
PTA(华东) | 纺织 | 5189.09 | 5180.00 | 元/吨 | -0.18% |
豆粕 | 农副 | 3006.25 | 3000.00 | 元/吨 | -0.21% |
中厚板 | 钢铁 | 4126.67 | 4117.50 | 元/吨 | -0.22% |
生猪(外三元) | 农副 | 14.18 | 14.13 | 元/公斤 | -0.35% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 11471.43 | 11422.86 | 元/吨 | -0.42% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3918.67 | 3902.00 | 元/吨 | -0.43% |
线材 | 钢铁 | 4422.31 | 4401.54 | 元/吨 | -0.47% |
铝(市场) | 有色 | 16160.00 | 16082.50 | 元/吨 | -0.48% |
锡(市场) | 有色 | 144387.50 | 143575.00 | 元/吨 | -0.56% |
DOP(华东) | 化工 | 8775.00 | 8725.00 | 元/吨 | -0.57% |
PVC | 橡塑 | 6895.83 | 6854.17 | 元/吨 | -0.60% |
乙二醇 | 化工 | 7256.15 | 7211.54 | 元/吨 | -0.61% |
鸡蛋 | 农副 | 7.37 | 7.32 | 元/公斤 | -0.68% |
大豆 | 农副 | 3826.25 | 3800.00 | 元/吨 | -0.69% |
甲醇 | 能源 | 2762.00 | 2742.00 | 元/吨 | -0.72% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 496.67 | 492.89 | 元/吨 | -0.76% |
纯苯 | 化工 | 6300.00 | 6195.00 | 元/吨 | -1.67% |
锌(市场) | 有色 | 27010.00 | 26537.50 | 元/吨 | -1.75% |
铅(市场) | 有色 | 21743.75 | 21312.50 | 元/吨 | -1.98% |
聚合MDI | 化工 | 33937.50 | 32687.50 | 元/吨 | -3.68% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12171.43 | 11571.43 | 元/吨 | -4.93% |
猜你喜欢