主要观点总结
文章介绍了不同种类的债券发行计划,包括利率债、地方政府债、信用债等。每种债券发行计划详细列出了发行日期、发行时间段、债券名称、期限、发行规模、缴款日期和上市日期等信息。
关键观点总结
关键观点1: 利率债发行计划
文章提到了不同期限的国债和政金债的发行计划,包括附息国债、贴现国债等,以及具体的发行日期、发行时间段、债券名称、期限、发行规模等。
关键观点2: 地方政府债发行计划
文章详细列出了不同省份地方政府债的发行计划,包括山西债和广西债等,以及具体的债券名称、期限、发行规模等。
关键观点3: 信用债发行计划
文章介绍了信用债的发行计划,包括MTN和券商短融等,包括具体的发行日期、债券名称、发行地区、期限、发行规模等。
关键观点4: 免责声明
文章最后附带了免责声明,提醒投资者注意风险,并明确了图文信息的版权归属问题。
正文
·
国债
·
24附息国债24(续2), 2Y, 1070亿, 混合式, 2-10缴款, 2-12上市
25附息国债02(续发), 30Y, 300亿, 荷兰式, 2-10缴款, 2-12上市
25贴现国债10, 0.5Y, 550亿, 混合式, 2-13缴款, 2-17上市
·
政金债
·
25进出01(增2), 1Y, 80亿, 荷兰式, 2-10缴款, 2-12上市
24进出13(增15), 3Y, 50亿, 荷兰式, 2-10缴款, 2-12上市
24进出15(增9), 5Y, 50亿, 荷兰式, 2-10缴款, 2-12上市
·
地方政府债
·
25山西债01(一般), 7Y, 89.86亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债07(专项), 7Y, 24.78亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债02(专项), 10Y, 18.48亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债03(专项), 10Y, 5.43亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债04(专项), 15Y, 26.59亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债08(专项), 15Y, 85亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债05(专项), 20Y, 60.27亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债09(专项), 20Y, 150亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债06(专项), 30Y, 28.17亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25山西债10(专项), 30Y, 150亿, 荷兰式, 2-8缴款, 上市日待定
25广西债一般(一期)IB(一般), 10Y, 47.8亿, 荷兰式, 2-11缴款, 上市日待定
25广西债一般(二期)IB(一般), 10Y, 42.8亿, 荷兰式, 2-11缴款, 上市日待定
25广西债专项(三期)IB(专项), 10Y, 12.77亿, 荷兰式, 2-11缴款, 上市日待定
25广西债专项(一期)IB(专项), 20Y, 9.26亿, 荷兰式, 2-11缴款, 上市日待定
25广西债专项(二期)IB(专项), 30Y, 22.43亿, 荷兰式, 2-11缴款, 上市日待定
25重庆债再融资专项(一期)SH(专项), 7Y, 124.93亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债再融资专项(二期)SH(专项), 7Y, 130.68亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债专项(一期)SH(专项), 10Y, 7.9亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债专项(五期)SH(专项), 10Y, 2.4亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债再融资专项(三期)SH(专项), 10Y, 153.88亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债专项(二期)SH(专项), 15Y, 78.09亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债专项(三期)SH(专项), 20Y, 65.32亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25重庆债专项(四期)SH(专项), 30Y, 64.44亿, 荷兰式, 2-12缴款, 2-14上市
25陕西债再融资专项(一期)IB(专项), 15Y, 50亿, 荷兰式, 2-12缴款, 上市日待定
25陕西债专项(一期)IB(专项), 20Y, 100亿, 荷兰式, 2-12缴款, 上市日待定
25陕西债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 150亿, 荷兰式, 2-12缴款, 上市日待定
25陕西债专项(二期)IB(专项), 30Y, 50亿, 荷兰式, 2-12缴款, 上市日待定
25陕西债再融资专项(三期)IB(专项), 30Y, 364亿, 荷兰式, 2-12缴款, 上市日待定
·
MTN
·
【AAA】, 25河钢集MTN002, 河北, 3Y, 10+5亿, 国企, 2-10缴款, 2-11上市 ,(25河钢集MTN001,2.94Y,2.30%)
·
券商短融
·
【1.8-2.8】, 【AAA】, 25银河证券CP002, 北京, 0.25Y, 40亿, 央企, 2-12缴款, 2-13上市 ,(24银河证券CP011,102D,1.81%)