到2030年,人工智能将为全球经济贡献16万亿美元
哪些地区将从人工智能得到最大的好处?
北美 总体影响力:占GDP的14.5%(3.7万亿美元)
北欧 总体影响力:占GDP的9.9%(1.8万亿美元)
南欧 总体影响力:占GDP的11.5%(0.7万亿美元)
中国 总体影响力:占GDP的26.1%(7.0万亿美元)
拉美 总体影响力:占GDP的5.4%(0.5万亿美元)
亚洲发达国家 总体影响力:占GDP的10.4%(0.9万亿美元)
非洲、大洋洲及亚洲其他市场 总体影响力:占GDP的5.6%(1.2万亿美元)
表格2:人工智能对你所在行业的潜在价值有多大?
|
| 使用AI 的潜在 影响 | 个性化 | 节省时间 | 效用 | 数据可用性 |
行业 | 子行业 |
|
医疗保健 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 4.4 |
| 医疗机构/健康服务 | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 3.9 | 4.7 |
| 制药/生命科学 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 4.2 | 4.1 |
| 保险 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 4.2 |
| 消费者健康 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 4.8 |
汽车 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 |
| 售后配件及维修 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 4.6 |
| 部件供应商 | 3.9 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
| 个人移动即服务 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.7
|
| OEM | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 |
| 金融贷款 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.0 |
金融服务 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 4.6 |
| 资产财富管理 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 4.3 |
| 银行和资金 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 5.0 |
| 保险 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 4.4 |
交通运输和物流 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
| 交通运输 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 5.0 |
| 物流 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 |
技术、通讯和娱乐 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 4.3 |
| 技术 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | 4.1 |
| 娱乐、媒体和通讯
| 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 4.4 |
零售 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 3.8 |
| 消费级产品 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 |
| 零售 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 3.7 |
能源 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 3.1 | 3.1 |
| 石油天然气 | 2.3 | 4.0 | 2.1 | 2.9 | 3.0 |
| 电力及公用事业 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 3.2 |
制造 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 3.7 | 3.8 |
| 工业制造 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 3.7 | 3.9 |
| 工业产品/原材料 | 2.1 | 不详 | 1.0 | 3.6 | 3.7 |
合计 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 4.1 |
报告原文点击“阅读原文”~~
相关阅读:
中高端IT圈人群,欢迎加入!
赏金制:欢迎来爆料!长期有效!