作者:私募通 郑瑞叶
来源:清科研究(ID:pedata2017)如需转载请注明出处
截止本周五下午五点,投资、上市和并购共117起事件,涉及总金额305.35亿元人民币。从交易金额来看,涉及金额较大的事件是2017年8月8日,中国中信股份有限公司、中信资本控股有限公司、凯雷亚洲基金IV成功受让麦当劳中国管理有限公司80%股权,作价20.8亿美元。从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为20.16%,17.70%和11.11%。本周新三板市场共有115家企业挂牌,新增加股本为33.93亿股,本周新三板成交总金额为32.03亿元人民币,目前共有11415家企业挂牌新三板,总股本为6692.50亿股。
【投资事件】
(8月5日-8月11日)
受资方 | 投资方 | 行业 | 涉及金额 | 日期 |
乐智机器人 | 拼图资本 | 互联网 | 1000.00万人民币 | 2017-8-5 |
国是经纬 |
场景实验室 | IDG资本 | 娱乐传媒 | 1000.00万人民币 | 2017-8-5 |
雅澳供应链 | 马鞍山市雄鹰新兴产业基金 | 物流 | 3000.00万人民币 | 2017-8-5 |
舍得之道资产 |
上海元赋资本 |
医生妈妈 | 不公开的投资者 | 生物技术/医疗健康 | N/A | 2017-8-5 |
帮啦跑腿 | 漫游科技 | 居民服务和其他服务业 | 1000.00万人民币 | 2017-8-6 |
互丰投资 |
乐得鲜 |
每刻报销 | 宽带资本 | 租赁和商务服务业 | 3000.00万人民币 | 2017-8-7 |
不公开的投资者 |
医拍智能 | 不公开的投资者 | 生物技术/医疗健康 | 1000.00万人民币 | 2017-8-7 |
VideoUP微势力 | 场景实验室 | 娱乐传媒 | 100.00万人民币 | 2017-8-7 |
御泓资本 |
优客工场 | 首创置业 | 金融 | 12.00亿人民币 | 2017-8-7 |
星牌集团 |
爱康医疗 |
景荣控股 |
云途腾科技 | 不公开的投资者 | IT
| 1.00亿人民币 | 2017-8-7 |
村集 | 天赋资本 | 互联网 | 1000.00万人民币 | 2017-8-7 |
安点科技 | 久立集团 | 租赁和商务服务业 | 4500.00万人民币 | 2017-8-7 |
王者俱乐部 | 秦奋 | 互联网 | 2000.00万人民币 | 2017-8-7 |
FMC | 不公开的投资者 | 汽车 | 2.00亿美元 | 2017-8-7 |
柏瑞凯电子科技 | 国中创投 | 电子及光电设备 | 1000.00万人民币 | 2017-8-7 |
正道股权投资 |
天创资本 |
认知关怀 | 思创医惠 | 生物技术/医疗健康 | 3333.20万人民币 | 2017-8-7 |
会唐网 | 德丰杰龙脉中国基金 | 互联网 | N/A | 2017-8-8 |
奕安济世 | 淡马锡投资 | 生物技术/医疗健康 | 4.00亿人民币 | 2017-8-8 |
礼来亚洲基金 |
Arch Venture Partners |
泰康资产管理 |
萧山经济技术开发区国有资产 |
中国银行 |
杭州银行 |
觅跑 | 经纬中国 | 娱乐传媒 | 1000.00万人民币 | 2017-8-8 |
信中利资本 |
合鲸资本 |
猎鹰创投 |
弘道运动医学诊所 | 清华控股 | 生物技术/医疗健康 | 1000.00万人民币 | 2017-8-8 |
趣分级 | 不公开的投资者 | 互联网 | 20.00万人民币 | 2017-8-8 |
闪送 | 华山资本 | 物流
| N/A | 2017-8-8 |
不公开的投资者 |
兰云科技 | 国机资本 | IT | 5000.00万人民币 | 2017-8-8 |
如山投资 |
神州云动 | 齐心集团 | IT | 1000.00万人民币 | 2017-8-8 |
恒华租赁 |
箱箱共用 | 七海资本 | 物流 | 1.00亿人民币 | 2017-8-8 |
上海领中资产管理有限公司 |
布谷鸟科技 | 力合创投 | 纺织及服装 | 1000.00万人民币 | 2017-8-8 |
不公开的投资者 |
云帐房 | 高瓴资本 | IT | N/A | 2017-8-8 |
石榴集 | 日播时尚 | 纺织及服装 | 1000.00万人民币 | 2017-8-8 |
玩咖直播 | 超竞投资 | 互联网 | N/A | 2017-8-8 |
店驰 | 不公开的投资者 | 租赁和商务服务业 | 1000.00万人民币 | 2017-8-8 |
诺辉健康科技 | 启明创投 | 生物技术/医疗健康 | 2000.00万美元 | 2017-8-9 |
君联资本 |
软银中国资本 |
普渡科技 |
爱肾医疗 | 晨兴资本 | 生物技术/医疗健康 | 1000.00万人民币 | 2017-8-9 |
云禧投资 |
百布易买 | 云启资本 | 互联网 | 1.65亿人民币 | 2017-8-9 |
成为资本 |
源码资本
|
迅牛科技 | 坚果资本 | IT | 1000.00万人民币 | 2017-8-9 |
六点整北斗 | 天明集团 | IT | N/A | 2017-8-9 |
赛伯乐 |
智目录 | 太元投资 | IT | 50.00万人民币 | 2017-8-9 |
三七七 | 安科生物 | 生物技术/医疗健康 | 1.05亿人民币 | 2017-8-9 |
和天医院 | 约印创投 | 生物技术/医疗健康 | 1.00亿人民币 | 2017-8-9 |
联易融金融 | 腾讯投资 | 金融 | 1.00亿人民币 | 2017-8-10 |
正心谷创新资本 |
中信资本 |
贝塔斯曼亚洲投资基金 |
招商局资本 |
易点高校 | 校友嘉 | 居民服务和其他服务业 | 500.00万人民币 | 2017-8-10 |
竞技菠菜 | 联众 | 互联网 | 900.00万人民币 | 2017-8-10 |
积目 | 越榕资本 | 互联网 | 100.00万人民币 | 2017-8-10 |
西婵 | 高特佳 | 生物技术/医疗健康 | 2.00亿人民币 | 2017-8-10 |
桑多利亚 | 百姓网 | 居民服务和其他服务业 | 1250.00万人民币 | 2017-8-10 |
团宴网 | 百姓网 | 互联网 | 630.00万人民币 | 2017-8-10 |
兔小二 | 君上资本 | 居民服务和其他服务业 | 1000.00万人民币 | 2017-8-10 |
朗开医疗 | 英飞尼迪
| 生物技术/医疗健康 | 1000.00万人民币 | 2017-8-11 |
杭州比邻星创新投资 |
杭州胜辉投资 |
窝趣 | 58同城 | 房地产 | 5000.00万人民币 | 2017-8-11 |
电讯盈科 | 富士康基金 | 电信及增值业务 | 1.10亿美元 | 2017-8-11 |
弘毅投资 |
淡马锡(上海)股权投资基金管理有限公司 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午五点,共发生49起投资事件,披露投资金额事件43起,共计51.67亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件发生在汽车行业,2017年8月7日,Future Mobility Corporation Ltd获得2亿美元投资。FMC是FutureMobility Corporation的缩写,FMC是国内一家新造车公司,由前宝马i8项目总负责人毕福、前东风英菲尼迪总经理、华晨宝马高级副总裁戴雷两位外籍车企高创办于2016年4月。FMC 在香港注册,研发总部在深圳,德国慕尼黑和硅谷团队分别负责传动技术和无人驾驶技术的研发。汽车将在中国进行生产。作为一家球性智能电动汽车公司,FMC目前已完成了初步的产品、制造、品牌等布局。
【并购事件】
(8月5日-8月11日)
并购方 | 被并购方 | 行业 | 股权比例 | 并购时间 |
星网锐捷 | 星网视易 | IT | 48.15% | 2017-8-5 |
星网锐捷 | 升腾资讯 | IT | 40% | 2017-8-5 |
三花智控 | 三花汽零 | 汽车 | 100% | 2017-8-5 |
奇信股份 | 中科华洋 | 清洁技术 | 70% | 2017-8-5 |
诺邦股份 | 邦怡日用 | IT | - | 2017-8-5 |
金利科技 | 新彩量 | IT | 100% | 2017-8-5 |
皇庭国际 | 瑞泽国际 | 金融 | 70% | 2017-8-5 |
安井食品 | 泰州安井 | 食品&饮料 | - | 2017-8-5 |
中融股份 | 常州中融 | 金融
| 30% | 2017-8-7 |
捷先数码 | 华立利源 | 机械制造 | 29% | 2017-8-7 |
芯扬投资 | 国芯科技 | IT | 4.36% | 2017-8-7 |
盐业集团 | 银河激光 | 其他 | 51.79% | 2017-8-7 |
中信股份 | 麦当劳中国 | 连锁及零售 | 80% | 2017-8-8 |
中信资本 |
凯雷亚洲基金IV |
中兵红箭 | 向东工业 | 机械制造 | - | 2017-8-8 |
中兵红箭 | 红阳机电 | 机械制造 | - | 2017-8-8 |
万峰电力 | 阳光电力 | 能源及矿产 | - | 2017-8-8 |
时代装饰 | 海岸线景观 | 建筑/工程 | 55% | 2017-8-8 |
赛摩电气 | 积硕科技 | IT | 100% | 2017-8-8 |
江丰电子 | 江丰钨钼 | 机械制造 | 82.14% | 2017-8-8 |
煌上煌 | 广东煌上煌 | 食品&饮料 | - | 2017-8-8 |
华辰股份 | 华辰植绒 | 纺织及服装 | - | 2017-8-8 |
大元泵业 | 合肥新沪 | 机械制造 | - | 2017-8-8 |
中企发展
| 锦州银行 | 金融 | 1.47% | 2017-8-8 |
碧水启航 | 江扬环境 | 清洁技术 | 3.49% | 2017-8-8 |
适新科技 | 适新电子 | IT | 100% | 2017-8-8 |
绎新投资 | 瑞普科技 | IT | 4.83% | 2017-8-8 |
路桥建设 | 三维华邦 | 化工原料及加工 | 100% | 2017-8-8 |
卓诚聚越 | 卓思数据 | 租赁和商务服务业 | - | 2017-8-8 |
恒硕科技 | 芯封材料 | 清洁技术 | 55% | 2017-8-8 |
悦惜源 | 岳塑股份 | 汽车 | - | 2017-8-8 |
鼎医投资 | 目乐医疗 | 生物技术/医疗健康 | 7.69% | 2017-8-8 |
云泉岩土 | 恒基岩土 | 能源及矿产 | 8.75% | 2017-8-9 |
易瓦特 | 易瓦特智能 | 机械制造 | - | 2017-8-9 |
澎瀚机械 | 沭阳新晖 | 租赁和商务服务业 | 100% | 2017-8-9 |
澎瀚机械 | 金昌新阳光 | 能源及矿产 | 100% | 2017-8-9 |
峰华卓立 | 维珍材料 | 机械制造 | 41.32% | 2017-8-9
|
道明光学 | 华威新材 | 清洁技术 | - | 2017-8-9 |
安瑞升 | 景镇能源 | 能源及矿产 | 82% | 2017-8-9 |
云南资管 | 青海云天化 | 化工原料及加工 | 96.43% | 2017-8-9 |
腾雷天周 | 武耀股份 | 汽车 | 52.38% | 2017-8-9 |
桐城供销 | 绿福股份 | 农/林/牧/渔 | 6.67% | 2017-8-9 |
睿大实业 | 春风物流 | 其他 | 2.34% | 2017-8-9 |
平阳源美 | 国基科技 | 电子及光电设备 | - | 2017-8-9 |
德业科技 | 德业变频 | 机械制造 | 0.55% | 2017-8-9 |
南京新工 | 凯基生物 | 生物技术/医疗健康 | 21.05% | 2017-8-9 |
雷科防务 | 青石集成 | 电子及光电设备 | 100% | 2017-8-9 |
雷科防务 | 博海创业 | 电子及光电设备 | 18.16% | 2017-8-9 |
京东尚科 | 谛听科技 | IT | 4.99% | 2017-8-9 |
华联瑞和 | 北京联创 | 租赁和商务服务业 | 100% | 2017-8-9 |
爱尔眼科 | Clínica | 生物技术/医疗健康 | 86.83% | 2017-8-9
|
海航集团 | 德国哈恩机场 | 其他 | 82.5% | 2017-8-10 |
至纯科技 | 江尚实业 | 房地产 | 49% | 2017-8-10 |
乾照光电 | 凯迅光电 | 半导体 | 24.65% | 2017-8-10 |
大连重工 | 大连铸业 | 机械制造 | - | 2017-8-10 |
百联集团 | 第一医药 | 生物技术/医疗健康 | 23.99% | 2017-8-10 |
永兴特钢 | 旭锂矿业 | 清洁技术 | 12.20% | 2017-8-11 |
永兴特钢 | 合纵锂业 | 机械制造 | 14.29% | 2017-8-11 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午五点,本周并购市场共发生57起并购事件,交易金额为203.38亿元人民币。从并购事件交易数量来看,本周机械制造行业发生10起并购事件,本周并购金额较大的并购事件是:2017年8月8日,中国中信股份有限公司、中信资本控股有限公司、凯雷亚洲基金IV成功受让麦当劳中国管理有限公司80%股权,作价20.8亿美元。交易完成后,麦当劳中国将由Fast Food Holdings Limited(该公司进而由中信和中信资本分别间接持有约 61.54%和 38.46%的股权)、凯雷和Golden Arches Investments Ltd.分别持有52%、28%和 20%股权。新的麦当劳中国管理有限公司(简称麦当劳中国)将运营和管理中国所有的麦当劳餐厅。麦当劳中国将获取在中国内地和香港麦当劳餐厅的特许经营权,期限为20年。
【上市事件】
(8月5日-8月11日)
上市企业 | 交易所 | 行业 | 募资金额 | 发行日期 |
深圳新星 | 上海证券交易所 | 其他制造业 | 5.99亿人民币 | 2017-8-7 |
南卫股份 | 上海证券交易所 | 生物技术/医疗健康 | 2.93亿人民币 | 2017-8-7 |
双一科技 | 深圳证券交易所创业板 | 其他制造业 | 5.57亿人民币 | 2017-8-8 |
海特生物 | 深圳证券交易所创业板 | 生物技术/医疗健康 | 8.51亿人民币 | 2017-8-8 |
嘉诚国际 | 上海证券交易所 | 物流 | 5.70亿人民币 | 2017-8-8 |
澄天伟业
| 深圳证券交易所创业板 | IT | 2.45亿人民币 | 2017-8-9 |
勘设股份 | 上海证券交易所 | 其他 | 9.11亿人民币 | 2017-8-9 |
创业黑马 | 深圳证券交易所创业板 | 租赁和商务服务业 | 1.8275亿人民币 | 2017-8-10 |
纵横通信 | 上海证券交易所 | 电信及增值业务 | 3.036亿人民币 | 2017-8-10 |
联合光电 | 深圳证券交易所创业板 | 电子及光电设备 | 3.41544亿人民币 | 2017-8-11 |
中广天择 | 上海证券交易所 | 娱乐传媒 | 1.7625亿人民币 | 2017-8-11 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午五点,本周共有11家企业上市,总融资金额74.77亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2017年8月9日,贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司在上海证券交易所上市,发行股数3103.79万股,每股发行价格为22.98元,共募集资金金额9.11亿人民币。贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司的前身是贵州省交通规划勘察设计研究院,成立于1958年。2001年10月正式转型为国有企业,2010年4月30日由国有企业改制为股份有限公司。主要承担高速公路、等级公路、桥梁、隧道等业务。
【挂牌事件】
(8月5日-8月11日)
挂牌企业 | 主办券商 | 总股本 | 行业 | 挂牌时间 |
耐戈友 | 东吴证券股份有限公司 | 0.05亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/7 |
东锦园林 | 国融证券股份有限公司 | 0.50亿股 | 建筑/工程 | 2017/8/7 |
伊创科技 | 长江证券有限责任公司 | 0.20亿股 | 机械制造 | 2017/8/7 |
惠宝股份 | 财通证券有限责任公司 | 0.31亿股 | 机械制造 | 2017/8/7 |
弘亚科技 | 开源证券股份有限公司 | 0.41亿股 | 机械制造 | 2017/8/7 |
阖天下 | 华创证券有限责任公司 | 0.50亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/7 |
巴科股份 | 上海证券有限责任公司
| 0.30亿股 | 电子及光电设备 | 2017/8/7 |
亿森股份 | 方正证券股份有限公司 | 0.10亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/7 |
润元户外 | 东吴证券股份有限公司 | 0.19亿股 | 其他 | 2017/8/7 |
创源通信 | 国融证券股份有限公司 | 0.03亿股 | IT | 2017/8/7 |
环球软件 | 招商证券股份有限公司 | 0.15亿股 | IT | 2017/8/7 |
联诚智胜 | 国融证券股份有限公司 | 0.14亿股 | IT | 2017/8/7 |
一彬科技 | 中泰证券股份有限公司 | 0.56亿股 | 汽车 | 2017/8/8 |
浩达智能 | 安信证券股份有限公司 | 0.36亿股 | 其他 | 2017/8/8 |
维真视界 | 安信证券股份有限公司 | 0.20亿股 | 娱乐传媒 | 2017/8/8 |
京安股份 | 国金证券股份有限公司 | 1.37亿股 | 能源及矿产 | 2017/8/8 |
艾机器人 | 江海证券有限公司 | 0.34亿股 | 机械制造 | 2017/8/8 |
善水科技 | 德邦证券有限责任公司 | 1.58亿股 | 其他 | 2017/8/8 |
盛世节能 | 东兴证券股份有限公司 | 0.42亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/8 |
中能达 | 新时代证券股份有限公司 | 0.05亿股 | IT | 2017/8/8 |
华银科技
| 湘财证券有限责任公司 | 1.00亿股 | 化工原料及加工 | 2017/8/8 |
中能科技 | 川财证券经纪有限责任公司 | 0.45亿股 | 化工原料及加工 | 2017/8/8 |
广信安 | 长江证券有限责任公司 | 0.20亿股 | IT | 2017/8/8 |
春派科技 | 东海证券股份有限公司 | 0.11亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/9 |
金视野 | 中泰证券股份有限公司 | 0.20亿股 | 互联网 | 2017/8/9 |
恒美股份 | 长江证券有限责任公司 | 0.12亿股 | 其他 | 2017/8/9 |
逆火科技 | 华金证券股份有限公司 | 0.10亿股 | IT | 2017/8/9 |
周福生 | 开源证券股份有限公司 | 0.21亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/9 |
迅腾股份 | 华福证券有限责任公司 | 0.15亿股 | 互联网 | 2017/8/9 |
古城传媒 | 开源证券股份有限公司 | 0.24亿股 | 娱乐传媒 | 2017/8/9 |
睿智教育 | 方正证券股份有限公司 | 0.10亿股 | 互联网 | 2017/8/9 |
三森股份 | 申万宏源证券有限公司 | 0.12亿股 | 机械制造 | 2017/8/9 |
思索股份 | 渤海证券股份有限公司 | 0.30亿股 | IT | 2017/8/9 |
奥哲股份 | 方正证券股份有限公司 | 0.05亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/9 |
汇通合力
| 恒泰长财证券有限责任公司 | 0.17亿股 | IT | 2017/8/9 |
娜其尔 | 东兴证券股份有限公司 | 0.08亿股 | 化工原料及加工 | 2017/8/9 |
南亿科技 | 国融证券股份有限公司 | 0.18亿股 | IT | 2017/8/9 |
朝霞文化 | 中泰证券股份有限公司 | 0.13亿股 | 教育与培训 | 2017/8/9 |
凯美股份 | 招商证券股份有限公司 | 0.24亿股 | 其他 | 2017/8/9 |
伟岸纵横 | 东北证券股份有限公司 | 0.11亿股 | IT | 2017/8/9 |
远东药业 | 天风证券股份有限公司 | 0.52亿股 | 生物技术/医疗健康 | 2017/8/9 |
群星明 | 长江证券有限责任公司 | 0.36亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/9 |
百年堂 | 中泰证券股份有限公司 | 1.04亿股 | 生物技术/医疗健康 | 2017/8/9 |
琪玥环保 | 申万宏源证券有限公司 | 0.10亿股 | 清洁技术 | 2017/8/9 |
金瑞药房 | 东北证券股份有限公司 | 0.12亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/9 |
音明股份 | 国融证券股份有限公司 | 0.05亿股 | IT | 2017/8/9 |
宝辰联合 | 新时代证券股份有限公司 | 0.49亿股 | 建筑/工程 | 2017/8/9 |
恒益股份 | 渤海证券股份有限公司 | 0.10亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/9
|
博纳斯威 | 信达证券股份有限公司 | 0.50亿股 | 机械制造 | 2017/8/9 |
百色水务 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 1.68亿股 | 其他 | 2017/8/9 |
新华正达 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.13亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/9 |
和同信息 | 招商证券股份有限公司 | 0.21亿股 | 其他 | 2017/8/9 |
华顺股份 | 方正证券股份有限公司 | 0.16亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/10 |
上海经纬 | 太平洋证券股份有限公司 | 0.60亿股 | 建筑/工程 | 2017/8/10 |
东吴保险 | 东北证券股份有限公司 | 0.12亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/10 |
迈可博 | 兴业证券股份有限公司 | 0.18亿股 | 电信及增值业务 | 2017/8/10 |
卓领科技 | 广发证券股份有限公司 | 0.50亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/10 |
兄弟文仪 | 万联证券有限责任公司 | 0.21亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/10 |
昊腾创视 | 东吴证券股份有限公司 | 0.20亿股 | 娱乐传媒 | 2017/8/10 |
中科新瑞 | 东吴证券股份有限公司 | 0.12亿股 | IT | 2017/8/10 |
健仕股份 | 方正证券股份有限公司 | 0.13亿股 | 机械制造 | 2017/8/10 |
星海电子 | 首创证券有限责任公司 | 0.15亿股 | 半导体
| 2017/8/10 |
自然种猪 | 招商证券股份有限公司 | 0.30亿股 | 农/林/牧/渔 | 2017/8/10 |
新联股份 | 财通证券有限责任公司 | 0.10亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/10 |
隆鑫股份 | 财通证券有限责任公司 | 0.27亿股 | 食品&饮料 | 2017/8/10 |
瑞德能源 | 东北证券股份有限公司 | 0.10亿股 | 机械制造 | 2017/8/10 |
闽威股份 | 财通证券有限责任公司 | 0.40亿股 | 电子及光电设备 | 2017/8/10 |
达诺乳业 | 国元证券股份有限公司 | 0.20亿股 | 食品&饮料 | 2017/8/10 |
百纳德 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 0.20亿股 | 电子及光电设备 | 2017/8/10 |
光耀电力 | 东北证券股份有限公司 | 0.11亿股 | 电信及增值业务 | 2017/8/10 |
安磐股份 | 东吴证券股份有限公司 | 0.03亿股 | 机械制造 | 2017/8/10 |
科强股份 | 国融证券股份有限公司 | 0.67亿股 | 其他 | 2017/8/10 |
速达新材 | 西部证券股份有限公司 | 0.45亿股 | 其他 | 2017/8/10 |
大禹生物 | 山西证券股份有限公司 | 0.39亿股 | 生物技术/医疗健康 | 2017/8/10 |
中楚物业 | 广发证券股份有限公司 | 0.10亿股 | 房地产 | 2017/8/10 |
金磊市政 | 东兴证券股份有限公司 | 0.47亿股 | 建筑/工程
| 2017/8/10 |
中科博微 | 广发证券股份有限公司 | 0.23亿股 | 电信及增值业务 | 2017/8/10 |
明日教育 | 方正证券股份有限公司 | 0.05亿股 | 教育与培训 | 2017/8/10 |
沧能股份 | 川财证券经纪有限责任公司 | 0.78亿股 | 电子及光电设备 | 2017/8/10 |
君合科技 | 民生证券股份有限公司 | 0.31亿股 | 化工原料及加工 | 2017/8/10 |
盛高国际 | 申万宏源证券有限公司 | 0.50亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/10 |
味巴哥 | 五矿证券经纪有限责任公司 | 0.20亿股 | 食品&饮料 | 2017/8/10 |
美联兴 | 东莞证券股份有限公司 | 0.24亿股 | 化工原料及加工 | 2017/8/10 |
摩特威尔 | 太平洋证券股份有限公司 | 0.16亿股 | 清洁技术 | 2017/8/10 |
艳阳国旅 | 联储证券有限责任公司 | 0.25亿股 | 娱乐传媒 | 2017/8/10 |
天寅生物 | 广发证券股份有限公司 | 0.30亿股 | 食品&饮料 | 2017/8/10 |
南大智慧 | 南京证券 | 0.25亿股 | IT | 2017/8/10 |
乐派特 | 国海证券股份有限公司 | 0.25亿股 | IT | 2017/8/10 |
天泰志远 | 江海证券有限公司 | 0.13亿股 | IT | 2017/8/11 |
乐聪网络 | 开源证券股份有限公司 | 0.20亿股
| IT | 2017/8/11 |
修路人 | 财通证券有限责任公司 | 0.10亿股 | 建筑/工程 | 2017/8/11 |
厦航物联 | 东吴证券股份有限公司 | 0.05亿股 | 物流 | 2017/8/11 |
展诚机械 | 财通证券有限责任公司 | 0.50亿股 | 其他 | 2017/8/11 |
数安时代 | 东北证券股份有限公司 | 0.78亿股 | IT | 2017/8/11 |
瑞博股份 | 开源证券股份有限公司 | 0.73亿股 | 汽车 | 2017/8/11 |
中裕科技 | 东吴证券股份有限公司 | 0.50亿股 | 化工原料及加工 | 2017/8/11 |
上海北分 | 东吴证券股份有限公司 | 0.12亿股 | 机械制造 | 2017/8/11 |
智信信息 | 广发证券股份有限公司 | 0.15亿股 | IT | 2017/8/11 |
金石教育 | 长江证券有限责任公司 | 0.44亿股 | 教育与培训 | 2017/8/11 |
帮实科技 | 浙商证券股份有限公司 | 0.05亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/11 |
左岸环境 | 西南证券股份有限公司 | 0.15亿股 | 居民服务和其他服务业 | 2017/8/11 |
柏斯曼 | 方正证券股份有限公司 | 0.10亿股 | 其他 | 2017/8/11 |
瀚晖顾问 | 中泰证券股份有限公司 | 0.06亿股 | 租赁和商务服务业 | 2017/8/11 |
中用设计 | 财通证券有限责任公司
| 0.10亿股 | 其他 | 2017/8/11 |
飞硕科技 | 万联证券有限责任公司 | 0.05亿股 | IT | 2017/8/11 |
中银金行 | 开源证券股份有限公司 | 0.85亿股 | 连锁及零售 | 2017/8/11 |
年轮映画 | 新时代证券股份有限公司 | 0.17亿股 | 娱乐传媒 | 2017/8/11 |
皇嘉财务 | 中泰证券股份有限公司 | 0.11亿股 | 金融 | 2017/8/11 |
惠而顺 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.40亿股 | 机械制造 | 2017/8/11 |
安赛股份 | 海通证券股份有限公司 | 0.37亿股 | 食品&饮料 | 2017/8/11 |
汇嵘股份 | 东莞证券股份有限公司 | 0.30亿股 | 能源及矿产 | 2017/8/11 |
观天执行 | 江海证券有限公司 | 0.30亿股 | 能源及矿产 | 2017/8/11 |
昊华股份 | 东兴证券股份有限公司 | 0.14亿股 | IT | 2017/8/11 |
好生活 | 开源证券股份有限公司 | 0.06亿股 | 房地产 | 2017/8/11 |
招华智能 | 安信证券股份有限公司 | 0.05亿股 | 其他 | 2017/8/11 |
数据来源:私募通 (www.pedata.cn)
截止本周五下午五点,本周新三板市场共有115家企业挂牌,从挂牌企业数量看,IT行业有20家企业挂牌新三板,排名第一。本周东吴证券股份有限公司较为活跃,是8家企业的主办券商。在成交方面,今日共有789支个股交易,有11家企业的交易金额超过1000万元,成交的冠军为国都证券,成交额为6999.19万元,圣泉集团、智高文创则紧随其后,具体成交金额分别为5159.62万元、2672.00万元。
MORE | 推荐阅读