【10月网签金额前十名】
| 楼盘名称 | 网签 均价 | 网签 套数 |
南汇 | 远洋四季华庭 | 33667 | 145 |
浦东 | 仁恒公园世纪 | 106129 | 17 |
青浦 | 仁恒西郊花园 | 55405 | 43 |
宝山 | 中环国际公寓 | 52352 | 65 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 105704 | 20 |
徐汇 | 云锦东方 | 102649 | 7 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 121160 | 12 |
奉贤 | 桐南美麓 | 39355 | 70 |
南汇 | 保利艾庐 | 44099 | 43 |
浦东 | 汤臣一品 | 274206 | 2 |
注:网签均价单位为 元/㎡,下同。
【10月大全】
| 楼盘名称 | 网签 均价 | 网签 套数 |
浦东 | 汤臣一品 | 274206 | 2 |
浦东 | 合生东郊 | 178191 | 1 |
黄浦 | 黄浦湾 | 152022 | 3 |
卢湾 | 翠湖天地隽荟 | 147784 | 3 |
黄浦 | 复兴珑御 | 145883 | 1 |
静安 | 嘉天汇
| 145142 | 1 |
青浦 | 香榭雅舍 | 138000 | 2 |
闵行 | 古北壹号 | 134466 | 1 |
长宁 | 淮海名邸 | 132571 | 1 |
徐汇 | 嘉御庭 | 129953 | 1 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 121160 | 12 |
浦东 | 陆家嘴壹号院 | 118059 | 1 |
杨浦 | 翡丽甲第 | 116497 | 2 |
浦东 | 九龙仓滨江壹十八 | 115259 | 7 |
黄浦 | 露香园 | 112541 | 1 |
徐汇 | 尚海湾 | 112370 | 10 |
杨浦 | 中建大公馆 | 111250 | 1 |
浦东 | 银亿公园壹号 | 109368 | 1 |
浦东 | 尚海郦景 | 106950 | 5 |
浦东 | 仁恒公园世纪 | 106129 | 17 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 105704 | 20 |
徐汇 | 云锦东方 | 102649 | 7 |
杨浦 | 阳光城滨江悦 | 101244 | 4 |
松江 | 佘山月湖山庄 | 100278 | 2 |
普陀 | 宝华城市之星 | 100047 | 7 |
闸北 | 圣和圣广场三期 | 98325 | 1 |
普陀
| 中骏天悦 | 95952 | 10 |
普陀 | 绿地世纪城海珀名邸 | 95157 | 7 |
浦东 | 星河湾 | 94709 | 9 |
普陀 | 香溢花城 | 93920 | 12 |
普陀 | 中骏天誉 | 90972 | 1 |
浦东 | 宝华海尚郡庭 | 88645 | 3 |
闸北 | 静安府一期 | 88225 | 3 |
闸北 | 静安府二期 | 86541 | 10 |
浦东 | 嘉宝前滩 | 83117 | 6 |
杨浦 | 旭辉江湾墅 | 82446 | 1 |
黄浦 | 中福花苑二期 | 80993 | 6 |
闸北 | 雅宾利三期 | 80471 | 7 |
宝山 | 泰禾红御 | 79596 | 1 |
杨浦 | 祥生福田雅园 | 79255 | 1 |
闸北 | 苏河融景 | 79038 | 3 |
青浦 | 大豪山林别墅五期 | 78989 | 1 |
普陀 | 国浩长风汇都 | 75529 | 12 |
闸北 | 明园森林都市叠翠苑 | 75081 | 4 |
普陀 | 沁和园 | 73963 | 1 |
闵行 | 金鹰华庭 | 69651 | 2 |
闵行 | 名都城一期 | 69610
| 1 |
闵行 | 西郊庄园马德里 | 68958 | 1 |
杨浦 | 盛世豪园 | 67526 | 3 |
浦东 | 华发四季 | 67338 | 1 |
青浦 | 御品园林别墅 | 65744 | 1 |
闵行 | 一品漫城 | 64728 | 4 |
闵行 | 万源城(C街坊) | 64358 | 3 |
闵行 | 红庐 | 64325 | 2 |
闵行 | 城开珑庭 | 63929 | 1 |
浦东 | 唐镇大名城 | 63438 | 6 |
浦东 | 仁恒东郊 | 62431 | 5 |
闵行 | 新长宁虹桥8号地块 | 62097 | 3 |
浦东 | 金大元御珑宫廷 | 61841 | 2 |
闵行 | 星河湾 | 61449 | 4 |
普陀 | 智富名品城 | 61207 | 3 |
南汇 | 绿宝园五期 | 61014 | 1 |
宝山 | 锦秋花园 | 58977 | 1 |
青浦 | 圣堡别墅 | 58954 | 1 |
闵行 | 浦江坤庭 | 58535 | 3 |
闵行 | 万顺水原墅 | 58400 | 1 |
闵行 | 春申景城 | 58174 | 1 |
南汇
| 明天华城 | 56654 | 2 |
浦东 | 唐镇浦发 | 56177 | 18 |
松江 | 塘和家园佘景荣庭 | 55997 | 3 |
青浦 | 仁恒西郊 | 55405 | 43 |
松江 | 塘和家园佘景丽庭 | 55056 | 1 |
青浦 | 虹桥正荣府 | 54869 | 5 |
宝山 | 美诗邸 | 54231 | 1 |
松江 | 金地自在城 | 53673 | 32 |
宝山 | 上海长滩 | 53562 | 21 |
青浦 | 香水湾别墅 | 53531 | 3 |
宝山 | 中环国际公寓 | 52352 | 65 |
宝山 | 招商中环华府 | 52337 | 7 |
青浦 | 西郊锦庐 | 51963 | 16 |
宝山 | 保利熙悦 | 50893 | 15 |
宝山 | 大华朗香 | 50596 | 1 |
浦东 | 阳明花园广场 | 50585 | 1 |
嘉定 | 星信名邸 | 50069 | 35 |
青浦 | 新华联奥莱悦府 | 48621 | 53 |
松江 | 新弘国际城 | 48329 | 6 |
嘉定 | 吉宝季景铭郡 | 47567 | 3 |
嘉定 | 华润中央公园 | 47305
| 10 |
嘉定 | 金地世家 | 45942 | 38 |
闵行 | 华府天地愉园 | 45940 | 2 |
松江 | 信达蓝爵 | 45878 | 19 |
松江 | 象屿上海年华 | 45427 | 32 |
松江 | 金地双都汇 | 45139 | 19 |
南汇 | 保利艾庐 | 44099 | 43 |
南汇 | 绿洲康城 | 44034 | 6 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘景庭 | 43947 | 58 |
松江 | 金地都会艺境 | 43696 | 12 |
青浦 | 融信伯爵 | 43508 | 38 |
青浦 | 崧泽华城宝业悦庭 | 42163 | 16 |
青浦 | 金地天境 | 42087 | 18 |
嘉定 | 绿地慧怡雅居 | 41921 | 16 |
宝山 | 中铁北宸名庭 | 40871 | 23 |
青浦 | 禧悦佳苑 | 40804 | 11 |
青浦 | 新城盛世佳苑 | 40583 | 21 |
宝山 | 正荣美兰观庭 | 40155 | 25 |
宝山 | 紫辰苑 | 39579 | 51 |
奉贤 | 桐南美麓 | 39355 | 70 |
嘉定 | 安亭新镇 | 38914 | 27 |
松江
| 佘北家园观澜庭 | 38563 | 10 |
青浦 | 珑樾华庭 | 38207 | 12 |
松江 | 山水华庭 | 37733 | 33 |
崇明 | 陈家镇滨江3号地块 | 37147 | 10 |
宝山 | 中铁建青秀苑 | 37147 | 11 |
青浦 | 朱家角新城 | 35969 | 18 |
松江 | 绿波景园 | 35919 | 15 |
嘉定 | 信义嘉庭 | 35610 | 17 |
嘉定 | 恒荣府邸 | 35280 | 20 |
松江 | 金地积木 | 33839 | 12 |
崇明 | 陈家镇0007街坊P1宗地 | 33681 | 22 |
南汇 | 远洋四季 | 33667 | 145 |
青浦 | 佳兆业水岸雅苑 | 31968 | 49 |
嘉定 | 路劲海尚苑 | 31778 | 19 |
嘉定 | 徐行镇启宁路以西、胜竹东路以北地块 | 31630 | 11 |
嘉定 | 安亭瑞仕锦庭 | 31423 | 36 |
嘉定 | 大成名庭 | 31084 | 24 |
嘉定 | 书香居 | 29763 | 10 |
金山 | 合生财富海景公馆 | 27752 | 21 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 27662 | 27 |
南汇 | 天健萃园 | 24472 | 32 |
金山 | 金品嘉园 | 22981 | 56 |
南汇 | 兰湾名苑 | 22659 | 11 |
南汇 | 宝龙尚华苑 | 22357 | 12 |
金山 | 玫瑰兴苑 | 21421 | 18 |
奉贤 | 欣悦华庭 | 20675 | 32 |
金山 | 清枫丽舍 | 20652 | 28 |
奉贤 | 柘林佳源新都 | 20149 | 31 |
金山 | 长城逸府 | 19965 | 26 |
金山 | 金山工业区JSS3-0402单元06-04地块 | 19488 | 10 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表统计的是70年产权住宅,数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本平台无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称。
6. 重名为不同预售证。
独家信息@上海房地产观察