1月10日大宗商品价格指数BPI为964点,较1月9日下降了1点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了5.40%,较2016年02月03日最低点660点上涨了46.06%。(注:周期指2011-12-01至2018-01-10)
据生意社价格监测,2018年1月10日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共19种,集中在能源板块(共5种)和有色板块(共4种),涨幅前3的商品分别为乙二醇(3.73%)、汽油(2.28%)、WTI原油(1.99%)。
环比下降的商品共19种,集中在钢铁(共6种)和有色(共4种),跌幅前3的商品分别为柴油(-1.22%)、甲醇(-0.96%)、线材(-0.60%)。
1月10日大均涨跌幅为0.12%。
商品 | 行业 | 1月9日价格 | 1月10日价格 | 单位 | 日涨跌 |
乙二醇 | 化工 | 7683.33 | 7970.00 | 元/吨 | +3.73% |
汽油 | 能源 | 6929.77 | 7087.46 | 元/吨 | +2.28% |
WTI原油 | 能源 | 61.73 | 62.96 | 美元/桶 | +1.99% |
镍(市场) | 有色 | 98337.50 | 99606.25 | 元/吨 | +1.29% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 12022.73 | 12131.82 | 元/吨 | +0.91% |
动力煤(平仓价) | 能源 | 706.60 | 712.00 | 元/吨 | +0.76% |
锡(市场) | 有色 | 143075.00 | 143887.50 | 元/吨 | +0.57% |
燃料油 | 能源 | 3746.67 | 3763.33 | 元/吨 | +0.44% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 553.56 | 555.89 | 元/吨 | +0.42% |
铜(市场) | 有色 | 54448.75 | 54603.75 | 元/吨 | +0.28% |
沥青(70#) | 能源 | 2803.33 | 2810.00 | 元/吨 | +0.24% |
铝(市场) | 有色 | 14732.50 | 14767.50 | 元/吨 | +0.24% |
玉米 | 农副 | 1754.64 | 1758.57 | 元/吨 | +0.22% |
PVC | 橡塑 | 6408.33 | 6420.83 | 元/吨 | +0.20% |
生猪(外三元) | 农副 | 15.15 | 15.17 | 元/公斤 | +0.13% |
涤纶POY | 纺织 | 8903.33 | 8914.00 | 元/吨 | +0.12% |
DOP(华东) | 化工 | 8883.33 | 8891.67 | 元/吨 | +0.09% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9466.67 | 9475.00 | 元/吨 | +0.09% |
PET | 橡塑 | 8772.22 | 8777.78 | 元/吨 | +0.06% |
液化天然气 | 能源 | 5212.50 | 5212.50 | 元/吨 | 0.00% |
纯苯 | 化工 | 6845.00 | 6845.00 | 元/吨 | 0.00% |
大豆 | 农副 | 3675.00 | 3675.00 | 元/吨 | 0.00% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15638.29 | 15638.29 | 元/吨 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2228.75 | 2228.75 | 元/吨 | 0.00% |
醋酸 | 化工 | 4467.14 | 4467.14 | 元/吨 | 0.00% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1445.56 | 1445.56 | 元/吨 | 0.00% |
LLDPE | 橡塑 | 9860.00 | 9860.00 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱 | 纺织 | 23325.00 | 23325.00 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 建材 | 475.00 | 475.00 | 元/吨 | 0.00% |
玻璃 | 建材 | 19.33 | 19.33 | 元/平方米 | 0.00% |
菜籽油 | 农副 | 6628.33 | 6628.33 | 元/吨 | 0.00% |
阔叶木浆 | 建材 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% |
尿素 | 化工 | 1981.00 | 1981.00 | 元/吨 | 0.00% |
烧碱 | 化工 | 1077.50 | 1077.50 | 元/吨 | 0.00% |
PA6 | 橡塑 | 17950.00 | 17950.00 | 元/吨 | 0.00% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 1401.67 | 1401.67 | 元/吨 | 0.00% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12614.29 | 12614.29 | 元/吨 | 0.00% |
中密度纤维板 | 建材 | 75.33 | 75.33 | 元/张 | 0.00% |
鸡蛋 | 农副 | 8.78 | 8.78 | 元/公斤 | 0.00% |
黄金 | 有色 | 277.18 | 277.00 | 元/克 | -0.06% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17016.67 | 17005.56 | 元/吨 | -0.07% |
液化气 | 能源 | 4785.00 | 4780.62 | 元/吨 | -0.09% |
冷轧板 | 钢铁 | 4845.00 | 4840.00 | 元/吨 | -0.10% |
中厚板 | 钢铁 | 4056.67 | 4051.67 | 元/吨 | -0.12% |
豆粕 | 农副 | 2981.25 | 2977.50 | 元/吨 | -0.13% |
白银 | 有色 | 3786.33 | 3778.33 | 元/千克 | -0.21% |
PTA(华东) | 纺织 | 6015.45 | 6000.91 | 元/吨 | -0.24% |
铅(市场) | 有色 | 19443.75 | 19387.50 | 元/吨 | -0.29% |
小麦 | 农副 | 2560.00 | 2552.00 | 元/吨 | -0.31% |
白糖 | 农副 | 6372.00 | 6350.00 | 元/吨 | -0.35% |
锌(市场) | 有色 | 26352.50 | 26250.00 | 元/吨 | -0.39% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3928.00 | 3908.00 | 元/吨 | -0.51% |
无缝管 | 钢铁 | 5582.50 | 5551.25 | 元/吨 | -0.56% |
热轧卷 | 钢铁 | 4266.92 | 4242.31 | 元/吨 | -0.58% |
聚合MDI | 化工 | 27537.50 | 27375.00 | 元/吨 | -0.59% |
线材 | 钢铁 | 4257.78 | 4232.22 | 元/吨 | -0.60% |
甲醇 | 能源 | 3306.88 | 3275.00 | 元/吨 | -0.96% |
柴油 | 能源 | 6671.76 | 6590.29 | 元/吨 | -1.22% |
猜你喜欢