专栏名称: 住浙网
专业房产资讯,权威房产导购,深度楼市评析,独家开盘报道,全面及时了解杭州楼市动态
51好读  ›  专栏  ›  住浙网

【9月14日行情:成交475套】主城区(159套)余杭区(139套) 萧山区(97套)富阳区(67套)临安区(13套)

住浙网  · 公众号  · 房地产  · 2017-09-15 16:45

正文


9月14日杭州商品房行情榜
城区 成交套数 可售住宅套数 总可售套数
主城 159 10037 40228
余杭 139 9472 19448
萧山 97 4511 10361
富阳 67 1547 5211
临安 13 2542 4070
合计 475 28109 79318

成交分析:

9月14日,杭州市共成交商品房475套。

其中,主城区商品房共成交159套, 融创·玖樟台成 交16套,位列第一。

余杭区商品房共成交139套, 昆仑华府 成交30套,位列第一。

萧山区商品房成交97套, 旭辉和昌·都会山成交19套,位列第一。

富阳区商品房成交67套, 富春新天地成交58套,位列第一。

临安区商品房成交13套, 同人山庄成交3套,位列第一。

9月14日预售证:华润万象汇

住浙日评:

9月14日,杭州十区共计成交475套商品房,相比前一日的489套,减少14套。

库存方面,截止9月14日晚,杭州十区的商品房库存量为79318套,其中住宅库存为28109套。

位于富阳的富春新天地成交58套夺得成交套数冠军; 位于城东新城的融创玖樟台以8119万元夺得当日成交金额冠军。

成交均价方面,华瑞·晴庐 以65966元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。

9月14日杭州十区商品房成交一览表

排名 楼盘 套数 均价
1 富春新天地 58 20700
2 昆仑华府 30 18196
3 旭辉·运河悦章 22 15793
4 融创金成·未来海 21 21501
5 旭辉和昌·都会山 19 35210
6 东方世贸城 17 16530
7 融创·玖樟台 16 35821
8 昊元·之江时代中心 13 17689
9 地铁绿城·杨柳郡 12 30095
10 杭州港龙城 10 32905
11 新天地·金色时光 10 30192
12 临雅苑 9 11145
13 滨江·锦绣之城 7 39514
14 西湖公馆 7 23455
15 嘉丰·万悦城 7 13773
16 万诚·凰庭 7 7942
17 宋都·时间名座 6 24574
18 绿城九龙仓·柳岸晓风 5 45137
19 江滨澜廷 5 35245
20 钱江·BLOCK 4 17925
21 富力·西溪悦居 4 17778
22 众安·学君里 4 12778
23 融创·涌清府 3 50243
24 中海·御道 3 48757
25 景瑞·天赋 3 35985
26 亚包国际中心 3 33525
27 建投·阳光郡 3 28033
28 大悦城·铂悦 3 27625
29 宝嘉·誉府 3 27115
30 中国铁建·江南国际城 3 26616
31 祥生·云浦新语 3 26553
32 奥克斯·缔壹城 3 20373
33 中大·银泰城 3 17254
34 复地·壹中心 3 16497
35 中大·西郊半岛 3 15336
36 望京商务中心 3 15266
37 赞成·首府 3 15264
38 中铁·九逸 3 12746
39 同人山庄 3 12551
40 华瑞·晴庐 2 65966
41 绿地·华家池印 2 50340
42 万科大家·世纪之光 2 36289
43 保利融信·大国璟 2 34650
44 胜达·东方一号 2 34508
45 融创·时代奥城 2 32687
46 绿城·桃源小镇 2 32370
47 中企·艮山府 2 31331
48 东亚·新干线 2 30215
49 长龙·领航城 2 30112
50 融创金成·英特学府 2 28711
51 融创·溪涧堂 2 28357
52 禹洲·滨之江 2 28221
53 钱江·浙商创投中心 2 25562
54 旭辉滨江·东方悦府 2 24797
55 华鼎·君临天峯 2 22008
56 得力·名望府 2 22000
57 西溪曼哈顿 2 20192
58 绿城·运河郡 2 19456
59 浙商国际中心 2 17625
60 东方铭楼 2 15624
61 天鸿·美和院 2 15327
62 德信·大江源著 2 12914
63 万宝城 2 12360
64 天亿·金色时代 2 12224
65 百合新城 2 11927
66 临安滨湖天地 2 11753
67 原禾大厦 2 9022
68 融信·杭州公馆 1 59097
69 新城·香悦公馆 1 49944
70 钱江御府 1 48782
71 保利·中央公馆 1 48554
72 首开·杭州金茂府 1 48523
73 滨江·西溪之星 1 47500
74 龙湖·天璞 1 46378
75 金地·大运河府 1 42083
76 滨江德信·东方星城 1 40444
77 龙湖·春江天玺 1 32246
78 融创·河滨之城 1 32055
79 中旅·紫金名门 1 31981
80 富力十号 1 31265
81 北辰奥园 1 31172
82 滨江新城·东方名府 1 30355
83 金瑞·东方君悦 1 30255
84 祥生·云溪新语 1 30183
85 融信·江南学府 1 29116
86 阳光城·上府 1 28080
87 招商·雍华府 1 27709
88 杭州新天地 1 27625
89 融信·永兴首府 1 26534
90 浙港国际 1 26514
91 万科·郡西澜山 1 25991
92 佳兆业·西溪璞园 1 25100
93 三花国际 1 24585
94 联合·畔上居 1 23818
95 钱塘大观 1 23515
96 昆盛·肖邦 1 23025
97 君悦府 1 22992
98 好安居·蓝钻天成 1 20865
99 得力·名门世家 1 20500






请到「今天看啥」查看全文