来源:江苏省食品药品监督管理局
近期,江苏省药监局发布2017年第1期、第2期药品质量公告,共公布41批次不合格药品名单。其中不符合规定的化学药、抗生素、生化药、中成药共有11批次;不符合规定的中药材、中药饮片共有30批次;详情如下:
江苏省2017年第1期药品质量公告
序号 | 药品通用名 | 标示生产单位 | 批号 | 制剂规格 | 被抽样单位 | 不符合规定项目 |
1 | 维生素K1注射液 | 山东益康药业股份有限公司 | 21409121 1 | 1ml:10mg | 涟水县五港中心卫生院 | 检查:有关物质 |
2 | 骨筋丸胶囊 | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 15080100 | 每粒装0.3g | 江苏神宇医药有限公司 | 检查:微生物限度:细菌数,霉菌和酵母菌数 |
3 | 氟康唑胶囊 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1512092 | 50mg/粒 | 南京市江宁医药总公司 | 检查:有关物质 |
4 | 猴头菌片 | 上海雷允上药业有限公司 | 150702 | 每片重0.26g | 苏州市吴江区松陵镇菀坪卫生院 | 检查:微生物限度 |
5 | 腹可安分散片 | 江西钟山药业有限责任公司 | 20160401 | 每片重0.4g | 江苏润天医药连锁药房有限公司靖江人医药店 | 检查:重量差异 |
6 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 山东仁和堂药业有限公司 | 151003 | 40mg(按泮托拉唑计算) | 兴化市第二人民医院 | 检查:有关物质 |
7 | 芙蓉抗流感胶囊 | 陕西省中医药研究院汉唐制药有限公司 | 150501 | 每粒装0.3g | 无锡禾盛药业有限公司 | 检查:水分 |
8
| 丹参酮胶囊 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 20140320 | 每粒装0.25g | 无锡美联臣医疗美容医院有限公司 | 含量测定 |
9 | 胃泰胶囊 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 20151102 | 每粒装0.5克 | 上药江苏宏康医药有限公司 | 鉴别:(1)薄层色谱 |
序号 | 药品通用名 | 标示生产单位 | 批号 | 制剂规格 | 被抽样单位 | 不符合规定项目 |
1 | 姜半夏 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 160401 | 统 | 溧阳市妙春堂中药房 | 【浸出物】:浸出物 |
2 | 姜半夏 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | D5030301 | 统片 | 洪泽县洪医大药房连锁有限公司第一药房 | 检查:白矾限量 |
3 | 钩藤 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 151218 | 1kg | 江苏神宇医药有限公司 | 检查:水分 |
4 | 砂仁 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 151220 | 1kg | 江苏神宇医药有限公司 | 含量测定:乙酸龙脑酯 |
5 | 白芍 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 160601 | 统 | 淮安市淮阴区丁集中心卫生院 | 检查:二氧化硫残留量,含量测定:含量测定 |
6 | 野菊花 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | 14080902 | 净
| 南京市高淳中医院 | 含量测定 |
7 | 大黄 | 安徽惠隆中药饮片有限公司 | 20151105 | 统 | 先声再康江苏药业有限公司板桥药店 | 性状 |
8 | 制川乌 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 150419 | 中药饮片 | 南京金陵大药房有限责任公司太平门药房 | 性状 |
9 | 决明子 | 安庆华氏中药饮片有限公司 | 16051601 | 无 | 先声再康江苏药业有限公司四平苑药店 | 含量测定 |
10 | 青皮 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 150811 | 饮片 | 如东县河口镇于港医院 | 检查:水分 |
11 | 肉苁蓉 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 150925 | 饮片 | 如东县河口镇于港医院 | 检查:水分 |
12 | 桔梗 | 亳州千草药业有限公司 | 1603012 | 饮片 | 南京医药南通健桥大药房连锁有限公司为民药店 | 性状:性状 |
13 | 土鳖虫 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 160403 | 统 | 如皋市丰乐大药房连锁有限公司南阳店 | 性状:性状 |
14 | 酸枣仁 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | 150101 | 统 | 南京医药南通健桥大药房连锁有限公司栟茶药房 | 性状:性状 |
15 | 麦冬 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 140903 | 统
| 江苏普泽大药房润泽加盟店 | 性状:性状 |
16 | 羌活 | 安徽亳州浙皖中药饮片股份有限公司 | 160401 | 统 | 崇川区和平桥街道起凤社区卫生服务站 | 性状:性状 |
17 | 制刺猬皮 | 亳州市国苑中药材饮片有限公司 | 131222 | 统 | 崇川区和平桥街道起凤社区卫生服务站 | 性状:性状 |
18 | 制天南星 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 160601 | 统 | 南通市良春中医药临床研究所门诊部有限公司 | 含量测定:含量测定 |
19 | 皂角刺 | 亳州市国苑中药材饮片有限公司 | 121201 | 统 | 崇川区和平桥街道起凤社区卫生服务站 | 性状:性状 |
20 | 川贝 | 亳州市兴和药业有限公司 | 14080101 | 饮片 | 苏州工业园区娄葑镇尹长辉食品店 | 性状:性状 |
21 | 桃仁 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 150820 | 饮片 | 泰州市永安洲镇卫生院 | 性状:性状 |
22 | 牡丹皮 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 150701 | 饮片 | 江阴望江诊所 | 性状:性状 |
23 | 红花 | 麻城九州中药发展有限公司 | E6030101 | 统 | 江阴百意中医医院 | 检查:水分 |
24 | 山药 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 160810 | 统
| 江阴百意中医医院 | 性状:性状,检查:总灰分 |
25 | 醋没药 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 150901 | 统 | 江阴市澄江开泰门诊部有限公司 | 检查:酸不溶性灰分 |
26 | 地龙 | 河北楚风中药饮片有限公司 | B505221 | 中药饮片 | 无锡烨辉医药连锁有限公司丰汇店 | 成品性状:成品性状 |
27 | 烫水蛭 | 安徽神州中药饮片有限公司 | 150701 | 中药饮片 | 无锡市悉能大药房有限公司市民店 | 检查:酸碱度,性状:性状,检查:水分 |
28 | 春柴胡 | 安徽美誉中药饮片有限公司 | 111608025 | 中药饮片 | 京口区健康路社区卫生服务中心 | 性状 |
江苏省2017年第2期药品质量公告
序号 | 药品品名 | 标识生产企业名称 | 制剂规格 | 生产批号 | 检品来源 | 不合格 项目 |
1 | 益肾灵颗粒 | 长春银诺克药业有限公司 | 每袋装8g(无蔗糖) | 20151003 | 仪征中山门诊部 | 检查:装量差异 |
2 | 润肺止咳胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 每粒装0.35g | 20150106 | 泰州金诚富康医药连锁有限公司 | 性状:性状;检查:水分 |
序号 | 药品品名 | 标识生产企业名称 | 制剂规格 | 生产批号 | 检品来源 | 不合格 项目 |
1 | 麸炒苍术 | 江苏同济中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 161201 | 南京市栖霞区妇幼保健院 | 鉴别:薄层色谱;检查:总灰分;检查:二氧化硫残留量;含量测定 |
2 | 川芎 | 亳州市贡药饮片厂 | 中药饮片 | 160301 | 南京金陵大药房有限责任公司 | 性状 |