|
第十六次空间行为与规划研究会暨“数字化与精细化治理”学术研讨会(三号通知) 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
【招聘】清华大学城市规划系龙瀛团队招聘博士后1名 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
教学成果 | 《大数据与城市规划》课程入选教育部首批国家级一流本科课程 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
学术会议今日直播 | 第五届中国收缩城市学术研讨会通知 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
2020 WeSpace学术支持计划 | “清华-腾讯”WeSpace未来城市空间资助资金等你来拿! 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
学术会议 | 第五届中国收缩城市学术研讨会通知 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
TEDxChengdu | 数字化记录自我 + 被数字化的自我(文字修订版) 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
第十六次空间行为与规划研究会 | “时空行为调查的新设备与新方法”分论坛征集发言人 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
TEDxChengdu复盘 | 对于数字化自我,我们到底是拥抱还是逃离呢? 北京城市实验室BCL · 公众号 · 互联网短视频 科技自媒体 · 4 年前 · |
|
|
【调查】北京上班族的工作与生活环境满意度(做问卷,领红包,抽大奖啦) 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
论文推送 | 健康居住小区评价体系构建探析 — 基于城市规划与公共健康的结合视角 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
PPT分享 | 文化遗产地智能化保护的初步思考 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
论文推送 | 使用可穿戴式相机和机器学习进行人与城市绿化的接触研究 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
五万人之后这可能是最后的免费机会 | 《大数据与城市规划》2020秋课程持续选课中 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
学习人 ! 你有一份精美网课大礼包待领取,快来查收吧!|《新城市科学》2020秋季学期MOOC课程开放选课中~ 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
挑战赛大家说——智慧街区技术和设计方式如何融入到城市设计中? 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
经济观察报 | 收缩城市 | 城市瘦身:从鹤岗说起 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
空间失序论文速递 | 城市公共空间脏乱差的负面影响及其应对 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
中国城市科学研究会城市大数据专业委员会2020年会暨“数据驱动与智慧治理”学术研讨会顺利召开 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|
|
中国城市科学研究会城市大数据专业委员会2020年会 暨“数据驱动与智慧治理”学术研讨会研究生论坛顺利召开 北京城市实验室BCL · 公众号 · · 4 年前 · |
|