进入12月,港口玉米价格一直处于震荡缓跌的状态,市场对此心态较为平和。由于港口行情跌势传导至收购一线,不到48小时内,再次下调潮玉米收购价格。2016年12月19日8时起,向下调整潮玉米收购价:二等以上14%水分价格为1380元/吨,三等14%水分价格为1340元/吨,四等14%水分价格为1320元/吨,水分超出42%拒收。具体价格如下:
水分 | 二等 | 三等 | 四等 |
14.0 | 0.6900 | 0.6700 | 0.6600 |
14.5 | 0.6855 | 0.6656 | 0.6557 |
15.0 | 0.6810 | 0.6612 | 0.6514 |
15.5 | 0.6765 | 0.6569 | 0.6471 |
16.0 | 0.6720 | 0.6525 | 0.6428 |
16.5 | 0.6675 | 0.6482 | 0.6385 |
17.0 | 0.6630 | 0.6438 | 0.6342 |
17.5 | 0.6586 | 0.6395 | 0.6299 |
18.0 | 0.6541 | 0.6351 | 0.6256 |
18.5 | 0.6496 | 0.6308 | 0.6213 |
19.0 | 0.6451 | 0.6264 | 0.6171 |
19.5 | 0.6406 | 0.6220 | 0.6128 |
20.0 | 0.6361 | 0.6177 | 0.6085 |
20.5 | 0.6316 | 0.6133 | 0.6042 |
21.0 | 0.6272 | 0.6090 | 0.5999 |
21.5 | 0.6227 | 0.6046 | 0.5956 |
22.0 | 0.6182 | 0.6003 | 0.5913 |
22.5 | 0.6137 | 0.5959 | 0.5870 |
23.0 | 0.6092 | 0.5916 | 0.5827 |
23.5 | 0.6047 | 0.5872 | 0.5784 |
24.0 | 0.6003 | 0.5829 | 0.5742 |
24.5 | 0.5958 | 0.5785 | 0.5699 |
25.0 | 0.5913 | 0.5741 | 0.5656 |
25.5 | 0.5868 | 0.5698 | 0.5613 |
26.0 | 0.5823 | 0.5654 | 0.5570 |
26.5 | 0.5778 | 0.5611 | 0.5527 |
27.0 | 0.5733 | 0.5567 | 0.5484 |
27.5 | 0.5689 | 0.5524 | 0.5441 |
28.0 | 0.5644 | 0.5480 | 0.5398 |
28.5 | 0.5599 | 0.5437 | 0.5355 |
29.0 | 0.5554 | 0.5393 | 0.5313 |
29.5 | 0.5509 | 0.5349 | 0.5270 |
30.0 | 0.5464 | 0.5306 | 0.5227 |
30.5 | 0.5419 | 0.5262 | 0.5184 |
31.0 | 0.5375 | 0.5219 | 0.5141 |
31.5 | 0.5330 | 0.5175 | 0.5098 |
32.0 | 0.5285 | 0.5132 | 0.5055 |
32.5 | 0.5240 | 0.5088 | 0.5012 |
33.0 | 0.5195 | 0.5045 | 0.4969 |
33.5 | 0.5150 | 0.5001 | 0.4926 |
34.0 | 0.5106 | 0.4958 | 0.4884 |
34.5 | 0.5061 | 0.4914 | 0.4841 |
35.0 | 0.5016 | 0.4870 | 0.4798 |
35.5 | 0.4971 | 0.4827 | 0.4755 |
36.0 | 0.4926 | 0.4783 | 0.4712 |
36.5 | 0.4881 | 0.4740 | 0.4669 |
37.0 | 0.4836 | 0.4696 | 0.4626 |
37.5 | 0.4792 | 0.4653 | 0.4583 |
38.0 | 0.4747 | 0.4609 | 0.4540 |
38.5 | 0.4702 | 0.4566 | 0.4497 |
39.0 | 0.4657 | 0.4522 | 0.4455 |
39.5 | 0.4612 | 0.4478 | 0.4412 |
40.0 | 0.4567 | 0.4435 | 0.4369 |
40.5 | 0.4522 | 0.4391 | 0.4326 |
41.0 | 0.4478 | 0.4348 | 0.4283 |
41.5 | 0.4433 | 0.4304 | 0.4240 |
42.0 | 0.4388 | 0.4261 | 0.4197 |
12月16日吉林玉米价格最新行情走势:
吉林省集安市 玉米15%水分 1580.00元/吨
吉林省长岭县 玉米15%水分 1550.00元/吨
吉林省梨树县 玉米15%水分 1500.00元/吨
吉林省敦化市 玉米15%水分 1500.00元/吨
吉林省舒兰市 玉米15%水分 1550.00元/吨
吉林省德惠市 玉米15%水分 1580.00元/吨
吉林省九台市 玉米15%水分 1550.00元/吨
吉林省公主岭 玉米15%水分 1500.00元/吨
吉林省洮南市 玉米15%水分 1560.00元/吨
吉林省双辽市 玉米15%水分 1530.00元/吨
吉林省榆树市 玉米15%水分 1550.00元/吨
吉林省镇赉县 玉米15%水分 1540.00元/吨
吉林省扶余县 玉米15%水分 1540.00元/吨
吉林省大安市 玉米15%水分 1550.00元/吨
吉林省双阳区玉米 15%水分 1540.00元/吨