一、大宗商品供需指数BCI全年红多绿少
月份 | BCI | 均涨幅 |
1月 | 0.34 | 1.98% |
2月 | 0.74 | 12.15% |
3月 | 0.05 | 0.59% |
4月 | 0.22 | 2.42% |
5月 | 0.05 | 1.42% |
6月 | 0.09 | 0.83% |
7月 | 0.46 | 4.51% |
8月 | 0.07 | 1.72% |
9月 | 0.54 | 10.45% |
10月 | 0.31 | 4.40% |
11月 | -0.54 | -8.23% |
12月 | -0.29 | -2.05% |
2021年12月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.29,均涨幅为-2.05%,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济平稳运行。
二、大宗商品价格指数BPI年度涨跌
12月31日大宗商品价格指数BPI为1101点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了18.02%,较2016年02月03日最低点660点上涨了66.82%,但较年初上涨了24.27%。 (注:周期指2011-12-01至今)
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
三、八大行业指数年度涨跌幅
行业 | 年初值 | 年末值 | 年涨跌幅 |
化工指数 | 840
| 1102 | 31.19% |
纺织指数 | 776 | 1015 | 30.80% |
能源指数 | 780 | 992 | 27.18% |
有色指数 | 976 | 1237 | 26.74% |
橡塑指数 | 696 | 770 | 10.63% |
建材指数 | 1135 | 1211 | 6.70% |
钢铁指数 | 1172 | 1180 | 0.68% |
农副指数 | 1227 | 1211 | -1.30% |
(按年涨跌幅排序)
四、2021年度大宗原材料均涨幅为35.72%
据生意社价格监测,2021年大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共190种,集中在化工板块(共82种)和有色板块(共20种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为碳酸锂(432.00%)、氢氧化锂(316.67%)、镁(215.05%)。
环比下降的商品共25种,集中在化工(共10种)和橡塑(共4种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为生猪(-53.87%)、双氧水(-46.39%)、丁二烯(-42.57%)。
商品 | 年末价格 | 单位 | 年涨跌 |
碳酸锂 | 266000.00 | 元/吨 | +432.00% |
氢氧化锂 | 216666.67 | 元/吨 | +316.67% |
镁 | 48833.33 | 元/吨 | +215.05% |
硫酸铵 | 1760.00 | 元/吨 | +214.29% |
磷酸铁锂
| 105000.00 | 元/吨 | +183.78% |
多晶硅 | 176000.00 | 元/吨 | +177.17% |
黄磷 | 40666.67 | 元/吨 | +151.03% |
氧化镨 | 875000.00 | 元/吨 | +148.23% |
1,4-丁二醇 | 30830.00 | 元/吨 | +140.86% |
磷酸 | 11466.67 | 元/吨 | +130.10% |
烧碱 | 1000.00 | 元/吨 | +106.19% |
镨钕氧化物 | 845000.00 | 元/吨 | +106.10% |
DMF | 15900.00 | 元/吨 | +102.98% |
镨钕合金 | 1035000.00 | 元/吨 | +102.94% |
轻质纯碱 | 2700.00 | 元/吨 | +101.49% |
硫磺 | 2026.67 | 元/吨 | +100.00% |
金属镨 | 1140000.00 | 元/吨 | +98.26% |
锡 | 300037.50 | 元/
吨 | +97.54% |
粗苯 | 5597.00 | 元/吨 | +89.65% |
氯化铵 | 1095.00 | 元/吨 | +87.98% |
石油焦 | 2801.25 | 元/吨 | +86.04% |
小苏打 | 2483.33 | 元/吨 | +84.41% |
金属钕 | 1140000.00 | 元/吨 | +83.13% |
氧化钕 | 925000.00 | 元/吨 | +81.19% |
钴 | 492400.00 | 元/吨 | +80.59% |
R134a | 31000.00 | 元/吨 | +77.14% |
锑 | 74750.00 | 元/吨 | +75.37% |
磷矿石 | 690.00 | 元/吨 | +73.95% |
炼焦煤 | 2485.00 | 元/吨 | +71.38% |
纯苯 | 7230.00 | 元/吨 | +71.16% |
二氯甲烷 | 5972.50 | 元/吨 | +70.64% |
加氢苯
| 6975.00 | 元/吨 | +68.58% |
连翘 | 113.00 | 元/公斤 | +62.99% |
焦亚硫酸钠 | 2733.33 | 元/吨 | +62.38% |
甲酸 | 4300.00 | 元/吨 | +62.26% |
溴素 | 53142.86 | 元/吨 | +59.43% |
煤焦油(高温) | 4470.00 | 元/吨 | +59.36% |
WTI原油 | 76.99 | 美元/桶 | +59.07% |
苯酚 | 9940.00 | 元/吨 | +57.53% |
氟化铝 | 14366.67 | 元/吨 | +56.73% |
环己酮 | 10700.00 | 元/吨 | +55.07% |
当归 | 40.60 | 元/公斤 | +54.96% |
己二酸 | 12440.00 | 元/吨 | +54.73% |
金属镝 | 3750000.00 | 元/吨 | +54.64% |
金属硅 | 21220.00
| 元/吨 | +54.23% |
氨纶 | 63800.00 | 元/吨 | +54.11% |
干茧 | 146000.00 | 元/吨 | +54.09% |
Brent原油 | 79.53 | 美元/桶 | +54.04% |
丁酮 | 11533.33 | 元/吨 | +53.78% |
硫酸钾 | 4133.33 | 元/吨 | +51.68% |
镝铁合金 | 2900000.00 | 元/吨 | +51.04% |
麦冬 | 70.50 | 元/公斤 | +50.80% |
顺酐 | 12166.67 | 元/吨 | +50.21% |
氧化镝 | 2905000.00 | 元/吨 | +49.74% |
甲苯 | 5580.40 | 元/吨 | +49.60% |
硫酸 | 645.00 | 元/吨 | +49.13% |
党参 | 48.20 | 元/公斤 | +48.77% |
混二甲苯 | 5860.00 | 元/吨 | +48.73%
|
皮棉 | 22206.83 | 元/吨 | +48.23% |
磷酸二铵 | 3600.00 | 元/吨 | +47.54% |
液化气 | 5090.00 | 元/吨 | +45.85% |
磷酸一铵 | 3083.33 | 元/吨 | +45.67% |
柴油 | 7052.60 | 元/吨 | +45.00% |
丙二醇 | 16400.00 | 元/吨 | +44.71% |
PET | 7900.00 | 元/吨 | +42.77% |
白炭黑 | 6750.00 | 元/吨 | +42.61% |
PX | 6700.00 | 元/吨 | +42.55% |
醋酸 | 6190.00 | 元/吨 | +41.76% |
硝酸钾 | 5833.33 | 元/吨 | +40.99% |
MTBE | 5716.00 | 元/吨 | +39.98% |
醋酐 | 10350.00 | 元/吨 | +39.86% |
硝酸铵 | 3960.00 | 元/
吨 | +39.44% |
生丝 | 442812.50 | 元/吨 | +39.25% |
尿素 | 2552.00 | 元/吨 | +39.20% |
丙烷 | 5780.75 | 元/吨 | +39.04% |
苯乙烯 | 8400.00 | 元/吨 | +38.46% |
PTA | 4963.00 | 元/吨 | +36.76% |
聚合氯化铝 | 2502.22 | 元/吨 | +36.52% |
硅铁 | 8162.50 | 元/吨 | +35.66% |
顺丁橡胶 | 14290.00 | 元/吨 | +34.30% |
丙烯酸 | 13200.00 | 元/吨 | +34.24% |
液氨 | 4410.00 | 元/吨 | +34.04% |
汽油 | 7637.00 | 元/吨 | +33.82% |
氯化钾 | 2890.00 | 元/吨 | +33.80% |
石脑油 | 7345.75 | 元/吨 | +33.44% |
三聚氰胺
| 9666.67 | 元/吨 | +33.03% |
氢氟酸 | 12600.00 | 元/吨 | +32.21% |
棕榈油 | 9560.00 | 元/吨 | +31.54% |
燃料油 | 5240.00 | 元/吨 | +31.33% |
沥青 | 3191.20 | 元/吨 | +29.59% |
铝 | 20370.00 | 元/吨 | +29.53% |
棉纱21S | 28866.67 | 元/吨 | +28.87% |
棉纱32S | 30166.67 | 元/吨 | +28.37% |
己内酰胺 | 14100.00 | 元/吨 | +28.18% |
环氧氯丙烷 | 16000.00 | 元/吨 | +28.00% |
双酚A | 16875.00 | 元/吨 | +27.60% |
丁腈橡胶 | 24100.00 | 元/吨 | +26.84% |
炭黑 | 9175.00 | 元/吨 | +26.55% |
TDI | 16000.00
| 元/吨 | +26.32% |
OX | 6300.00 | 元/吨 | +26.00% |
冰晶石 | 7300.00 | 元/吨 | +25.86% |
苯胺 | 9933.33 | 元/吨 | +25.74% |
碳酸钾 | 8133.33 | 元/吨 | +25.61% |
R22 | 18000.00 | 元/吨 | +25.58% |
涤纶FDY | 7470.00 | 元/吨 | +24.65% |
钛白粉 | 20733.33 | 元/吨 | +24.40% |
苯酐 | 7175.00 | 元/吨 | +24.24% |
PA66 | 36500.00 | 元/吨 | +24.15% |
醋酸乙酯 | 8783.33 | 元/吨 | +24.15% |
氯化石蜡 | 6375.00 | 元/吨 | +23.39% |
菜籽油 | 12870.00 | 元/吨 | +22.14% |
涤纶POY | 7238.89 | 元/吨 | +21.87%
|
乙二醇 | 4908.33 | 元/吨 | +21.19% |
不锈钢板 | 16065.00 | 元/吨 | +20.94% |
不锈钢 | 17473.33 | 元/吨 | +20.92% |
PA6 | 15633.33 | 元/吨 | +20.88% |
水杨酸 | 16833.33 | 元/吨 | +20.81% |
铜 | 69930.00 | 元/吨 | +20.66% |
镍 | 154366.67 | 元/吨 | +20.47% |
人棉纱 | 18266.67 | 元/吨 | +19.91% |
三氯甲烷 | 4375.00 | 元/吨 | +19.86% |
聚丙烯酰胺 | 17342.86 | 元/吨 | +19.11% |
大豆 | 6070.00 | 元/吨 | +19.02% |
涤纶短纤 | 7076.67 | 元/吨 | +18.98% |
阔叶木浆 | 5070.00 | 元/吨 | +18.94% |
电石 | 4616.67
| 元/吨 | +18.68% |
槽钢 | 4673.33 | 元/吨 | +18.31% |
有机硅DMC | 25800.00 | 元/吨 | +18.17% |
三七 | 123.50 | 元/公斤 | +17.62% |
EPS | 9975.00 | 元/吨 | +17.35% |
锦纶POY | 16925.00 | 元/吨 | +16.72% |
中厚板 | 4966.00 | 元/吨 | +16.63% |
工字钢 | 4713.33 | 元/吨 | +16.57% |
角钢 | 4606.67 | 元/吨 | +15.94% |
锰硅 | 7862.50 | 元/吨 | +15.91% |
小麦 | 2844.00 | 元/吨 | +15.80% |
废钢 | 3318.31 | 元/吨 | +15.57% |
低合金板 | 5170.00 | 元/吨 | +15.45% |
丙烯腈 | 14560.00 | 元/吨 | +14.35%
|
涤纶DTY | 8765.45 | 元/吨 | +14.01% |
PVC | 8320.00 | 元/吨 | +13.66% |
锦纶DTY | 19320.00 | 元/吨 | +13.65% |
锌 | 24222.00 | 元/吨 | +13.59% |
无缝管 | 5802.50 | 元/吨 | +13.27% |
异丁醛 | 9733.33 | 元/吨 | +13.18% |
H型钢 | 4926.67 | 元/吨 | +13.08% |
瓦楞原纸 | 3824.00 | 元/吨 | +12.97% |
钢坯 | 4270.00 | 元/吨 | +12.66% |
钛精矿 | 2220.00 | 元/吨 | +12.41% |
环氧树脂 | 25750.00 | 元/吨 | +11.96% |
多聚甲醛 | 5966.67 | 元/吨 | +11.88% |
聚合MDI | 20180.00 | 元/吨 | +11.34% |
水泥 | 565.00 | 元/吨 | +11.13% |
大豆油 | 9610.00 | 元/吨 | +10.88% |
粘胶短纤 | 12180.00 | 元/吨 | +10.64% |
盐酸 | 318.00 | 元/吨 | +10.61% |
LLDPE | 8710.00 | 元/吨 | +10.49% |
针叶木浆 | 5950.00 | 元/吨 | +9.93% |
锦纶FDY | 20075.00 | 元/吨 | +9.90% |
硝酸 | 2250.00 | 元/吨 | +9.76% |
PS | 10100.00
|