序号 | 名称 | 面积 | 市场价 (万元) | 起拍价 (万元) | 截止时间 拍卖时间 | 标的说明 |
1 | 北京市海淀区宝盛里4号楼1层5号房屋 | 399.9 |
| 1295 | 2017-07-13 10:00 进行拍卖 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:住宅 楼层:1层 区域:海淀-清河 产权:商品房 小区:宝盛里(2000) |
2 | 北京市丰台区小屯路2号院5号楼2-08、09、11、13号房地产 | 352.39 936.48 424.25 341.58 |
| 1107 2406 1396 1074 | 2017-07-13 14:00 进行拍卖 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:2/19层 区域:丰台-青塔 产权:商品房 小区:恋舍长安明珠*(2004年) |
3 | 北京市怀柔区金台园43号楼6层3-601号 | 118.76 | 360 | 240 | 2017-07-12 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:怀柔-城区 产权:商品房 小区:金台园*(1999年) |
4 | 北京市房山区良乡地区西潞园东里甲1号楼5层2-503号房屋 | 169.14 |
| 460 | 2017-07-12 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/13层 区域:房山 –良乡 产权:商品房 小区:西潞东里南区*(2006年) |
5 | 北京市朝阳区利泽西园102号楼1-3层及地下室的住宅房 | 1798.66 |
| 7532 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型: 室 厅 性质:住宅 楼层:1-3/3层 区域:朝阳 –望京 产权:商品房 小区:利泽西园一区*(1999年) |
6 | 北京市丰台区长兴路12号中体奥园三区29号楼-1至3层05号 | 253.64 |
| 689
| 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-3/4层 区域:丰台-卢沟桥 产权:商品房 小区:中体奥园三区*(2009年) |
7 | 北京市昌平区昌平镇昌盛园一区6号楼1层2单元1号住宅房地产 | 138.49 |
| 567 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:昌平 –周边 产权:商品房 小区:昌盛园一区*(2000年) |
8 | 丰台区翠海明苑7号楼3单元302号房产 | 80.55 |
| 459 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:丰台-新宫 产权:商品房 小区:翠海明苑*(2005年) |
9 | 丰台区草桥欣园三区2号楼6-1402号房产 | 220.53 |
| 1190 | 2017-07-13 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:14/15层 区域:丰台-草桥 产权:商品房 小区:恋日嘉园*(2001年) |
10 | 朝阳区双花园南里三区20号楼2层201号 | 129.22 |
| 922 | 2017-07-13 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:2/18层 区域:朝阳-双井 产权:商品房 小区:合生国际花园二期(2008年) |
11 | 北京市朝阳区八里庄西里98号16层1902,1903室 | 122.07 201.32 | 1350 | 1292 | 2017-07-13 10:00 | 变卖 朝向:西 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:19/23层 区域:朝阳 - 八里庄 产权:商品房 小区:住邦2000(2004年) |
12 | 北京市朝阳区青年路27号院3号楼4层405、406两套房产 | 102.46 |
| 295 | 2017-07-13 10:00 | 3拍 朝向:南 户型:3室1厅 性质:商业 楼层:4/4层 区域:朝阳 – 朝青板块 产权:商品房 小区:华纺新天地*(2012年) |
13 | 北京市朝阳区林萃东路1号院18号楼5层2单元501号房屋 | 205.54 |
| 2573 | 2017-07-14
10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:5/5层 区域:朝阳-奥运村 产权:商品房 小区:国奥村*(2008年) |
14 | 北京市朝阳区东坝中街12号院21号楼-1至1层4单元101号房屋 | 155.65 |
| 1028 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室3厅 性质:住宅 楼层:-1-1/5层 区域:朝阳-东坝 产权:商品房 小区:首开常青藤D区*(2013年) |
15 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院3号楼4层3单元501号房屋 | 703.13 |
| 5604 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:4/28层 区域:朝阳-大悦城 产权:商品房 小区:星河湾*(2009年) |
16 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院5号楼2层3单元202号房屋 | 389.35 |
| 3522 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:4室2厅 性质:住宅 楼层:2/16层 区域:朝阳-大悦城 产权:商品房 小区:星河湾*(2005年) |
17 | 北京市朝阳区四季星河中街1号院2号楼14层1单元1701号房屋 | 352.02 |
| 3377 | 2017-07-14 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/29层 区域:朝阳-大悦城 产权:商品房 小区:星河湾*(2009年) |
18 | 北京经济技术开发区贵园东里12号楼10层1007室住宅房地产 | 91.14 |
| 456 | 2017-07-15 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/19层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:燕景佳园*(2000年) |
19 | 北京市丰台区小屯西路66号院3号楼1层1-商业01号房屋 | 805.77 |
| 2086 | 2017-07-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台-岳各庄 产权:商品房 小区:万恒家园*(2005年) |
20 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院10号楼4层0410办公房地产 | 55.38 |
| 338 | 2017-07-15 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:写字楼 楼层:4/14层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:北京像素*(2011年) |
21
| 北京市昌平区北七家镇名流花园欧风苑11号楼4层3单元342室 | 138.76 |
| 320 | 2017-07-17 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4/5层 区域:昌平-北七家 产权:商品房 小区:名流花园欧风苑(2000年) |
22 | 北京市西城区宣武门外大街20号13层公寓12B11 | 50.01 | 580 | 524 | 2017-07-17 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:12/0层 区域:西城-宣武门 产权:商品房 小区:海格国际大厦(2005年) |
23 | 北京市昌平区西关路20号4号楼16 层4-1907号房地产(琥珀郡) | 80.46 |
| 155 | 2017-07-16 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:16/0层 区域:昌平-县城 产权:商品房 小区:琥珀郡*(2012年) |
24 | 北京市海淀区中关村东路1号院3号楼10层1005号房屋 | 301.51 |
| 1147 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:10/13层 区域:海淀-中关村 产权:商品房 小区:创业大厦*(2004年) |
25 | 北京市丰台区科学城邻枫路3号院1号楼17层1709号房屋 | 87.41 |
| 364 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/24层 区域:丰台-科技园区 产权:商品房 小区:南极星*(2001年) |
26 | 北京市丰台区北大街南里7号楼2层33号房产 | 53.5 |
| 173 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:丰台-北大地 产权:商品房 小区:北大街南里*(1983年) |
27 | 北京市海淀区紫竹院路1号6号楼1602室 | 157.13 |
| 1106 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:16/26层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:人济山庄*(2003年) |
28 | 北京市东城区民旺园28号楼0105号房屋 | 158.45
|
| 1128 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/19层 区域:东城-和平里 产权:商品房 小区:和平新城*(2003年) |
29 | 北京市大兴区西红门镇兴都苑小区23号楼3-602号房产 | 88.96 |
| 254 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴-西红门 产权:商品房 小区:兴都苑*(2002年) |
30 | 北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号院3号楼9层09C房产 | 236.5 |
| 780 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/26层 区域:朝阳-十里堡 产权:商品房 小区:城市广场*(2007年) |
31 | 北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号院3号楼18层18C房产 | 167.45 |
| 600 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:18/26层 区域:朝阳-十里堡 产权:商品房 小区:城市广场*(2007年) |
32 | 北京市朝阳区北四环中路6号院E座16层1804号的房产 | 158.42 | 1150 | 750 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:16/0层 区域:朝阳-健翔桥 产权:商品房 小区:华亭嘉园*(2000年) |
33 | 北京市宣武区马连道东街甲2号院4楼1004室 | 81.31 |
| 765 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:10/0层 区域:西城区-马连道 产权:商品房 小区:常青藤嘉园*(2004年) |
34 | 北京市顺义区幸福东区20号楼1702号房地产 | 89.08 | 385 | 328 | 2017-07-17 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:17/20层 区域:顺义-胜利 产权:商品房 小区:幸福东区(2002年) |
35 | 北京市经济技术开发区科创四街7号院1号楼2号楼房屋及土地使用权 | 23191.18 |
| 2.26亿
| 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:写字楼 楼层:1-7/7层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:科创四街7号院(2013年) |
36 | 北京经济技术开发区中和街16号6号楼等2幢房地产 | 10912.24 |
| 1.03亿 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:土地写字楼 楼层:-2-7/9层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:中和街16号(2009年) |
37 | 北京市丰台区北大街南里7号楼2层33号房产 | 53.5 | 300 | 173 | 2017-07-17 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:丰台-北大地 产权:商品房 小区:北大街南里(1983年) |
38 | 北京市丰台区三路居路88号院4号楼17层2单元1701室 | 131.43 |
| 1172 | 2017-07-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:17/20层 区域:丰台-菜户营 产权:商品房 小区:蓝调国际(1983年) |
39 | 北京市经济开发区天华园一里四区1号楼-1至3层117楼 | 377.30 |
| 801 | 2017-07-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:6室4厅 性质:住宅 楼层:-1-3/3层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:紫君庭中央公馆(2007年) |
40 | 北京市房山区窦店镇山水汇豪苑17号楼3单元401号房屋 | 174.72 |
| 160 | 2017-07-18 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:4-5/5层 区域:房山-窦店 产权:商品房 小区:山水汇豪苑(2007年) |
41 | 北京市东城区金宝街2号3层北楼303号房产一处 | 163.23 |
| 718 | 2017-07-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:3/0层 区域:东城-建国门 产权:商品房 小区:雅安国际公寓(2005年) |
42 | 北京市朝阳区建东苑13号楼3层2单元301号房产 | 84.38 |
| 217 | 2017-07-19 10:00 | 1拍
朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-管庄 产权:经适房 小区:建东苑(2000年) |
43 | 北京经济技术开发区天华园二里二区19号楼3层F3A6房地产 | 837.14 |
| 1948 | 2017-07-19 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:3/5层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:大雄商业中心(2005年) |
44 | 北京市朝阳区农光里206号楼一层及负一层商业配套用途房产 | 2913.39 |
| 1.4亿 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:东 户型:2室0厅 性质:商业 楼层:-1-1/4层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光里*(1997年) |
45 | 北京市朝阳区东三环中路18号院1号楼101、102号房产 | 607.77 |
| 2974 | 2017-07-20 10:00 | 2拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1-2/10层 区域:朝阳– 双井 产权:商品房 小区:东环国际大厦(2004年) |
46 | 北京市丰台区兴景路299号院5号楼2层3单元201号房产 | 91.69 |
| 637 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/9层 区域:丰台-青塔 产权:商品房 小区:万科假日风景D区(2010年) |
47 | 北京市朝阳区辛庄一街26号院2号楼2单元第8层901号的房屋 | 294.98 |
| 1500 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:8/0层 区域:朝阳-朝阳公园 产权:商品房 小区:泛海国际兰海园(2008年) |
48 | 北京市东城区东唐街39号 | 9.8 |
| 141 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:西 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:1/1层 区域:东城-崇文门 产权:商品房 小区:东唐街39号(1990年) |
49 | 北京市丰台区华源四里1号楼2层12020、12021房屋 | 262.13 |
| 800 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:5室3厅 性质:商业 楼层:14/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
50
| 北京市丰台区华源四里甲5号楼1层14# -F01A2房产 | 86.15 |
| 441 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:14/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
51 | 北京市丰台区华源四里8号楼14层A座1401房产 | 123.83 |
| 684 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:14/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
52 | 北京市丰台区华源四里甲5号楼1层5# -F03房产 | 44.73 |
| 229 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:商业 楼层:1/0层 区域:丰台-太平桥 产权:商品房 小区:威尔夏大道(2006年) |
53 | 北京市西城区茶马街6号院2号楼4层1单元401房产 | 143.78 |
| 676 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:4/15层 区域:西城-马连道 产权:商品房 小区:茶马街6号院(2008年) |
54 | 北京市西城区马连道6号院5号楼1层105房产 | 74.26 |
| 383 | 2017-07-20 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:1/0层 区域:西城-马连道 产权:商品房 小区:格调小区(2008年) |
55 | 北京市朝阳区安定路12号院2号楼1105号房产 | 139.71 |
| 1166 | 2017-07-19 15:00 交保证金 | 1拍 朝向:南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:11/17层 区域:朝阳-安贞 产权:商品房 小区:国典华园(2005年) |
56 | 北京市朝阳区汇园公寓K座717号房产 | 106.92 | 900 | 515 | 2017-07-21 10:00 | 2拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:7/15层 区域:朝阳-亚运村 产权:商品房 小区:汇园公寓(1990年) |
57 | 北京市朝阳区利泽西街8号院(东湖湾)8号楼22层2单元2603号房屋 | 170.85
|
| 1801 | 2017-07-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室3厅 性质:住宅 楼层:22/28层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:东湖湾(2007年) |
58 | 朝阳区朝外雅宝路12号部分国有土地使用权及在建工程 | 19842 |
| 4.58亿 | 2017-07-21 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型: 室 厅 性质:住宅 楼层: 层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:雅宝路12号(2016年) |
59 | 北京市海淀区远大园五区7号楼13层16C | 129.84 |
| 1020 | 2017-07-22 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:13/0层 区域:海淀-世纪城 产权:商品房 小区:远大园五区(2001年) |
60 | 北京市大兴区观音寺南里14号楼5层1-501房屋 | 88.54 |
| 205 | 2017-07-22 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:5/6层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:观音寺南里(2000年) |
61 | 朝阳区建华南里15号12层D1258号 | 190.9 |
| 777 | 2017-07-22 10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:12/12层 区域:朝阳-建外大街 产权:商品房 小区:美华世纪公寓(2004年) |
62 | 北京市朝阳区清林路1号院5号楼6层5单元0702及-1层815、850地下车库 | 264.93 |
| 2072 | 2017-07-22 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:6/27层 区域:朝阳-奥运村 产权:商品房 小区:世茂奥林花园西区(2007年) |
63 | 北京经济技术开发区地盛中路3号1幢房产 | 31709.19 |
| 2.593亿 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:0室0厅 性质:写字楼 楼层:-1-5层 区域:大兴-亦庄 产权:商品房 小区:盛地中路3号 |
64 | 北京市海淀区甘家口花园村1号楼3单元2号 | 86.9 |
| 717 | 2017-07-24
10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:1/6层 区域:海淀-甘家口 产权:商品房 小区:花园村社区(1980年) |
65 | 北京市海淀区马连洼竹园3号楼2层1门201号 | 78.75 |
| 402 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:海淀-马连洼 产权:商品房 小区:竹园小区(1994年) |
66 | 北京市朝阳区农光里214号楼7层701号房产 | 63.59 |
| 274 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:7/0层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光里(1997年) |
67 | 北京市海淀区西翠路17号院12号楼4层1-501 | 218.30 |
| 1846 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:4/0层 区域:海淀-五棵松 产权:商品房 小区:紫金长安(2008年) |
68 | 北京市东城区新中街18号2号楼2008号房地产 | 175.48 |
| 1586 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:20/24层 区域:东城-东四十条 产权:商品房 小区:阳光都市(2001年) |
69 | 北京市昌平区小汤山镇马坊村东南96号住宅楼105号房屋 | 365.48 |
| 1071 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:-1-2/4层 区域:昌平-小汤山 产权:商品房 小区:远洋傲北(2012年) |
70 | 北京市海定区北洼西里22号中海雅园北5号楼16层1901号房产(含室内装修) | 169.59 |
| 1450 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室3厅 性质:住宅 楼层:16/0层 区域:海淀-紫竹桥 产权:商品房 小区:中海雅园(1999年) |
71 | 北京工人体育场北路8号院三里屯SOHO6幢-1层两套商业用房 | 422.17 |
| 3463 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室0厅 性质:商业 楼层:-1/0层 区域:朝阳-三里屯 产权:商品房
小区:三里屯SOHO(2011年) |
72 | 北京市尚家楼路2号院9号楼1702号、101幢-1层车位一个 | 222.64 |
| 2177 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:17/26层 区域:朝阳-三元桥 产权:商品房 小区:裘马都(2009年) |
73 | 北京市朝阳区望京B29,1号塔楼11层2单元-121209号 | 131.59 |
| 560 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:1室1厅 性质:写字楼 楼层:12/19层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:望京SOHO(2011年) |
74 | 北京市朝阳区望京B29,1号塔楼11层2单元-121211号 | 232.51 |
| 990 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:东北 户型:1室1厅 性质:写字楼 楼层:12/19层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:望京SOHO(2011年) |
75 | 北京市西城区玉廊西园2号楼5层1单元503室房产 | 115.87 |
| 1483 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:5/16层 区域:西城-官园 产权:商品房 小区:新华联家园南区(2007年) |
76 | 北京市通州区嘉创路5号1号楼7层817室 | 384.61 |
| 520 | 2017-07-24 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:8/9层 区域:通州-次渠 产权:商品房 小区:新华联科技大厦(2009年) |
77 | 北京市丰台区紫芳园4区1号楼9层5单元1001室房产 | 184.65 |
| 2000 | 2017-07-24 16:00 交保证金 | 2拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:10/16层 区域:丰台-方庄 产权:商品房 小区:首开菩提公馆(2008年) |
78 | 北京市朝阳区广顺南大街嘉润花园19号A座3001号 | 758.13 | 4100 | 2050 | 2017-07-25 16:00 交保证金 | 3拍 朝向:南北 户型:5室4厅 性质:住宅 楼层:30-31/31层 区域:朝阳-望京 产权:商品房 小区:嘉润花园*(2001年) |
79 | 北京市东城区东直门内大街9号院3号楼101、102号房屋 | 377.29
355.35 | 6500 | 2300 2200 | 2017-07-25 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:6室4厅 性质:住宅 楼层:1/12层 区域:东城-东直门 产权:商品房 小区:NAGA上院(2007) |
80 | 北京市朝阳区五里桥二街2号楼15层1507号商用房屋 | 51.5 |
| 200 | 2017-07-27 10:00 | 2拍 朝向:西 户型:2室1厅 性质:商业 楼层:15/16层 区域:朝阳-常营 产权:商品房 小区:中弘北京像素南区(2011年) |
81 | 北京市朝阳区东三环中路55号楼1901号房屋 | 440.68 |
| 1439 | 2017-07-27 10:00 | 2拍 朝向:东西北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:19/0层 区域:朝阳-CBD 产权:商品房 小区:富力双子座(2000年) |
82 | 丰台区横七条44号院13号楼2003号房产 | 88.09 |
| 422 | 2017-07-27 10:00 | 1拍 朝向:西北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:20/24层 区域:丰台-刘家窑 产权:商品房 小区:一栋苑(2002) |
83 | 北京市丰台区长云路2号院9号楼1层1单元101室 | 127.13 |
| 302 | 2017-07-27 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:1/9层 区域:丰台-长辛店 产权:商品房 小区:珠江御景(2006) |
84 | 北京市朝阳区建国路93号院万达广场10号楼2306、2307 | 102.56 241.87 |
| 1504 | 2017-07-27 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室0厅 性质:住宅 楼层:23/0层 区域:朝阳-大望路 产权:商品房 小区:万达广场*(2006年) |
85 | 北京市大兴区黄村镇大庄村东侧京开路48号商业金融项目4#办公11层1104 | 66.07 |
| 138 | 2017-07-28 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:11/11层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:金隅I立方(2012) |
86 | 北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼6层02-705 | 335.09
|
| 1822 | 2017-07-28 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:6/24层 区域:朝阳-三里屯 产权:商品房 小区:三里屯SOHO(2011) |
87 | 北京市西城区建功南里5号楼10层1004号房屋 | 89.73 |
| 450 | 2017-07-28 10:00 | 1拍 朝向:东南 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:10/16层 区域:西城-白纸坊 产权:商品房 小区:建功南里(1996) |
88 | 北京大兴区黄庄镇19号地A地块商业、办公及地下车库9层2单元1012 号房产 | 114.46 |
| 400 | 2017-07-30 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:1室0厅 性质:写字楼 楼层:9/19层 区域:大兴-黄村 产权:商品房 小区:绿地财富中心B座(2017) |
89 | 北京市房山区城关街道九洲兴达家园A区1号楼6-301号 | 120.18 |
| 273 | 2017-07-30 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:房山-城关 产权:商品房 小区:九州兴达家园A区(2003) |
90 | 北京市房山区城关街道九洲兴达家园b区13号楼4-201号 | 90.67 |
| 202 | 2017-07-30 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/6层 区域:房山-城关 产权:商品房 小区:九州兴达家园B区(2003) |
91 | 北京市丰台区诚苑南里3号楼3层6-302号房产 | 113.54 |
| 451 | 2017-07-30 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:丰台-新宫 产权:商品房 小区:诚苑南里(2001) |
92 | 北京市朝阳区武圣西里28号院3号楼16层1608室房屋 | 147.38 |
| 699 | 2017-07-30 10:00 | 1拍 朝向:东西北 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:16/20层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:紫东苑*(2001年) |
93 | 丰台区望园西里7号楼4层1单元401号房产 | 47.85 |
| 266 | 2017-07-30
10:00 | 1拍 朝向:东西 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:4/6层 区域:丰台-七里庄 产权:商品房 小区:望园西里*(1995年) |
94 | 北京市大兴区郁花园一里43号楼6层3-602号房屋 | 207.33 |
| 450 | 2017-07-30 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:5室3厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:大兴-高米店 产权:商品房 小区:郁花园一里(1996) |
95 | 北京市石景山区翠谷玉景苑7号楼2层5单元201号房屋 | 96.94 |
| 600 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:2/7层 区域:石景山-玉泉路 产权:一类经适房 小区:翠谷玉景苑(2004年) |
96 | 北京市朝阳区广渠门外大街一号院7号楼24层2801号房屋 | 86.22 |
| 750 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:24/26层 区域:朝阳-双井产权:商品房 小区:富力城A区(2004年) |
97 | 北京市丰台区望园东里22号楼905号房产 | 145.51 | 950 | 530 | 2017-08-01 10:00 | 2拍 朝向:东南 户型:3室2厅 性质:住宅 楼层:9/24层 区域:丰台-七里庄 产权:商品房 小区:望园东里(2005年) |
98 | 北京市朝阳区观音景园210号楼3层2单元302号 | 95.55 |
| 316 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:南北 户型:2室2厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-百子湾 产权:商品房 小区:观音景园西区(2002年) |
99 | 北京市通州区颐瑞西里25号楼4层1单元501号房屋 | 94.38 |
| 500 | 2017-08-01 10:00 | 1拍 朝向:东南北 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:5/18层 区域:通州-临河里 产权:商品房 小区:瑞都公园世家南区(2006年) |
100 | 北京市朝阳区农光东里24号楼3层3门303号房地产 | 57.59 |
| 373 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:北 户型:2室1厅 性质:住宅 楼层:3/6层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光东里(1997年)
|
101 | 北京市朝阳区农光东里24号楼6层3门602号房地产 | 37.03 |
| 234 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室0厅 性质:住宅 楼层:6/6层 区域:朝阳-劲松 产权:商品房 小区:农光东里(1997年) |
102 | 北京市通州区玉带河东街461号8号楼1层311号房地产 | 51.28 |
| 289 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:1/5层 区域:通州-新华大街 产权:商品房 小区:东方生活小区(1984年) |
103 | 北京市西城区红居斜街4号院1号楼5层④-503号房地产 | 54.7 |
| 501 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:1室1厅 性质:住宅 楼层:5/0层 区域:西城-广安门 产权:商品房 小区:红居斜街4号院(1981年) |
104 | 北京市昌平区东小口镇天通东苑二区30号楼1层1单元2号房地产 | 91.31 |
| 386 | 2017-08-02 10:00 | 1拍 朝向:全向 户型:3室1厅 性质:住宅 楼层:1/7层 区域:昌平-天通苑 产权:商品房 小区:天通东苑二区(2002年) |
