【EV视界报道】1月23日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第1批)相关车型及主要参数。
2017年第一批进入新能源汽车推荐目录的车型共有185款,其中,物流车36款、乘用车73款、客车76款,覆盖的车企有东风汽车公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、浙江吉利汽车有限公司、郑州宇通客车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、湖南江南汽车制造有限公司、比亚迪汽车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、中通客车控股股份有限公司等38家车企。
纯电动轿车/乘用车方面,东风、北汽、长城、华泰、吉利、江淮、昌河、比亚迪、腾势、众泰、长安、通家福、奇瑞等品牌车型入选。插电式混合动力乘用车方面,华晨宝马、比亚迪、上汽荣威等品牌车型入选。
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV | 纯电动轿车 |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5042XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌
| EQ5032XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000H2ABEV1 | 纯电动轿车 |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV1 | 纯电动轿车 |
15 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV2 | 纯电动轿车 |
16 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5041XXYACBEV9 | 纯电动厢式运输车 |
17 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | DXK5030XXYC9BEV | 纯电动厢式运输车 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-2 | 纯电动城市客车 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-6 | 纯电动城市客车 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-5 | 纯电动城市客车 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-12 | 纯电动城市客车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA | 混合动力城市客车 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-10 | 混合动力城市客车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-10 | 混合动力城市客车 |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-3 | 混合动力城市客车 |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司
| 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-3 | 混合动力城市客车 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6852FCEVUH | 燃料电池客车 |
33 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D2-BEV | 纯电动轿车 |
34 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C8G-BEV | 纯电动轿车 |
35 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D5-BEV | 纯电动轿车 |
36 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 纯电动轿车 |
37 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E2-BEV | 纯电动轿车 |
38 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E3-BEV | 纯电动轿车 |
39 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E4-BEV | 纯电动轿车 |
40 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH1-BEV | 纯电动轿车 |
41 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH2-BEV | 纯电动轿车 |
42 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000BRDB-BEV | 纯电动轿车 |
43 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000BRDA-BEV | 纯电动轿车 |
44 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC7000CE00BEV | 纯电动轿车 |
45 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVZL | 纯电动轿车 |
46 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000B3D5G-BEV | 纯电动轿车 |
47 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5E2G-BEV | 纯电动轿车
|
48 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 宝马(BMW)牌 | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 插电式混合动力多用途乘用车 |
49 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 之诺(ZINORO)牌 | BBA6461AAHEV(ZINORO60H) | 插电式混合动力多用途乘用车 |
50 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6410UC4EV | 纯电动多用途乘用车 |
51 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV18 | 纯电动轿车 |
52 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 纯电动轿车 |
53 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV63 | 纯电动轿车 |
54 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV66 | 纯电动轿车 |
55 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV70 | 纯电动轿车 |
56 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV71 | 纯电动轿车 |
57 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV72 | 纯电动轿车 |
58 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 纯电动轿车 |
59 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV73 | 纯电动轿车 |
60 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV03 | 纯电动轿车 |
61 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV | 纯电动城市客车 |
62 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
63 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB3 | 纯电动城市客车 |
64 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿车 |
65 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌
| HFC7000AEV | 纯电动轿车 |
66 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 纯电动轿车 |
67 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CB | 纯电动轿车 |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 |
69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG26 | 混合动力城市客车 |
70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG26 | 混合动力城市客车 |
72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG26 | 混合动力城市客车 |
73 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG26 | 混合动力城市客车 |
74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG7 | 纯电动城市客车 |
75 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5Y | 纯电动客车 |
76 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG13A | 纯电动城市客车 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG6 | 纯电动城市客车 |
78 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG10 | 纯电动城市客车 |
79 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合动力城市客车 |
80 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ5 | 纯电动客车 |
81 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG41 | 混合动力城市客车 |
82 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21A | 混合动力城市客车 |
83 | 郑州宇通客车股份有限公司
| 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG23 | 混合动力城市客车 |
84 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG23 | 混合动力城市客车 |
85 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV | 纯电动多用途乘用车 |
86 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD1030K77BEV | 纯电动栏板式货车 |
87 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
88 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVH | 纯电动轿车 |
89 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
90 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ7007BEV1 | 纯电动轿车 |
91 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
92 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
93 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ7007BEV2 | 纯电动轿车 |
94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5070XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
95 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7006BEVG | 纯电动轿车 |
96 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
97 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 |
98 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK1 | 纯电动轿车 |
99 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE4 | 纯电动轿车 |
100 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE6
| 纯电动轿车 |
101 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX9 | 纯电动轿车 |
102 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX16 | 纯电动轿车 |
103 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC1 | 纯电动轿车 |
104 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001ADBEV | 纯电动轿车 |
105 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AABEV | 纯电动轿车 |
106 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001AEBEV | 纯电动轿车 |
107 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5041XXYFRD53BEV | 纯电动厢式运输车 |
108 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5031XXYGND51BEV | 纯电动厢式运输车 |
109 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5040XXYH1PEV | 纯电动厢式运输车 |
110 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV3 | 混合动力轿车 |
111 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV | 纯电动轿车 |
112 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEV1 | 纯电动轿车 |
113 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 |
114 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7151WTHEV1 | 插电式混合动力轿车 |
115 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV5 | 插电式混合动力轿车 |
116 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5023XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
117 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
118 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109
| 通家福牌 | STJ5029XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
119 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6403EV | 纯电动多用途乘用车 |
120 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 纯电动轿车 |
121 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ601 | 纯电动轿车 |
122 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ60 | 纯电动轿车 |
123 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ72 | 纯电动轿车 |
124 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7005BEV | 纯电动轿车 |
125 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7006BEV | 纯电动轿车 |
126 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70011BEV | 纯电动轿车 |
127 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70012BEV | 纯电动轿车 |
128 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7009BEV | 纯电动轿车 |
129 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7144CDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 |
130 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6454NDPHEV1 | 插电式混合动力运动型乘用车 |
131 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7104SDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 |
132 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7154TDPHEV | 插电混合动力轿车 |
133 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6662AGBEVL | 纯电动城市客车 |
134 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BCBEVL3 | 纯电动客车 |
135 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
136
| 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BYBEVL2 | 纯电动客车 |
137 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL | 纯电动城市客车 |
138 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN58 | 混合动力城市客车 |
139 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6111AGBEVL | 纯电动城市客车 |
140 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVD56 | 混合动力城市客车 |
141 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVD56 | 混合动力城市客车 |
142 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN57 | 混合动力城市客车 |
143 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6119AGCHEVN54 | 混合动力城市客车 |
144 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5CN1 | 混合动力城市客车 |
145 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVF0C | 纯电动城市客车 |
146 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEV60 | 纯电动客车 |
147 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVG5CN1 | 混合动力城市客车 |
148 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C | 混合动力城市客车 |
149 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEV25C | 混合动力城市客车 |
150 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JHEVD5 | 混合动力客车 |
151 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6845JEV10C | 纯电动城市客车 |
152 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV60C | 纯电动城市客车 |
153 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌
| XML6105JHEVG5CN2 | 混合动力城市客车 |
154 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVC | 插电式混合动力城市客车 |
155 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVNC | 插电式混合动力城市客车 |
156 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106PHENV | 混合动力城市客车 |
157 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106PHENVQ | 混合动力城市客车 |
158 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVCG1 | 插电式混合动力城市客车 |
159 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126PHENV | 混合动力城市客车 |
160 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVC | 插电式混合动力城市客车 |
162 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVNC | 插电式混合动力城市客车 |
163 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
164 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6109PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
165 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVG | 插电式混合动力城市客车 |
166 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG6 | 纯电动城市客车 |
167 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EV1 | 纯电动客车 |
168 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG4 | 纯电动城市客车 |
169 | 山西成功汽车制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV1 | 纯电动封闭货车 |
170 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6120BEVG | 纯电动城市客车 |
171
| 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5040XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
172 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | (一)23 | 蓝速牌 | BYN5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
173 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | (一)23 | 蓝速牌 | BYN5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
174 | 安庆安达尔汽车制造有限公司 | (十二)17 | 安达尔牌 | AAQ5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
175 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK5040XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
176 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | (二十)01 | 玉柴专汽牌 | NZ5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
177 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYB-LBEV | 纯电动厢式运输车 |
178 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5030XYZA-LBEV | 纯电动邮政车 |
179 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6850CEHEV | 插电式混合动力城市客车 |
180 | 成都通途交通机械实业有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
181 | 成都通途交通机械实业有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5030XXYGC1BEV | 纯电动厢式运输车 |
182 | 成都通途交通机械实业有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5030XLCGC1BEV | 纯电动冷藏车 |
183 | 昆明客车制造有限公司 | (二十四)06 | 云海牌 | KK6100G03CHEV | 插电式混合动力城市客车 |
184 | 昆明客车制造有限公司 | (二十四)06 | 云海牌 | KK6120G03CHEV | 插电式混合动力城市客车 |
185 | 陕西跃迪新能源汽车有限公司 | (二十六)17 | 跃迪牌 | SQZ5040XXYEV | 纯电动厢式运输车
|