居民在家就可以查询自己家的安置进度啦!
或登录网址:http://cha.qthpgb.com 进行查询
平台工作简报:
今日自主购房服务平台实际受理145户(商品房18户、二手房127户),完成资金支付120户,发放安置资金1800万元,其余25户已办理至不动产登记窗口,明日继续办理,预计一小时内全部办结。
早晨,凉棚内的居民已经排起了队,工作人员也已经就绪,准备开始一天的工作
6月17日(星期六),计划受理106户,其中:新兴区99户、桃山区7户。上午受理新兴区82户,下午受理共24户(新兴区17户、桃山区7户)。
办公时间为上午7:30,下午12:00。
6月17日(上午)平台受理名单 |
序号 | 区域 | 社区 | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 4 | 201000102 | 高芙齐 |
2 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000721 | 郭朋飞 |
3 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 9 | 201000813 | 时英麦 |
4 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000621 | 殷秀宝 |
5 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 9 | 201000863 | 于长生 |
6 | 新兴区 | 河南街道 | 1 | 202000008 | 李庆海 |
7 | 新兴区 | 河南街道 | 1 | 202000022 | 丁桂英 |
8 | 新兴区 | 河南街道 | 1 | 202000046 | 王永平 |
9 | 新兴区 | 河南街道 | 3 | 202000149 | 代云琴 |
10 | 新兴区 | 河南街道 | 5 | 202000258 | 孙庆恩 |
11 | 新兴区 | 河南街道 | 5 | 202000261 | 张士伟 |
12 | 新兴区 | 河南街道 | 7 | 202000362 | 冯刚 |
13 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000509 | 蒋桂琴 |
14 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000511 | 姜在慈 |
15 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000517 | 郭永贵 |
16 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000533 | 杜长富 |
17 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000588 | 李慎伟 |
18 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000592 | 田华 |
19 | 新兴区 | 河南街道 | 16 | 202001070 | 徐善君 |
20 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000507 | 聂井海 |
21 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000525 | 任福利 |
22 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000526 | 姜秀艳 |
23 | 新兴区 | 河南街道 | 11 | 202000542 | 张艳 |
24 | 新兴区 | 河南街道 | 16 | 202001074 | 张宝珍 |
25 | 新兴区 | 河南街道 | 18 | 202001236 | 刘洪全 |
26 | 新兴区 | 河南街道 | 8 | 202000401 | 于艳秋 |
27 | 新兴区 | 河南街道 | 8 | 202000402 | 王守东 |
28 | 新兴区 | 河南街道 | 9 | 202000433 | 任福祥 |
29 | 新兴区 | 新城街道 | 3 | 203000010 | 李春生 |
30 | 新兴区 | 新城街道 | 3 | 203000904 | 刘士强 |
31 | 新兴区 | 新城街道 | 9 | 203000689 | 屈树宝 |
32 | 新兴区 | 新城街道 | 9 | 203000690 | 黄光伟 |
33 | 新兴区 | 新城街道 | 12 | 203000546 | 张景良 |
34 | 新兴区 | 新城街道 | 12 | 203000549 | 赵厚久 |
35 | 新兴区 | 新城街道 | 12 | 203000584 | 田明成 |
36 | 新兴区 | 新城街道 | 14 | 203000443 | 邵林 |
37 | 新兴区 | 新城街道 | 10 | 203000246 | 刘俊福 |
38 | 新兴区 | 新城街道 | 10 | 203000823 | 郑福成 |
39 | 新兴区 | 新城街道 | 17 | 203000155 | 张生军 |
40 | 新兴区 | 新城街道 | 18 | 203000330 | 孙源春 |
41 | 新兴区 | 新合街道 | 1 | 204000026 | 滕力彬 |
42 | 新兴区 | 新合街道 | 2 | 204000482 | 时宝权 |
43 | 新兴区 | 新合街道 | 7 | 204000516 | 李汉臣 |
44 | 新兴区 | 新合街道 | 10 | 204000292 | 张延军 |
45 | 新兴区 | 新合街道 | 14 | 204000334 | 段杰印 |
46 | 新兴区 | 新合街道 | 15 | 204000460 | 孙凤兰 |
47 | 新兴区 | 新合街道 | 1 | 204000036 | 郭运坦 |
48 | 新兴区 | 新合街道 | 11 | 204000400 | 王启江 |
49 | 新兴区 | 新合街道 | 14 | 204000626 | 贾忠荫 |
50 | 新兴区 | 新合街道 | 2 | 204000106 | 赵英超 |
51 | 新兴区 | 新立街道 | 5 | 206000222 | 李玉霞 |
52 | 新兴区 | 新立街道 | 6 | 206000300 | 莫忠城 |
53 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206000849 | 肖龙凤 |
54 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206000980 | 崔井海 |
55 | 新兴区 | 新立街道 | 7 | 206001201 | 郭新春 |
56 | 新兴区 | 新立街道 | 8 | 206000515 | 马秀玉 |
57 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000073 | 田立志 |
58 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000336 | 郑广明 |
59 | 新兴区 | 新立街道 | 10 | 206000198 | 王爱民 |
60 | 新兴区 | 新立街道 | 10 | 206000200 | 张功合 |
61 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001003 | 张河 |
62 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001033 | 张乃良 |
63 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001262 | 王建红 |
64 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001266 | 郭宝华 |
65 | 新兴区 | 新立街道 | 15 | 206000577 | 杜会学 |
66 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000903 | 吕广洋 |
67 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001500 | 刘成利 |
68 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001191 | 王庆丰 |
69 | 新兴区 | 新立街道 | 11 | 206001870 | 吴世伟 |
70 | 新兴区 | 新立街道 | 12 | 206001523 | 袁修书 |
71 | 新兴区 | 新立街道 | 12 | 206001735 | 武桂香 |
72 | 新兴区 | 新立街道 | 15 | 206000608 | 常志坤 |
73 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000902 | 黄凤英 |
74 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001408 | 朱运梅 |
75 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001490 | 满春阳 |
76 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001494 | 宁丽娟 |
77 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001498 | 韦喜库 |
78 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001309 | 徐贵春 |
79 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001328 | 印有辉 |
80 | 新兴区 | 新立街道 | 18 | 206001881 | 王绍连 |
81 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000013 | 曹景军 |
82 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000086 | 郑金生
|
为加快工作进度,下午上班时间由13:30调整到12:00 ,望居民周知。
6月17日(下午)平台受理名单 |
序号 | 区域 | 街道(社区) | 委 | 安置协议号 | 姓名 |
1 | 桃山区 | 运销 | 21 | 101020087 | 贾凤君 |
2 | 桃山区 | 运销 | 21 | 101020036 | 刘汝明 |
3 | 桃山区 | 运销 | 19 | 101020285 | 张福荣 |
4 | 桃山区 | 运销 | 2 | 101020192 | 兰广学 |
5 | 桃山区 | 长青 | 4 | 102010027 | 田鹏 |
6 | 桃山区 | 运销 | 21 | 101080069 | 王景刚 |
7 | 桃山区 | 运销 | 21 | 101080074 | 张文久 |
8 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 12 | 201000909 | 李秀琴 |
9 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 5 | 201000653 | 张涛 |
10 | 新兴区 | 缸窑沟街道 | 7 | 201000750 | 毕于连 |
11 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000794 | 曲冬冬 |
12 | 新兴区 | 河南街道 | 13 | 202000805 | 景贵 |
13 | 新兴区 | 河南街道 | 16 | 202001043 | 回海峰 |
14 | 新兴区 | 河南街道 | 18 | 202001300 | 王光财 |
15 | 新兴区 | 河南街道 | 18 | 202001345 | 董爱莲 |
16 | 新兴区 | 新城街道 | 14 | 203000483 | 褚波 |
17 | 新兴区 | 新城街道 | 14 | 203000842 | 刘云龙 |
18 | 新兴区 | 新城街道 | 17 | 203000226 | 杨献龙 |
19 | 新兴区 | 新城街道 | 3 | 203000025 | 占兴权 |
20 | 新兴区 | 新合街道 | 6 | 204000221 | 周文利 |
21 | 新兴区 | 新立街道 | 16 | 206000650 | 王秀丽 |
22 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001424 | 徐学波 |
23 | 新兴区 | 新立街道 | 17 | 206001471 | 张可民 |
24 | 新兴区 | 新立街道 | 9 | 206000071 | 刘贵华 |
小编提示:自主购房安置平台为一站式服务,并且在各个窗口都设有指示标语,而且有专门进行指引的工作人员,请广大居民在办理的时候不要着急。
小编提示:请关注天气预报,提前预防恶劣天气
点下面文字看七台河资讯汇总
1.我在七台河刚刚好,何必羡慕北上广!朋友圈都传疯了......
2.七台河谁认识这个借钱买车的男人,是你好友不?
3.公交调整:七台河市公交最新时刻表,方便出行。
4.【好消息】哈药总厂拟在七台河投资5亿元建厂
5.七台河6月13日停电通知,请速看!转达!做好停电准备!
6.央视为什么连播三天七台河?家乡人顶起!
7.又喝死一个,5人共赔了40万!七台河人千万别再劝酒了!
点击 阅读原文,关注大美七台河!