专栏名称: 小船随笔
生活与金融的随笔
目录
51好读  ›  专栏  ›  小船随笔

债市行情2020-09-15 | MLF超预期,市场情绪好转

小船随笔  · 公众号  ·  · 2020-09-15 19:36

正文

央行今日进行6000亿元一年期MLF操作,实际将有2000亿到期,加上今日1700亿逆回购到期,总体操作量超市场预期。但由于经济数据公布,上午市场整体震荡。下午市场逐步回暖,日终多数收益率小幅下行。可以关注NCD之后的价格变化。


一图胜千言! 小船自己做的债市数据,供大家参考。


数据说明:

(1)数据来源:Wind

(2)历史统计区间:2010年至今(第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今,其他见图表标题说明)

(3)信用债:中债中短期票据到期收益率

(4)统计数据含义:

mean
均值
std 标准差
min 最小值
25% 历史25分位数
50% 历史中位数
75% 历史75分位数
max 最大值

一、债券到期收益率走势

(1)长久期利率债


国债:10年 国开债:10年 利差
2020-09-15 3.11 3.65 0.54
10年期国债与国开债历史数据统计

国债:10年 国开债:10年 利差
mean 3.49 4.09 0.60
std 0.44 0.63 0.24
min 2.48 2.79 0.23
25% 3.21 3.60 0.40
50% 3.50 4.10 0.56
75% 3.74 4.43 0.77
max 4.72 5.92 1.35


国债:30年
2020-09-15 3.81
30年期国债历史数据统计

国债:30年
mean 4.06
std 0.40
min 3.08
25% 3.80
50% 4.10
75% 4.25
max 5.20

(2)国债到期收益率走势


1年 2年 5年 7年 10年
2020-09-15 2.59 2.77 3.0 3.16 3.11
国债到期收益率历史统计

1年 2年 5年 7年 10年
mean 2.78 2.94 3.24 3.42 3.49
std 0.62 0.56 0.48 0.44 0.44
min 1.12 1.33 1.79 2.33 2.48
25% 2.32 2.51 2.91 3.10 3.21
50% 2.78 2.94 3.19 3.42 3.50
75% 3.24 3.37 3.56 3.69 3.74
max 4.25 4.42 4.53 4.67 4.72

(3)国开债到期收益率走势


1年 3年 5年 7年 10年
2020-09-15 2.8 3.25 3.46 3.62 3.65
国开债到期收益率历史统计

1年 3年 5年 7年 10年
mean 3.27 3.68 3.88 4.07 4.09
std 0.83 0.74 0.67 0.62 0.63
min 1.19 1.69 2.13 2.63 2.79
25% 2.65 3.08 3.40 3.62 3.60
50% 3.29 3.69 3.87 4.05 4.10
75% 3.87 4.12 4.22 4.36 4.43
max 5.55 5.85 5.89 5.90 5.92

(4)AAA信用债到期收益率走势


AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
2020-09-15 3.24 3.52 3.71 3.98
AAA信用债到期收益率历史统计

AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
mean 3.90 4.11 4.24 4.50
std 0.92 0.84 0.80 0.73
min 1.76 2.07 2.33 2.88
25% 3.12 3.39 3.58 3.94
50% 3.95 4.14 4.30 4.54
75% 4.59 4.67 4.77 5.00
max 6.33 6.31 6.30 6.36

(5)AA+信用债到期收益率走势


AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
2020-09-15 3.38 3.7 3.92 4.24
AA+信用债到期收益率历史统计

AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
mean 4.17 4.41 4.57 4.89
std 0.99 0.91 0.87 0.80
min 1.96 2.28 2.58 3.21
25% 3.33 3.59 3.82 4.26
50% 4.18 4.43 4.63 4.94
75% 4.92 5.05 5.16 5.41
max 6.79 6.79 6.81 6.91

(6)AA信用债到期收益率走势


AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
2020-09-15 3.51 3.83 4.05 4.63
AA信用债到期收益率历史统计

AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
mean 4.45 4.74 4.93 5.34
std 1.05 0.97 0.93 0.84
min 2.37 2.71 3.03 3.43
25% 3.55 3.91 4.13 4.71
50% 4.40 4.78 4.98 5.35
75% 5.20 5.41 5.54 5.88
max 7.09 7.23 7.27 7.48

(7)AA-信用债到期收益率走势


AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
2020-09-15 5.59 5.91 6.14 6.8
(AA-)信用债到期收益率历史统计

AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
mean 5.49 5.92 6.17 6.63
std 1.03 0.91 0.84 0.76
min 2.84 3.66 3.98 4.59
25% 4.94 5.51 5.76 6.23
50% 5.49 5.90 6.11 6.65
75% 6.19 6.52 6.70 7.06
max 7.70 7.82 7.93 8.23

二、资金面

(1)银行间质押式回购利率

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

DR001 DR007 DR014
2020-09-09 1.60 2.16 2.14
2020-09-10 1.34 2.05 2.13
2020-09-11 1.46 2.09 2.13
2020-09-14 1.59 2.09 2.15
2020-09-15 1.70 2.10 2.14
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

DR001 DR007 DR014
mean 2.19 2.59 3.02
std 0.54 0.54 0.84
min 0.66 1.14 1.12
25% 1.89 2.31 2.51
50% 2.23 2.56 2.78
75% 2.58 2.78 3.60
max 3.75 6.17 6.39

(2)交易所回购利率

上交所质押式回购利率最新数据

GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
2020-09-09 2.06 2.32 2.42
2020-09-10 1.96 2.23 2.35
2020-09-11 2.08 2.28 2.38
2020-09-14 2.22 2.40 2.45
2020-09-15 2.25 2.42 2.50
上交所质押式回购利率历史统计

GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
mean 3.68 3.33 3.28
std 2.79 1.48 1.17
min 0.77 0.21 1.02
25% 2.37 2.47 2.49
50% 2.96 3.00 3.05
75% 4.00 3.87 3.94
max 33.60 13.34 12.11

深交所质押式回购利率最新数据

R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
2020-09-09 2.01 2.34 2.37
2020-09-10 1.92 2.25 2.38
2020-09-11 2.03 2.25 2.35
2020-09-14 2.18 2.40 2.43
2020-09-15 2.20 2.42 2.46
深交所质押式回购利率历史统计

R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
mean 3.35 3.23 3.33
std 2.52 1.41 1.11
min 0.81 0.46 0.61
25% 2.00 2.20 2.56
50% 2.71 2.88 3.12
75% 3.64 3.76 3.96
max 26.67 12.60 10.47

三、衍生品行情

(1)FR007利率互换

FR007利率互换最新数据统计

1年 5年 利差
2020-09-09 2.53 2.87 0.34
2020-09-10 2.50 2.85 0.35
2020-09-11 2.52 2.88 0.36
2020-09-14 2.53 2.90 0.37
2020-09-15 2.46 2.85 0.38
FR007利率互换历史数据统计

1年 5年 利差
mean 3.06 3.35 0.30
std 0.66 0.64 0.13
min 1.37 1.81 -0.62
25% 2.54 2.85 0.24
50% 3.02 3.24 0.31
75% 3.50 3.83 0.37
max 5.29 5.35 0.62

(2)Shibor3M利率互换

Shibor3M利率互换最新数据统计

1年 5年 利差
2020-09-09 2.93 3.49 0.56
2020-09-10 2.93 3.46 0.53
2020-09-11 2.95 3.50 0.55
2020-09-14 2.97 3.51 0.54
2020-09-15 2.90 3.44 0.55
Shibor3M利率互换历史数据统计

1年 5年 利差
mean 3.73 3.89 0.16
std 0.85 0.70 0.25
min 1.51 2.07 -0.56
25% 3.02 3.35 -0.00
50% 3.59 3.77 0.16
75% 4.42 4.46 0.37
max 5.86 5.91 0.70

(3)国债期货


10年合约 5年合约 2年合约 2TS-T 2TF-T
2020-09-09 98.27 99.88 100.29 102.31 101.48
2020-09-10 98.34 99.94 100.35 102.36 101.53
2020-09-11 97.86 99.74 100.27 102.68 101.61
2020-09-14 97.70 99.68 100.26 102.82 101.67
2020-09-15 98.04 99.96 100.36 102.68 101.88

四、债券期限利差

(1)国债期限利差

国债期限利差最新数据

10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
2020-09-09 0.23 0.05 0.18 0.25
2020-09-10 0.30 0.08 0.22 0.21
2020-09-11 0.32 0.10 0.23 0.21
2020-09-14 0.33 0.09 0.24 0.21
2020-09-15 0.34 0.11 0.23 0.18
国债期限利差历史统计

10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
mean 0.65 0.29 0.36 0.18
std 0.45 0.20 0.28 0.13
min -0.05 -0.06 -0.12 -0.26
25% 0.38 0.16 0.20 0.09
50% 0.52 0.24 0.27 0.16
75% 0.74 0.37 0.41 0.26
max 2.04 1.01 1.35 0.69

(2)国开债期限利差

国开债期限利差最新数据

10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
2020-09-09 0.78 0.13 0.20 0.46
2020-09-10 0.83 0.16 0.18 0.48
2020-09-11 0.87 0.19 0.18 0.50
2020-09-14 0.87 0.18 0.19 0.50
2020-09-15 0.85 0.19 0.22 0.45
国开债期限利差历史统计

10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
mean 0.93 0.26 0.24 0.43
std 0.52 0.22 0.18 0.22
min -0.15 -0.09 -0.12 -0.33
25% 0.62 0.11 0.12 0.31
50% 0.85 0.21 0.21 0.45
75% 1.12 0.33 0.30 0.55
max 2.71 1.13 1.04 1.00

(3)AAA信用债期限利差

AAA信用债期限利差最新数据

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2020-09-09 0.75 0.24 0.18 0.50
2020-09-10 0.73 0.26 0.16 0.47
2020-09-11 0.72 0.25 0.20 0.46
2020-09-14 0.74 0.25 0.21 0.49
2020-09-15 0.74 0.27 0.19 0.47
AAA信用债期限利差历史统计

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.71 0.29 0.18 0.42
std 0.52 0.20 0.18 0.35
min -0.45 -0.07 -0.09 -0.54
25% 0.34 0.15 0.06 0.18
50% 0.63 0.26 0.13 0.36
75% 0.91 0.35 0.22 0.55
max 2.22 0.92 0.80 1.58

(4)AA+信用债期限利差

AA+信用债期限利差最新数据

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2020-09-09 0.89 0.32 0.22 0.56
2020-09-10 0.87 0.32 0.21 0.55
2020-09-11 0.85 0.30 0.23 0.54
2020-09-14 0.86 0.31 0.23 0.55
2020-09-15 0.86 0.32 0.22 0.54
AA+信用债期限利差历史统计

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.83 0.36 0.20 0.47
std 0.56 0.22 0.18 0.37
min -0.38 -0.04 -0.10 -0.52
25% 0.40 0.20 0.07 0.21
50% 0.76 0.33 0.15 0.41
75% 1.03 0.44 0.26 0.62
max 2.48 1.14 0.89 1.87

(5)AA信用债期限利差

AA信用债期限利差最新数据

5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2020-09-09






请到「今天看啥」查看全文