前言:知光谷编辑团队系统地整理了钙钛矿太阳能电池、钙钛矿发光二极管、钙钛矿-钙钛矿叠层、钙钛矿-有机电池叠层、钙钛矿-硅光伏叠层等诸多方面最高效率数据,如有纰漏,欢迎读者反馈更新补充,编辑部会及时修改,一起推进钙钛矿、OPV等新型光伏器件的发展,助力双碳目标是的实现。
细分八个板块,囊括红绿蓝发光二极管、非铅钙钛矿、全无机钙钛矿、单结小面积、单结大面积(组件);倒置、正置、宽带隙、窄带隙、单一卤素、混合卤素、FA基以及叠层结构的报道最高效率值或认证纪录值,请读者查阅反馈。
知光谷编辑团队由一群热爱钙钛矿、热爱光伏的资深硕博科研人员组成,欢迎读者私信你们感兴趣的话题,我们会不定期选择进行原创专栏撰写,共商钙钛矿发展大计。
|
类别 | | | | |
EQE | | | | |
团队 | | | | |
数据源 | https://doi.org/10.1002/adma.202400421 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202410255?af=R | https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ado5645 | https://doi.org/10.1002/adfm.202306549 |
时间 | | | | |
类别 | 锡基近红外 | 锡基红光 | 叠层绿光
| 纯红色
|
EQE | 11.6% | 20.29% | 41.1% | 23.5%
|
团队 | 南京工业大学王建浦&黄维&常进团队 | 吉林大学王宁,上海大学杨绪勇及洛桑联邦理工学院Michael Grätzel&Lu Haizhou团队 | 苏州大学谢跃民&冯敏强&李述汤 | 中国科学院半导体研究所张兴旺研究员、游经碧研究员团队 |
数据源 | https://www.nature.com/articles/s41565-023-01588-9 | https://www.nature.com/articles/s41586-023-06514-6 | https://doi.org/10.1039/D3TC03466F | https://www.science.org/doi/10.1126/science.adj8858 |
时间 | 2024年1月12日 | 2023年8月9日 | 2024年1月24日 | 2024年5月3日 |
类别 | FA基近红外 |
|
|
|
EQE | 32% |
|
|
|
团队 | 南京工业大学黄维院士、王建浦教授、朱琳副教授 |
|
|
|
数据源 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07460-7 |
|
|
|
时间 | 2024年5月29日 |
|
|
|
P
SCs世界纪录(叠层) |
类别 | 钙钛矿/硅 | 钙钛矿/钙钛矿 | 钙钛矿/钙钛矿 |
PCE | 33.9%(1) | 28.2%(1.038) | 30.1%(0.0489) |
单位 | 隆基绿能 | 南京大学、仁烁光电 | 南京大学、仁烁光电 |
数据源 | https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3726 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3726 |
时间 | 2023年10月1日 | 2023年6月1日 | 2024年10月31日 |
PSCs世界纪录(组件) |
类别 | 钙钛矿 | 钙钛矿 |
|
PCE | 20.6%(215.53) | 23.2%(27.2) |
|
单位 | 韩国化学技术研究所与韩国半导体设备制造商UniTest | 桑联邦理工学院Mohammad Khaja Nazeeruddin教授、Paul J. Dyson教授、赵康宁、西湖大学王睿研究员以及常州圣盛精工设备有限公司Jiang Sheng等人 |
|
数据源 | https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html | https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado6619 |
|
时间 | 2024年6月23日 | 2024年10月31日 |
|
PSMs世界纪录(单结) |
类别 | 钙钛矿 | 钙钛矿 | 钙钛矿 |
PCE | 20.7%稳态效率(810cm²) | 19.04%稳态效率 ( 20000cm²) | 23.30% ( 27.22 cm²) |
单位 | 极电光能 | 协鑫光电 | 洛桑联邦理工学院Paul J. Dyson、 Mohammad Khaja Nazeeruddin、丁勇、苏州大学张晓宏 |
数据源 | https://mp.weixin.qq.com/s/a2OHPAYLEr_NccLdaoe0Lw | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2MjQ5NDkyOA==&mid=2247530134&idx=3&sn=209efe45aaceb933bbfa95dbfac67f3b&chksm=ea487929dd3ff03f8b86eecaf830168999712614e226fe4ae0e64d2d35124a91842a94be96e1&token=776053579&lang=zh_CN#rd | https://doi.org/10.1038/s41586-024-07228-z |
时间 | 2023年2月27日 | 2024年3月6日
| 2024年3月7日 |
PSCs世界纪录 |
类别 | 钙钛矿(倒置) | 钙钛矿(正置)
| 钙钛矿(倒置) 1.67eV |
PCE | 26.7% | 26.41效率(认证26.21%) | 23.1% 效率(认证 22.95%) |
单位 | 中国科学技术大学徐集贤团队 | 清华大学易陈谊团队 | 武汉大学王植平团队 |
数据源 | 《Solar celle fficiency tables》(Version64) | https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.02.019 | https://doi.org/10.1002/adma.202307701 |
时间 | 2024年7月2日 | 2024年3月16日 | 2023年12月10日 |
类别 | 二维n=5钙钛矿 | 柔性钙钛矿 | 空气中制备钙钛矿 |
PCE | 22.26% | 24.90% | 25.08% |
单位 | 韩国成均馆大学Nam-Gyu Park团队 | 清华大学易陈谊团队 | 华北电力大学李美成 |
数据源 | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c02645 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10478316 | https://doi.org/10.1038/s41560-023-01358-w |
时间 | 2022年1月24日 | 2024年3月22日 | 2023年9月28日 |
PSCs世界纪录 |
类别 | 锡基 FA-PEASnI3 | 锡基 FASnI3 | 锡基无机CsSnI2Br |
PCE | 15.38% | 15.7% | 11.87% |
单位 | 华侨大学魏展画、田成波团队 | 上海科技大学米启兮团队 | 高丽大学Ki-Ha Hong、韩巴大学Sang Hyuk Im |
数据源 | https://www.nature.com/articles/s41566-024-01381-7 | https://doi.org/10.1021/acsenergylett.4c00529 | https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.3c02032 |
时间 | 2024年1月29日 | 2024年4月4日 | 2021年9月9日 |
类别 | 锡基无机CsSnI3 | 锡铅混合 |
|
PCE | 11.21% | 24.13% |
|
单位 | 华南理工严克友团队 | 上海交通大学陈汉团队 |
|
数据源 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202300503 | https://doi.org/10.1038/s41467-024-51361-2 |
|
时间 | 2023年3月30日 | 2024年8月12日 |
|
PSCs世界纪录 |
类别 | 无掺杂HTM | 金属有机物无掺HTM | 小分子倒置HTM |
PCE | 24.60% | 21.30% | 25.70% |
单位 | 韩国高丽大学Eui Hyuk Jung、Jun Hong Noh团队 | 韩国蔚山国家科学技术研究所Sang Il Seok团队 | 南方科技大学徐保民、王行柱、章勇、湘潭大学闫磊以及香港城市大学Alex K.-Y. Jen等人 |
数据源 | https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/ee/d0ee03312j | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202110473 | https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13355 |
时间 | 2021年3月2日 | 2021年12月8日 | 2024年12月18日 |
类别 | 碳电极 | 无HTM全无机碳电极 | 无HTM碳电极 |
PCE | 22.07% | 18.05% | 19.06% |
单位 | 大连理工史彦涛团队 | 华南农业大学饶华商&钟新华 | 华南农业大学潘振晓&钟新华 |
数据源 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202204831 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202303486 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202302342 |
时间 | 2022年5月14日 | 2023年4月25日 | 2023年3月31日 |
PSCs世界纪录 |
类别 | CsPbI3 | CsPbBr3 | CsPb3-XIx(反式) | CsPbI2Br |
PCE | 21.80% | 11.08% | 21.0% | 18.05% |
单位 | 陕西师范大学田庆文、刘生忠 | 中国暨南大学段加龙、唐群委 | 陕西师范大学向万春、刘生忠 | 国家纳米科学中心左传天和丁黎明,中南大学刘芳洋及洛桑联邦理工学院丁勇
|