机器之心 GMIS 2017 全球机器智能峰会第二日晚,机器之心「AI00」首次举行了颁奖典礼。来自国内外的近 20 家上榜企业代表接受邀请并领奖。既包括英特尔、英伟达、微软、亚马逊这样的全球科技巨头,也包括 Clarifai 、第四范式、依图、深鉴科技这样的新锐 AI 创业公司。
自从 2016 年 10 月机器之心发布 AI00 动态榜单以来,业内就一直对其保持着极大的关注。机器之心每个月也都在根据业界的动态和反馈对该榜单进行调整。在上月底刚结束的 GMIS 2017 大会上,机器之心 CEO 赵云峰为「AI00」上榜企业进行了首次颁奖。
AI00 「大公司」类别
AI00「大公司」Intel 代表刘茵茵
AI00「大公司」腾讯代表俞栋
AI00「大公司」英伟达代表刘念宁
AI00「大公司」微软代表闫莺
AI00「大公司」亚马逊代表 Leo Dirac
AI00「大公司」百度代表
AI00「语音和自然语言」类别代表:科大讯飞、搜狗、思必驰、大象声科和竹间智能
AI00「计算机视觉」类别代表:依图科技、商汤科技、云从科技、图普科技、Clarifai
AI00「机器学习」类获奖企业代表第四范式
在机器学习类别中,美国的明星创业公司 Skymind 代表虽然不能来到现场,但 CEO Chris Micholson 特地为机器之心录制了一段视频。
AI00「芯片和硬件」类获奖企业代表寒武纪科技、深鉴科技
AI00「智能驾驶」类获奖企业代表图森互联、Minieye
AI00「垂直应用」类获奖企业代表,今日头条、地平线机器人
在垂直应用分类中,来自硅谷的全球第一家致力于法律服务的人工智能创业公司 ROSS Intelligence 也为机器之心带来了视频寄语。
「AI00 ,这是一个开源项目」
「AI00」第一期的榜单得到了来自投资界、人工智能产业界和学界的众多反馈,我们也依此对榜单的信息作出了一些订正和调整。在前几期的榜单中,我们先后增加了 Waymo、Neurala、Graphcore、云从科技、Darktrace 与 Arterys 、Argo AI、Gamalon、DataRobot、Cylance 和 Sift Science 等公司。
在 5 月份最新的榜单中,我们加入了对冲基金巨头 Citadel、机器学习创业公司 Petuum、以及致力打造人工智能伴侣的国内 AI 创业公司竹间智能。
Citadel
官网:https://www.citadel.com
Citadel 是世界上最大的资产管理公司之一,是目前世界上第 11 大对冲基金,全球第 2 大多策略对冲基金。不久之前,前微软首席人工智能科学家邓力向机器之心透露已经加入了这家公司并担任首席人工智能官。这很可能是人类第一位真正的首席人工智能官,足以表明这家金融巨头对人工智能技术的关注。Citadel 目前掌管至少 260 亿美元资产,以其量化交易策略及程序化交易系统著称。在美国,Citadel 还是最大的期权交易机构和经纪交易商之一。相比其巨额资产管理规模和高杠杆,Citadel 更引人注目的是拥有华尔街「最大牌」的「金融顾问」——前美联储主席伯南克。
Petuum
官网:http://www.petuum.com
去年 11 月,卡耐基梅隆大学教授邢波宣布基于其花费了几年时间开发完善的 Petuum 平台成立一家同名的公司。据了解,该平台可利用工作站、分布式计算机、移动设备或嵌入式设备来解决大型机器学习的问题。Petuum 公司有一个实力雄厚的顾问委员会,汇集了一些学界和产业界的重量级人士,包括伯克利教授 Michael I. Jordan、斯坦福大学教授 Stephen P. Boyd、Data Domain 创始人兼首席科学家 Kai Li(李凯)、微软执行副总裁 Harry Shum(沈向洋)。目前该公司已经获得了 1500 万美元 A 轮融资。
竹间智能
官网:http://www.emotibot.com
竹间智能是一家致力于使人工智能更好地理解人类情感,从而成为人类的好伙伴,其业务领域包括竹间个人助理机器人小影、金融机器人、客服机器人。该公司由前微软亚洲互联网工程院副院长简仁贤创立。据了解,竹间智能与爱奇艺携手打造的首款 VR 情感机器人女友「双儿」已经在几家直播平台亮相,该公司目前已经获得了 2500 万美元融资。
在 5 月 28 日晚的颁奖晚宴中,竹间智能创始人简仁贤接受机器之心颁奖。
以下为 AI00 五月榜单:
1. 语音和自然语言处理
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
搜狗 | 中国 | 人工智能综合研究 | 搜索引擎、知识图谱、输入法、语音交互产品等 | 估值约50亿美元 |
X.AI | 美国 | 自然语言处理 | 个性化智能助理 | 三轮融资共获得 3.4 亿美元 |
KITT.AI | 美国 | 自然语言处理 | 聊天机器人平台 ChatFlow | 未透露 |
科大讯飞 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 智能家居、车载、电信等行业解决方案 | 市值约 393 亿人民币 |
思必驰 | 中国 | 智能语音交互和自然对话 | 车载、智能家居和智能机器人等智能硬件的语音交互服务 | B 轮:2 亿人民币 |
大象声科 | 中 / 美 | 声源分离、声音增强、声纹识别、麦克风阵列 | 会议转录,通讯,机器人,智能家居,虚拟现实,增强现实,混合现实 | 未透露
|
竹间智能 | 中国 | 情感对话机器人、语音情感技术、多模态情感识别 | 竹间个人助理机器人小影、金融机器人、客服机器人 | 2500万美元融资 |
2. 计算机视觉
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Clarifai | 美国 | 计算机视觉 | 图像及视频识别 API | B 轮: 3000 万美元 |
Affectiva | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 实时面部表情分析和情绪识别解决方案 | 四轮融资共获得 3372 万美元 |
ViSenze | 新加坡 | 计算机视觉、视觉搜索、图像识别 | 电子商务、移动商务、 在线广告等图像识别解决方案 | 两轮融资共获得 1400 万美元 |
Ditto Labs | 英国 | 计算机视觉、视觉搜索、图像识别 | 数字媒体、广告营销、社交图片识别分析 | 四轮共获得 968 万美元 |
Orbital Insight | 美国 | 计算机视觉、深度学习和数据科学 | 分析海量卫星图像,用于经济趋势分析和公益研究 | 三轮融资共 2870 万美元 |
Planet Labs | 美国 | 计算机视觉和数据科学 | 将卫星图像识别用于农业、城市规划和灾害响应等 | 2015 年 5 月融资 1830 万美元 |
Descartes Labs | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 通过 DLFP 平台为农业提供数据分析和预测的解决方案 | 三轮融资共 828 万美元 |
商汤科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 人脸识别、危险品识别、行为检测、车辆检测等的安防监控系统 | 最新获得赛领资本 6000 万美元投资 |
旷视科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | Face++ 人脸识别云服务平台、Image++ 图像识别平台、VisionHacker 移动游戏工作室 | 约 1 亿美元最新融资 |
依图科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 基于图像理解的信息获取和人机交互服务 | 3.8亿元C轮融资 |
图普科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 图像识别、视频鉴黄、智能审核、图片增值等云服务 | 新一轮千万美元融资 |
Neurala | 波士顿 | 深度学习、计算机视觉 | 帮助机器人和智能设备学习和适应环境的软件 | A 轮融资约1400 万美元 |
云从科技 | 中国 | 人脸识别、计算机视觉 | 金融机构人脸识别应用、公安系统实时布控、追逃等 | 天使轮 6000 万人民币 |
3. 智能机器
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
ABB Robotics | 瑞士 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人、智能设备 | 468.95 亿美元市值 |
Fanuc | 日本 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 4.4兆日元市值 |
KUKA Robotics | 德国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 美的 272 亿美元拿下库卡 94.55% 的股份 |
Rethink Robotics | 美国 | 机器人、人机交互 | 智能机器人 | 1800万美元新一轮融资 |
Universal Robots | 丹麦 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 未透露 |
3D Robotics | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 无人机,软件服务 | 五轮融资超 1 亿 2 千 600 万美元 |
Cyberdyne | 日本 | 可穿戴设备 | 医疗助理机器人 | 2083.56 亿日元市值 |
iRobot | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 电子产品,家用机器人 | 27亿美元市值 |
ReWalk Robotics | 德国 | 计算机视觉、机器人技术 | 代步机器人,残障专用智能设备 | 2000万美元市值 |
Dyson | 英国 | 智能机器,自动视觉定位及室内地图构建 | 清洁机器人 | 未透露 |
新松机器人 | 中国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人和行业解决方案 | 约 289 亿市值 |
埃夫特 机器人 | 中国 | 机器人 | 工业机器人、智能装备和行业解决方案 | 未透露 |
大疆 | 中国 | 计算机视觉、无人机控制、环境及障碍感知、视觉跟随、自动寻路 | 无人机航拍和图像传输 | 估值约100亿美元 |
4. 医疗
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Arterys | 美国 | 深度学习系统生成医疗图像 | 深度学习分析系统 Arterys System | 1200 万美元 A 轮融资 |
Enlitic | 美国 | 深度学习、大数据、图像检测 | 癌症检测系统 | 三轮融资共 1500 万美元 |
VoxelCloud(体素科技) | 美国 | 深度学习 | 医疗影像分析云服务 | 千万美金 A 轮融资 |
Insilico Medicine | 美国 | 深度学习和大数据 | 癌症诊疗 | 1000万美元最新融资 |
Oncora Medical | 美国 | 大数据和机器学习技术 | 通过数据分析为放射肿瘤学家提供临床决策支持,用于个性化医疗。 | 两轮融资共 132 万美元 |
Atomwise | 美国 | 深度学习 | 药物发现 | 种子轮 630 万美元 |
TwoXAR | 美国 | 深度学习 | 通过药物研发平台 DUMA™来评估大型公共和私有数据集,以迅速识别药物,并对药物和疾病的匹配度按照概率进行排序。 | 种子轮 340 万美元 |
Berg Health | 美国 | 深度学习 | Interrogative Biology® 平台结合病人生物学和人工智能分析来进行药物发现、开发和诊断等。 | 未透露 |
Cloud MedX | 美国 | 机器学习、自然语言处理 | 拥有 MedxExchange 、MedxInsights 和 MedxCare 三款服务产品的医疗人工智能平台,提供数据、医疗洞见和健康管理服务。 | 融资 660 万美元 |
Deep Genomics | 加拿大 | 深度学习、基因生物学 | 精准医疗 | 种子轮 370 万美元 |
碳云智能 | 中国 | 大数据、人工智能 | 通过数据挖掘和机器分析提供个人性健康指数分析和预测。 | A 轮融资近 10 亿人民币 |
5. 芯片和硬件
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Wave Computing | 美国 | 深度学习芯片架构 | DPU (Dataflow Processing Unit) | 3轮融资共5900万美元 |
Ceva | 美国 | 人工智能芯片技术 | 用于机器学习的第二代神经网络软件框架 CDNN2 | 纳斯达克上市,市值 9.12 亿美元 |
Tera Deep | 美国 | 基于 FPGA,针对于服务器端的高性能深度学习平台 | 被移动设备直接嵌入的深度学习模块 | 未透露 |
寒武纪科技 | 中国 | 深度学习 | 中国首款神经网络处理器 | 数千万人民币A轮融资 |
深鉴科技 | 中国 | 深度学习 DPU 平台 | 深度学习 DPU 平台 | 数千万美元A轮融资 |
Graphcore | 英国 | 深度学习硬件和软件开发 | 开源软件框架 Poplar 和「智能处理器」IPU | A 轮融资 3000 万美元 |
6. 智能驾驶
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Waymo | 美国 | 自动驾驶 | 自动驾驶汽车 | 谷歌无人驾驶项目开始以独立公司的身份运营 |
Tesla | 美国 | 自动驾驶 | 电动汽车 | 498.35 亿美元市值 |
Drive.ai | 美国 | 深度学习 | 自动驾驶汽车 | 1200 万美元融资 |
nuTonomy | 新加坡 / 美国 | 3D 自动驾驶技术 | 城市自动驾驶的算法和软件 | 2轮融资公1960万美元 |
Innoviz Technologies | 以色列 | 智能 3D 传感、传感器融合和精准地图和定位等核心自动驾驶技术 | 物美价廉的高清晰度固态激光雷达 | 完成了 A 轮融资,金额高达 900 万美元 |
Peloton Technology | 美国 | 雷达和专用短程通信安全系统 | 自动驾驶卡车 | 最新一轮6000万美元融资(2017 年 4 月) |
SmartDrive | 美国 | 计算机视觉、数据挖掘 | 交通安全和表现的智能解决方案 | 六轮融资共 1.8 亿美元 |
Zoox | 美国 | 全自动驾驶 | 全新的自动驾驶汽车 | 3 轮融资共 2.9 亿美元 |
图森互联 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 自动驾驶、图像识别 SaaS 服务 | A 轮 5000 万人民币 |
Minieye | 中国 | 计算机视觉、智能驾驶 | 辅助驾驶系统 | A 轮数千万人民币 |
Argo AI | 美国 | 人工智能和自动驾驶技术发 | 自动驾驶汽车 | 福特将持续注资 10 亿美元 |
7. 机器学习
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
DeepMind | 英国 | 人工智能基础研究 | AlphaGo、医疗健康、谷歌内部产品应用。 | 以 4 亿英镑(约 5.32 亿美元)被谷歌收购 |
Vicarious | 美国 | 人工智能基础研究 | 新的计算机视觉系统,机器人视觉 | 五轮获得 7200 万美元融资 |
Bonsai | 美国 | 深度学习 | Inkling 脚本语言和集成开发环境 Mastermind | 760 万美元A轮融资 |
Preferred Networks | 日本 | 深度学习 | 深度学习操作系统 Chainer,机器学习在物联网的应用 | 三轮融资共 1730 万美元 |
Skymind | 美国 | 深度学习 | 深度学习企业应用包 SKIL、开源框架 Deeplearning4j | 种子轮融资 300 万美元 |
H2O.ai | 美国 | 机器学习 | 开源机器学习平台和商业化支持 | 四轮融资 3360 万美元 |
Uptake | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 为铁路、建筑等大行业提供数据预测分析 SaaS 服务 | B轮融资5000万美元(2017 年 4 月) |
Indico | 美国 | 机器学习 | 为数据科学家提供图像、文本的识别和分析的工具 | 4轮融资共 438 万美元 |
第四范式 | 中国 | 机器学习 | 金融应用和「先知」平台 | A 轮:数百万美元 |
Gamalon | 美国 | 机器学习 | Bayesian Program Synthesis 可以自行编写代码,用最优的方法解释收集到的数据 | 来自 DARPA 的 770 万美元投资、来自 Felicis Ventures 的 450 万美元种子轮融资 |
DataRobot | 美国 | 机器学习 | 机器学习平台公司,DataRobot 平台上有数百个开源机器学习算法 | 5400 万美元 C 轮融资 |
Petuum | 美国 | 机器学习与人工智能平台 | PetuumOS、Poseidon 框架、Petuum Healthcare Solutions | 1500 万美元A轮融资 |
8. 大公司
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
谷歌 | 美国 | 人工智能综合研究 | TensorFlow 等开源框架,Google Photos、Now、Inbox 和搜索等多项产品和服务、硬件 | 市值 6701 亿美元 |
Facebook | 美国 | 人工智能综合研究 | 多个开源框架和硬件平台,Messenger、社交网络和定向广告等多项产品和服务 | 市值 4296 亿美元 |
亚马逊 | 美国 | 人工智能综合研究 | 云服务、Echo 等智能家居、机器人、电商产品应用 | 市值 4696 亿美元 |
微软 | 美国 | 人工智能综合研究 | CNTK 等开源框架,Cortana、小冰等多项产业和服务,硬件 | 市值 5362 亿美元 |
IBM | 美国 | 人工智能综合研究 | Watson、行业认知计算解决方案、量子计算机等 | 市值 1434 亿美元 |
苹果 | 美国 | 人工智能综合研究 | 基于智能手机等硬件的多项产品和硬件、智能助手、智能家居、医疗等 | 市值 8067 亿美元 |
百度 | 中国 | 人工智能综合研究 | 开源框架 PaddlePaddle、百度大脑、自动驾驶、互联网应用 | 市值 676 亿美元 |
阿里巴巴 | 中国 | 人工智能综合研究 | 云服务、人工智能平台 DT PAI、电商产品应用 | 市值3079 亿美元 |
腾讯 | 中国 | 人工智能综合研究 | 互联网应用 | 25683.98亿人名币 |
NVIDIA | 美国 | 人工智能硬件 | GPU、深度学习超级计算机 DGX-1、自动驾驶超级计算机 Xavier | 市值 832.07 亿美元 |
英特尔 | 美国 | 人工智能硬件 | CPU、Xeon Phi、Nervana | 市值 1706.30 亿 亿美元 |
高通 | 美国 | 人工智能硬件 | 移动智能设备芯片 | 市值约 899.36 亿 亿美元 |
赛灵思 | 美国 | 全可编程技术和器件 | All Programmable FPGA、SoC 和 3D IC 提供商 | 160.70 亿美元 |
9. 金融
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Context Relevant | 美国 | 数据挖掘、预测分析 | 本地分析软件和云服务 | 五轮融资 4430 万美元 |
Kensho Technologies | 美国 | 机器学习、自然语言处理、数据挖掘 | 金融分析辅助决策系统 | B 轮融资 5000 万美元(2017 年 2 月)年2 |
Zest Finance | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 信用服务 | 四轮共 1.12 亿美元 |
Aire | 英国 | 信用评级 | 金融产品的信用评级 | 四轮共 700 万美元 |
高盛 | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | AppBank、金融业务自动化 | 市值 867.10 亿美元 |
蚂蚁金服 | 中国 | 人工智能、数据挖掘 | 智能助理、信用评级和风险管理等应用 | 估值 600 亿美元 |
Citadel | 美国 | 人工智能、数据挖掘 | 对冲基金 | 目前掌管至少 260 亿美元资产 |
10. 垂直应用
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Darktrace | 英国 | 利用机器学习和独家算法来检测和响应以前未识别的网络威胁 | Darktrace 的核心产品为「企业免疫系统」(EIS) | 三轮共融资 1.045 亿美元 |
Uber | 美国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 12 轮融资 87.1 亿美元,估值 660 亿美元 |
Airbnb | 美国 | 机器学习 | 开源 AeroSolve 机器学习框架、智能助手、智能推荐、定价 | 9 轮共融资 20 亿 9 千万美元 |
Salesforce | 美国 | 云计算、深度学习、数据处理 | CRM 解决方案 | 市值约 638.37 亿美元 |
Slack | 美国 | 机器学习 | 企业通讯应用,bots 平台 | 总融资 5.4 亿美元,估值约 38 亿美元 |
Sentient Technologies | 美国 | 人工智能、大规模分布式计算 | 解决复杂商业问题的综合智能系统 | 1.03 亿美元 C 轮融资,三轮共 1.3578 亿美元 |
Dataminr | 美国 | 数据挖掘 | 基于社交网络的数据分析服务 | 1.3 亿美元 D 轮融资。五轮共 1.83 亿美元 |
ROSS Intelligence | 美国 | 认知计算、深度学习、自然语言处理 | 法务研究智能辅助工具 | 未透露 |
滴滴 | 中国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 超55亿美元新一轮融资 (2017 年 4 月) |
今日头条 | 中国 | 深度学习、自然语言处理、图像识别 | 媒体产品的应用 | 估值约 120 亿美元 |
地平线机器人 | 中国 | 基于云端的深度神经网络算法、图像、语音、自然语言理解和运动控制、技术集成 | 智能机器解决方案 | A+ 轮数千万美元 |
Cylance | 美国 | 机器学习、数学科学 | 使用人工智能来预防网络攻击 | 已融资 1.77 亿美元 |
Sift Science | 美国 | 机器学习 | 利用人工智能/机器学习来开发网络安全应用的公司 | 4 轮共 5360 万美元融资 |
「 AI00 开源项目」参与方式:
1)点击「阅读原文」填写表单,申请加入「AI00」开源社区,通过微信群和其他协作平台进行讨论。
2)直接在 Github 页面进行 contribute ,https://github.com/SyncedAI00/AI00,或扫以下二维码。