专栏名称: 一创固收
第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场,提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。
目录
相关文章推荐
中金点睛  ·  中金:如何看待2024年央行缩表? ·  15 小时前  
雪球  ·  【芯片股涨势扩大 ... ·  2 天前  
金融早实习  ·  腾讯投资2025暑期及日常实习招聘! ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  一创固收

发行计划 | 利率债信用债20250220

一创固收  · 公众号  · 金融  · 2025-02-19 17:07

主要观点总结

文章提供了详细的利率债和信用债的发行计划,包括国债、政金债、地方政府债的发行时间、期限、金额和缴款时间等。同时,也列出了信用债(如SCP、CP、MTN、永续中票)的发行信息,包括发行主体、发行地区、期限、金额和缴款时间等。此外,文章还提供了免责声明,说明文中信息仅供客户交流讨论使用,并非投资建议,投资者需自行承担风险。所有信息的版权归第一创业证券股份有限公司所有,未经授权禁止转载或修改。

关键观点总结

关键观点1: 利率债发行计划

文章详细列出了国债、政金债、地方政府债的发行时间、期限、金额和缴款时间等。

关键观点2: 信用债发行计划

文章还列出了信用债的发行信息,包括发行主体、发行地区、期限、金额和缴款时间等。

关键观点3: 免责声明

文章提醒读者信息仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行承担风险。所有信息的版权归第一创业证券股份有限公司所有,未经授权禁止转载或修改。


正文

01
利率债发行计划

· 国债 ·


2月24日
10:35-11:35发行
25附息国债05, 3Y, 1070亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市
25附息国债03(续发), 5Y, 1020亿, 混合式, 2-25缴款, 2-27上市

· 政金债 ·


2月20日
9:30-10:30发行
25国开清发02(增发1), 3Y, 60亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-24上市
25国开清发04(增发1), 7Y, 40亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-24上市
10:00-11:10发行
24进出13(增17), 3Y, 60亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-25上市
24进出15(增11), 5Y, 60亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-25上市
24进出11(增17), 10Y, 80亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-25上市
14:30-15:30发行
25国开01(增6), 1Y, 50亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-25上市
25国开03(增5), 5Y, 120亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-25上市
25国开05(增11), 10Y, 180亿, 荷兰式, 2-21缴款, 2-25上市
2月21日
10:00-11:10发行
25进出01(增4), 1Y, 100+20亿, 荷兰式, 2-24缴款, 2-26上市
24进出22(增7), 2Y, 50亿, 荷兰式, 2-24缴款, 2-26上市

· 地方政府债 ·


2月20日
11:30-12:10发行
25天津债07(一般), 5Y, 7亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
25天津债08(专项), 5Y, 40.3亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25四川11(专项), 10Y, 168.56亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
25四川12(专项), 20Y, 168.56亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
25四川13(专项), 30Y, 169.63亿, 荷兰式, 2-21缴款, 上市日待定
2月21日
9:30-10:10发行
25湖北债20(专项), 5Y, 7.1亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债21(专项), 7Y, 8.67亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债16(专项), 10Y, 2.87亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债22(专项), 10Y, 9.4亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债17(专项), 15Y, 15.62亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债18(专项), 20Y, 35.41亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25湖北债19(专项), 30Y, 20.3亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
25江苏01(一般), 1Y, 26.9亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏02(一般), 10Y, 101.1亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏03(专项), 10Y, 300亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏04(专项), 15Y, 300亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏05(专项), 20Y, 200亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江苏06(专项), 30Y, 200亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25河北债05(专项), 5Y, 56.07亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债03(一般), 10Y, 93.03亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债04(一般), 10Y, 30亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债06(专项), 10Y, 29.46亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债10(专项), 10Y, 29.94亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债07(专项), 15Y, 156.63亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债08(专项), 20Y, 167.64亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25河北债09(专项), 30Y, 57.12亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25江西债04(专项), 15Y, 16.52亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江西债05(专项), 20Y, 441.05亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25江西债06(专项), 30Y, 86.4亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25新疆债01(专项), 20Y, 108亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
25新疆债02(专项), 30Y, 108亿, 荷兰式, 2-24缴款, 上市日待定
2月24日
15:00-15:40发行
25浙江债专项(二期)SH(专项), 5Y, 9.5亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(三期)SH(专项), 10Y, 11.05亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(四期)SH(专项), 15Y, 26.74亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(五期)SH(专项), 20Y, 111.53亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
25浙江债专项(六期)SH(专项), 30Y, 49.08亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25山东债专项(一期)IB(专项), 30Y, 81.65亿, 荷兰式, 2-25缴款, 上市日待定
2月25日
9:30-10:10发行
25内蒙古债再融资一般(一期)IB(一般), 10Y, 76.91亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(四期)IB(专项), 10Y, 0.44亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(一期)IB(专项), 15Y, 250亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 250亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25内蒙古债再融资专项(三期)IB(专项), 30Y, 72亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
10:30-11:10发行
25大连债一般(一期)IB(一般), 7Y, 10亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债再融资专项(一期)IB(专项), 10Y, 26.89亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25大连债再融资专项(二期)IB(专项), 20Y, 23.11亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
11:30-12:10发行
25海南债一般(三期)IB(一般), 5Y, 14.94亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(一期)IB(专项), 10Y, 58.24亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债再融资专项(二期)IB(专项), 10Y, 33.8亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(二期)IB(专项), 15Y, 8.14亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债一般(四期)IB(一般), 20Y, 5.06亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(三期)IB(专项), 20Y, 58.62亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(七期)IB(专项), 30Y, 63.7亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(五期)IB(专项), 30Y, 2.5亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(六期)IB(专项), 30Y, 2亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25海南债专项(四期)IB(专项), 30Y, 12.09亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
14:00-14:40发行
25河南债专项(九期)SZ(专项), 5Y, 16.33亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(十期)SZ(专项), 7Y, 14.5亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债一般(一期)SZ(一般), 10Y, 22.01亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(十一期)SZ(专项), 10Y, 8.09亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(四期)SZ(专项), 10Y, 2.78亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(七期)SZ(专项), 15Y, 9.58亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(五期)SZ(专项), 15Y, 27.82亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(三期)SZ(专项), 20Y, 156亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(八期)SZ(专项), 30Y, 22.93亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25河南债专项(六期)SZ(专项), 30Y, 106.45亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
15:00-15:40发行
25陕西债专项(三期)IB(专项), 3Y, 1亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债再融资专项(四期)IB(专项), 5Y, 4.79亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(四期)IB(专项), 7Y, 4.7亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债一般(一期)IB(一般), 10Y, 35.57亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25陕西债专项(五期)IB(专项), 20Y, 37.46亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
16:00-16:40发行
25辽宁债一般(一期)IB(一般), 10Y, 33.1亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定
25辽宁债专项(一期)IB(专项), 30Y, 54.6亿, 荷兰式, 2-26缴款, 上市日待定


02
信用债发行计划

· SCP ·


2月20日发行
【AA+】, 25威高SCP001(科创票据), 山东, 0.74Y, 5亿, 民企, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24威高SCP003(科创票据),183D,2.98%)

· CP ·


2月20日发行
【AA+】, 25江宁科学CP002, 江苏, 0.41Y, 5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24江宁科学SCP003,95D,2.17%)
【AAA】, 25包钢集CP001, 内蒙古, 1Y, 6亿, 国企, 2-24缴款, 2-25上市

· MTN ·


2月20日发行
【AAA】, 25大唐发电MTN002, 北京, 2Y, 30亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24大唐发电MTN005,2.35Y,1.91%)
【AA+】, 25青岛海创MTN002A, 山东, 1+1Y, 1.5+1.5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25青岛海创MTN001,0.93+1Y,2.74%)
【AA+】, 25漯河投资MTN001, 河南, 2Y, 3.6亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24漯河投资MTN001,1.93Y,2.30%)
【AAA】, 25晋能装备MTN001(可持续挂钩), 山西, 2.5Y, 10亿, 国企, 2-20缴款, 2-21上市  ,(23晋能装备MTN004(科创票据),1.51Y,2.04%)
【2.8-3.8】, 【AA+】, 25世博旅游MTN001, 云南, 3Y, 12亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市
【AAA】, 25平安租赁MTN003, 上海, 3Y, 8亿, 公众, 2-24缴款, 2-25上市  ,(24平安租赁MTN010,2.46Y,2.67%)
【AA+】, 25唐山工业MTN002, 河北, 3Y, 1亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25唐山工业MTN001B,2.88Y,3.71%)
【AAA】, 25天成租赁GN001(碳中和债), 天津, 3Y, 15亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24天成租赁GN002(碳中和债),2.76Y,2.04%)
【AA+】, 25湖北广电MTN002, 湖北, 1+1+1Y, 8亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市
【AAA】, 25大连港MTN001, 辽宁, 3Y, 10亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24大连港MTN005,2.5Y,2.00%)
【AAA】, 25中核租赁MTN001(碳中和债), 上海, 3Y, 4亿, 央企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(24中核租赁MTN002(乡村振兴),2.1Y,2.00%)
【AAA】, 25石交投MTN003A, 河北, 3Y, 5+5亿, 国企, 2-21缴款, 2-24上市  ,(25石交投集MTN001A,2.91Y,2.04%)






请到「今天看啥」查看全文