专栏名称: 小鱼网
厦门小鱼网(www.xmfish.com),做为全国最具知名度和影响力的地方社区网站之一,我们用心与你分享鹭岛全新视角,提供厦门最in消费服务,打造关爱互助的精神家园!做城市的风向标,做你生活的一部分。
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  小鱼网

奇葩!厦门一男子嫌工资太低,竟然放火烧公司......

小鱼网  · 公众号  ·  · 2017-10-03 21:38

正文

有人说,在厦门,跳槽是涨薪的好机会。于是在碰到自己工资上不去的时候,多数人会选择离开这家公司另寻他路,但是厦门却有这么一个奇葩,因为工资太低,一把火烧了公司的仓库。


厦门一男子嫌工资太低 竟放火烧公司


被告人周某今年50岁,小学文化,他原本是厦门一家建材公司的员工。案发前,周某因 工资待遇低、家庭经济困难 ,就想 报复公司 发泄不满情绪,因此萌生了放火念头。


当天他拿着擦拭剂后到三楼水件物料仓库,将擦拭剂泼洒在纸皮、泡沫棉等易燃物上,用打火机点燃香烟后扔向易燃物引发火灾。


放火后,周某逃离火灾现场回到一楼工作岗位。火势触发厂房的消防自动喷淋系统,闻讯赶来的公司保安等人将火势扑灭。这场火灾,造成该公司部分包装材料损毁,幸好未造成人员伤亡。


案发后,该公司查看现场监控视频发现周某有重大作案嫌疑并报警。同日,海沧警方将周某拘传到案。


近日,海沧法院作出一审判决,认为周某故意放火危害公共安全,其行为已构成放火罪, 一审判处他有期徒刑三年



这放火动机,小鱼君看的是一脸懵逼,都说工资与能力挂钩,工资太低,那咱们就换公司换工作嘛,换个工资高点的工作。


那么在厦门哪些工作工资比较高呢?据了解, 厦门有111个工种月薪过万


厦门发布最新工资指导价

111个工种月薪过万


上个月,厦门市人社局发布了2017年厦门市部分工种(职位)工资指导价位,基本涵盖了全市国民经济各行业,通用性、流动性较强的415个工种(职位)。


从全行业统计来看,有41个工种的工资指导价,平均数超过万元。从工资指导价高位数来看,有111个工种月薪过万!!!



那么到底哪些工作的工资高,哪些工作的工资低呢?我们一起来看看。


2017年厦门市劳动力市场

部分工种(职位)工资指导价位



全行业

序号 职位名称 单位:元/人、月
高位数 中位数 低位数 平均数
1 企业董事 55986 21359 8997 24323
2 企业总经理 55103 24664 10524 28208
3 国有企业中国共产党组织负责人 42943 30392 15103 30949
4 生产经营部门经理 29109 10626 4964 14632
5 财务部门经理 38428 14486 5482 13816
6 行政部门经理 40187 9833 4083 15100
7 人事部门经理 30732 8678 3990 14178
8 销售和营销部门经理 33800 10104 4074 14441
9 广告和公关部门经理 31351 8220 5487 11221
10 采购部门经理 25910 9091 5044 11291
11 计算机服务部门经理 28945 14930 5874 19757
12 研究和开发部门经理 34434 11315 5374 16756
13 餐厅部门经理 16358 6204 4222 8170
14 客房部门经理 13309 4738 3431 8097
15 其他职能部门经理 35470 18071 6373 16774
16 其他企业中高级管理人员 32502 8707 4632 12418
17 工程测量工程技术人员 7921 5671 4493 6697
18 地图制图工程技术人员 11722 6507 4239 7473
19 冶炼工程技术人员 11085 6619 5146 7301
20 金属材料工程技术人员 11642 6587 4969 7524
21 化工实验工程技术人员 12541 7328 5535 6456
22 化工设计工程技术人员 12530 7548 5688 7224
23 化工生产工程技术人员 12872 7587 5494 7246
24 机械设计工程技术人员 14049 7418 4328 6852
25 机械制造工程技术人员 8594 5839 3921 6053
26 仪器仪表工程技术人员 16583 7085 4050 6273
27 设备工程技术人员 12772 6390 3755 6525
28 医学设备管理工程技术人员 10806 8133 4759 8663
29 模具设计工程技术人员 8877 6629 5266 6292
30 自动控制工程技术人员 8871 4823 3930 5636
31 材料成形与改性工程技术人员 12364 7891 5207 8249
32 焊接工程技术人员 9334 5363 4297 5949
33 特种设备管理和应用工程技术人员 7753 5549 4808 5884
34 汽车工程技术人员 12740 6578 4032 8501
35 船舶工程技术人员 7307 5045 3429 6421
36 电子材料工程技术人员 9737 5631 3924 6701
37 电子元器件工程技术人员 8180 5945 3747 7431
38 电子仪器与电子测量工程技术人员 10440 8639 3755 10057
39 通信工程技术人员 11841 6549 4503 7903
40 计算机硬件工程技术人员 12687 6087 4107 6878
41 计算机软件工程技术人员 15965 7260 3914 8830
42 计算机网络工程技术人员 17507 5927 3842 7656
43 信息系统分析工程技术人员 19531 13836 6419 13608
44 嵌入式系统设计工程技术人员 17291 13101 5457 12053
45 信息安全工程技术人员 13394 7645 5420 8723
46 信息系统运行维护工程技术人员 16404 10474 5892 11175
47 电工电器工程技术人员 12607 5964 4863 8863
48 光源与照明工程技术人员 11232 6278 3685 5850
49 发电工程技术人员 12305 8023 5146 9426
50 供用电工程技术人员 11000 7601 5394 8937
51 输电工程技术人员 15186 9760 6785 11042
52 电力工程安装工程技术人员 15080 7443 5377 7765
53 邮政工程技术人员 9673 6736 6604 7330
54 道路交通工程技术人员 - 6055 - 5686
55 建筑和市政设计工程技术人员 9778 6197 5154 7579
56 土木建筑工程技术人员 13423 6379 3142 8389
57 风景园林工程技术人员 7858 5060 4408 5729
58 供水排水工程技术人员 14317 6470 2232 7419
59 道路与桥梁工程技术人员 14238 7004 4800 7908
60 港口与航道工程技术人员 - 7772 - 7823
61 民航机场工程技术人员 - 7064 - 8453
62 水利水电建筑工程技术人员 15443 5227 3714 7643
63 水资源工程技术人员 6957 6600 3500 5463
64 纺织工程技术人员 5298 4299 3980 4304
65 服装工程技术人员 6449 5315 3796 5365
66 食品工程技术人员 6930 5889 4723 5530
67 健康安全环境工程技术人员 5529 4503 3459 4874
68 安全防范设计评估工程技术人员 - 6725 - 6702
69 消防工程技术人员 8662 6886 4198 7215
70 安全生产管理工程技术人员 7536 5219 3872 6051
71 标准化工程技术人员 12274 9358 5572 7391
72 计量工程技术人员 11708 9611 7721 8033
73 质量管理工程技术人员 10583 8446 7622 7674
74 质量认证认可工程技术人员 10640 8249 7705 8398
75 可靠性工程技术人员 7133 7005 4814 6345
76 工业工程技术人员 10680 6482 4299 7213
77 物流工程技术人员 7439 5195 4146 5742
78 项目管理工程技术人员 6793 5499 4303 5518
79 监理工程技术人员 12320 5629 3334 6516
80 信息管理工程技术人员 - 4947 - 5299
81 工程造价工程技术人员 13853 10105 4437 9547
82 产品质量检验工程技术人员 8463 5482 4286 5995
83 制药工程技术人员 8164 4883 3804 5582
84 印刷复制工程技术人员 9504 4745 3414 5214
85 产品设计工程技术人员 9847 7097 4162 7150
86 工业设计工程技术人员 10715 6336 4076 6894
87 农业技术指导人员 8716 6678 3557 6325
88 园艺技术人员 7989 5365 3087 5523
89 其他飞机和船舶技术人员 - 5483 - 5872
90 内科医师 - 5104 - 5272
91 其他卫生专业技术人员 - 4572 - 5293
92 经济规划专业人员 13108 7907 3902 9362
93 价格专业人员 6257 3184 2528 3975
94 统计专业人员 12663 5196 3034 5615
95 会计专业人员 15502 5550 3223 6938
96 审计专业人员 19199 8224 5033 9030
97 税务专业人员 12699 6343 3483 7393
98 资产评估人员 - 5368 - 5187
99 国际商务专业人员 9536 5545 4014 6114
100 市场营销专业人员 17202 7158 4163 9046
101 商务策划专业人员 15988 9258 5977 8922
102 品牌专业人员 12790 7895 5617 8958
103 房地产开发专业人员 20894 8358 6167 12860
104 管理咨询专业人员 - 8214 - 9220
105 物业经营管理专业人员 7035 6897 5018 6749
106 报关专业人员 9373 4676 3389 5688
107 报检专业人员 - 4840 - 5288
108 人力资源管理专业人员 15626 5756 3354 7798
109 人力资源服务专业人员 9252 4896 3079 5770
110 银行清算专业人员 21962 14023 9542 17773
111 信贷审核专业人员 39463 15109 7660 14427
112 银行国外业务专业人员 25343 11403 6182 17130
113 保险核保专业人员 12045 6788 4077 7538
114 保险理赔专业人员 9988 6626 4577 6872
115 证券投资专业人员 26930 13029 5192 10501
116 理财专业人员 17983 11391 6387 10419
117 专利管理专业人员 - 6713 - 6500
118 其他经济和金融专业人员 17602 7954 5065 10294
119 律师 13000 8837 5781 7758
120 法律顾问 15585 8355 5148 11444
121 社会工作专业人员 - 7681 - 7652
122 其他法律、社会和宗教专业人员 18830 7721 4359 9238
123 幼儿教育教师 - 2861 - 2905
124 其他教学人员 11502 2074 1867 4517
125 美工师 - 5606 - 5239
126 视觉传达设计人员 9902 4845 3046 6090
127 服装设计人员 7388 5818 4008 6443
128 动画设计人员 - 5437 - 5580
129 工艺美术专业人员 10353 6983 4746 7902
130 数字媒体艺术专业人员 - 5401 - 6076
131 陈列展览设计人员 8966 6673 4210 6312
132 其他文学艺术、体育专业人员 - 4556 - 4524
133 文字编辑 8985 5599 3627 5122
134 美术编辑 - 5097 - 4949
135 翻译 - 5475 - 5678
136 档案专业人员 - 5987 - 6451
137 其他新闻出版、文化专业人员 - 4286 - 4933
138 其他专业技术人员 11412 4378 3272 5921
139 行政办事员 8187 5520 3209 6547
140 机要员 12053 5261 3783 7050
141 秘书 14789 5701 3092 6150
142 公关员 9317 5617 3532 5621
143 收发员 6172 3469 2814 4120
144 打字员 5092 3206 1943 3302
145 速录师 5072 3605 2919 3982
146 制图员 8951 5044 3489 4912
147 后勤管理员 12015 5243 2671 6267
148 其他办事人员 15022 5574 3374 5587
149 保卫管理员 7423 4956 2895 3806
150 消防安全管理员 7577 5577 3174 5175
151 其他安全和消防人员 7762 5247 2954 4890
152 其他办事人员和有关人员 8139 5390 2537 5548
153 采购员 5942 4585 3821 4988
154 营销员 8296 5715 3760 7245
155 电子商务师 7793 4319 3112 5034
156 商品营业员 8313 4404 3558 3944
157 收银员 3902 2984 2166 3073
158 出版物发行员 9207 6547 4686 6754
159 其他批发与零售服务人员 7681 3454 2483 4207
160 铁路行包运输服务员 4469 4308 4176 4355
161 城市轨道交通服务员 5892 4398 4176 4661
162 道路客运汽车驾驶员 9389 5778 3135 6210
163 道路货运汽车驾驶员 7545 5373 3405 5379
164 道路客运服务员 4817 4370 3978 4813
165 道路货运业务员 6718 5943 3156 5880
166 道路运输调度员 10225 5574 4371 6296
167 公路收费及监控员 6071 4992 4518 5070
168 航空运输地面服务员 10683 6989 5429 7347
169 装卸搬运工 5352 3542 3017 3824
170 运输代理服务员 14111 9484 5581 9727
171 仓储管理员 7673 4519 3058 4986
172 理货员 8061 4861 2694 5153
173 物流服务师 5216 3954 3136 4316
174 冷藏工 5898 5497 4770 5413
175 邮政营业员 8473 6267 4981 6546
176 邮件分拣员 7497 5904 4174 5763
177 邮件转运员 7443 5704 4982 5794
178 邮政投递员 5212 3900 3049 4882
179 邮政市场业务员 15311 8682 5215 9732
180 快递员 5293 2778 2099 3300
181 快件处理员 4552 3738 3145 3757
182 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 11739 5832 2766 6653
183 前厅服务员 5460 3557 2281 3800
184 客房服务员 5320 3530 2357 3550
185 中式烹调师 8376 4793 3259 4503
186 中式面点师 6333 4111 2826 4960
187 西式烹调师 10394 4969 3248 4178
188 西式面点师 6322 4738 4189 5026
189 餐厅服务员 5267 3506 2448 3571
190 营养配餐员 6146 3607 2800 4122
191 茶艺师 4570 3896 2125 3700
192 其他住宿和餐饮服务人员 5386 3447 2063 3727
193 信息通信业务员 17008 9551 6100 10308
194 信息通信网络机务员 11565 7821 2358 8016
195 信息通信网络线务员 10522 8210 6971 8415
196 信息通信网络测量员 8833 7552 5168 7524
197 有线广播电视机线员 4675 3815 3373 3923
198 信息通信网络运行管理员 15238 4711 3346 6653
199 网络与信息安全管理员 8084 5326 3305 5653
200 信息通信信息化系统管理员 - 8474 - 11802
201 计算机程序设计员 11876 7816 4941 9118
202 计算机软件测试员 13924 10597 4331 10123
203 呼叫中心服务员 5894 4661 2795 4345
204 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 9440 4430 3023 5354
205 银行综合柜员 16244 11012 7017 11277
206 银行信贷员 38085 17077 7765 19316
207 银行客户业务员 23581 13499 8680 14661
208 银行信用卡业务员 11752 10972 10052 10921
209 期货交易员 12614 6038 2967 6300
210 保险代理人 25972 9422 3716 12333
211 保险保全员 14908 5408 5346 8205
212 其他金融服务人员 16634 9259 4232 10561
213 物业管理员 5173 3745 1909 3687
214 停车管理员 3357 2424 2082 2541
215 房地产经纪人 9133 7600 6800 7585
216 房地产策划师 11000 9500 7693 9530
217 其他房地产服务人员 4495 3059 2697 3351
218 租赁业务员 7117 5417 4087 5743
219 风险管理师 15486 12411 4519 11572
220 客户服务管理员 10007 4237 2266 5012
221 劳动关系协调员 - 5964 - 5438
222 导游 5468 4089 2396 2748
223 旅行社计调 7303 2726 1535 3207
224 公共游览场所服务员 3300 2550 2500 2780
225 保安员 6672 3574 2611 4158
226 智能楼宇管理员 4944 3711 3386 3888
227 消防设施操作员 - 5007 - 5260
228 市场管理员 6370 5381 3522 5358
229 装饰美工 7956 4330 3105 5253
230 其他租赁和商务服务人员 9884 4536 2218 4914
231 工程测量员 - 5684 - 5021
232 计量员 5619 4535 3014 3921
233 广告设计师 - 8761 - 10568
234 包装设计师 - 5831 - 5753
235 其他技术辅助服务人员 9350 3618 3170 5171
236 保洁员 4417 2520 2175 2752
237 生活垃圾清运工 3011 2653 2426 2904
238 园林绿化工 4728 3844 2718 3620
239 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 7801 5859 3788 5939
240 其他居民服务人员 4800 2299 2259 2796
241 供电服务员 6887 6614 4499 6097
242 燃气燃煤供应服务员 4386 4300 2137 3999
243 水供应服务员 7356 6800 5810 6725
244 汽车维修工 10262 5483 2927 5929
245 计算机维修工 - 4595 - 5130
246 办公设备维修工 6966 4573 3895 4555
247 家用电器产品维修工 4788 3858 2596 3992
248 其他修理及制作服务人员 5785 3475 3436 3883
249 康乐服务员 - 3958 - 3526
250 其他文化、体育和娱乐服务人员 5398 3525 2486 3941
251 眼镜验光员 3774 3032 2503 3113
252 其他健康服务人员 4489 2575 2377 2949
253 其他社会生产和生活服务人员 5226 4313 3231 4410
254 植物原料制取工 - 3435 - 3466
255 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 3580 3510 2578 3392
256 制油工 4893 3998 3442 4044
257 饲料加工工 3649 3240 3110 3307
258 畜禽屠宰加工工 5613 3995 2809 4129
259 果蔬坚果加工工 4302 3513 2637 3618
260 其他农副产品加工人员 4433 3456 2502 3430
261 糕点面包烘焙工 5381 4149 3190 4078
262 糕点装饰师 4700 4062 3585 4093
263 米面主食制作工 3082 2838 2112 2744
264 白酒酿造工 6217 4885 4193 5052
265 茶叶加工工 7347 4631 4025 4346
266 其他食品、饮料生产加工人员 5727 4580 2768 4548
267 烟机设备操作工 16510 13780 6259 13594
268 其他烟草及其制品加工人员 15343 13969 6963 13828
269 经编工 3503 3434 3367 3380
270 横机工 3503 3434 3367 3387
271 服装制版师 8272 6477 4305 6438
272 裁剪工 6375 4500 3247 4740
273 缝纫工 6625 4409 3318 4306
274 缝纫品整型工 6152 4563 3237 4211
275 服装水洗工 - 3763 - 3661
276 皮革及皮革制品加工工 5252 4568 3131 4368
277 制鞋工 5201 4014 2867 3811
278 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 5827 3851 1683 3688
279 手工木工 9116 5324 3974 5590
280 机械木工 5488 4359 3256 4229
281 家具制作工 5490 5167 5069 5137
282 其他木材加工、家具与木制品制作人员 5579 4369 3485 4518
283 其他纸及纸制品生产加工人员 5112 3578 3069 3909
284 印前处理和制作员 7573 3543 3060 3433
285 印刷操作员 4815 3621 2964 3853
286 印后制作员 7298 4344 3282 4847
287 其他印刷和记录媒介复制人员 4878 3910 3833 4144
288 雕塑翻制工 4012 3535 3300 3549
289 贵金属首饰制作工 13123 12865 12613 13025
290 制球工 4356 3410 2629 3436
291 球拍球网制作工 4716 3787 2886 3839
292 健身器材制作工 5719 4089 3459 4488
293 其他文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 6052 4256 3502 4528
294 油品储运工 5924 4489 2587 4247
295 油墨制造工 5188 4213 3795 4585
296 合成橡胶生产工 7574 6075 4515 6210
297 其他化学原料和化学制品制造人员 6440 5571 3198 5072
298 其他医药制造人员 6041 4409 2875 4364
299 纺丝工 5736 4318 3556 4424
300 橡胶制品生产工 6490 5113 3734 5068
301 塑料制品成型制作工 5641 4083 2619 3976
302 其他橡胶和塑料制品制造人员 5170 3953 3518 4094
303 石材生产工 9464 6331 3929 6243
304 钨钼冶炼工 6706 4985 3791 5058
305 金属轧制工 5647 4285 3850 4499
306 金属材涂层机组操作工 4816 4143 3689 4238
307 硬质合金成型工 7499 5440 4442 5728
308 硬质合金烧结工 8308 5658 4779 6074
309 硬质合金精加工工 7014 5587 4439 5735
310 其他金属冶炼和压延加工人员 6020 5265 4214 5185
311 车工 6273 4993 3241 4933
312 铣工 6683 5313 4042 5169
313 磨工 7494 5100 3828 5297
314 钻床工 5124 4529 3838 4636
315 多工序数控机床操作调整工 7340 5605 3881 5797
316 电切削工 4918 3928 3188 4336
317 下料工 6690 5208 4008 5151
318 冲压工 4957 4061 3582 4082
319 铸造工 4913 4288 4095 4490
320 锻造工 - 4486 - 4635
321 金属热处理工 6514 5383 3072 5187
322 焊工 5156 4260 3563 4279
323 机械加工材料切割工 5954 4252 2954 4302
324 粉末冶金制品制造工 7821 5465 4136 5597
325 镀层工 6694 4621 3910 4982
326 镀膜工 5297 4248 3810 4359
327 涂装工 6406 5370 3469 5390
328 喷涂喷焊工 7576 5741 4250 5783
329 模具工 7148 4964 3695 5185
330 模型制作工 7231 5320 3932 5415
331 磨料制造工 5191 4220 3422 4211
332 磨具制造工 - 5844 - 5630
333 量具和刃具制造工 5528 4569 3282 4564
334 工具钳工 7538 6276 4204 5933
335 其他机械制造基础加工人员 7111 4260 3170 4616
336 工具五金制作工 4896 4800 2195 4400
337 日用五金制品制作工 5654 4287 3257 4375
338 其他金属制品制造人员 5805 4483 2032 4303
339 装配钳工 6115 4616 3918 4748
340 机床装调维修工 6569 4943 3817 5146
341 焊接设备装配调试工 - 4509 - 4626
342 焊接材料制造工 5262 4205 3452 4322
343 其他通用设备制造人员 5552 3599 1502 3782
344 工程机械装配调试工 6422 4215 2544 4461
345 电子专用设备装调工 5600 4652 3260 4025
346 其他专用设备制造人员 6567 4846 3810 4972
347 汽车生产线操作工 9483 6313 5055 6667
348 汽车零部件再制造工 6902 5325 3126 5268
349 其他汽车制造人员 7611 5912 2073 5452
350 船舶机械装配工 - 4448 - 4541
351 船舶附件制造工 9275 6800 4429 6728
352 电机制造工 6829 5505 5097 5691
353 变压器互感器制造工 5520 4520 3250 4079
354 高低压电器及成套设备装配工 6040 5486 5027 5700
355 电线电缆制造工 4025 3014 2858 2950
356 小型家用电器制造工 3688 3165 2857 3179
357 电光源制造工 3906 3536 3204 3550
358 灯具制造工 5270 3776 3336 3965
359 其他电气机械和器材制造人员 5620 3952 2864 3588
360 电声器件制造工 7489 2967 1867 3723
361 继电器制造工 5234 3986 3139 4209
362 高频电感器制造工 4299 3934 3270 4040
363 电子产品制版工 4442 4037 3367 3935
364 印制电路制作工 5286 4143 3428 4232
365 温差电器件制造工 4237 4062 3994 4091
366 电子绝缘与介质材料制造工 4384 4130 3683 4048
367 真空电子器件零件制造及装调工 4454 3713 3468 3864
368 液晶显示器件制造工 4937 4218 3578 4209
369 半导体芯片制造工 5500 4429 3669 4507
370 半导体分立器件和集成电路装调工 4489 3814 3268 3824
371 通信系统设备制造工 - 4220 - 5033
372 激光机装调工 6011 5708 5414 5700
373 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员 5794 3722 2965 4071
374 仪器仪表制造工 4556 3668 3362 3646
375 锅炉运行值班员 6170 4826 3851 4691
376 燃料值班员 3937 3623 3088 3595
377 汽轮机运行值班员 4245 3777 3188 3750
378 电气值班员 10790 3563 2862 4817
379 锅炉操作工 6100 4740 3559 4713
380 变配电运行值班员 5126 3701 3596 3930
381 压缩机操作工 8502 5374 4818 5929
382 水生产处理工 5211 3501 2708 3878
383 工业废水处理工 7641 4677 2769 5016
384 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 9794 5572 3493 5992
385 砌筑工 3810 3577 3500 3606
386 混凝土工 7624 4787 3515 5240
387 钢筋工 3882 3806 3500 3693
388 架子工 - 3682 - 3923
389 电力电气设备安装工 3756 3682 3610 3626
390 装饰装修工 - 5829 - 6186
391 其他建筑施工人员 - 4949 - 4499
392 专用车辆驾驶员 7908 5242 3349 5658
393 船舶甲板设备操作工 6025 3900 2940 4248
394 船舶机舱设备操作工 5584 4231 2900 3732
395 起重装卸机械操作工 8500 5379 4036 5130
396 起重工 5648 4891 4116 4851
397 挖掘铲运和桩工机械司机 4276 4192 4110 4250
398 其他运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 6562 5270 3350 5272
399 设备点检员 7843 6266 3517 5923
400 机修钳工 7701 5643 3794 5758
401 电工 7372 5432 3699 5494
402 锅炉设备检修工 5201 3689 3142 3847
403 变电设备检修工 5955 4574 3279 4674
404 工程机械维修工 6170 4924 3326 5670
405 化学检验员 6956 4650 3238 4573
406 物理性能检验员 7233 5290 3511 4918
407 生化检验员 - 5273 - 5297
408 无损检测员 6834 5148 3525 4937
409 质检员 6890 4862 3255 5032
410 试验员 9725 5196 3296 6452
411 称重计量工 4635 4545 2138 3394
412 包装工 5217 3548 2416 3719
413 安全员 13615 5660 3731 6703
414 其他生产辅助人员 6968 4604 3234 4866
415 其他生产制造及有关人员 6412 4543 3284 4400


制造业


序号 职位名称 单位:元/人、月
高位数 中位数 低位数 平均数
1 企业董事 57640 22500 3874 27596
2 企业总经理 50904 20895 4895 24055
3 生产经营部门经理 23353 11214 5437 12574
4 财务部门经理 24934 10651 4015 12260
5 行政部门经理 28842 13581 4781 17468
6 人事部门经理 28878 10952 3852 13393
7 销售和营销部门经理 30775 12318 4904 14375
8 广告和公关部门经理 - 11481 - 12230
9 采购部门经理 19761 10607 4645 11810
10 计算机服务部门经理 21112 13067 6475 13922
11 研究和开发部门经理 30056 13820 7199 16252
12 其他职能部门经理 20205 9193 3772 10897
13 其他企业中高级管理人员 17105 7173 4674 9467
14 地图制图工程技术人员 6560 5869 3826 5537
15 冶炼工程技术人员 8660 6619 5146 6784
16 金属材料工程技术人员 11219 6225 4969 7338
17 化工实验工程技术人员 9053 7247 4634 7403
18 化工设计工程技术人员 10295 6442 5277 7230
19 化工生产工程技术人员 11496 7200 4403 7693
20 机械设计工程技术人员 10815 6543 3704 6856
21 机械制造工程技术人员 8902 5299 3520 6024
22 仪器仪表工程技术人员 9454 5810 3821 6332
23 设备工程技术人员 9545 5970 4151 6600
24 模具设计工程技术人员 8930 5620 3881 6294
25 自动控制工程技术人员 8784 4875 3947 5592
26 材料成形与改性工程技术人员 12398 7891 5207 8249
27 焊接工程技术人员 7319 5356 4241 5454
28 特种设备管理和应用工程技术人员 7918 5549 4808 5884
29 汽车工程技术人员 18443 8976 5210 10197
30 船舶工程技术人员 8840 6295 4420 6421
31 电子材料工程技术人员 10900 5858 3825 6357
32 电子元器件工程技术人员 11217 7060 4279 7432
33 电子仪器与电子测量工程技术人员 15683 9028 4274 10188
34 通信工程技术人员 10286 6187 4419 6196
35 计算机硬件工程技术人员 9337 5253 3619 6006
36 计算机软件工程技术人员 22461 10672 4098 11707
37 计算机网络工程技术人员 8988 5622 3988 5893
38 信息系统分析工程技术人员 - 8870 - 8283
39 嵌入式系统设计工程技术人员 17181 10628 5396 11079
40 信息系统运行维护工程技术人员 7582 4989 4118 5092
41 电工电器工程技术人员 16360 9355 4223 9655
42 光源与照明工程技术人员 8312 5685 4462 5942
43 供用电工程技术人员 - 7262 - 10128
44 电力工程安装工程技术人员 9323 6580 3837 6554
45 建筑和市政设计工程技术人员 7540 6412 5371 6530
46 土木建筑工程技术人员 11293 6364 3312 6845
47 水资源工程技术人员 6957 6600 3500 5463
48 纺织工程技术人员 5298 4226 3815 4304
49 服装工程技术人员 7217 5436 4285 5556
50 食品工程技术人员 8642 5190 3597 5551
51 健康安全环境工程技术人员 7552 5427 4321 6265
52 消防工程技术人员 6705 5882 5149 5878
53 安全生产管理工程技术人员 8796 5584 4302 6120
54 标准化工程技术人员 10667 6763 4218 6499
55 计量工程技术人员 7456 5061 3568 5024
56 质量管理工程技术人员 9051 5434 3771 6025
57 质量认证认可工程技术人员 8036 6551 3580 6242
58 可靠性工程技术人员 7133 5460 4814 5726
59 工业工程技术人员 10631 6475 4040 7283
60 物流工程技术人员 7229 4570 3821 5742
61 项目管理工程技术人员 11590 6463 4161 7359
62 产品质量检验工程技术人员 8289 5656 4375 6038
63 制药工程技术人员 7962 4883 3831 5365
64 印刷复制工程技术人员 9504 5759 3414 6026
65 产品设计工程技术人员 9875 7142 4311 7218
66 工业设计工程技术人员 10644 6166 4013 6616
67 经济规划专业人员 11117 6827 4740 6556
68 价格专业人员 8952 6841 4048 5395
69 统计专业人员 11082 4937 3149 5811
70 会计专业人员 10179 5118 3236 5777
71 审计专业人员 12997 6383 3226 7396
72 税务专业人员 - 6152 - 6395
73 国际商务专业人员 9386 6024 3962 6190
74 市场营销专业人员 10973 6483 4226 7163
75 品牌专业人员 9756 7317 2918 7091
76 报关专业人员 8222 5211 3602 5660
77 人力资源管理专业人员 8886 5121 3301 5822
78 人力资源服务专业人员 6848 4699 2956 5124
79 其他经济和金融专业人员 7910 4968 3478 5683
80 法律顾问 15096 7417 3995 9061
81 服装设计人员 5904 5507 2730 5246
82 翻译 - 5527 - 5844
83 其他专业技术人员 10673 5204 2859 6030
84 行政办事员 10133 5052 3196 6105
85 机要员 5289 4101 3300 4990
86 秘书 8068 4969 3270 5731
87 公关员 - 4970 - 5190
88 收发员 4631 4366 2931 4163
89 打字员 5003 3093 1913 3119
90 速录师 5143 3648 2918 4022
91 制图员 7039 4750 3612 5160
92 后勤管理员 9352 4890 2499 5490
93 其他办事人员 8486 4721 3392 5343
94 保卫管理员 6282 4392 2662 4541
95 其他安全和消防人员 6686 4622 2404 4586
96 其他办事人员和有关人员 8536 4943 2506 5681
97 采购员 10123 5465 3543 6213
98 营销员 12011 5860 3301 7250
99 电子商务师 9345 5099 3364 5948
100 商品营业员 6211 2984 2132 2866
101 其他批发与零售服务人员 10498 5172 3665 6008
102 道路客运汽车驾驶员 6878 4949 3635 5156
103 道路货运汽车驾驶员 6259 4603 2833 4612
104 道路运输调度员 - 5871 - 5566
105 装卸搬运工 5380 4217 2648 4074
106 仓储管理员 7843 4555 3131 5076
107 理货员 6334 4504 2731 4248
108 物流服务师 - 3924 - 4420
109 冷藏工 5898 5497 4770 5413
110 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 6606 4756 1682 5131
111 客房服务员 - 3666 - 3915
112 中式烹调师 6850 5115 2711 5057
113 餐厅服务员 4855 3947 2741 3901
114 其他住宿和餐饮服务人员 - 3314 - 3694
115 信息通信网络机务员 - 5226 - 5384
116 信息通信网络运行管理员 17079 4405 2864 5800
117 计算机程序设计员 15781 5633 3825 6243
118 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 8991 6448 5027 6770
119 客户服务管理员 11179






请到「今天看啥」查看全文