美国高中留学,专注美国高中,美国本科(美高在读)顶尖名校申请规划服务。超过5万人关注的低领留学平台。我们的理念:让不同的孩子,实现不一样的优秀! |
USNews排名的参考因素如下:
排名指标 | 权重 |
---|---|
全球学术声誉 | 12.5% |
地区学术声誉 | 12.5% |
论文发表 | 10% |
图书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
标准化论文引用影响指数 | 10% |
论文引用数 | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用数 | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
国际协作 | 10% |
代表领域在“所有出版物中被引用最多前1%论文”中被引用论文数 | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%论文”比率 |
5% |
今天就为大家介绍2017USNews美国大学世界排名,看看美国大学在世界范围内究竟处于什么位置,供大家了解及选校参考。
2017USNews美国大学世界排名 | ||
世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
14 | 耶鲁大学 | Yale University |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
16 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
19 | 杜克大学 | Duke University |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
25 | 西北大学 | Northwestern University |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
27 | 纽约大学 | New York University |
27 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
32 | 波士顿大学 | Boston University |
33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
38 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
39 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University |
41 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
42 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
53 | 南加州大学 | University of Southern California |
56 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
61 | 莱斯大学 | Rice University |
63 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
65 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
66 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
67 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
70 | 艾茉莉大学 | Emory University |
73 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
78 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
82 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick |
82 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
85 | 布朗大学 | Brown University |
90 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
95 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
99 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
105 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
106 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine |
113 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
113 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
117 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
120 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas |
121 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
125 | 犹他大学 | University of Utah |
127 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine |
130 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
131 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
131 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
156 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
156 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
158 | 迈阿密大学 | University of Miami |
162 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham |
169 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
174 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore |
177 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
180 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
182 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science University |
182 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
198 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
198 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
207 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
213 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh |
217 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston |
218 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
222 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
229 | 东北大学 | Northeastern University |
231 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
236 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
240 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
243 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
245 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
245 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
249 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
251 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester |
261 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
265 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis |
271 | 特拉华大学 | University of Delaware |
277 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
279 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
280 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
283 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
283 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
283 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
300 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
307 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
309 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
309 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
319 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
328 | 贝勒大学 | Baylor University |
328 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa |
328 | 密苏里大学 | University of Missouri |
340 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
356 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
362 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
362 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
364 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY |
368 | 休斯敦大学 | University of Houston |
368 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
374 | 雪城大学 | Syracuse University |
374 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
380 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
388 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio |
399 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
399 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University |
403 | 天普大学 | Temple University |
405 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
408 | 波士顿学院 | Boston College |
411 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina |
416 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
418 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
427 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
431 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
438 | 拉什大学 | Rush University |
442 | 杜兰大学 | Tulane University |
443 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
444 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio |
448 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
459 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
459 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
467 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin |
472 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
486 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
486 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee |
494 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
505 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks |
530 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
539 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
547 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
553 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
553 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston |
557 | 犹他州立大学 | Utah State University |
564 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
569 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
581 | 肯特州立大学 | Kent State University |
584 | 奥古斯塔大学 | Augusta University |
584 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
598 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
598 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
601 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
606 | 德克萨斯大学医学分部 | University of Texas Medical Branch, Galveston |
606 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
619 | 里海大学 | Lehigh University |
625 | 丹佛大学 | University of Denver |
634 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
643 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University |
645 | 纽约市立学院 | CUNY, City College |
650 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
652 | 奥本大学 | Auburn University |
652 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
652 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
652 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
666 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
666 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
671 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City |
673 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
676 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
679 | 俄克拉荷马大学俄克拉荷马城分校 | University of Oklahoma - Oklahoma City |
682 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno |
687 | 加州大学默塞德分校 | University of California Merced |
691 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
700 | 缅因大学 | University of Maine |
713 | 阿克伦大学 | University of Akron |
718 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology |
740 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
740 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
757 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina Charlotte |
760 | 克雷顿大学 | Creighton University |
760 | 托莱多大学 | University of Toledo |
768 | 霍华德大学 | Howard University |
777 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University |
777 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
777 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri Saint Louis |
787 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
787 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
791 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville |
807 | 纽约医学院 | New York Medical College |
807 | 孟菲斯大学 | University of Memphis |
810 | 阿肯色大学医学中心 | University of Arkansas Medical Sciences |
812 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska Omaha |
816 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
816 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale |
866 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas El Paso |
871 | 纽约市立大学亨特学院 | Hunter College (CUNY) |
875 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University Fargo |
889 | 罗马琳达大学 | Loma Linda University |
892 | 统一健康科学大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA |
911 | 北达科他州立大学 | University of North Dakota Grand Forks |
917 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
917 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina Greensboro |
925 | 美利坚大学 | American University |
933 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University |
948 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University |
959 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts Lowell |
965 | 美国天主大学 | Catholic University of America |
977 | 博林格林州立大学 |
Bowling Green State University
|
★ 你距离名校还差多远?
★
新申请季即将开始,很多家长和学生对学校选择/时间安排/面试准备/活动选择/美高选课以及文书写作等申请事宜不知道如何规划,更不明确自己的水平最有潜力申请到什么样的名校?
没关系!我想你需要方舟留学资深美国留学顾问为你做一个 免费的评估!
|
热门视频集汇 · 10一9一8一7一6一5一4一3一2一1 原来是这个意思啊 8 年前 |
|
乒乓time · 为什么说乒乓球是一个让你血脉喷张的运动,看看就知道了! 8 年前 |
|
迷彩虎 · 印度空军偷偷侦查青藏高原,中国公开这一幕后再也不敢来了! 7 年前 |
|
Someet · 长按扫码之后发生了一些魔幻的事情 7 年前 |
|
爱股君2020 · 雄安传来大消息,概念股要卷土重来?7日晚间重磅消息汇总(附点评+个股) 7 年前 |