6月27日杭州商品房行情榜 |
城区 | 成交套数 | 可售住宅套数 | 总可售套数 |
主城 | 452 | 12838 | 44793 |
余杭 | 343 | 15588 | 27519 |
萧山 | 189 | 9564 | 16834 |
富阳 | 290 | 2285 | 6164 |
合计 | 1274 | 40275 | 95310 |
成交分析:
6月27日,杭州市共成交商品房1274套。
其中,主城区商品房共成交452套,融创·玖樟台成交60套,位列第一。
余杭区商品房共成交343套,旭辉时代城成交18套,位列第一。
萧山区商品房成交189套,滨江江南之星成交22套,位列第一。
富阳区商品房成290套,阳光城翡丽海岸成交90套,位列第一。
6月27日预售证:融信江南学府
住浙日评:
6月27日,杭州九区共计成交1274套商品房,相比前一日的886套,新增388套。
库存方面,截止6月27日晚,杭州九区的商品房库存量为95310套,其中住宅库存为40275套。
位于富阳的阳光城翡丽海岸成交90套夺得当日成交套数冠军,项目目前在售1-5号楼,有平层和复式两种户型,平层户型面积有87、105、125、140方,价格15000-16000元/㎡,复式户型面积有 89、105、110方,价格17000-18000元/㎡。
成交金额方面,融创玖樟台以2.6亿元的成绩问鼎冠军,项目目前仅剩2套洋房在售,户型面积为166方,洋房均价40000元/平方米。
成交均价方面,嘉里中心以75000元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。
6月27日杭州九区商品房成交一览表
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
1 | 阳光城翡丽海岸 | 90 | 13252 |
2 | 如画府 | 69 | 14223 |
3 | 融创·玖樟台 | 60 | 34312 |
4 | 祥生云溪新语 | 59 | 30128 |
5 | 光明·逸品春江 | 59 | 12857 |
6 | 宋都丽郡国际 | 43 | 10927 |
7 | 万科大家·九都会 | 38 | 16345 |
8 | 中企艮山府 | 27 | 32075 |
9 | 滨江江南之星 | 22 | 29935 |
10 | 朗诗熙华府 | 21 | 43827 |
11 | 珺悦府 | 20 | 23791 |
12 | 新城湾上风华 | 19 | 16939 |
13 | 保利·中央公馆 | 18 | 45375 |
14 | 旭辉时代城 | 18 | 11813 |
15 | 潮闻天下 | 17 | 17459 |
16 | 九龙仓雍景山 | 16 | 15301 |
17 | 万科劝学里 | 15 | 17281 |
18 | 新城香悦公馆 | 15 | 24653 |
19 | 欢腾金座 | 15 | 19374 |
20 | 万科新都会1958 | 14 | 44061 |
21 | 杭钢紫元·旭润和府 | 14 | 10598 |
22 | 昊元·之江时代中心 | 12 | 17331 |
23 | 良景学府 | 11 | 12103 |
24 | 众安学君里 | 11 | 13351 |
25 | 万诚凰庭 | 11 | 7572 |
26 | 万科大家·世纪之光 | 11 | 30941 |
27 | 融创·涌清府 | 10 | 49586 |
28 | 合景映月台 | 10 | 32997 |
29 | 万科北宸之光·拱宸 | 10 | 23040 |
30 | 万科杭宸 | 10 | 23218 |
31 | 越秀星汇尚城 | 10 | 22040 |
32 | 远洋招商·上塘宸章 | 9 | 29301 |
33 | 天福财智大厦 | 9 | 8000 |
34 | 金地艺境 | 9 | 16438 |
35 | 昆仑华府 | 9 | 15049 |
36 | 融信永兴首府 | 9 | 27904 |
37 | 钱江·之江新天地 | 8 | 17888 |
38 | 滨江旭辉·万家之星 | 8 | 23683 |
39 | 万科锦云坊 | 8 | 21559 |
40 | 滨江新城·东方名府 | 8 | 29698 |
41 | 万科海上明月 | 8 | 30137 |
42 | 万科坤和·玉泉 | 7 | 33929 |
43 | 兴耀·星悦湾 | 7 | 14024 |
44 | 北大资源未名府 | 7 | 22831 |
45 | 理想银泰城 | 7 | 23848 |
46 | 万科·未来城二期 | 7 | 22192 |
47 | 绿都金域东方 | 7 | 9386 |
48 | 金地·西溪风华 | 6 | 28561 |
49 | 耀达金鼎华庭 | 6 | 9176 |
50 | 富力十号 | 6 | 22994 |
51 | 旭辉滨江·东方悦府 | 6 | 23489 |
52 | 中海寰宇商务中心 | 5 | 15188 |
53 | 三花国际 | 5 | 22324 |
54 | 德信海德公园 | 5 | 21405 |
55 | 和昌府 | 5 | 19076 |
56 | 佳源·未来府 | 5 | 16701 |
57 | 融信澜天 | 5 | 27587 |
58 | 上实海上海 | 5 | 23182 |
59 | 万科溪望 | 5 | 35935 |
60 | 欣北钱江国际广场 | 5 | 8058 |
61 | 融创时代奥城 | 5 | 35539 |
62 | 英冠乐创城 | 5 | 24357 |
63 | 东南钱江蓝湾 | 5 | 15420 |
64 | 江东阳光名城 | 4 | 12275 |
65 | 世茂·之西湖 | 4 | 24953 |
66 | 首开望宸 | 4 | 24704 |
67 | 滨江德信·东方星城 | 4 | 37153 |
68 | 绿地华家池印 | 4 | 46297 |
69 | 保利·罗兰香谷 | 4 | 15841 |
70 | 城发·云锦城 | 4 | 15625 |
71 | 杭州新天地 | 4 | 22157 |
72 | 东方铭楼 | 4 | 16793 |
73 | 华夏四季 | 4 | 25008 |
74 | 新湖果岭 | 4 | 19724 |
75 | 东田怡丰城 | 4 | 13180 |
76 | 绿城九龙仓·桂语江南 | 4 | 34157 |
77 | 西瑞大厦 | 3 | 14196 |
78 | 龙湖·名景台 | 3 | 15945 |
79 | 中海·御道 | 3 | 47381 |
80 | 中豪国际 | 3 | 16457 |
81 | 绿城西溪世纪广场 | 3 | 17966 |
82 | 富力·新线公园 | 3 | 29776 |
83 | 佳兆业西溪璞园 | 3 | 20357 |
84 | 绿城·桃花源 | 3 | 41503 |
85 | 绿城·桃源小镇 | 3 | 26140 |
86 | 钱塘梧桐蓝山 | 3 | 14745 |
87 | 融创金成·未来海 | 3 | 20976 |
88 | 融创·溪涧堂 | 3 | 26361 |
89 | 融创·瑷颐湾 | 3 | 23792 |
90 | 杉杉·恒和依山郡 | 3 | 10221 |
91 | 十里风荷 | 3 | 33856 |
92 | 四维金座 | 3 | 11130 |
93 | 万科未来城梦溪里 | 3 | 34934 |
94 | 西溪永乐城 | 3 | 29674 |
95 | 崇邦·余之城 | 3 | 18017 |
96 | 赞成·檀府 | 3 | 17508 |
97 | 众安·理想湾 | 3 | 10394 |
98 | 翡翠城 | 3 | 21490 |
99 | 滨江西溪之星 | 3 | 29253 |
100 | 诺德财富中心 | 3 | 16835 |
101 | 众安启航社 | 3 | 9907 |
102 | 华润万象汇 | 3 | 13885 |
103 | 富春硅谷 | 3 | 13348 |
104 | 绿城·富春玫瑰园 | 3 | 34166 |
105 | 天鸿美和院 | 3 | 9064 |
106 | 江滨澜廷 | 2 | 33351 |
107 | 复地·壹中心 | 2 | 17826 |
108 | 绿城西子·田园牧歌 | 2 | 21249 |
109 | 杭州万达广场 | 2 | 20540 |
110 | 天鸿·香榭里 | 2 | 22223 |
111 | 绿城运河郡 | 2 | 16907 |
112 | 恒祺·克拉公馆 | 2 | 22847 |
113 | 保利·梧桐语 | 2 | 23377 |
114 | 东亚新干线 | 2 | 27149 |
115 | 华元·天鹅堡 | 2 | 23827 |
116 | 融创·河滨之城 | 2 | 27327 |
117 | 泰美国际大厦 | 2 | 14760 |
118 | 中国铁建·保利像素 | 2 | 19569 |
119 | 奥克斯缔逸城 | 2 | 19218 |
120 | 嘉丰·万悦城 | 2 | 11554 |
121 | 经建·绅世郡园 | 2 | 10840 |
122 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 24147 |
123 | 琴湖碧园 | 2 | 6733 |
124 | 万科·郡西澜山 | 2 | 23214 |
125 | 恒基旭辉府 | 2 | 15734 |
126 | 雅居乐国际花园 | 2 | 14102 |
127 | 耀达金鼎阳光 | 2 | 10029 |
128 | 赞成·首府 | 2 | 17250 |
129 | 梅和名府 | 2 | 15621 |
130 | 七彩城 | 2 | 8094 |
131 | 世华帝宝大厦 | 2 | 21305 |
132 | 中国铁建·德信君宸 | 2 | 27049 |
133 | 中国铁建·江南国际城 | 2 | 26351 |
134 | 长龙·领航城 | 2 | 30414 |
135 | 东方一号 | 2 | 32960 |
136 | 港汇中心 | 2 | 18078 |
137 | 金地天逸 | 2 | 27071 |
138 | 富春印象金座 | 2 | 12391 |
139 | 隆和园 | 2 | 17083 |
140 | 万美商务中心 | 1 | 20534 |
141 | 恒大水晶国际广场 | 1 | 24166 |
142 | 绿地旭辉城 | 1 | 27542 |
143 | 凯德湖墅 | 1 | 44153 |
144 | 蓝钻天成 | 1 | 21248 |
145 | 广宇东承府 | 1 | 21134 |
146 | 天阳·尚城国际 | 1 | 28330 |
147 | 天阳·文晖 | 1 | 47230 |
148 | 滨江·金色黎明 | 1 | 21196 |
149 | 世茂天宸 | 1 | 48177 |
150 | 宋都时间国际 | 1 | 23286 |
151 | 运河·天城国际 | 1 | 33330 |
152 | 置鼎明珠1号 | 1 | 15581 |
153 | 浙港国际 | 1 | 23870 |
154 | 滨江·西溪明珠 | 1 | 39150 |
155 | 中旅·紫金名门 | 1 | 27888 |
156 | 紫润国际 | 1 | 19865 |
157 | 杭州嘉里中心 | 1 | 75000 |
158 | 中大银泰城 | 1 | 20378 |
159 | 金隅·观澜时代 | 1 | 13097 |
160 | 保利·玫瑰湾 | 1 | 12958 |
161 | 宋都·东郡之星 | 1 | 26664 |
162 | 和达·御观邸 | 1 | 23360 |
163 | 元成时代中心 | 1 | 20368 |
164 | 旺君国际 | 1 | 13710 |
165 | 奥克斯时代未来之城 | 1 | 25723 |
166 | 保亿·丽景山 | 1 | 18931 |
167 | 滨江·万家名城 | 1 | 21364 |
168 | 创客空间大厦 | 1 | 22343 |
169 | 富力·西溪悦居 | 1 | 45820 |
170 | 杭州金地广场 | 1 | 40019 |
171 | 合景天峻 | 1 | 26466 |
172 | 华鼎君临天下城 | 1 | 13330 |
173 | 华元·欢乐城 | 1 | 10337 |
174 | 华元美林公馆 | 1 | 18212 |
175 | 佳源名城 | 1 | 14348 |
176 | 佳兆业·君汇上品 | 1 | 18741 |
177 | 江南国际丝绸城 | 1 | 10051 |
178 | 金都·夏宫 | 1 | 7519 |
179 | 景瑞·御华府 | 1 | 16642 |
180 | 朗诗美丽洲 | 1 | 26456 |
181 | 朗诗·未来街区 | 1 | 17500 |
182 | 康城国际 | 1 | 15038 |
183 | 康城一品 | 1 | 24015 |
184 | 林溪闲庭 | 1 | 10000 |
185 | 蒙卡岸公寓 | 1 | 18938 |
186 | 融创金成·西溪海 | 1 | 24484 |
187 | 融创金成·英特学府 | 1 | 15794 |
188 | 三盛·颐景御园 | 1 | 21265 |
189 | 世茂·西西湖 | 1 | 17758 |
190 | 万宝城 | 1 | 14583 |
191 | 万科星空 | 1 | 30202 |
192 | 万泰·城章 | 1 | 15432 |
193 | 万通时尚公馆 | 1 | 28549 |
194 | 西溪盛悦居 | 1 | 23700 |
195 | 溪上玫瑰园 | 1 | 34499 |
196 | 香港兴业·耦园 | 1 | 33485 |
197 | 协安·蓝郡 | 1 | 17800 |
198 | 新明半岛 | 1 | 13714 |
199 | 星运丽园·兰逸 | 1 | 14556 |
200 | 荀庄 | 1 | 26131 |
201 | 赞成杭家 | 1 | 14200 |
202 | 赞成·乐山红叶 | 1 | 19990 |
203 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 14490 |
204 | 毓秀家园 | 1 | 10727 |
205 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 14500 |
206 | 融创东南海 | 1 | 22362 |
207 | 尚美名府 | 1 | 15538 |
208 | 中国铁建万科·江湾城 | 1 | 14205 |
209 | 新城香悦奥府 | 1 | 27303 |
210 | 众安白马御府 | 1 | 24824 |
211 | 保亿中心 | 1 | 19788 |
212 | 国泰科技大厦 | 1 | 23147 |
213 | 华成·天地墅园 | 1 | 17235 |
214 | 江湾绿苑 | 1 | 7396 |
215 | 郡望府 | 1 | 24999 |
216 | 哆哆商业广场 | 1 | 20305 |
217 | 富阳宝龙城市广场 | 1 | 12130 |
218 | 金汇之星公寓 | 1 | 16460 |
219 | 君望花苑 | 1 | 16385 |
220 | 山水国际 | 1 | 13915 |
6月27日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约464套,其中住宅签约402套,非住宅签约62套,相比于6月26日352套的成交量,新增112套。