艾瑞深中国校友会网大学研究团队的历史可追溯至1989年组建成立的“中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组”,是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已近30年历史。
那么在最新发布的排行榜中,中国哪些财经类大学的综合办学实力最强?哪些大学跻身2017中国财经类大学排行榜10强?哪些财经类大学跻身世界一流大学、世界高水平大学和中国一流大学行列?
《2017中国财经类大学排行榜》
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017全国排名 |
|
1 | 上海财经大学 | 上海 | 66 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 80 |
4 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 92 |
5 | 中央财经大学 | 北京 | 109 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 117 |
7
| 浙江工商大学 | 浙江 | 124 |
8 | 江西财经大学 | 江西 | 141 |
9 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 165 |
10 | 北京工商大学 | 北京 | 211 |
11 | 天津财经大学 | 天津 | 227 |
11 | 安徽财经大学 | 安徽 | 227 |
13 | 山东财经大学 | 山东 | 239 |
14 | 浙江财经大学 | 浙江 | 244 |
15 | 南京财经大学 | 江苏 | 260 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 268
|
17 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 282 |
18 | 云南财经大学 | 云南 | 289 |
19 | 河南财经政法大学 | 河南 | 302 |
20 | 山西财经大学 | 山西 | 304 |
21 | 广东财经大学 | 广东 | 307 |
22 | 河北经贸大学 | 河北 | 323 |
23 | 吉林财经大学 | 吉林 | 328 |
23 | 天津商业大学 | 天津 | 328 |
25 | 湖南商学院 | 湖南 | 349 |
26 | 贵州财经大学 | 贵州
| 352 |
27 | 南京审计大学 | 江苏 | 364 |
28 | 河北地质大学 | 河北 | 367 |
29 | 新疆财经大学 | 新疆 | 378 |
30 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 384 |
31 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 391 |
32 | 嘉兴学院 | 浙江 | 395 |
33 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 397 |
34 | 广东金融学院 | 广东 | 405 |
35 | 广西财经学院 | 广西 | 414 |
36
| 湖北经济学院 | 湖北 | 421 |
37 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 428 |
38 | 北京物资学院 | 北京 | 438 |
39 | 西安财经学院 | 陕西 | 443 |
39 | 上海商学院 | 上海 | 443 |
41 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 464 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 487 |
43 | 河北金融学院 | 河北 | 495 |
44 | 福建江夏学院 | 福建 | 519 |
45 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 569
|
45 | 铜陵学院 | 安徽 | 569 |
47 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 578 |
47 | 辽东学院 | 辽宁 | 578 |
49 | 吉林工商学院 | 吉林 | 598 |
50 | 武汉商学院 | 湖北 | 667 |
51 | 山东管理学院 | 山东 | 688 |
52 | 桂林旅游学院 | 广西 | 703 |
52 | 贵州商学院 | 贵州 | 703 |
54 | 河南财政金融学院 | 河南 | 715 |
54 | 福建商学院 | 福建
| 715 |
《2017中国财经类独立学院排行榜》
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017全国排名 |
|
1 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 2 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 16 |
3 | 山西大学商务学院 | 山西 | 24 |
4 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 38 |
5 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 56 |
6 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 59 |
7 | 中原工学院信息商务学院 | 河南
| 62 |
8 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 65 |
9 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 70 |
10 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 75 |
11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 78 |
12 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 84 |
13 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 88 |
14 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 100 |
15 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 108 |
16 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 110 |
17
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 113 |
18 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 121 |
19 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 125 |
20 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 135 |
21 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 139 |
22 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 144 |
23 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 145 |
24 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 163 |
25 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 172 |
26 | 重庆工商大学融智学院
| 重庆 | 182 |
27 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 187 |
28 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 199 |
29 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 212 |
30 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 216 |
31 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 240 |
32 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 243 |
《2017中国财经类民办大学排行榜》
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017全国排名 |
|
1 | 西安欧亚学院
| 陕西 | 4 |
2 | 武汉学院 | 湖北 | 24 |
3 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 34 |
4 | 海口经济学院 | 海南 | 41 |
5 | 长春财经学院 | 吉林 | 43 |
6 | 广州商学院 | 广东 | 50 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 56 |
8 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 63 |
9 | 广东培正学院 | 广东 | 66 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 67
|
11 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 72 |
12 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 78 |
13 | 山西工商学院 | 山西 | 81 |
14 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 91 |
15 | 温州商学院 | 浙江 | 92 |
16 | 大连财经学院 | 辽宁 | 106 |
17 | 郑州财经学院 | 河南 | 111 |
18 | 云南经济管理学院 | 云南 | 127 |
19 | 广州工商学院 | 广东 | 135
|
来源:艾瑞深中国校友会网(www.cuaa.net)。
编辑:MF巧克力豆
金融先生
www.mrfinance.com.cn
早鸟报名优惠计划|你的暑假实习我帮你准备好了!
戳阅读原文-报名!