截止4月29日,上市公司年报按需披露完成!各家公司的票据业务如何?票友君带各位看看年报中关于票据的那些事@!
上市公司票据融资量:1.3万亿,净融资5000亿
大部分优质公司都已上市,上市公司票据业务对整个票据市场有很重要的表征指导意义。
上市公司票据净融资量,即上市公司应付票据-应收票据,即为票据的净融资量。以下票友君统计了最近10年来,所有非银非石油化上市公司的票据融资情况。
应付票据规模快稳步增长,从2000亿增长到1.3万亿,即上市公司通过票据融资1.3万亿,这个占整个市场容量的1/3。但应收票据方面,在2014年1季度开始应收票据突然停止,即上市公司的地位突然增强,到2016年4季度应收票据又突然再度上升。
上市公司票据净融资量从最初的800亿增长到5000亿。近融资增长最快的是2014年1季度到2016年3季度!
上市公司票据净融资50强
截止2016年4季度,上市公司票据净融资50强如下:
1)河刚规模最大达360亿以上
2)苏宁、庞大分裂2、3名
3)从行业看,钢铁、建筑、商贸、电力设备排名前五行业!
| 证券简称 | 净融资(亿元) |
1 | 河钢股份 | 362.4352 |
2 | 庞大集团 | 310.4909 |
3 | 苏宁云商 | 257.7069 |
4 | 中国铁建 | 241.6091 |
5 | 广汇汽车 | 227.3495 |
6 | 中国中铁 | 225.0211 |
7 | 中国交建 | 115.928 |
8 | 云天化 | 114.9432 |
9 | 华菱钢铁 | 111.7234 |
10 | 美的集团 | 110.5745 |
11 | 江淮汽车 | 104.1816 |
12 | 中国建筑 | 103.2462 |
13 | 中兴通讯 | 97.0547 |
14 | 比亚迪 | 93.7974 |
15 | 物产中大 | 93.652 |
16 | 飞马国际 | 92.9966 |
17 | 包钢股份 | 74.253 |
18 | 南钢股份 | 71.0383 |
19 | 中铁工业 | 68.3414 |
20 | 九州通 | 65.6421 |
21 | 金龙汽车 | 60.2649 |
22 | 中孚实业 | 59.6343 |
23 | 国机汽车 | 57.5649 |
24 | 安阳钢铁 | 57.2196 |
25 | 建发股份 | 56.7157 |
26 | 阳煤化工 | 56.2399 |
27 | 怡亚通 | 53.8376 |
28 | 福田汽车 | 53.4573 |
29 | 特变电工 | 52.7335 |
30 | 厦门国贸 | 49.2187 |
31 | 山东钢铁 | 48.7146 |
32 | 湖北宜化 | 47.3524 |
33 | 中国中车 | 46.9732 |
34 | 本钢板材 | 43.4149 |
35 | 宇通客车 | 42.5451 |
36 | 金洲慈航 | 40.3 |
37 | 中直股份 | 38.6001 |
38 | 烽火通信 | 36.6216 |
39 | 万科A | 36.0384 |
40 | 荣盛石化 | 34.263 |
41 | 中联重科 | 34.0433 |
42 | 易事特 | 33.4827 |
43 | 国电电力 | 33.2882 |
44 | 木林森 | 32.3649 |
45 | 中航动力 | 31.7991 |
46 | 象屿股份 | 31.0759 |
47 | 四川长虹 | 29.8004 |
48 | 中南建设 | 29.2522 |
49 | 山煤国际 | 29.0368 |
50 | *ST常林 | 27.7203 |
上市公司应付票据30强
截止2016年4季度,上市公司应付票据30强如下:
证券简称 | 应付票据(2017Q1) | 应付票据(2016Q4) | 应付票据(2015Q4) |
长城汽车 | 346.6398 | 397.8625 | 281.6175 |
上汽集团 | 275.6043 | 300.3846 | 362.7397 |
格力电器 | 180.5461 | 299.6336 | 148.7981 |
长安汽车 | 234.5208 | 290.0254 | 226.8310 |
潍柴动力 | 210.6336 | 167.4287 | 89.2794 |
中国中冶 | 165.5266 | 160.2696 | 113.6067 |
中国中车 | 137.7396 | 150.9995 | 101.6649 |
青岛海尔 | 122.6753 | 137.9656 | 126.7365 |
中国中铁 | 75.5150 | 117.7114 | 19.7115 |
宝钢股份 | 203.4068 | 102.1729 | 81.9260 |
潞安环能 | 82.0242 | 89.2887 | 34.8002 |
中国重汽 | 112.5324 | 88.6539 | 61.7088 |
中国建筑 | 88.6207 | 88.4869 | 67.3134 |
海信电器 | 76.9603 | 84.9856 | 95.9873 |
鞍钢股份 | 114.1000 | 83.5200 | 83.1100 |
美的集团 | 87.4785 | 74.2749 | 128.8915 |
小康股份 | 62.6053 | 70.5614 | 38.0530 |
兖州煤业 | 77.5658 | 68.8600 | 35.5973 |
中煤能源 | 72.2190 | 67.9897 | 35.8911 |
上海电气 | 67.1073 | 66.5316 | 67.2105 |
比亚迪 | 43.9921 | 63.6238 | 67.9881 |
TCL集团 | 58.8560 | 57.7199 | 39.5744 |
陕西煤业 | 74.3497 | 57.6727 | 43.9999 |
四川长虹 | 57.7290 | 55.9051 | 63.1791 |
中泰化学 | 54.3420 | 52.6188 | 25.4762 |
冀中能源 | 61.4564 | 49.3609 | 21.1538 |
东方电气 | 43.5976 | 49.1779 | 43.4096 |
中航飞机 | 35.3319 | 47.4700 | 16.2836 |
东风汽车 | 41.2943 | 45.4731 | 50.4265 |
华域汽车 | 41.5948 | 44.4616 | 29.0295 |
中国神华 | 52.3500 | 43.9400 | 176.4900 |
中国铁建 | 31.2192 | 43.5058 | 24.9364 |
包钢股份 | 40.2467 | 42.1019 | 46.9308 |
平煤股份 | 36.4192 | 41.6413 | 41.1074 |
云南白药 | 44.5124 | 39.4336 | 36.0607 |
阳泉煤业 | 46.0945 | 38.9102 | 28.1870 |
金隅股份 | 34.9004 | 38.5703 | 21.9792 |
上市公司应收票据30强
截止2016年4季度,上市公司应收票据30强如下:
证券简称 | 应付票据2017Q1 | 应付票据2016Q4 | 应付票据2015Q4 |
河钢股份 | 400.7069 | 392.4154 | 426.1552 |
中国中铁 | 379.2990 | 342.7325 | 224.6005 |
中国铁建 | 304.3929 | 285.1149 | 262.7911 |
长安汽车 | 227.3987 | 209.5210 | 186.6290 |
中国中车 | 187.5502 | 197.9727 | 227.9008 |
中国建筑 | 206.9681 | 191.7331 | 142.1825 |
美的集团 | 202.8402 | 184.8494 | 170.7852 |
中国中冶 | 171.6800 | 176.3829 | 156.4163 |
比亚迪 | 150.5359 | 157.4212 | 128.9708 |
中国交建 | 143.7700 | 144.4655 | 131.5010 |
华菱钢铁 | 126.8907 | 129.0648 | 126.5123 |
云天化 | 125.9040 | 127.3321 | 118.4985 |
青岛海尔 | 145.0759 | 124.0489 | 115.9689 |
江淮汽车 | 117.4548 | 120.8369 | 111.4824 |
上汽集团 | 173.9954 | 117.4091 | 72.8280 |
中兴通讯 | 105.8448 | 116.8996 | 98.8513 |
包钢股份 | 127.7738 | 116.3549 | 123.7473 |
物产中大 | 100.8160 | 106.7233 | 101.2939 |
格力电器 | 112.9617 | 91.2734 | 74.2764 |
潍柴动力 | 79.4329 | 87.5886 | 52.8392 |
九州通 | 76.4832 | 87.4672 | 57.6088 |
特变电工 | 90.2819 | 86.7130 | 97.4442 |
四川长虹 | 94.5079 | 85.7055 | 69.1670 |
宝钢股份 | 148.6086 | 77.6797 | 44.3389 |
南钢股份 | 71.9054 | 75.2526 | 67.4757 |
山东钢铁 | 53.4567 | 71.6854 | 55.2272 |
建发股份 | 76.8461 | 69.1506 | 48.9008 |
安阳钢铁 | 65.0072 | 66.7018 | 78.5316 |
本钢板材 | 32.9780 | 63.7217 | 21.1051 |
怡亚通 | 58.8519 | 63.4862 | 39.6241 |