6月28日杭州商品房行情榜 |
城区 | 成交套数 | 可售住宅套数 | 总可售套数 |
主城 | 380 | 12565 | 45394 |
余杭 | 655 | 14868 | 26754 |
萧山 | 243 | 9688 | 16906 |
富阳 | 162 | 2148 | 6003 |
合计 | 1440 | 39269 | 95057 |
成交分析:
6月28日,杭州市共成交商品房1440套。
其中,主城区商品房共成交380套,融创·玖樟台成交60套,位列第一。
余杭区商品房共成交655套,旭辉时代城成交43,位列第一。
萧山区商品房成交243套,新城香悦公馆成交38套,位列第一。
富阳区商品房成162套,如画府成交45套,位列第一。
6月28日预售证:龙湖·春江天玺、保利融信·大国璟
住浙日评:
6月28日,杭州九区共计成交1440套商品房,相比前一日的1274套,新增166套。
库存方面,截止6月28日晚,杭州九区的商品房库存量为95057套,其中住宅库存为39269套。
位于城东新城的融创玖樟台以60套和2.49亿元的成绩夺得当日成交套数和金额双料冠军,项目目前仅剩2套洋房在售,户型面积为166方,洋房均价40000元/平方米。
成交均价方面,龙湖·滟澜星座以51712元/㎡的价格成为所有楼盘中单价最高的项目。
6月28日杭州九区商品房成交一览表
序号 | 楼盘名称 | 套数 | 均价 |
1 | 融创·玖樟台 | 60 | 33685 |
2 | 祥生云溪新语 | 57 | 30276 |
3 | 如画府 | 45 | 13880 |
4 | 旭辉时代城 | 43 | 12284 |
5 | 新城香悦公馆 | 38 | 25384 |
6 | 光明·逸品春江 | 37 | 12418 |
7 | 融创时代奥城 | 34 | 34930 |
8 | 万科未来城 | 33 | 25400 |
9 | 朗诗熙华府 | 33 | 43681 |
10 | 北大资源未名府 | 31 | 22966 |
11 | 万科杭宸 | 30 | 23863 |
12 | 绿城九龙仓·桂语江南 | 29 | 33822 |
13 | 越秀星汇尚城 | 28 | 22000 |
14 | 合景映月台 | 22 | 31117 |
15 | 龙湖·春江天玺 | 21 | 28877 |
16 | 翡翠城 | 21 | 21603 |
17 | 德信海德公园 | 21 | 19905 |
18 | 滨江旭辉·万家之星 | 21 | 20051 |
19 | 万科新都会1958 | 20 | 43600 |
20 | 万科溪望 | 20 | 32171 |
21 | 万科北宸之光·拱宸 | 20 | 22899 |
22 | 融信澜天 | 20 | 21855 |
23 | 远洋招商·上塘宸章 | 18 | 29294 |
24 | 金地·西溪风华 | 18 | 29477 |
25 | 杭州新天地 | 16 | 24741 |
26 | 杭州西郊半岛 | 16 | 13933 |
27 | 上实海上海 | 15 | 22649 |
28 | 山水悦府 | 15 | 14296 |
29 | 良景学府 | 15 | 11814 |
30 | 欢腾金座 | 15 | 19292 |
31 | 中企艮山府 | 14 | 32316 |
32 | 嘉丰·万悦城 | 13 | 11820 |
33 | 和昌府 | 13 | 19098 |
34 | 英冠乐创城 | 12 | 24481 |
35 | 君望花苑 | 12 | 21049 |
36 | 富力十号 | 12 | 26640 |
37 | 万科劝学里 | 11 | 19438 |
38 | 名港城 | 11 | 12500 |
39 | 竹径云山 | 10 | 19975 |
40 | 耀达金鼎华庭 | 10 | 9193 |
41 | 新城湾上风华 | 10 | 16930 |
42 | 赞成·首府 | 9 | 17446 |
43 | 时代博地大厦 | 9 | 17177 |
44 | 融创·溪涧堂 | 9 | 23676 |
45 | 金地艺境 | 9 | 16578 |
46 | 佳兆业西溪璞园 | 9 | 20687 |
47 | 佳源·未来府 | 9 | 13380 |
48 | 滨江西溪之星 | 9 | 30812 |
49 | 中国铁建·保利像素 | 8 | 17038 |
50 | 旭辉滨江·东方悦府 | 8 | 23721 |
51 | 万科大家·九都会 | 8 | 17250 |
52 | 四维金座 | 8 | 11415 |
53 | 绿城·桃源小镇 | 8 | 18580 |
54 | 杭州万达广场 | 8 | 16328 |
55 | 杭钢紫元·旭润和府 | 8 | 11027 |
56 | 东亚新干线 | 8 | 29725 |
57 | 新湖果岭 | 7 | 24023 |
58 | 融创·瑷颐湾 | 7 | 23806 |
59 | 龙湖水晶郦城 | 7 | 19977 |
60 | 理想银泰城 | 7 | 22167 |
61 | 昊元·之江时代中心 | 7 | 17958 |
62 | 富力·新线公园 | 7 | 27190 |
63 | 富春印象金座 | 7 | 12615 |
64 | 东南钱江蓝湾 | 7 | 14846 |
65 | 东方铭楼 | 7 | 16398 |
66 | 万科海上明月 | 6 | 27895 |
67 | 万科·郡西澜山 | 6 | 22617 |
68 | 万诚凰庭 | 6 | 7719 |
69 | 融创金成·未来海 | 6 | 19517 |
70 | 绿城·富春玫瑰园 | 6 | 23403 |
71 | 崇邦·余之城 | 6 | 17954 |
72 | 众安·理想湾 | 5 | 15325 |
73 | 万科坤和·玉泉 | 5 | 36013 |
74 | 万科大家·世纪之光 | 5 | 31755 |
75 | 宋都丽郡国际 | 5 | 18347 |
76 | 仁和金鼎公寓 | 5 | 9603 |
77 | 龙湖·滟澜星座 | 5 | 51712 |
78 | 华夏四季 | 5 | 24025 |
79 | 北湖绿洲花园 | 5 | 7688 |
80 | 保利·罗兰香谷 | 5 | 12715 |
81 | 奥克斯时代未来之城 | 5 | 26099 |
82 | 中旅·紫金名门 | 4 | 32138 |
83 | 中海·御道 | 4 | 47074 |
84 | 长龙·领航城 | 4 | 30877 |
85 | 赞成·檀府 | 4 | 19116 |
86 | 越秀维多利中心 | 4 | 47500 |
87 | 新时代城市家园 | 4 | 15115 |
88 | 三花国际 | 4 | 21815 |
89 | 融创金成·英特学府 | 4 | 15614 |
90 | 龙湖·武林九里 | 4 | 32531 |
91 | 蓝爵国际中心 | 4 | 15838 |
92 | 玖玖国际财富中心 | 4 | 37021 |
93 | 九龙仓雍景山 | 4 | 17676 |
94 | 滨江江南之星 | 4 | 29285 |
95 | 奥克斯缔逸城 | 4 | 19722 |
96 | 众安学君里 | 3 | 13497 |
97 | 众安启航社 | 3 | 8763 |
98 | 中南白马湖壹号 | 3 | 27096 |
99 | 杨柳郡 | 3 | 32022 |
100 | 雅居乐国际花园 | 3 | 14231 |
101 | 西溪永乐城 | 3 | 29435 |
102 | 万亚·金沙湖1号 | 3 | 23176 |
103 | 天鸿美和院 | 3 | 8865 |
104 | 宋都·香悦郡 | 3 | 21768 |
105 | 世茂·之西湖 | 3 | 25418 |
106 | 绿地华家池印 | 3 | 47113 |
107 | 珺悦府 | 3 | 22590 |
108 | 江南国际丝绸城 | 3 | 9567 |
109 | 江东阳光名城 | 3 | 12740 |
110 | 富力·西溪悦居 | 3 | 14707 |
111 | 富春硅谷 | 3 | 13932 |
112 | 中豪国际 | 2 | 17998 |
113 | 中豪·七格 | 2 | 9000 |
114 | 协安·蓝郡 | 2 | 18000 |
115 | 万通时尚公馆 | 2 | 27967 |
116 | 万泰·城章 | 2 | 14816 |
117 | 万科星空 | 2 | 28679 |
118 | 天润中心 | 2 | 48230 |
119 | 三盛·颐景御园 | 2 | 22899 |
120 | 融创金成·西溪海 | 2 | 22148 |
121 | 七彩小镇 | 2 | 9099 |
122 | 名乐花苑 | 2 | 11082 |
123 | 绿都金域东方 | 2 | 9570 |
124 | 绿城·之江1号 | 2 | 21284 |
125 | 绿城·桃花源 | 2 | 46864 |
126 | 隆和园 | 2 | 17092 |
127 | 康城一品 | 2 | 21549 |
128 | 九龙仓君廷 | 2 | 7996 |
129 | 金地大运河府 | 2 | 39997 |
130 | 华元·欢乐城 | 2 | 16744 |
131 | 合景天峻 | 2 | 27553 |
132 | 杭州金地广场 | 2 | 27395 |
133 | 复地·壹中心 | 2 | 17972 |
134 | 得力名望府 | 2 | 17210 |
135 | 创客空间大厦 | 2 | 20005 |
136 | 城发·云锦城 | 2 | 16438 |
137 | 滨江锦绣之城 | 2 | 49049 |
138 | 滨江德信·东方星城 | 2 | 40247 |
139 | 保亿·丽景山 | 2 | 18319 |
140 | 保利·中央公馆 | 2 | 48908 |
141 | 紫润国际 | 1 | 18989 |
142 | 众安朝阳银座 | 1 | 12301 |
143 | 众安白马御府 | 1 | 25351 |
144 | 中兴·御田清庭 | 1 | 26083 |
145 | 中梁百悦城 | 1 | 17005 |
146 | 中节能·西溪首座 | 1 | 24415 |
147 | 中国铁建·德信君宸 | 1 | 27576 |
148 | 中大银泰城 | 1 | 13860 |
149 | 云杉郡 | 1 | 19565 |
150 | 越秀·星汇悦城 | 1 | 12173 |
151 | 远顺大厦 | 1 | 6878 |
152 | 元成时代中心 | 1 | 22455 |
153 | 毓秀家园 | 1 | 9355 |
154 | 阳光逸城 | 1 | 8575 |
155 | 旭辉运河悦章 | 1 | 11887 |
156 | 新城·香悦半岛 | 1 | 14254 |
157 | 溪上玫瑰园 | 1 | 22345 |
158 | 西溪蓝海 | 1 | 19032 |
159 | 万科公望 | 1 | 38416 |
160 | 万科·公园大道 | 1 | 21431 |
161 | 万都晶座 | 1 | 11483 |
162 | 宋都时间国际 | 1 | 23328 |
163 | 宋都·东郡之星 | 1 | 26413 |
164 | 上林湖 | 1 | 14344 |
165 | 融信永兴首府 | 1 | 27515 |
166 | 融创·涌清府 | 1 | 49939 |
167 | 融创·河滨之城 | 1 | 19701 |
168 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 14646 |
169 | 钱江·西溪和景 | 1 | 29273 |
170 | 梅和名府 | 1 | 15308 |
171 | 绿城运河郡 | 1 | 14052 |
172 | 绿城西子·田园牧歌 | 1 | 24050 |
173 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 1 | 27201 |
174 | 理想四维理想家园 | 1 | 10544 |
175 | 昆仑华府 | 1 | 14474 |
176 | 康城国际 | 1 | 15088 |
177 | 君兰华庭 | 1 | 9035 |
178 | 金隅·田员外 | 1 | 18524 |
179 | 金隅·观澜时代 | 1 | 12670 |
180 | 金沙国际 | 1 | 13719 |
181 | 金满府 | 1 | 9839 |
182 | 金都·夏宫 | 1 | 8555 |
183 | 金地·自在城 | 1 | 29599 |
184 | 江滨澜廷 | 1 | 34934 |
185 | 佳源名城 | 1 | 13621 |
186 | 黄龙金茂悦 | 1 | 33057 |
187 | 华元·天鹅堡 | 1 | 23087 |
188 | 华成·天地墅园 | 1 | 19090 |
189 | 恒厚阳光城 | 1 | 5700 |
190 | 杭州港龙城 | 1 | 45406 |
191 | 杭州东部国际商务中心 | 1 | 13230 |
192 | 杭钢·尚堂府 | 1 | 25144 |
193 | 广宇·鼎悦府 | 1 | 14940 |
194 | 港汇中心 | 1 | 21630 |
195 | 富阳宝龙城市广场 | 1 | 10254 |
196 | 滨江新城·东方名府 | 1 | 26484 |
197 | 滨江宝龙城市广场 | 1 | 46792 |
198 | 碧桂园·深蓝国际中心 | 1 | 23880 |
199 | 北辰奥园 | 1 | 31124 |
200 | 宝嘉誉府 | 1 | 28354 |
201 | 爱尚里 | 1 | 13061 |
202 | TIME国际 | 1 | 17490 |
6月28日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约460套,其中住宅签约403套,非住宅签约57套,相比于6月27日464套的成交量,几乎持平。